Puchar PFTA 2024 – Borowo (2. dzień)
Informacje
Konkurencje: FT HFT · Układ toru: 20 stanowisk × 2 cele · System punktowy: HFT/nHFT: System B (2/1/0); FT: 1/0 · Maksimum: FT 40 · HFT 80
Zawody archiwalne
Zawody przeprowadzone zgodnie z regulaminem PFTA: regulaminy na stronie PFTA
Klasyfikacje
W cyklu Puchar PFTA 2024
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
W cyklu Mistrzostwa Polski 2024
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
Stanowiska 40 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40,2 | 40 | DowolnaD |
| 2 | 37,4 | 38 | DowolnaD | |
| 2 | 3 | 39,3 | 35 | DowolnaD |
| 4 | 41,0 | 40 | DowolnaD | |
| 3 | 5 | 18,3 | 15 | DowolnaD |
| 6 | 41,0 | 40 | DowolnaD | |
| 4 | 7 | 29,2 | 40 | StojącaS |
| 8 | 25,6 | 40 | StojącaS | |
| 5 | 9 | 12,0 | 15 | DowolnaD |
| 10 | 33,8 | 30 | DowolnaD | |
| 6 | 11 | 35,6 | 25 | DowolnaD |
| 12 | 36,5 | 30 | DowolnaD | |
| 7 | 13 | 19,3 | 15 | DowolnaD |
| 14 | 39,3 | 40 | DowolnaD | |
| 8 | 15 | 27,4 | 40 | KlęczącaK |
| 16 | 32,0 | 40 | KlęczącaK | |
| 9 | 17 | 35,6 | 25 | DowolnaD |
| 18 | 41,0 | 40 | DowolnaD | |
| 10 | 19 | 26,5 | 20 | DowolnaD |
| 20 | 36,5 | 40 | DowolnaD | |
| 11 | 21 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 22 | 14,5 | 15 | DowolnaD | |
| 12 | 23 | 24,5 | 35 | StojącaS |
| 24 | 31,0 | 40 | StojącaS | |
| 13 | 25 | 35,8 | 35 | DowolnaD |
| 26 | 39,0 | 38 | DowolnaD | |
| 14 | 27 | 14,1 | 15 | DowolnaD |
| 28 | 39,5 | 35 | DowolnaD | |
| 15 | 29 | 7,2 | 20 | DowolnaD |
| 30 | 12,4 | 15 | DowolnaD | |
| 16 | 31 | 39,0 | 35 | DowolnaD |
| 32 | 40,0 | 40 | DowolnaD | |
| 17 | 33 | 29,2 | 40 | KlęczącaK |
| 34 | 32,0 | 40 | KlęczącaK | |
| 18 | 35 | 34,7 | 25 | DowolnaD |
| 36 | 39,4 | 35 | DowolnaD | |
| 19 | 37 | 41,5 | 40 | DowolnaD |
| 38 | 34,0 | 25 | DowolnaD | |
| 20 | 39 | 40,2 | 38 | DowolnaD |
| 40 | 39,3 | 40 | DowolnaD |
D: dowolna · K: klęcząca · S: stojąca