Puchar PFTA 2024 – Borowo (1. dzień)
Informacje
Konkurencje: FT HFT · Układ toru: 20 stanowisk × 2 cele · System punktowy: HFT/nHFT: System B (2/1/0); FT: 1/0 · Maksimum: FT 40 · HFT 80
Zawody archiwalne
Zawody przeprowadzone zgodnie z regulaminem PFTA: regulaminy na stronie PFTA
Klasyfikacje
W cyklu Puchar PFTA 2024
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
W cyklu Mistrzostwa Polski 2024
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
Stanowiska 40 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48,4 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 2 | 49,3 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD | |
| 2 | 3 | 49,5 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 4 | 48,1 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD | |
| 3 | 5 | 18,4 (inne niż w HFT) | 15 | DowolnaD |
| 6 | 49,3 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD | |
| 4 | 7 | 33,8 (inne niż w HFT) | 40 | StojącaS |
| 8 | 39,3 (inne niż w HFT) | 40 | StojącaS | |
| 5 | 9 | 12,5 (inne niż w HFT) | 15 | DowolnaD |
| 10 | 46,6 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD | |
| 6 | 11 | 35,0 (inne niż w HFT) | 25 | DowolnaD |
| 12 | 48,4 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD | |
| 7 | 13 | 19,2 (inne niż w HFT) | 15 | DowolnaD |
| 14 | 50,0 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD | |
| 8 | 15 | 39,3 (inne niż w HFT) | 40 | KlęczącaK |
| 16 | 36,5 (inne niż w HFT) | 40 | KlęczącaK | |
| 9 | 17 | 35,0 (inne niż w HFT) | 25 | DowolnaD |
| 18 | 48,4 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD | |
| 10 | 19 | 46,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 20 | 35,0 (inne niż w HFT) | 25 (inne niż w HFT) | DowolnaD | |
| 11 | 21 | 50,0 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 22 | 14,5 | 15 | DowolnaD | |
| 12 | 23 | 20,0 (inne niż w HFT) | 25 (inne niż w HFT) | StojącaS |
| 24 | 37,4 (inne niż w HFT) | 40 | StojącaS | |
| 13 | 25 | 49,3 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 26 | 47,5 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD | |
| 14 | 27 | 14,1 | 15 | DowolnaD |
| 28 | 49,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD | |
| 15 | 29 | 9,1 (inne niż w HFT) | 15 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 30 | 12,5 (inne niż w HFT) | 15 | DowolnaD | |
| 16 | 31 | 44,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 32 | 46,6 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD | |
| 17 | 33 | 32,4 (inne niż w HFT) | 40 | KlęczącaK |
| 34 | 38,8 (inne niż w HFT) | 40 | KlęczącaK | |
| 18 | 35 | 34,7 | 25 | DowolnaD |
| 36 | 49,5 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD | |
| 19 | 37 | 50,0 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 38 | 33,0 | 25 | DowolnaD | |
| 20 | 39 | 45,7 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 40 | 45,7 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
D: dowolna · K: klęcząca · S: stojąca
Na pomarańczowo wartości inne niż w HFT.