HFT PCP

Sergey ZubenkoWSST Strzelec76 pkt · 97,44%
Tomasz GacekWSST Strzelec78 pkt · 100,00%
Krzysztof Zając74 pkt · 94,87%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tomasz Gacek WSST Strzelec 78 3820 100,00
2. Sergey Zubenko WSST Strzelec 76 3640 97,44
3. Krzysztof Zając 74 3460 94,87
4 Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 72 3361 92,31
5 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 71 3190 91,03
5 ex Mateusz Borzych WKFT 71 3271 91,03
7 Bartosz Łukomski 69 29110 88,46
8 Julia Gacek WSST Strzelec 67 27130 85,90
9 Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 66 27121 84,62
10 Sławomir Badziński WSST Strzelec 62 22180 79,49
11 Piotr Jarosz 61 21190 78,21
12 ex Karol Oleksiak WSST Strzelec 59 20191 75,64
12 ex Mirosław Kęsa 59 20191 75,64
14 ex Daniel Dziubak WSST Strzelec 57 19192 73,08
14 ex Patryk Jaros WSST Strzelec 57 21154 73,08
14 ex Łukasz Leśniak 57 19192 73,08
17 Eugeniusz Stachowiak 56 17221 71,79
18 Julia Oleksiak WSST Strzelec 54 16222 69,23
19 Stanisław Paluszek WSST Strzelec 44 9265 56,41

HFT Springer

Elżbieta Świtała65 pkt · 92,86%
Tomasz KOCIKOWSKIWSST Strzelec70 pkt · 100,00%
Stanisław ŚwistakŁGS Orzeł63 pkt · 90,00%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 70 3181 100,00
2. Elżbieta Świtała 65 26131 92,86
3. Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 63 25132 90,00
4 Arkadiusz Kałuża 62 22180 88,57
5 Krystian Gliszczyński 60 21181 85,71
6 Marcin Lamcha WSST Strzelec 48 12244 68,57
7 Wojtek Skulawik 46 9283 65,71
8 Wojciech Burzak WSST Strzelec 33 32710 47,14

FT Open

Regulamin PFTA: nagrody w kategorii od 5 zawodników (informacja).

Mateusz LeśnikowskiWolny Strzelec32 pkt · 94,12%
Piotr RemiszewskiWKFT34 pkt · 100,00%
Alexander KozlovWSST Strzelec29 pkt · 85,29%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Piotr Remiszewski WKFT 34 3406 100,00
2. Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 32 3208 94,12
3. Alexander Kozlov WSST Strzelec 29 29011 85,29

Junior HFT

Tadeusz KaraśWSST Strzelec47 pkt · 94,00%
Laura Skulawik50 pkt · 100,00%
Borys SzmatułaWSST Strzelec47 pkt · 94,00%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Laura Skulawik 50 19121 100,00
2. Tadeusz Karaś WSST Strzelec 47 16151 94,00 2
3. Borys Szmatuła WSST Strzelec 47 15170 94,00 1
4 Bartosz Dziubak WSST Strzelec 44 12200 88,00
5 ex Borys Oleksiak WSST Strzelec 43 13172 86,00
5 ex Jurek Jarosz 43 12191 86,00
7 Krystyna Domke WSST Strzelec 40 9221 80,00
8 Kacper Kałuża 36 4280 72,00

OPEN HFT informacyjna

Sergey ZubenkoWSST Strzelec76 pkt · 97,44%
Tomasz GacekWSST Strzelec78 pkt · 100,00%
Krzysztof Zając74 pkt · 94,87%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tomasz Gacek WSST Strzelec 78 3820 100,00
2. Sergey Zubenko WSST Strzelec 76 3640 97,44
3. Krzysztof Zając 74 3460 94,87
4 Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 72 3361 92,31
5 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 71 3190 91,03
5 ex Mateusz Borzych WKFT 71 3271 91,03
7 Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 70 3181 89,74
8 Bartosz Łukomski 69 29110 88,46
9 Julia Gacek WSST Strzelec 67 27130 85,90
10 Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 66 27121 84,62
11 Elżbieta Świtała 65 26131 83,33
12 Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 63 25132 80,77
13 ex Arkadiusz Kałuża 62 22180 79,49
13 ex Sławomir Badziński WSST Strzelec 62 22180 79,49
15 Piotr Jarosz 61 21190 78,21
16 Krystian Gliszczyński 60 21181 76,92
17 ex Karol Oleksiak WSST Strzelec 59 20191 75,64
17 ex Mirosław Kęsa 59 20191 75,64
19 ex Daniel Dziubak WSST Strzelec 57 19192 73,08
19 ex Patryk Jaros WSST Strzelec 57 21154 73,08
19 ex Łukasz Leśniak 57 19192 73,08
22 Eugeniusz Stachowiak 56 17221 71,79
23 Julia Oleksiak WSST Strzelec 54 16222 69,23
24 Marcin Lamcha WSST Strzelec 48 12244 61,54
25 Wojtek Skulawik 46 9283 58,97
26 Stanisław Paluszek WSST Strzelec 44 9265 56,41
27 Wojciech Burzak WSST Strzelec 33 32710 42,31

OPEN FT informacyjna

Mateusz LeśnikowskiWolny Strzelec32 pkt · 94,12%
Piotr RemiszewskiWKFT34 pkt · 100,00%
Alexander KozlovWSST Strzelec29 pkt · 85,29%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Piotr Remiszewski WKFT 34 3406 100,00
2. Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 32 3208 94,12
3. Alexander Kozlov WSST Strzelec 29 29011 85,29