WSST Liga Letnia 2025 – zawody 2
Informacje
Konkurencje: FT HFT · Układ toru: 20 stanowisk × 2 cele · System punktowy: HFT/nHFT: System B (2/1/0); FT: 1/0 · Maksimum: FT 40 · HFT 80
Zawody przeprowadzone zgodnie z regulaminem PFTA: regulaminy na stronie PFTA
Klasyfikacje
W cyklu WSST Poznań Liga Letnia 2025
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepsza Kobieta HFT (miejsce 1)
Dojazd
Fort VI, koniec ul. Dojazd
Opłaty
- Zawodnik: 50,00 zł
- Junior: 25,00 zł
- Piknik (osoba towarzysząca): 10,00 zł
Pierwszy start w życiu bez opłaty za start (zaznacz przy zapisie).
Wpłaty przyjmujemy przed zawodami w biurze zawodów - prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.
Stanowiska 40 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48,0 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 2 | 35,0 | 35 | DowolnaD | |
| 2 | 3 | 28,0 | 25 | DowolnaD |
| 4 | 29,0 | 25 | DowolnaD | |
| 3 | 5 | 30,0 | 25 | DowolnaD |
| 6 | 36,0 | 30 | DowolnaD | |
| 4 | 7 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 8 | 38,0 | 35 | DowolnaD | |
| 5 | 9 | 31,0 | 40 | StojącaS |
| 10 | 27,0 | 35 | StojącaS | |
| 6 | 11 | 8,0 | 20 | DowolnaD |
| 12 | 9,0 | 25 | DowolnaD | |
| 7 | 13 | 21,0 | 15 | DowolnaD |
| 14 | 27,0 | 20 | DowolnaD | |
| 8 | 15 | 25,0 | 35 | KlęczącaK |
| 16 | 28,0 | 40 | KlęczącaK | |
| 9 | 17 | 46,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 18 | 31,0 | 30 | DowolnaD | |
| 10 | 19 | 29,0 | 30 | DowolnaD |
| 20 | 46,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD | |
| 11 | 21 | 45,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 22 | 34,0 | 30 | DowolnaD | |
| 12 | 23 | 24,0 | 20 | DowolnaD |
| 24 | 27,0 | 30 | DowolnaD | |
| 13 | 25 | 25,0 | 35 | KlęczącaK |
| 26 | 27,0 | 40 | KlęczącaK | |
| 14 | 27 | 32,0 | 30 | DowolnaD |
| 28 | 31,0 | 25 | DowolnaD | |
| 15 | 29 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 30 | 49,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD | |
| 16 | 31 | 37,0 | 30 | DowolnaD |
| 32 | 17,0 | 15 | DowolnaD | |
| 17 | 33 | 15,0 | 15 | DowolnaD |
| 34 | 11,0 | 20 | DowolnaD | |
| 18 | 35 | 26,0 | 20 | DowolnaD |
| 36 | 36,0 | 35 | DowolnaD | |
| 19 | 37 | 22,0 | 35 | StojącaS |
| 38 | 27,0 | 40 | StojącaS | |
| 20 | 39 | 30,0 | 35 | DowolnaD |
| 40 | 22,0 | 15 | DowolnaD |
D: dowolna · K: klęcząca · S: stojąca
Na pomarańczowo wartości inne niż w HFT.