HFT PCP

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex wymagana dogrywkadogrywka Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 33 3307 100,00
1. ex wymagana dogrywkadogrywka Robert Kosicki WKFT 33 3307 100,00
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Mariusz Wisniewski 30 30010 90,91
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 30 30010 90,91
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Rafał Dziób KRGSR 30 30010 90,91
6 ex Tomasz Widła DGST Beaver 29 29011 87,88
6 ex Wojciech Swachta Dragon Team 29 29011 87,88
8 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 28 28012 84,85
8 ex Ireneusz Góral 28 28012 84,85
10 ex Dobrosław Dudziak S3GM 27 27013 81,82
10 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 27 27013 81,82
10 ex Katarzyna Sobiecka-Skupień ŁGS Orzeł 27 27013 81,82
10 ex Mariusz Skupień ŁGS Orzeł 27 27013 81,82
10 ex Piotr Rose 27 27013 81,82
15 ex Aleksandra Wieloszyńska S3GM 26 26014 78,79
15 ex Alicja Szcześniak 26 26014 78,79
15 ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 26 26014 78,79
18 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 25 25015 75,76
18 ex Krzysztof Zając 25 25015 75,76
18 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 25 25015 75,76
21 Krystian Rusek WKFT 24 24016 72,73
22 ex Jessica Wnuczyńska 23 23017 69,70
22 ex Zdzisław Banachowicz 23 23017 69,70
24 ex Robert Wróbel S3GM 22 22018 66,67
24 ex Wojciech Budziński 22 22018 66,67
26 Andrii Kolomiiets ŁGS Orzeł 21 21019 63,64
27 Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 20 20020 60,61
28 ex Jarosław Suchowiak WSST Strzelec 19 19021 57,58
28 ex Karol Chmura 19 19021 57,58
30 Mariusz Binkiewicz KRGSR 18 18022 54,55
31 ex Piotr Jarosz 16 16024 48,48
31 ex Vytautas Survila 16 16024 48,48
33 Mikołaj Juszczak 14 14026 42,42
34 Sławomir Pasiński 13 13027 39,39
Nie ukończył (DNF)DNF Andrzej Borys 8 8031 0,00

HFT Springer

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex wymagana dogrywkadogrywka Dawid Dyrcz Hunter Team 31 3109 100,00
1. ex wymagana dogrywkadogrywka Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 31 3109 100,00
3. Jacek Jakubek Wolny Strzelec 28 28012 90,32
4 Aidas Margis 24 24016 77,42
5 ex Krzysztof Walicki Dragon Team 22 22018 70,97
5 ex Tomasz Knysak 22 22018 70,97
7 Maciej Samuel Wolny Strzelec 21 21019 67,74
8 Tomasz Gatlik Dragon Team 19 19021 61,29
9 Łukasz Matusiak 13 13027 41,94

FT Open

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Sergey Zubenko WSST Strzelec 35 3505 100,00
2. Dariusz Drewing S3GM 32 3208 91,43
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Piotr Olszewski KRGSR 30 30010 85,71
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Tomasz Cielepak Wikingowie 30 30010 85,71
5 Maciej Fałkowski 25 25015 71,43
6 ex Piotr Remiszewski WKFT 24 24016 68,57
6 ex Robert Szambelan WKFT 24 24016 68,57
8 Janusz Pelucha WKFT 23 23017 65,71
9 Alexander Kozlov WSST Strzelec 22 22018 62,86
10 Sławomir Opiela DGST Beaver 21 21019 60,00
11 Wiesław Salamon 20 20020 57,14

Junior HFT

Tadeusz KaraśWSST Strzelec22 pkt · 95,65%
Bartłomiej Knysak23 pkt · 100,00%
Jan DrewingS3GM18 pkt · 78,26%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Bartłomiej Knysak 23 2309 100,00
2. Tadeusz Karaś WSST Strzelec 22 22010 95,65
3. Jan Drewing S3GM 18 18014 78,26
4 Jurek Jarosz 12 12020 52,17
5 Borys Kazimierski 11 11021 47,83

Wyróżnienia

Najlepszy Weteran HFT

  1. Ireneusz Góral 84,85% · 8. w HFT PCP

Najlepszy Weteran FT

  1. Robert Szambelan 68,57% · 6. w FT Open

Kolejność po % do zwycięzcy tabeli zawodnika. Remis: ex aequo, bez dogrywki.

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 33 3307 100,00
1. ex Robert Kosicki WKFT 33 3307 100,00
3. ex Dawid Dyrcz Hunter Team 31 3109 93,94
3. ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 31 3109 93,94
5 ex Mariusz Wisniewski 30 30010 90,91
5 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 30 30010 90,91
5 ex Rafał Dziób KRGSR 30 30010 90,91
8 ex Tomasz Widła DGST Beaver 29 29011 87,88
8 ex Wojciech Swachta Dragon Team 29 29011 87,88
10 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 28 28012 84,85
10 ex Ireneusz Góral 28 28012 84,85
10 ex Jacek Jakubek Wolny Strzelec 28 28012 84,85
13 ex Dobrosław Dudziak S3GM 27 27013 81,82
13 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 27 27013 81,82
13 ex Katarzyna Sobiecka-Skupień ŁGS Orzeł 27 27013 81,82
13 ex Mariusz Skupień ŁGS Orzeł 27 27013 81,82
13 ex Piotr Rose 27 27013 81,82
18 ex Aleksandra Wieloszyńska S3GM 26 26014 78,79
18 ex Alicja Szcześniak 26 26014 78,79
18 ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 26 26014 78,79
21 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 25 25015 75,76
21 ex Krzysztof Zając 25 25015 75,76
21 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 25 25015 75,76
24 ex Aidas Margis 24 24016 72,73
24 ex Krystian Rusek WKFT 24 24016 72,73
26 ex Jessica Wnuczyńska 23 23017 69,70
26 ex Zdzisław Banachowicz 23 23017 69,70
28 ex Krzysztof Walicki Dragon Team 22 22018 66,67
28 ex Robert Wróbel S3GM 22 22018 66,67
28 ex Tomasz Knysak 22 22018 66,67
28 ex Wojciech Budziński 22 22018 66,67
32 ex Andrii Kolomiiets ŁGS Orzeł 21 21019 63,64
32 ex Maciej Samuel Wolny Strzelec 21 21019 63,64
34 Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 20 20020 60,61
35 ex Jarosław Suchowiak WSST Strzelec 19 19021 57,58
35 ex Karol Chmura 19 19021 57,58
35 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 19 19021 57,58
38 Mariusz Binkiewicz KRGSR 18 18022 54,55
39 ex Piotr Jarosz 16 16024 48,48
39 ex Vytautas Survila 16 16024 48,48
41 Mikołaj Juszczak 14 14026 42,42
42 ex Sławomir Pasiński 13 13027 39,39
42 ex Łukasz Matusiak 13 13027 39,39
Nie ukończył (DNF)DNF Andrzej Borys 8 8031 0,00

OPEN FT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Sergey Zubenko WSST Strzelec 35 3505 100,00
2. Dariusz Drewing S3GM 32 3208 91,43
3. ex Piotr Olszewski KRGSR 30 30010 85,71
3. ex Tomasz Cielepak Wikingowie 30 30010 85,71
5 Maciej Fałkowski 25 25015 71,43
6 ex Piotr Remiszewski WKFT 24 24016 68,57
6 ex Robert Szambelan WKFT 24 24016 68,57
8 Janusz Pelucha WKFT 23 23017 65,71
9 Alexander Kozlov WSST Strzelec 22 22018 62,86
10 Sławomir Opiela DGST Beaver 21 21019 60,00
11 Wiesław Salamon 20 20020 57,14