HFT PCP

Krzysztof KasprzykWSST Strzelec78 pkt · 97,50%
Grzegorz Lisowski80 pkt · 100,00%
Krzysztof Zając78 pkt · 97,50%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Grzegorz Lisowski 80 2550 100,00
2. Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 78 2460 97,50 d
3. Krzysztof Zając 78 2460 97,50 d
4 Sergey Zubenko WSST Strzelec 77 2451 96,25
5 ex Daniel Dziubak WSST Strzelec 64 17130 80,00
5 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 64 17130 80,00
7 Paweł Buchalski 61 16131 76,25
8 Anna Walotka LaOs 60 16122 75,00
9 Mariusz Sidorczuk LaOs 59 15141 73,75
10 Wojciech Burzak WSST Strzelec 57 14151 71,25
11 Arkadiusz Musiał 56 14142 70,00

HFT Springer

Tomasz KOCIKOWSKIWSST Strzelec66 pkt · 92,96%
Patryk Nowaczyk71 pkt · 100,00%
Arkadiusz Kałuża55 pkt · 77,46%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Patryk Nowaczyk 71 2181 100,00
2. Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 66 1992 92,96
3. Arkadiusz Kałuża 55 14133 77,46
4 Tomasz Gacek WSST Strzelec 51 11181 71,83
5 Krystian Gliszczyński 48 11154 67,61
6 Marcin Lamcha WSST Strzelec 33 4215 46,48

FT Open

Regulamin PFTA: nagrody w kategorii od 5 zawodników (informacja).

Alexander KozlovWSST Strzelec19 pkt · 100,00%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Alexander Kozlov WSST Strzelec 19 19011 100,00

Junior HFT

Bartosz DziubakWSST Strzelec55 pkt · 76,39%
Tadeusz KaraśWSST Strzelec72 pkt · 100,00%
Tomasz Bernacisko54 pkt · 75,00%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tadeusz Karaś WSST Strzelec 72 2330 100,00
2. Bartosz Dziubak WSST Strzelec 55 15101 76,39
3. Tomasz Bernacisko 54 14120 75,00
4 Kacper Kałuża 47 11141 65,28
5 Mateusz Anioła 46 11132 63,89
6 Krystyna Domke WSST Strzelec 38 7172 52,78
Nie ukończył (DNF)DNF Tadeusz Bernacisko 16 373 0,00

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Grzegorz Lisowski 80 2550 100,00
2. ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 78 2460 97,50
2. ex Krzysztof Zając 78 2460 97,50
4 Sergey Zubenko WSST Strzelec 77 2451 96,25
5 Patryk Nowaczyk 71 2181 88,75
6 Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 66 1992 82,50
7 ex Daniel Dziubak WSST Strzelec 64 17130 80,00
7 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 64 17130 80,00
9 Paweł Buchalski 61 16131 76,25
10 Anna Walotka LaOs 60 16122 75,00
11 Mariusz Sidorczuk LaOs 59 15141 73,75
12 Wojciech Burzak WSST Strzelec 57 14151 71,25
13 Arkadiusz Musiał 56 14142 70,00
14 Arkadiusz Kałuża 55 14133 68,75
15 Tomasz Gacek WSST Strzelec 51 11181 63,75
16 Krystian Gliszczyński 48 11154 60,00
17 Marcin Lamcha WSST Strzelec 33 4215 41,25

OPEN FT informacyjna

Alexander KozlovWSST Strzelec19 pkt · 100,00%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Alexander Kozlov WSST Strzelec 19 19011 100,00