Puchar PFTA 2026 – Borowo (2. dzień)
Informacje
Konkurencje: FT HFT · Układ toru: 20 stanowisk × 2 cele · System punktowy: HFT/nHFT: System A (1/0/0); FT: 1/0 · Maksimum: FT 40 · HFT 40
Dane historyczne zaimportowane z arkuszy organizatorów.
Zawody przeprowadzone zgodnie z regulaminem PFTA: regulaminy na stronie PFTA
Klasyfikacje
W cyklu Puchar PFTA 2026
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
Stanowiska 40 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43,8 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 2 | 2 | 44,8 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 3 | 3 | 42,9 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 4 | 4 | 49,3 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 5 | 5 | 49,5 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 6 | 6 | 18,2 | 15 | DowolnaD |
| 7 | 7 | 39,5 (inne niż w HFT) | 40 | StojącaS |
| 8 | 8 | 20,0 (inne niż w HFT) | 25 (inne niż w HFT) | StojącaS |
| 9 | 9 | 50,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 10 | 10 | 44,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 11 | 11 | 13,7 | 15 | DowolnaD |
| 12 | 12 | 34,7 | 25 | DowolnaD |
| 13 | 13 | 45,7 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 14 | 14 | 36,5 (inne niż w HFT) | 25 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 15 | 15 | 35,6 (inne niż w HFT) | 40 | StojącaS |
| 16 | 16 | 39,0 (inne niż w HFT) | 40 | StojącaS |
| 17 | 17 | 47,5 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 18 | 18 | 19,2 | 15 | DowolnaD |
| 19 | 19 | 49,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 20 | 20 | 46,6 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 21 | 21 | 32,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | KlęczącaK |
| 22 | 22 | 34,8 (inne niż w HFT) | 40 | KlęczącaK |
| 23 | 23 | 44,8 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 24 | 24 | 48,4 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 25 | 25 | 48,4 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 26 | 26 | 16,8 (inne niż w HFT) | 15 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 27 | 27 | 40,0 | 40 | DowolnaD |
| 28 | 28 | 31,0 | 25 | DowolnaD |
| 29 | 29 | 49,1 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 30 | 30 | 46,5 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 31 | 31 | 48,0 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 32 | 32 | 14,8 | 15 | DowolnaD |
| 33 | 33 | 29,2 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | KlęczącaK |
| 34 | 34 | 39,5 (inne niż w HFT) | 40 | KlęczącaK |
| 35 | 35 | 18,2 | 15 | DowolnaD |
| 36 | 36 | 30,5 | 25 | DowolnaD |
| 37 | 37 | 32,0 | 25 | DowolnaD |
| 38 | 38 | 20,0 | 15 | DowolnaD |
| 39 | 39 | 48,4 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 40 | 40 | 14,5 | 15 | DowolnaD |
D: dowolna · K: klęcząca · S: stojąca
Na pomarańczowo wartości inne niż w HFT.