HFT PCP

Wojciech SwachtaDragon Team35 pkt · 97,22%
Robert KosickiWKFT36 pkt · 100,00%
Cezary BąbałaŁGS Orzeł33 pkt · 91,67%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Robert Kosicki WKFT 36 3604 100,00
2. Wojciech Swachta Dragon Team 35 3505 97,22
3. Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 33 3307 91,67 d
4 Gerard Cebula 33 3307 91,67 d
5 Andrzej Gąsiorowski 33 3307 91,67 d
6 Paweł Liszka 32 3208 88,89
7 ex Przemysław Folek 31 3109 86,11
7 ex Sławomir Bodnar 31 3109 86,11
7 ex Łukasz Rębisz DGST Beaver 31 3109 86,11
10 ex Mariusz Skupień ŁGS Orzeł 30 30010 83,33
10 ex Niezgoda Adam Hunter Team 30 30010 83,33
12 ex Albert Sudomierski Kluczbork 29 29011 80,56
12 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 29 29011 80,56
12 ex Jarosław Młynarczyk 29 29011 80,56
15 ex Dorota Nowak-Frej 28 28012 77,78
15 ex Katarzyna Sobiecka-Skupień ŁGS Orzeł 28 28012 77,78
15 ex Krystian Rusek WKFT 28 28012 77,78
15 ex Libor Pacik 28 28012 77,78
15 ex Rafał Dziób KRGSR 28 28012 77,78
15 ex Tomasz Widła DGST Beaver 28 28012 77,78
21 Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 27 27013 75,00
22 ex Grzegorz Mazur 26 26014 72,22
22 ex Maja Łysiak 26 26014 72,22
22 ex Piotr Jarosz 26 26014 72,22
25 Mariusz Sidorczuk LaOs 25 25015 69,44
26 Stanisław Gurba Dragon Team 24 24016 66,67
27 ex Ewa Kobyłecka Dragon Team 23 23017 63,89
27 ex Piotr Frej 23 23017 63,89
29 ex Krzysztof Kuriata 20 20020 55,56
29 ex Mariusz Binkiewicz KRGSR 20 20020 55,56
31 Anna Walotka LaOs 19 19021 52,78
32 ex Józef Nocoń 18 18022 50,00
32 ex Piotr Sycewicz 18 18022 50,00
34 Szymon Strzelczyk 17 17023 47,22
35 ex Krzysztof Liszka 16 16024 44,44
35 ex Serhii Panadii 16 16024 44,44
37 ex Grzegorz Krupa Hunter Team 15 15025 41,67
37 ex Jaromir Semft 15 15025 41,67
39 Zofia Krupa Hunter Team 10 10030 27,78
40 Robert Paprotny 8 8032 22,22
41 Michał Idzikowski 7 7033 19,44
42 Andrzej Jarząb KRGSR 6 6034 16,67

HFT Springer

Krzysztof WalickiDragon Team30 pkt · 88,24%
Dawid DyrczHunter Team34 pkt · 100,00%
Tomasz GatlikDragon Team30 pkt · 88,24%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Dawid Dyrcz Hunter Team 34 3406 100,00
2. Krzysztof Walicki Dragon Team 30 30010 88,24 d
3. Tomasz Gatlik Dragon Team 30 30010 88,24 d
4 Jacek Jakubek Wolny Strzelec 28 28012 82,35
5 Tomasz Knysak 27 27013 79,41
6 Maciej Samuel Wolny Strzelec 19 19021 55,88
7 Grzegorz Duda Nie 15 15025 44,12
8 Tomasz Palej 14 14026 41,18
9 Grzegorz Iwaniak Hunter Team 12 12028 35,29

FT Open

Sergey ZubenkoWSST Strzelec37 pkt · 97,37%
Piotr OlszewskiKRGSR38 pkt · 100,00%
Robert SzambelanWKFT36 pkt · 94,74%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Piotr Olszewski KRGSR 38 3802 100,00
2. Sergey Zubenko WSST Strzelec 37 3703 97,37
3. Robert Szambelan WKFT 36 3604 94,74
4 Janusz Pelucha WKFT 35 3505 92,11
5 ex Alexander Kozlov WSST Strzelec 34 3406 89,47
5 ex Marcin Krajs Nie 34 3406 89,47
7 Sławomir Opiela DGST Beaver 33 3307 86,84
8 Swietlana Szczerbakowa WSST Strzelec 29 29011 76,32
9 ex Katarzyna Frasińska 26 26014 68,42
9 ex Wiesław Salamon 26 26014 68,42
11 Maciej Fałkowski 19 19021 50,00

Weteran HFT

Piotr KolmanDragon Team31 pkt · 96,88%
Ireneusz Góral32 pkt · 100,00%
Petr Ratislav30 pkt · 93,75%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Ireneusz Góral 32 3208 100,00
2. Piotr Kolman Dragon Team 31 3109 96,88
3. Petr Ratislav 30 30010 93,75
4 Ryszard Żymła Hunter Team 27 27013 84,38
5 Michal Kosak 26 26014 81,25
6 ex Dariusz Mazan 25 25015 78,12
6 ex Zbigniew Szewczyk Wichura HFT Team 25 25015 78,12
8 Piotr Czarnowski Kluczbork 22 22018 68,75
9 Jerzy Świstak 19 19021 59,38
10 Aleksander Gorgosz Dragon Team 15 15025 46,88

Junior HFT

Regulamin PFTA: nagrody w kategorii od 3 zawodników (informacja).

Jurek Jarosz15 pkt · 53,57%
Tadeusz KaraśWSST Strzelec28 pkt · 100,00%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tadeusz Karaś WSST Strzelec 28 2804 100,00
2. Jurek Jarosz 15 15017 53,57

OPEN HFT informacyjna

Wojciech SwachtaDragon Team35 pkt · 97,22%
Robert KosickiWKFT36 pkt · 100,00%
Dawid DyrczHunter Team34 pkt · 94,44%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Robert Kosicki WKFT 36 3604 100,00
2. Wojciech Swachta Dragon Team 35 3505 97,22
3. Dawid Dyrcz Hunter Team 34 3406 94,44
4 ex Andrzej Gąsiorowski 33 3307 91,67
4 ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 33 3307 91,67
4 ex Gerard Cebula 33 3307 91,67
7 ex Ireneusz Góral 32 3208 88,89
7 ex Paweł Liszka 32 3208 88,89
9 ex Piotr Kolman Dragon Team 31 3109 86,11
9 ex Przemysław Folek 31 3109 86,11
9 ex Sławomir Bodnar 31 3109 86,11
9 ex Łukasz Rębisz DGST Beaver 31 3109 86,11
13 ex Krzysztof Walicki Dragon Team 30 30010 83,33
13 ex Mariusz Skupień ŁGS Orzeł 30 30010 83,33
13 ex Niezgoda Adam Hunter Team 30 30010 83,33
13 ex Petr Ratislav 30 30010 83,33
13 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 30 30010 83,33
18 ex Albert Sudomierski Kluczbork 29 29011 80,56
18 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 29 29011 80,56
18 ex Jarosław Młynarczyk 29 29011 80,56
21 ex Dorota Nowak-Frej 28 28012 77,78
21 ex Jacek Jakubek Wolny Strzelec 28 28012 77,78
21 ex Katarzyna Sobiecka-Skupień ŁGS Orzeł 28 28012 77,78
21 ex Krystian Rusek WKFT 28 28012 77,78
21 ex Libor Pacik 28 28012 77,78
21 ex Rafał Dziób KRGSR 28 28012 77,78
21 ex Tomasz Widła DGST Beaver 28 28012 77,78
28 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 27 27013 75,00
28 ex Ryszard Żymła Hunter Team 27 27013 75,00
28 ex Tomasz Knysak 27 27013 75,00
31 ex Grzegorz Mazur 26 26014 72,22
31 ex Maja Łysiak 26 26014 72,22
31 ex Michal Kosak 26 26014 72,22
31 ex Piotr Jarosz 26 26014 72,22
35 ex Dariusz Mazan 25 25015 69,44
35 ex Mariusz Sidorczuk LaOs 25 25015 69,44
35 ex Zbigniew Szewczyk Wichura HFT Team 25 25015 69,44
38 Stanisław Gurba Dragon Team 24 24016 66,67
39 ex Ewa Kobyłecka Dragon Team 23 23017 63,89
39 ex Piotr Frej 23 23017 63,89
41 Piotr Czarnowski Kluczbork 22 22018 61,11
42 ex Krzysztof Kuriata 20 20020 55,56
42 ex Mariusz Binkiewicz KRGSR 20 20020 55,56
44 ex Anna Walotka LaOs 19 19021 52,78
44 ex Jerzy Świstak 19 19021 52,78
44 ex Maciej Samuel Wolny Strzelec 19 19021 52,78
47 ex Józef Nocoń 18 18022 50,00
47 ex Piotr Sycewicz 18 18022 50,00
49 Szymon Strzelczyk 17 17023 47,22
50 ex Krzysztof Liszka 16 16024 44,44
50 ex Serhii Panadii 16 16024 44,44
52 ex Aleksander Gorgosz Dragon Team 15 15025 41,67
52 ex Grzegorz Duda Nie 15 15025 41,67
52 ex Grzegorz Krupa Hunter Team 15 15025 41,67
52 ex Jaromir Semft 15 15025 41,67
56 Tomasz Palej 14 14026 38,89
57 Grzegorz Iwaniak Hunter Team 12 12028 33,33
58 Zofia Krupa Hunter Team 10 10030 27,78
59 Robert Paprotny 8 8032 22,22
60 Michał Idzikowski 7 7033 19,44
61 Andrzej Jarząb KRGSR 6 6034 16,67

OPEN FT informacyjna

Sergey ZubenkoWSST Strzelec37 pkt · 97,37%
Piotr OlszewskiKRGSR38 pkt · 100,00%
Robert SzambelanWKFT36 pkt · 94,74%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Piotr Olszewski KRGSR 38 3802 100,00
2. Sergey Zubenko WSST Strzelec 37 3703 97,37
3. Robert Szambelan WKFT 36 3604 94,74
4 Janusz Pelucha WKFT 35 3505 92,11
5 ex Alexander Kozlov WSST Strzelec 34 3406 89,47
5 ex Marcin Krajs Nie 34 3406 89,47
7 Sławomir Opiela DGST Beaver 33 3307 86,84
8 Swietlana Szczerbakowa WSST Strzelec 29 29011 76,32
9 ex Katarzyna Frasińska 26 26014 68,42
9 ex Wiesław Salamon 26 26014 68,42
11 Maciej Fałkowski 19 19021 50,00