HFT PCP

Marek KrempczyńskiWSST Strzelec69 pkt · 93,24%
Krzysztof KasprzykWSST Strzelec74 pkt · 100,00%
Karol CzyżykowskiWolny Strzelec67 pkt · 90,54%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 74 3460 100,00
2. Marek Krempczyński WSST Strzelec 69 3091 93,24
3. Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 67 28111 90,54
4 ex Mariusz Sidorczuk LaOs 64 25141 86,49
4 ex Łukasz Rębisz DGST Beaver 64 25141 86,49
6 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 62 23161 83,78
6 ex Mikołaj Juszczak 62 24142 83,78
6 ex Piotr Jarosz 62 26104 83,78
6 ex Sławomir Badziński WSST Strzelec 62 22180 83,78
6 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 62 25123 83,78
11 ex Arkadiusz Musiał 60 20200 81,08
11 ex Krzysztof Zając 60 21181 81,08
11 ex Paweł Buchalski 60 21181 81,08
14 Daniel Dziubak WSST Strzelec 59 21172 79,73
15 ex Renata Głowacka WSST Strzelec 58 19201 78,38
15 ex Wojciech Burzak WSST Strzelec 58 21163 78,38
17 Anna Walotka LaOs 56 22126 75,68
18 Artem Skylar 53 16213 71,62
19 Paweł Rygielski 51 15214 68,92
20 Jakub Kościuk 50 12262 67,57
21 Mirosław Kęsa 49 12253 66,22
22 Tomasz Nowaczyk 48 17149 64,86
23 Julia Nowaczyk 33 52312 44,59

HFT Springer

Regulamin PFTA: nagrody w kategorii od 5 zawodników (informacja).

Paweł Peliński39 pkt · 65,00%
Tomasz KOCIKOWSKIWSST Strzelec60 pkt · 100,00%
Marcin LamchaWSST Strzelec38 pkt · 63,33%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 60 23143 100,00
2. Paweł Peliński 39 92110 65,00
3. Marcin Lamcha WSST Strzelec 38 4306 63,33

FT Open

Sławomir OpielaDGST Beaver28 pkt · 87,50%
Sergey ZubenkoWSST Strzelec32 pkt · 100,00%
Alexander KozlovWSST Strzelec26 pkt · 81,25%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Sergey Zubenko WSST Strzelec 32 3208 100,00
2. Sławomir Opiela DGST Beaver 28 28012 87,50
3. Alexander Kozlov WSST Strzelec 26 26014 81,25
4 ex Maciej Fałkowski 13 13027 40,62
4 ex Patryk Kot 13 13027 40,62

Junior HFT

Cyprian BrzoskowskiMPBK50 pkt · 86,21%
Tadeusz KaraśWSST Strzelec58 pkt · 100,00%
Mateusz Anioła47 pkt · 81,03%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tadeusz Karaś WSST Strzelec 58 24100 100,00
2. Cyprian Brzoskowski MPBK 50 18142 86,21
3. Mateusz Anioła 47 15172 81,03 d
4 Krystyna Domke WSST Strzelec 47 16153 81,03 d
5 Bartosz Dziubak WSST Strzelec 47 16153 81,03 d
6 ex Jurek Jarosz 45 14173 77,59
6 ex Mateusz Sidorczuk LaOs 45 13192 77,59
8 Tadeusz Bernacisko 39 11176 67,24
9 Tomasz Bernacisko 37 5272 63,79

OPEN HFT informacyjna

Marek KrempczyńskiWSST Strzelec69 pkt · 93,24%
Krzysztof KasprzykWSST Strzelec74 pkt · 100,00%
Karol CzyżykowskiWolny Strzelec67 pkt · 90,54%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 74 3460 100,00
2. Marek Krempczyński WSST Strzelec 69 3091 93,24
3. Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 67 28111 90,54
4 ex Mariusz Sidorczuk LaOs 64 25141 86,49
4 ex Łukasz Rębisz DGST Beaver 64 25141 86,49
6 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 62 23161 83,78
6 ex Mikołaj Juszczak 62 24142 83,78
6 ex Piotr Jarosz 62 26104 83,78
6 ex Sławomir Badziński WSST Strzelec 62 22180 83,78
6 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 62 25123 83,78
11 ex Arkadiusz Musiał 60 20200 81,08
11 ex Krzysztof Zając 60 21181 81,08
11 ex Paweł Buchalski 60 21181 81,08
11 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 60 23143 81,08
15 Daniel Dziubak WSST Strzelec 59 21172 79,73
16 ex Renata Głowacka WSST Strzelec 58 19201 78,38
16 ex Wojciech Burzak WSST Strzelec 58 21163 78,38
18 Anna Walotka LaOs 56 22126 75,68
19 Artem Skylar 53 16213 71,62
20 Paweł Rygielski 51 15214 68,92
21 Jakub Kościuk 50 12262 67,57
22 Mirosław Kęsa 49 12253 66,22
23 Tomasz Nowaczyk 48 17149 64,86
24 Paweł Peliński 39 92110 52,70
25 Marcin Lamcha WSST Strzelec 38 4306 51,35
26 Julia Nowaczyk 33 52312 44,59

OPEN FT informacyjna

Sławomir OpielaDGST Beaver28 pkt · 87,50%
Sergey ZubenkoWSST Strzelec32 pkt · 100,00%
Alexander KozlovWSST Strzelec26 pkt · 81,25%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Sergey Zubenko WSST Strzelec 32 3208 100,00
2. Sławomir Opiela DGST Beaver 28 28012 87,50
3. Alexander Kozlov WSST Strzelec 26 26014 81,25
4 ex Maciej Fałkowski 13 13027 40,62
4 ex Patryk Kot 13 13027 40,62