HFT PCP

Miroslav Bauman44 pkt · 100,00%
Ferenc Tóth44 pkt · 100,00%
Miroslav Grega43 pkt · 97,73%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Ferenc Tóth 44 ——— 100,00 1
2. Miroslav Bauman 44 ——— 100,00 0
3. Miroslav Grega 43 ——— 97,73
4 ex Géza Tóth 41 ——— 93,18
4 ex Jiří Dvořák Kosák 41 ——— 93,18
4 ex Péter Killik 41 ——— 93,18
4 ex Stanisław Gurba Dragon Team 41 ——— 93,18
4 ex Vladimír Šipoš 41 ——— 93,18
4 ex Wojciech Swachta Dragon Team 41 ——— 93,18
10 ex Borbás Gábor 40 ——— 90,91
10 ex Lubomír Medek 40 ——— 90,91
10 ex Peter Kráľ 40 ——— 90,91
10 ex Sándor Szilágyi 40 ——— 90,91
10 ex Ákos Osztafin 40 ——— 90,91
15 ex István Sutyinszki 39 ——— 88,64
15 ex Václav Švaňhal 39 ——— 88,64
17 ex István Pregun 38 ——— 86,36
17 ex Ivo Peřina 38 ——— 86,36
17 ex Jakub Vicher 38 ——— 86,36
17 ex Marcel Zipaj 38 ——— 86,36
17 ex Matej Grega 38 ——— 86,36
17 ex Milan Komoráš 38 ——— 86,36
17 ex Vladimír Tuček 38 ——— 86,36
24 Frantisek Hulac 37 ——— 84,09
25 ex Dawid John 36 ——— 81,82
25 ex Ferenc Kozma 36 ——— 81,82
25 ex Jiří Březina 36 ——— 81,82
25 ex Kelemen Ottó 36 ——— 81,82
29 Pavol Telepák 35 ——— 79,55
30 ex Grzegorz Mazur 34 ——— 77,27
30 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 34 ——— 77,27
30 ex Károly Róbert Kovács 34 ——— 77,27
30 ex László Martinka 34 ——— 77,27
34 ex Jiří Vydařelý 33 ——— 75,00
34 ex Petr Vavra 33 ——— 75,00
36 ex Martin Tarnoczi 32 ——— 72,73
36 ex Roman Polomsky 32 ——— 72,73
38 ex István Popovics 30 ——— 68,18
38 ex Vladimir Kvapil 30 ——— 68,18
40 ex Marek Vaľo 29 ——— 65,91
40 ex Róbert Leskovics 29 ——— 65,91
42 Ivan Gašparík 28 ——— 63,64
43 ex Ján Dvorák 27 ——— 61,36
43 ex Pavel Halčák 27 ——— 61,36
45 ex David Ryzý 25 ——— 56,82
45 ex Richard Lőrincz 25 ——— 56,82
45 ex Ľuboš Kysel 25 ——— 56,82
48 ex Juraj Godor 24 ——— 54,55
48 ex Marek Švaňhal 24 ——— 54,55
50 Peter Novek 23 ——— 52,27
51 Vladimír Majerčík 21 ——— 47,73
52 David Simko 19 ——— 43,18
53 Szilveszter Gecse 0 ——— 0,00

HFT Springer

István Fejes Tóth31 pkt · 86,11%
Krzysztof WalickiDragon Team36 pkt · 100,00%
Jiří Čihák31 pkt · 86,11%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Krzysztof Walicki Dragon Team 36 ——— 100,00
2. István Fejes Tóth 31 ——— 86,11 1
3. Jiří Čihák 31 ——— 86,11 0
4 Tomasz Gatlik Dragon Team 27 ——— 75,00
5 György Nádasi 23 ——— 63,89
6 Zoltán Végh 22 ——— 61,11
7 Imre Orbán 20 ——— 55,56
8 ex Adam Hyska Nie 17 ——— 47,22
8 ex Mihály György Tóth.. 17 ——— 47,22
10 Rastislav Roďom 11 ——— 30,56

Weteran HFT

Jan Valo41 pkt · 95,35%
Miroslav Trudič43 pkt · 100,00%
Petr Ratislav33 pkt · 76,74%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Miroslav Trudič 43 ——— 100,00
2. Jan Valo 41 ——— 95,35
3. Petr Ratislav 33 ——— 76,74
4 Zdeněk Petlák 32 ——— 74,42
5 ex Jiří Kremláček 31 ——— 72,09
5 ex Martin Valchář 31 ——— 72,09
7 Istvan Toth 23 ——— 53,49
8 Václav Švaňhal st. 22 ——— 51,16
9 Marian Oršulík 21 ——— 48,84
10 Emil Tusik 8 ——— 18,60

Ladies HFT

Katalin Nagy36 pkt · 97,30%
Eva Gregová37 pkt · 100,00%
Lucie Horáková34 pkt · 91,89%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Eva Gregová 37 ——— 100,00
2. Katalin Nagy 36 ——— 97,30
3. Lucie Horáková 34 ——— 91,89
4 Eliska Vavrova 32 ——— 86,49
5 Éva Hatvani 26 ——— 70,27
6 ex Andrea Leskovics-Ortelli 24 ——— 64,86
6 ex Ewa Kobyłecka Dragon Team 24 ——— 64,86
8 Eszter Vincze 20 ——— 54,05

Junior HFT

Regulamin PFTA: nagrody w kategorii od 3 zawodników (informacja).

Alena Dvořáková16 pkt · 64,00%
František Vávra25 pkt · 100,00%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. František Vávra 25 ——— 100,00
2. Alena Dvořáková 16 ——— 64,00

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex Ferenc Tóth 44 ——— 100,00
1. ex Miroslav Bauman 44 ——— 100,00
3. ex Miroslav Grega 43 ——— 97,73
3. ex Miroslav Trudič 43 ——— 97,73
5 ex Géza Tóth 41 ——— 93,18
5 ex Jan Valo 41 ——— 93,18
5 ex Jiří Dvořák Kosák 41 ——— 93,18
5 ex Péter Killik 41 ——— 93,18
5 ex Stanisław Gurba Dragon Team 41 ——— 93,18
5 ex Vladimír Šipoš 41 ——— 93,18
5 ex Wojciech Swachta Dragon Team 41 ——— 93,18
12 ex Borbás Gábor 40 ——— 90,91
12 ex Lubomír Medek 40 ——— 90,91
12 ex Peter Kráľ 40 ——— 90,91
12 ex Sándor Szilágyi 40 ——— 90,91
12 ex Ákos Osztafin 40 ——— 90,91
17 ex István Sutyinszki 39 ——— 88,64
17 ex Václav Švaňhal 39 ——— 88,64
19 ex István Pregun 38 ——— 86,36
19 ex Ivo Peřina 38 ——— 86,36
19 ex Jakub Vicher 38 ——— 86,36
19 ex Marcel Zipaj 38 ——— 86,36
19 ex Matej Grega 38 ——— 86,36
19 ex Milan Komoráš 38 ——— 86,36
19 ex Vladimír Tuček 38 ——— 86,36
26 ex Eva Gregová 37 ——— 84,09
26 ex Frantisek Hulac 37 ——— 84,09
28 ex Dawid John 36 ——— 81,82
28 ex Ferenc Kozma 36 ——— 81,82
28 ex Jiří Březina 36 ——— 81,82
28 ex Katalin Nagy 36 ——— 81,82
28 ex Kelemen Ottó 36 ——— 81,82
28 ex Krzysztof Walicki Dragon Team 36 ——— 81,82
34 Pavol Telepák 35 ——— 79,55
35 ex Grzegorz Mazur 34 ——— 77,27
35 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 34 ——— 77,27
35 ex Károly Róbert Kovács 34 ——— 77,27
35 ex Lucie Horáková 34 ——— 77,27
35 ex László Martinka 34 ——— 77,27
40 ex Jiří Vydařelý 33 ——— 75,00
40 ex Petr Ratislav 33 ——— 75,00
40 ex Petr Vavra 33 ——— 75,00
43 ex Eliska Vavrova 32 ——— 72,73
43 ex Martin Tarnoczi 32 ——— 72,73
43 ex Roman Polomsky 32 ——— 72,73
43 ex Zdeněk Petlák 32 ——— 72,73
47 ex István Fejes Tóth 31 ——— 70,45
47 ex Jiří Kremláček 31 ——— 70,45
47 ex Jiří Čihák 31 ——— 70,45
47 ex Martin Valchář 31 ——— 70,45
51 ex István Popovics 30 ——— 68,18
51 ex Vladimir Kvapil 30 ——— 68,18
53 ex Marek Vaľo 29 ——— 65,91
53 ex Róbert Leskovics 29 ——— 65,91
55 Ivan Gašparík 28 ——— 63,64
56 ex Ján Dvorák 27 ——— 61,36
56 ex Pavel Halčák 27 ——— 61,36
56 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 27 ——— 61,36
59 Éva Hatvani 26 ——— 59,09
60 ex David Ryzý 25 ——— 56,82
60 ex Richard Lőrincz 25 ——— 56,82
60 ex Ľuboš Kysel 25 ——— 56,82
63 ex Andrea Leskovics-Ortelli 24 ——— 54,55
63 ex Ewa Kobyłecka Dragon Team 24 ——— 54,55
63 ex Juraj Godor 24 ——— 54,55
63 ex Marek Švaňhal 24 ——— 54,55
67 ex György Nádasi 23 ——— 52,27
67 ex Istvan Toth 23 ——— 52,27
67 ex Peter Novek 23 ——— 52,27
70 ex Václav Švaňhal st. 22 ——— 50,00
70 ex Zoltán Végh 22 ——— 50,00
72 ex Marian Oršulík 21 ——— 47,73
72 ex Vladimír Majerčík 21 ——— 47,73
74 ex Eszter Vincze 20 ——— 45,45
74 ex Imre Orbán 20 ——— 45,45
76 David Simko 19 ——— 43,18
77 ex Adam Hyska Nie 17 ——— 38,64
77 ex Mihály György Tóth.. 17 ——— 38,64
79 Rastislav Roďom 11 ——— 25,00
80 Emil Tusik 8 ——— 18,18
81 Szilveszter Gecse 0 ——— 0,00