HFT Slovak Open 2025 day 2
Informacje
Konkurencje: HFT · Układ toru: 25 stanowisk × 2 cele · System punktowy: System A (1/0/0) · Maksimum: 50
Klasyfikacje
W cyklu HFT Slovak Open
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, Weteran HFT, Ladies HFT, Junior HFT
Tabele informacyjne: OPEN HFT
Stanowiska 50 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20,0 | 15 | DowolnaD |
| 2 | 36,0 | 25 | DowolnaD | |
| 2 | 3 | 13,0 | 15 | DowolnaD |
| 4 | 27,0 | 20 | DowolnaD | |
| 3 | 5 | 42,0 | 35 | DowolnaD |
| 6 | 35,0 | 25 | DowolnaD | |
| 4 | 7 | 19,0 | 15 | DowolnaD |
| 8 | 36,0 | 25 | DowolnaD | |
| 5 | 9 | 36,0 | 25 | DowolnaD |
| 10 | 9,5 | 20 | DowolnaD | |
| 6 | 11 | 30,0 | 25 | DowolnaD |
| 12 | 22,0 | 15 | DowolnaD | |
| 7 | 13 | 16,0 | 15 | DowolnaD |
| 14 | 17,0 | 15 | DowolnaD | |
| 8 | 15 | 21,0 | 15 | DowolnaD |
| 16 | 34,0 | 25 | DowolnaD | |
| 9 | 17 | 16,0 | 15 | DowolnaD |
| 18 | 26,0 | 25 | DowolnaD | |
| 10 | 19 | 21,0 | 25 | StojącaS |
| 20 | 30,0 | 35 | StojącaS | |
| 11 | 21 | 32,0 | 25 | DowolnaD |
| 22 | 8,0 | 20 | DowolnaD | |
| 12 | 23 | 21,0 | 15 | DowolnaD |
| 24 | 35,0 | 25 | DowolnaD | |
| 13 | 25 | 24,0 | 35 | KlęczącaK |
| 26 | 25,0 | 35 | KlęczącaK | |
| 14 | 27 | 22,0 | 15 | DowolnaD |
| 28 | 41,0 | 35 | DowolnaD | |
| 15 | 29 | 41,0 | 35 | DowolnaD |
| 30 | 37,0 | 25 | DowolnaD | |
| 16 | 31 | 12,0 | 15 | DowolnaD |
| 32 | 33,0 | 25 | DowolnaD | |
| 17 | 33 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 34 | 36,0 | 35 | DowolnaD | |
| 18 | 35 | 42,0 | 35 | DowolnaD |
| 36 | 39,0 | 35 | DowolnaD | |
| 19 | 37 | 19,0 | 15 | DowolnaD |
| 38 | 34,0 | 25 | DowolnaD | |
| 20 | 39 | 42,0 | 35 | DowolnaD |
| 40 | 42,0 | 35 | DowolnaD | |
| 21 | 41 | 26,0 | 35 | KlęczącaK |
| 42 | 30,0 | 35 | KlęczącaK | |
| 22 | 43 | 36,0 | 25 | DowolnaD |
| 44 | 28,0 | 20 | DowolnaD | |
| 23 | 45 | 29,0 | 35 | StojącaS |
| 46 | 24,0 | 35 | StojącaS | |
| 24 | 47 | 22,0 | 15 | DowolnaD |
| 48 | 40,0 | 35 | DowolnaD | |
| 25 | 49 | 26,0 | 35 | StojącaS |
| 50 | 30,0 | 40 | StojącaS |
D: dowolna · K: klęcząca · S: stojąca