HFT PCP

István Sutyinszki46 pkt · 97,87%
Wojciech SwachtaDragon Team47 pkt · 100,00%
Vladimír Tuček45 pkt · 95,74%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Wojciech Swachta Dragon Team 47 ——— 100,00
2. István Sutyinszki 46 ——— 97,87
3. Vladimír Tuček 45 ——— 95,74
4 Milan Komoráš 44 ——— 93,62
5 Ferenc Tóth 43 ——— 91,49
6 ex Matej Grega 42 ——— 89,36
6 ex Miroslav Bauman 42 ——— 89,36
8 ex Borbás Gábor 40 ——— 85,11
8 ex Ferenc Kozma 40 ——— 85,11
8 ex István Pregun 40 ——— 85,11
8 ex Lubomír Medek 40 ——— 85,11
8 ex Peter Kráľ 40 ——— 85,11
13 ex Jiří Dvořák Kosák 39 ——— 82,98
13 ex Václav Švaňhal 39 ——— 82,98
15 Jan Kobyłecki Dragon Team 38 ——— 80,85
16 ex Géza Tóth 37 ——— 78,72
16 ex Jakub Vicher 37 ——— 78,72
16 ex Marek Vaľo 37 ——— 78,72
16 ex Sándor Szilágyi 37 ——— 78,72
16 ex Ákos Osztafin 37 ——— 78,72
21 ex Grzegorz Mazur 36 ——— 76,60
21 ex Péter Killik 36 ——— 76,60
23 ex Pavol Telepák 35 ——— 74,47
23 ex Stanisław Gurba Dragon Team 35 ——— 74,47
23 ex Vladimír Majerčík 35 ——— 74,47
26 ex Marcel Zipaj 34 ——— 72,34
26 ex Martin Tarnoczi 34 ——— 72,34
28 ex Dawid John 32 ——— 68,09
28 ex Petr Vavra 32 ——— 68,09
30 ex István Popovics 31 ——— 65,96
30 ex Ivo Peřina 31 ——— 65,96
30 ex Károly Róbert Kovács 31 ——— 65,96
33 ex David Ryzý 30 ——— 63,83
33 ex Kelemen Ottó 30 ——— 63,83
35 ex Frantisek Hulac 29 ——— 61,70
35 ex Pavel Halčák 29 ——— 61,70
35 ex Szilveszter Gecse 29 ——— 61,70
38 ex Jiří Březina 28 ——— 59,57
38 ex Juraj Godor 28 ——— 59,57
38 ex Roman Polomsky 28 ——— 59,57
41 Vladimír Šipoš 27 ——— 57,45
42 Jiří Vydařelý 26 ——— 55,32
43 ex Ivan Gašparík 25 ——— 53,19
43 ex Vladimir Kvapil 25 ——— 53,19
45 Peter Novek 24 ——— 51,06
46 Róbert Leskovics 21 ——— 44,68
47 László Martinka 20 ——— 42,55
48 ex David Simko 19 ——— 40,43
48 ex Marek Švaňhal 19 ——— 40,43
50 Ľuboš Kysel 14 ——— 29,79
51 ex Ján Dvorák 0 ——— 0,00
51 ex Richard Lőrincz 0 ——— 0,00

HFT Springer

Tomasz GatlikDragon Team37 pkt · 90,24%
Krzysztof WalickiDragon Team41 pkt · 100,00%
Zoltán Végh28 pkt · 68,29%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Krzysztof Walicki Dragon Team 41 ——— 100,00
2. Tomasz Gatlik Dragon Team 37 ——— 90,24
3. Zoltán Végh 28 ——— 68,29
4 István Fejes Tóth 26 ——— 63,41
5 Jiří Čihák 21 ——— 51,22
6 Mihály György Tóth.. 20 ——— 48,78
7 György Nádasi 19 ——— 46,34
8 Rastislav Roďom 17 ——— 41,46
9 Imre Orbán 16 ——— 39,02
10 Adam Hyska Nie 0 ——— 0,00

Weteran HFT

Miroslav Trudič44 pkt · 93,62%
Jan Valo47 pkt · 100,00%
Petr Ratislav38 pkt · 80,85%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Jan Valo 47 ——— 100,00
2. Miroslav Trudič 44 ——— 93,62
3. Petr Ratislav 38 ——— 80,85
4 Jiří Kremláček 35 ——— 74,47
5 Zdeněk Petlák 34 ——— 72,34
6 Martin Valchář 33 ——— 70,21
7 Istvan Toth 26 ——— 55,32
8 Marian Oršulík 22 ——— 46,81
9 Václav Švaňhal st. 20 ——— 42,55
10 Emil Tusik 11 ——— 23,40

Ladies HFT

Katalin Nagy40 pkt · 90,91%
Eva Gregová44 pkt · 100,00%
Lucie Horáková38 pkt · 86,36%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Eva Gregová 44 ——— 100,00
2. Katalin Nagy 40 ——— 90,91
3. Lucie Horáková 38 ——— 86,36
4 Éva Hatvani 36 ——— 81,82
5 Eliska Vavrova 33 ——— 75,00
6 Eszter Vincze 32 ——— 72,73
7 Ewa Kobyłecka Dragon Team 26 ——— 59,09
8 Andrea Leskovics-Ortelli 25 ——— 56,82

Junior HFT

Regulamin PFTA: nagrody w kategorii od 3 zawodników (informacja).

Alena Dvořáková16 pkt · 53,33%
František Vávra30 pkt · 100,00%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. František Vávra 30 ——— 100,00
2. Alena Dvořáková 16 ——— 53,33

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex Jan Valo 47 ——— 100,00
1. ex Wojciech Swachta Dragon Team 47 ——— 100,00
3. István Sutyinszki 46 ——— 97,87
4 Vladimír Tuček 45 ——— 95,74
5 ex Eva Gregová 44 ——— 93,62
5 ex Milan Komoráš 44 ——— 93,62
5 ex Miroslav Trudič 44 ——— 93,62
8 Ferenc Tóth 43 ——— 91,49
9 ex Matej Grega 42 ——— 89,36
9 ex Miroslav Bauman 42 ——— 89,36
11 Krzysztof Walicki Dragon Team 41 ——— 87,23
12 ex Borbás Gábor 40 ——— 85,11
12 ex Ferenc Kozma 40 ——— 85,11
12 ex István Pregun 40 ——— 85,11
12 ex Katalin Nagy 40 ——— 85,11
12 ex Lubomír Medek 40 ——— 85,11
12 ex Peter Kráľ 40 ——— 85,11
18 ex Jiří Dvořák Kosák 39 ——— 82,98
18 ex Václav Švaňhal 39 ——— 82,98
20 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 38 ——— 80,85
20 ex Lucie Horáková 38 ——— 80,85
20 ex Petr Ratislav 38 ——— 80,85
23 ex Géza Tóth 37 ——— 78,72
23 ex Jakub Vicher 37 ——— 78,72
23 ex Marek Vaľo 37 ——— 78,72
23 ex Sándor Szilágyi 37 ——— 78,72
23 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 37 ——— 78,72
23 ex Ákos Osztafin 37 ——— 78,72
29 ex Grzegorz Mazur 36 ——— 76,60
29 ex Péter Killik 36 ——— 76,60
29 ex Éva Hatvani 36 ——— 76,60
32 ex Jiří Kremláček 35 ——— 74,47
32 ex Pavol Telepák 35 ——— 74,47
32 ex Stanisław Gurba Dragon Team 35 ——— 74,47
32 ex Vladimír Majerčík 35 ——— 74,47
36 ex Marcel Zipaj 34 ——— 72,34
36 ex Martin Tarnoczi 34 ——— 72,34
36 ex Zdeněk Petlák 34 ——— 72,34
39 ex Eliska Vavrova 33 ——— 70,21
39 ex Martin Valchář 33 ——— 70,21
41 ex Dawid John 32 ——— 68,09
41 ex Eszter Vincze 32 ——— 68,09
41 ex Petr Vavra 32 ——— 68,09
44 ex István Popovics 31 ——— 65,96
44 ex Ivo Peřina 31 ——— 65,96
44 ex Károly Róbert Kovács 31 ——— 65,96
47 ex David Ryzý 30 ——— 63,83
47 ex Kelemen Ottó 30 ——— 63,83
49 ex Frantisek Hulac 29 ——— 61,70
49 ex Pavel Halčák 29 ——— 61,70
49 ex Szilveszter Gecse 29 ——— 61,70
52 ex Jiří Březina 28 ——— 59,57
52 ex Juraj Godor 28 ——— 59,57
52 ex Roman Polomsky 28 ——— 59,57
52 ex Zoltán Végh 28 ——— 59,57
56 Vladimír Šipoš 27 ——— 57,45
57 ex Ewa Kobyłecka Dragon Team 26 ——— 55,32
57 ex Istvan Toth 26 ——— 55,32
57 ex István Fejes Tóth 26 ——— 55,32
57 ex Jiří Vydařelý 26 ——— 55,32
61 ex Andrea Leskovics-Ortelli 25 ——— 53,19
61 ex Ivan Gašparík 25 ——— 53,19
61 ex Vladimir Kvapil 25 ——— 53,19
64 Peter Novek 24 ——— 51,06
65 Marian Oršulík 22 ——— 46,81
66 ex Jiří Čihák 21 ——— 44,68
66 ex Róbert Leskovics 21 ——— 44,68
68 ex László Martinka 20 ——— 42,55
68 ex Mihály György Tóth.. 20 ——— 42,55
68 ex Václav Švaňhal st. 20 ——— 42,55
71 ex David Simko 19 ——— 40,43
71 ex György Nádasi 19 ——— 40,43
71 ex Marek Švaňhal 19 ——— 40,43
74 Rastislav Roďom 17 ——— 36,17
75 Imre Orbán 16 ——— 34,04
76 Ľuboš Kysel 14 ——— 29,79
77 Emil Tusik 11 ——— 23,40
78 ex Adam Hyska Nie 0 ——— 0,00
78 ex Ján Dvorák 0 ——— 0,00
78 ex Richard Lőrincz 0 ——— 0,00