HFT Slovak Open 2025 day 1
Informacje
Konkurencje: HFT · Układ toru: 25 stanowisk × 2 cele · System punktowy: System A (1/0/0) · Maksimum: 50
Klasyfikacje
W cyklu HFT Slovak Open
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, Weteran HFT, Ladies HFT, Junior HFT
Tabele informacyjne: OPEN HFT
Stanowiska 50 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41,0 | 35 | DowolnaD |
| 2 | 26,0 | 20 | DowolnaD | |
| 2 | 3 | 37,0 | 25 | DowolnaD |
| 4 | 42,0 | 35 | DowolnaD | |
| 3 | 5 | 42,0 | 35 | DowolnaD |
| 6 | 34,0 | 25 | DowolnaD | |
| 4 | 7 | 42,0 | 35 | DowolnaD |
| 8 | 34,0 | 25 | DowolnaD | |
| 5 | 9 | 41,0 | 35 | DowolnaD |
| 10 | 20,0 | 15 | DowolnaD | |
| 6 | 11 | 27,0 | 35 | StojącaS |
| 12 | 26,0 | 35 | StojącaS | |
| 7 | 13 | 35,0 | 25 | DowolnaD |
| 14 | 40,0 | 35 | DowolnaD | |
| 8 | 15 | 39,0 | 35 | DowolnaD |
| 16 | 42,0 | 35 | DowolnaD | |
| 9 | 17 | 27,0 | 35 | StojącaS |
| 18 | 21,0 | 35 | StojącaS | |
| 10 | 19 | 36,0 | 25 | DowolnaD |
| 20 | 19,0 | 15 | DowolnaD | |
| 11 | 21 | 36,0 | 25 | DowolnaD |
| 22 | 40,0 | 35 | DowolnaD | |
| 12 | 23 | 8,0 | 20 | DowolnaD |
| 24 | 38,0 | 35 | DowolnaD | |
| 13 | 25 | 30,0 | 25 | DowolnaD |
| 26 | 36,0 | 25 | DowolnaD | |
| 14 | 27 | 18,0 | 15 | DowolnaD |
| 28 | 32,0 | 25 | DowolnaD | |
| 15 | 29 | 29,0 | 25 | DowolnaD |
| 30 | 33,0 | 25 | DowolnaD | |
| 16 | 31 | 21,0 | 15 | DowolnaD |
| 32 | 40,0 | 35 | DowolnaD | |
| 17 | 33 | 34,0 | 25 | DowolnaD |
| 34 | 32,0 | 25 | DowolnaD | |
| 18 | 35 | 41,0 | 35 | DowolnaD |
| 36 | 42,0 | 35 | DowolnaD | |
| 19 | 37 | 30,0 | 35 | DowolnaD |
| 38 | 19,0 | 15 | DowolnaD | |
| 20 | 39 | 19,0 | 15 | DowolnaD |
| 40 | 38,0 | 35 | DowolnaD | |
| 21 | 41 | 31,0 | 35 | KlęczącaK |
| 42 | 26,0 | 35 | KlęczącaK | |
| 22 | 43 | 22,0 | 15 | DowolnaD |
| 44 | 41,0 | 35 | DowolnaD | |
| 23 | 45 | 22,0 | 15 | DowolnaD |
| 46 | 27,0 | 20 | DowolnaD | |
| 24 | 47 | 32,0 | 35 | KlęczącaK |
| 48 | 21,0 | 35 | KlęczącaK | |
| 25 | 49 | 17,0 | 35 | StojącaS |
| 50 | 9,0 | 35 | StojącaS |
D: dowolna · K: klęcząca · S: stojąca