HFT PCP

Bartłomiej CywińskiDGST Beaver36 pkt · 100,00%
Marek KrempczyńskiWSST Strzelec36 pkt · 100,00%
Tomasz WidłaDGST Beaver35 pkt · 97,22%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Marek Krempczyński WSST Strzelec 36 3604 100,00 d
2. Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 36 3604 100,00 d
3. Tomasz Widła DGST Beaver 35 3505 97,22 d
4 Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 35 3505 97,22 d
5 Albert Sudomierski Kluczbork 35 3505 97,22 d
6 ex Gerard Cebula 34 3406 94,44
6 ex Przemysław Folek 34 3406 94,44
6 ex Robert Kosicki WKFT 34 3406 94,44
9 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 32 3208 88,89
9 ex Wojciech Swachta Dragon Team 32 3208 88,89
11 Sławomir Bodnar 31 3109 86,11
12 ex Andrzej Gąsiorowski 28 28012 77,78
12 ex Krzysztof Kuriata 28 28012 77,78
12 ex Krzysztof Liszka 28 28012 77,78
15 ex Jarosław Młynarczyk 27 27013 75,00
15 ex Krystian Rusek WKFT 27 27013 75,00
15 ex Piotr Jarosz 27 27013 75,00
18 Rafał Dziób KRGSR 26 26014 72,22
19 Piotr Frej 25 25015 69,44
20 ex Maja Łysiak 24 24016 66,67
20 ex Mariusz Sidorczuk LaOs 24 24016 66,67
22 Anna Walotka LaOs 23 23017 63,89
23 Dorota Nowak-Frej 22 22018 61,11
24 Mikołaj Juszczak 21 21019 58,33
25 Szymon Strzelczyk 20 20020 55,56
26 ex Grzegorz Krupa Hunter Team 17 17023 47,22
26 ex Paweł Liszka 17 17023 47,22
28 Andrzej Jarząb KRGSR 6 6034 16,67

HFT Springer

Krzysztof WalickiDragon Team33 pkt · 89,19%
Dawid DyrczHunter Team37 pkt · 100,00%
Tomasz Knysak31 pkt · 83,78%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Dawid Dyrcz Hunter Team 37 3703 100,00
2. Krzysztof Walicki Dragon Team 33 3307 89,19
3. Tomasz Knysak 31 3109 83,78
4 Tomasz Gatlik Dragon Team 30 30010 81,08
5 Maciej Samuel Wolny Strzelec 28 28012 75,68
6 Jacek Jakubek Wolny Strzelec 27 27013 72,97
7 Stefan Szczepańczyk 26 26014 70,27
8 Grzegorz Duda Nie 23 23017 62,16
9 Grzegorz Iwaniak Hunter Team 14 14026 37,84
10 Aleksander Kozar 12 12028 32,43

FT Open

Piotr OlszewskiKRGSR38 pkt · 97,44%
Marcin KrajsNie39 pkt · 100,00%
Sławomir OpielaDGST Beaver38 pkt · 97,44%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Marcin Krajs Nie 39 3901 100,00
2. Piotr Olszewski KRGSR 38 3802 97,44 d
3. Sławomir Opiela DGST Beaver 38 3802 97,44 d
4 Sergey Zubenko WSST Strzelec 37 3703 94,87
5 Janusz Pelucha WKFT 36 3604 92,31
6 Swietlana Szczerbakowa WSST Strzelec 35 3505 89,74
7 Maciej Fałkowski 32 3208 82,05
8 Robert Szambelan WKFT 31 3109 79,49
9 Wiesław Salamon 28 28012 71,79
10 ex Eliasz Błoński 25 25015 64,10
10 ex Katarzyna Frasińska 25 25015 64,10
12 Alexander Kozlov WSST Strzelec 21 21019 53,85

Weteran HFT

Piotr CzarnowskiKluczbork31 pkt · 91,18%
Piotr KolmanDragon Team34 pkt · 100,00%
Ryszard ŻymłaHunter Team30 pkt · 88,24%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Piotr Kolman Dragon Team 34 3406 100,00
2. Piotr Czarnowski Kluczbork 31 3109 91,18
3. Ryszard Żymła Hunter Team 30 30010 88,24
4 ex Dariusz Mazan 27 27013 79,41
4 ex Ireneusz Góral 27 27013 79,41
6 Jerzy Świstak 19 19021 55,88

Junior HFT

Regulamin PFTA: nagrody w kategorii od 3 zawodników (informacja).

Jurek Jarosz13 pkt · 48,15%
Tadeusz KaraśWSST Strzelec27 pkt · 100,00%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tadeusz Karaś WSST Strzelec 27 2705 100,00
2. Jurek Jarosz 13 13019 48,15

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Dawid Dyrcz Hunter Team 37 3703 100,00
2. ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 36 3604 97,30
2. ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 36 3604 97,30
4 ex Albert Sudomierski Kluczbork 35 3505 94,59
4 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 35 3505 94,59
4 ex Tomasz Widła DGST Beaver 35 3505 94,59
7 ex Gerard Cebula 34 3406 91,89
7 ex Piotr Kolman Dragon Team 34 3406 91,89
7 ex Przemysław Folek 34 3406 91,89
7 ex Robert Kosicki WKFT 34 3406 91,89
11 Krzysztof Walicki Dragon Team 33 3307 89,19
12 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 32 3208 86,49
12 ex Wojciech Swachta Dragon Team 32 3208 86,49
14 ex Piotr Czarnowski Kluczbork 31 3109 83,78
14 ex Sławomir Bodnar 31 3109 83,78
14 ex Tomasz Knysak 31 3109 83,78
17 ex Ryszard Żymła Hunter Team 30 30010 81,08
17 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 30 30010 81,08
19 ex Andrzej Gąsiorowski 28 28012 75,68
19 ex Krzysztof Kuriata 28 28012 75,68
19 ex Krzysztof Liszka 28 28012 75,68
19 ex Maciej Samuel Wolny Strzelec 28 28012 75,68
23 ex Dariusz Mazan 27 27013 72,97
23 ex Ireneusz Góral 27 27013 72,97
23 ex Jacek Jakubek Wolny Strzelec 27 27013 72,97
23 ex Jarosław Młynarczyk 27 27013 72,97
23 ex Krystian Rusek WKFT 27 27013 72,97
23 ex Piotr Jarosz 27 27013 72,97
29 ex Rafał Dziób KRGSR 26 26014 70,27
29 ex Stefan Szczepańczyk 26 26014 70,27
31 Piotr Frej 25 25015 67,57
32 ex Maja Łysiak 24 24016 64,86
32 ex Mariusz Sidorczuk LaOs 24 24016 64,86
34 ex Anna Walotka LaOs 23 23017 62,16
34 ex Grzegorz Duda Nie 23 23017 62,16
36 Dorota Nowak-Frej 22 22018 59,46
37 Mikołaj Juszczak 21 21019 56,76
38 Szymon Strzelczyk 20 20020 54,05
39 Jerzy Świstak 19 19021 51,35
40 ex Grzegorz Krupa Hunter Team 17 17023 45,95
40 ex Paweł Liszka 17 17023 45,95
42 Grzegorz Iwaniak Hunter Team 14 14026 37,84
43 Aleksander Kozar 12 12028 32,43
44 Andrzej Jarząb KRGSR 6 6034 16,22

OPEN FT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Marcin Krajs Nie 39 3901 100,00
2. ex Piotr Olszewski KRGSR 38 3802 97,44
2. ex Sławomir Opiela DGST Beaver 38 3802 97,44
4 Sergey Zubenko WSST Strzelec 37 3703 94,87
5 Janusz Pelucha WKFT 36 3604 92,31
6 Swietlana Szczerbakowa WSST Strzelec 35 3505 89,74
7 Maciej Fałkowski 32 3208 82,05
8 Robert Szambelan WKFT 31 3109 79,49
9 Wiesław Salamon 28 28012 71,79
10 ex Eliasz Błoński 25 25015 64,10
10 ex Katarzyna Frasińska 25 25015 64,10
12 Alexander Kozlov WSST Strzelec 21 21019 53,85