Puchar PFTA 2026 – Kalety (tor biały)
Informacje
Konkurencje: FT HFT · Układ toru: 20 stanowisk × 2 cele · System punktowy: HFT/nHFT: System A (1/0/0); FT: 1/0 · Maksimum: FT 40 · HFT 40
Dane historyczne zaimportowane z arkuszy organizatorów.
Zawody przeprowadzone zgodnie z regulaminem PFTA: regulaminy na stronie PFTA
Klasyfikacje
W cyklu Puchar PFTA 2026
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
W cyklu Puchar Hunterów 2026
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Weteran HFT, Junior HFT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Stanowiska 40 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31,5 | 35 | StojącaS |
| 2 | 2 | 12,0 | 35 | StojącaS |
| 3 | 3 | 35,5 | 30 | DowolnaD |
| 4 | 4 | 18,0 | 18 | DowolnaD |
| 5 | 5 | 12,5 | 15 | DowolnaD |
| 6 | 6 | 32,5 | 25 | DowolnaD |
| 7 | 7 | 40,0 | 35 | DowolnaD |
| 8 | 8 | 34,0 | 25 | DowolnaD |
| 9 | 9 | 44,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 10 | 10 | 48,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 11 | 11 | 37,0 | 25 | DowolnaD |
| 12 | 12 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 13 | 13 | 43,5 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 14 | 14 | 19,5 | 15 | DowolnaD |
| 15 | 15 | 27,0 | 40 | KlęczącaK |
| 16 | 16 | 31,5 | 40 | KlęczącaK |
| 17 | 17 | 16,5 | 15 | DowolnaD |
| 18 | 18 | 38,0 | 35 | DowolnaD |
| 19 | 19 | 29,5 | 25 | DowolnaD |
| 20 | 20 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 21 | 21 | 14,0 | 15 | DowolnaD |
| 22 | 22 | 42,0 | 35 | DowolnaD |
| 23 | 23 | 40,0 | 40 | DowolnaD |
| 24 | 24 | 47,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 25 | 25 | 33,5 | 30 | DowolnaD |
| 26 | 26 | 36,0 | 35 | DowolnaD |
| 27 | 27 | 38,0 | 35 | DowolnaD |
| 28 | 28 | 45,5 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 29 | 29 | 34,0 | 25 | DowolnaD |
| 30 | 30 | 44,5 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 31 | 31 | 27,0 | 40 | StojącaS |
| 32 | 32 | 30,0 | 40 | StojącaS |
| 33 | 33 | 23,0 | 15 | DowolnaD |
| 34 | 34 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 35 | 35 | 19,0 (inne niż w HFT) | 15 | DowolnaD |
| 36 | 36 | 45,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 37 | 37 | 31,5 | 40 | KlęczącaK |
| 38 | 38 | 29,5 | 40 | KlęczącaK |
| 39 | 39 | 35,0 | 35 | DowolnaD |
| 40 | 40 | 40,5 | 35 | DowolnaD |
D: dowolna · K: klęcząca · S: stojąca
Na pomarańczowo wartości inne niż w HFT.