Ranking cyklu: EFTC 2026 (2026)
Wydruki i eksport
Klasyfikacje
Kategorie: FT PCP, FT Springer, Weteran FT, Ladies FT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN FT
Brak wyników dla wpisanej frazy.
FT PCP
Deyan Markov140 pkt
José Redondo Martín-Benito142 pkt
Richard Green140 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | José Redondo Martín-Benito | 142 | 3 |
| 2. dogrywka: 2 | Deyan Markov | 140 | 3 |
| 3. dogrywka: 1 | Richard Green | 140 | 3 |
| 4 ex | Alfredo Márquez Garrido | 138 | 3 |
| 4 ex | Rumen Gergushki | 138 | 3 |
| 4 ex | Vasco Rodrigues | 138 | 3 |
| 7 ex | Detelin Ivanov | 137 | 3 |
| 7 ex | Ismael Sobrino De Toro | 137 | 3 |
| 9 | Sándor Hajnal | 136 | 3 |
| 10 ex | Abel Gómez Lorenzo | 135 | 3 |
| 10 ex | Athanasios Kosmidis | 135 | 3 |
| 10 ex | Dylan Varney | 135 | 3 |
| 10 ex | Jacob Kay | 135 | 3 |
| 10 ex | Luis López Paredes | 135 | 3 |
| 15 ex | Andy Calpin | 134 | 3 |
| 15 ex | Ferenc Tóth | 134 | 3 |
| 15 ex | Frantisek Hulac | 134 | 3 |
| 15 ex | Mike Worpenberg | 134 | 3 |
| 19 ex | Angelo Ribelli | 133 | 3 |
| 19 ex | Jack Harris | 133 | 3 |
| 21 ex | Alexander Siegler | 131 | 3 |
| 21 ex | Marco Ferretti | 131 | 3 |
| 21 ex | Spyridon Kesoglou | 131 | 3 |
| 24 ex | Dorian Falconer | 130 | 3 |
| 24 ex | Stefan Kawnik | 130 | 3 |
| 26 ex | Fabio Marani | 129 | 3 |
| 26 ex | Hristo Petrov | 129 | 3 |
| 26 ex | Ian Stoddart | 129 | 3 |
| 26 ex | Vasile Bocur | 129 | 3 |
| 30 | Yoeri Bussé | 128 | 3 |
| 31 ex | Alejandro Torreira Vales | 127 | 3 |
| 31 ex | Dave O'hara | 127 | 3 |
| 33 | James Kay | 126 | 3 |
| 34 ex | Hayri Hutev | 124 | 3 |
| 34 ex | Victor Manuel Rodway Flores | 124 | 3 |
| 36 ex | Athanasios Malamidis | 123 | 3 |
| 36 ex | Mutlu Karatas | 123 | 3 |
| 38 ex | José Feltrer Torres | 122 | 3 |
| 38 ex | Mladen Jordanov | 122 | 3 |
| 40 ex | Denis Šramo | 121 | 3 |
| 40 ex | Mirko Vitali | 121 | 3 |
| 42 | Nikolay Korshumski | 120 | 3 |
| 43 ex | Nenad Ugodin | 119 | 3 |
| 43 ex | Ákos Osztafin | 119 | 3 |
| 45 ex | Ian Phillips | 115 | 3 |
| 45 ex | John Oldroyd | 115 | 3 |
| 45 ex | Simon Poulter | 115 | 3 |
| 48 | Andreas Kawnik | 114 | 3 |
| 49 | David Baker | 111 | 3 |
| 50 ex | Andrew Winch | 110 | 3 |
| 50 ex | Guy Claes | 110 | 3 |
| 50 ex | Lachezar Danchov | 110 | 3 |
| 50 ex | Vasileios Kesoulis | 110 | 3 |
| 54 | Dragan Horvat | 109 | 3 |
| 55 | Gianmarco Talio | 106 | 3 |
| 56 | Lee Davison | 105 | 3 |
| 57 | Dejan Zorić | 102 | 3 |
| 58 ex | Giovanni Beloli | 100 | 3 |
| 58 ex | Peter Beňuš | 100 | 3 |
| 60 | Andrew Barnes | 94 | 3 |
| 61 ex | Scott Pywell | 93 | 3 |
| 61 ex | Stephan Balzert | 93 | 3 |
| 63 | Horst Rolla | 92 | 3 |
| 64 | Denis Šramo Jr. | 91 | 3 |
| 65 | Domenico Angelino | 90 | 3 |
| 66 | Sergejus Titarenko | 88 | 3 |
| 67 | Roberto Barone | 75 | 3 |
| 68 | Adam Avison | 74 | 3 |
| 69 | Roberto Rossi | 21 | 3 |
FT Springer
Martin Owens120 pkt
Jan Homann128 pkt
Nikolay Dimitrov118 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Homann | 128 | 3 |
| 2. | Martin Owens | 120 | 3 |
| 3. dogrywka: 2 | Nikolay Dimitrov | 118 | 3 |
| 4 dogrywka: 1 | Konstantin Maximow | 118 | 3 |
| 5 ex | Alexandre Bessa | 116 | 3 |
| 5 ex | Sławomir Opiela | 116 | 3 |
| 7 | Mirko Winzer | 114 | 3 |
| 8 | Lyubomir Nikolov | 113 | 3 |
| 9 | László Békési | 112 | 3 |
| 10 | István Fejes Tóth | 110 | 3 |
| 11 | Ivan Beiu | 107 | 3 |
| 12 ex | Adrian Märtins | 99 | 3 |
| 12 ex | Paulo Guerra | 99 | 3 |
| 14 | Linas Burvys | 98 | 3 |
| 15 | Fernando Sanchez Manzano | 92 | 3 |
| 16 | Pavol Letko | 90 | 3 |
| 17 ex | Damiano Costanzo | 86 | 3 |
| 17 ex | György Nádasi | 86 | 3 |
| 19 | Jens Schuster | 82 | 3 |
| 20 ex | Gerold Henning | 79 | 3 |
| 20 ex | Nuno Freitas | 79 | 3 |
| 22 ex | José Vicente Fernández Fernández | 69 | 3 |
| 22 ex | Róbert Leskovics | 69 | 3 |
| 24 | Chris Willis | 63 | 3 |
| 25 | Luca Bonora | 62 | 3 |
| 26 | Michele Del Vecchio | 58 | 3 |
| 27 | Francesco Piana | 45 | 3 |
Weteran FT
Gabriele Meggiato120 pkt
Guido Kuppens125 pkt
Anthony Magri Smith119 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Guido Kuppens | 125 | 3 |
| 2. | Gabriele Meggiato | 120 | 3 |
| 3. | Anthony Magri Smith | 119 | 3 |
| 4 | Bob Evans | 112 | 3 |
| 5 | Simeon Georgiev | 111 | 3 |
| 6 | Renato Pozzi | 109 | 3 |
| 7 | Paul Camilleri | 107 | 3 |
| 8 | Alfio Antonelli | 101 | 3 |
| 9 | Herbie Von Der Stein | 99 | 3 |
| 10 | Simon James | 97 | 3 |
| 11 | Dominic Calleja | 95 | 3 |
| 12 | Rennie Scorfna | 91 | 3 |
| 13 | Vincenzo Maccarone | 90 | 3 |
| 14 | Paolo Valleri | 79 | 3 |
| 15 | Ian Wray | 71 | 3 |
| 16 | Natalino Falzon | 58 | 3 |
Ladies FT
Nadezhda Gergushka125 pkt
Bianca Mueller127 pkt
Ana Pereira122 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bianca Mueller | 127 | 3 |
| 2. | Nadezhda Gergushka | 125 | 3 |
| 3. | Ana Pereira | 122 | 3 |
| 4 ex | Anne Smith | 111 | 3 |
| 4 ex | Silvia Favero | 111 | 3 |
| 6 ex | Laura Piana | 110 | 3 |
| 6 ex | Maria Vasiloglou | 110 | 3 |
| 8 | Nadya Popova | 109 | 3 |
| 9 | Regina Burviene | 83 | 3 |
| 10 | Charlene Summerfield | 80 | 3 |
| 11 | Giuseppina Guglielmi | 77 | 3 |
| 12 | Sanja Ugodin | 70 | 3 |
Junior FT
Preslav Yotov131 pkt
Sofia Steimer132 pkt
Dimitra Kesoglou119 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Sofia Steimer | 132 | 3 |
| 2. | Preslav Yotov | 131 | 3 |
| 3. | Dimitra Kesoglou | 119 | 3 |
| 4 | Viktória Beňušová | 107 | 3 |
| 5 | Kristian Korshumski | 105 | 3 |
| 6 | Adam Šramo | 104 | 3 |
| 7 | Mauro Perrone | 100 | 3 |
| 8 | Ariadna Molina Aznar | 65 | 3 |
OPEN FT informacyjna
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | José Redondo Martín-Benito | 142 | 3 |
| 2. ex | Deyan Markov | 140 | 3 |
| 2. ex | Richard Green | 140 | 3 |
| 4 ex | Alfredo Márquez Garrido | 138 | 3 |
| 4 ex | Rumen Gergushki | 138 | 3 |
| 4 ex | Vasco Rodrigues | 138 | 3 |
| 7 ex | Detelin Ivanov | 137 | 3 |
| 7 ex | Ismael Sobrino De Toro | 137 | 3 |
| 9 | Sándor Hajnal | 136 | 3 |
| 10 ex | Abel Gómez Lorenzo | 135 | 3 |
| 10 ex | Athanasios Kosmidis | 135 | 3 |
| 10 ex | Dylan Varney | 135 | 3 |
| 10 ex | Jacob Kay | 135 | 3 |
| 10 ex | Luis López Paredes | 135 | 3 |
| 15 ex | Andy Calpin | 134 | 3 |
| 15 ex | Ferenc Tóth | 134 | 3 |
| 15 ex | Frantisek Hulac | 134 | 3 |
| 15 ex | Mike Worpenberg | 134 | 3 |
| 19 ex | Angelo Ribelli | 133 | 3 |
| 19 ex | Jack Harris | 133 | 3 |
| 21 ex | Alexander Siegler | 131 | 3 |
| 21 ex | Marco Ferretti | 131 | 3 |
| 21 ex | Spyridon Kesoglou | 131 | 3 |
| 24 ex | Dorian Falconer | 130 | 3 |
| 24 ex | Stefan Kawnik | 130 | 3 |
| 26 ex | Fabio Marani | 129 | 3 |
| 26 ex | Hristo Petrov | 129 | 3 |
| 26 ex | Ian Stoddart | 129 | 3 |
| 26 ex | Vasile Bocur | 129 | 3 |
| 30 ex | Jan Homann | 128 | 3 |
| 30 ex | Yoeri Bussé | 128 | 3 |
| 32 ex | Alejandro Torreira Vales | 127 | 3 |
| 32 ex | Bianca Mueller | 127 | 3 |
| 32 ex | Dave O'hara | 127 | 3 |
| 35 | James Kay | 126 | 3 |
| 36 ex | Guido Kuppens | 125 | 3 |
| 36 ex | Nadezhda Gergushka | 125 | 3 |
| 38 ex | Hayri Hutev | 124 | 3 |
| 38 ex | Victor Manuel Rodway Flores | 124 | 3 |
| 40 ex | Athanasios Malamidis | 123 | 3 |
| 40 ex | Mutlu Karatas | 123 | 3 |
| 42 ex | Ana Pereira | 122 | 3 |
| 42 ex | José Feltrer Torres | 122 | 3 |
| 42 ex | Mladen Jordanov | 122 | 3 |
| 45 ex | Denis Šramo | 121 | 3 |
| 45 ex | Mirko Vitali | 121 | 3 |
| 47 ex | Gabriele Meggiato | 120 | 3 |
| 47 ex | Martin Owens | 120 | 3 |
| 47 ex | Nikolay Korshumski | 120 | 3 |
| 50 ex | Anthony Magri Smith | 119 | 3 |
| 50 ex | Nenad Ugodin | 119 | 3 |
| 50 ex | Ákos Osztafin | 119 | 3 |
| 53 ex | Konstantin Maximow | 118 | 3 |
| 53 ex | Nikolay Dimitrov | 118 | 3 |
| 55 ex | Alexandre Bessa | 116 | 3 |
| 55 ex | Sławomir Opiela | 116 | 3 |
| 57 ex | Ian Phillips | 115 | 3 |
| 57 ex | John Oldroyd | 115 | 3 |
| 57 ex | Simon Poulter | 115 | 3 |
| 60 ex | Andreas Kawnik | 114 | 3 |
| 60 ex | Mirko Winzer | 114 | 3 |
| 62 | Lyubomir Nikolov | 113 | 3 |
| 63 ex | Bob Evans | 112 | 3 |
| 63 ex | László Békési | 112 | 3 |
| 65 ex | Anne Smith | 111 | 3 |
| 65 ex | David Baker | 111 | 3 |
| 65 ex | Silvia Favero | 111 | 3 |
| 65 ex | Simeon Georgiev | 111 | 3 |
| 69 ex | Andrew Winch | 110 | 3 |
| 69 ex | Guy Claes | 110 | 3 |
| 69 ex | István Fejes Tóth | 110 | 3 |
| 69 ex | Lachezar Danchov | 110 | 3 |
| 69 ex | Laura Piana | 110 | 3 |
| 69 ex | Maria Vasiloglou | 110 | 3 |
| 69 ex | Vasileios Kesoulis | 110 | 3 |
| 76 ex | Dragan Horvat | 109 | 3 |
| 76 ex | Nadya Popova | 109 | 3 |
| 76 ex | Renato Pozzi | 109 | 3 |
| 79 ex | Ivan Beiu | 107 | 3 |
| 79 ex | Paul Camilleri | 107 | 3 |
| 81 | Gianmarco Talio | 106 | 3 |
| 82 | Lee Davison | 105 | 3 |
| 83 | Dejan Zorić | 102 | 3 |
| 84 | Alfio Antonelli | 101 | 3 |
| 85 ex | Giovanni Beloli | 100 | 3 |
| 85 ex | Peter Beňuš | 100 | 3 |
| 87 ex | Adrian Märtins | 99 | 3 |
| 87 ex | Herbie Von Der Stein | 99 | 3 |
| 87 ex | Paulo Guerra | 99 | 3 |
| 90 | Linas Burvys | 98 | 3 |
| 91 | Simon James | 97 | 3 |
| 92 | Dominic Calleja | 95 | 3 |
| 93 | Andrew Barnes | 94 | 3 |
| 94 ex | Scott Pywell | 93 | 3 |
| 94 ex | Stephan Balzert | 93 | 3 |
| 96 ex | Fernando Sanchez Manzano | 92 | 3 |
| 96 ex | Horst Rolla | 92 | 3 |
| 98 ex | Denis Šramo Jr. | 91 | 3 |
| 98 ex | Rennie Scorfna | 91 | 3 |
| 100 ex | Domenico Angelino | 90 | 3 |
| 100 ex | Pavol Letko | 90 | 3 |
| 100 ex | Vincenzo Maccarone | 90 | 3 |
| 103 | Sergejus Titarenko | 88 | 3 |
| 104 ex | Damiano Costanzo | 86 | 3 |
| 104 ex | György Nádasi | 86 | 3 |
| 106 | Regina Burviene | 83 | 3 |
| 107 | Jens Schuster | 82 | 3 |
| 108 | Charlene Summerfield | 80 | 3 |
| 109 ex | Gerold Henning | 79 | 3 |
| 109 ex | Nuno Freitas | 79 | 3 |
| 109 ex | Paolo Valleri | 79 | 3 |
| 112 | Giuseppina Guglielmi | 77 | 3 |
| 113 | Roberto Barone | 75 | 3 |
| 114 | Adam Avison | 74 | 3 |
| 115 | Ian Wray | 71 | 3 |
| 116 | Sanja Ugodin | 70 | 3 |
| 117 ex | José Vicente Fernández Fernández | 69 | 3 |
| 117 ex | Róbert Leskovics | 69 | 3 |
| 119 | Chris Willis | 63 | 3 |
| 120 | Luca Bonora | 62 | 3 |
| 121 ex | Michele Del Vecchio | 58 | 3 |
| 121 ex | Natalino Falzon | 58 | 3 |
| 123 | Francesco Piana | 45 | 3 |
| 124 | Roberto Rossi | 21 | 3 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| EFTC 2026 Day White | 7 lipca 2026 | Zatwierdzone |
| EFTC 2026 Day Yellow | 7 lipca 2026 | Zatwierdzone |
| EFTC 2026 Day Blue | 7 lipca 2026 | Zatwierdzone |