Klasyfikacje

Kategorie: FT PCP, FT Springer, Weteran FT, Ladies FT, Junior FT

Tabele informacyjne: OPEN FT

FT PCP

Deyan Markov140 pkt
José Redondo Martín-Benito142 pkt
Richard Green140 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. José Redondo Martín-Benito 142 3 49 + 48 + 45
2. dogrywka: 2 Deyan Markov 140 3 48 + 47 + 45
3. dogrywka: 1 Richard Green 140 3 48 + 47 + 45
4 ex Alfredo Márquez Garrido 138 3 47 + 46 + 45
4 ex Rumen Gergushki 138 3 47 + 47 + 44
4 ex Vasco Rodrigues 138 3 48 + 46 + 44
7 ex Detelin Ivanov 137 3 46 + 46 + 45
7 ex Ismael Sobrino De Toro 137 3 48 + 47 + 42
9 Sándor Hajnal 136 3 47 + 46 + 43
10 ex Abel Gómez Lorenzo 135 3 48 + 45 + 42
10 ex Athanasios Kosmidis 135 3 46 + 45 + 44
10 ex Dylan Varney 135 3 46 + 45 + 44
10 ex Jacob Kay 135 3 46 + 45 + 44
10 ex Luis López Paredes 135 3 47 + 45 + 43
15 ex Andy Calpin 134 3 46 + 44 + 44
15 ex Ferenc Tóth 134 3 46 + 45 + 43
15 ex Frantisek Hulac 134 3 47 + 44 + 43
15 ex Mike Worpenberg 134 3 47 + 44 + 43
19 ex Angelo Ribelli 133 3 46 + 45 + 42
19 ex Jack Harris 133 3 45 + 45 + 43
21 ex Alexander Siegler 131 3 46 + 44 + 41
21 ex Marco Ferretti 131 3 46 + 44 + 41
21 ex Spyridon Kesoglou 131 3 47 + 43 + 41
24 ex Dorian Falconer 130 3 47 + 42 + 41
24 ex Stefan Kawnik 130 3 47 + 43 + 40
26 ex Fabio Marani 129 3 44 + 43 + 42
26 ex Hristo Petrov 129 3 43 + 43 + 43
26 ex Ian Stoddart 129 3 45 + 44 + 40
26 ex Vasile Bocur 129 3 46 + 42 + 41
30 Yoeri Bussé 128 3 43 + 43 + 42
31 ex Alejandro Torreira Vales 127 3 46 + 42 + 39
31 ex Dave O'hara 127 3 43 + 42 + 42
33 James Kay 126 3 44 + 42 + 40
34 ex Hayri Hutev 124 3 44 + 42 + 38
34 ex Victor Manuel Rodway Flores 124 3 42 + 41 + 41
36 ex Athanasios Malamidis 123 3 43 + 41 + 39
36 ex Mutlu Karatas 123 3 42 + 41 + 40
38 ex José Feltrer Torres 122 3 44 + 39 + 39
38 ex Mladen Jordanov 122 3 43 + 40 + 39
40 ex Denis Šramo 121 3 42 + 40 + 39
40 ex Mirko Vitali 121 3 42 + 40 + 39
42 Nikolay Korshumski 120 3 42 + 40 + 38
43 ex Nenad Ugodin 119 3 41 + 39 + 39
43 ex Ákos Osztafin 119 3 42 + 41 + 36
45 ex Ian Phillips 115 3 43 + 37 + 35
45 ex John Oldroyd 115 3 42 + 37 + 36
45 ex Simon Poulter 115 3 42 + 37 + 36
48 Andreas Kawnik 114 3 41 + 37 + 36
49 David Baker 111 3 40 + 37 + 34
50 ex Andrew Winch 110 3 38 + 37 + 35
50 ex Guy Claes 110 3 38 + 37 + 35
50 ex Lachezar Danchov 110 3 39 + 37 + 34
50 ex Vasileios Kesoulis 110 3 41 + 36 + 33
54 Dragan Horvat 109 3 39 + 35 + 35
55 Gianmarco Talio 106 3 37 + 35 + 34
56 Lee Davison 105 3 38 + 35 + 32
57 Dejan Zorić 102 3 34 + 34 + 34
58 ex Giovanni Beloli 100 3 37 + 35 + 28
58 ex Peter Beňuš 100 3 34 + 33 + 33
60 Andrew Barnes 94 3 38 + 29 + 27
61 ex Scott Pywell 93 3 34 + 31 + 28
61 ex Stephan Balzert 93 3 34 + 33 + 26
63 Horst Rolla 92 3 31 + 31 + 30
64 Denis Šramo Jr. 91 3 31 + 31 + 29
65 Domenico Angelino 90 3 37 + 29 + 24
66 Sergejus Titarenko 88 3 42 + 37 + 9
67 Roberto Barone 75 3 31 + 23 + 21
68 Adam Avison 74 3 26 + 24 + 24
69 Roberto Rossi 21 3 8 + 7 + 6

FT Springer

Martin Owens120 pkt
Jan Homann128 pkt
Nikolay Dimitrov118 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Jan Homann 128 3 44 + 43 + 41
2. Martin Owens 120 3 45 + 39 + 36
3. dogrywka: 2 Nikolay Dimitrov 118 3 40 + 39 + 39
4 dogrywka: 1 Konstantin Maximow 118 3 41 + 40 + 37
5 ex Alexandre Bessa 116 3 43 + 39 + 34
5 ex Sławomir Opiela DGST Beaver 116 3 41 + 41 + 34
7 Mirko Winzer 114 3 42 + 37 + 35
8 Lyubomir Nikolov 113 3 40 + 40 + 33
9 László Békési 112 3 41 + 37 + 34
10 István Fejes Tóth 110 3 40 + 35 + 35
11 Ivan Beiu 107 3 38 + 36 + 33
12 ex Adrian Märtins 99 3 35 + 34 + 30
12 ex Paulo Guerra 99 3 36 + 33 + 30
14 Linas Burvys 98 3 37 + 36 + 25
15 Fernando Sanchez Manzano 92 3 35 + 32 + 25
16 Pavol Letko 90 3 35 + 31 + 24
17 ex Damiano Costanzo 86 3 33 + 27 + 26
17 ex György Nádasi 86 3 33 + 28 + 25
19 Jens Schuster 82 3 32 + 25 + 25
20 ex Gerold Henning 79 3 32 + 25 + 22
20 ex Nuno Freitas 79 3 33 + 28 + 18
22 ex José Vicente Fernández Fernández 69 3 27 + 23 + 19
22 ex Róbert Leskovics 69 3 29 + 23 + 17
24 Chris Willis 63 3 31 + 19 + 13
25 Luca Bonora 62 3 26 + 19 + 17
26 Michele Del Vecchio 58 3 33 + 17 + 8
27 Francesco Piana 45 3 20 + 18 + 7

Weteran FT

Gabriele Meggiato120 pkt
Guido Kuppens125 pkt
Anthony Magri Smith119 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Guido Kuppens 125 3 43 + 42 + 40
2. Gabriele Meggiato 120 3 41 + 40 + 39
3. Anthony Magri Smith 119 3 42 + 39 + 38
4 Bob Evans 112 3 39 + 38 + 35
5 Simeon Georgiev 111 3 38 + 37 + 36
6 Renato Pozzi 109 3 40 + 39 + 30
7 Paul Camilleri 107 3 38 + 36 + 33
8 Alfio Antonelli 101 3 38 + 33 + 30
9 Herbie Von Der Stein 99 3 38 + 31 + 30
10 Simon James 97 3 33 + 32 + 32
11 Dominic Calleja 95 3 36 + 30 + 29
12 Rennie Scorfna 91 3 33 + 32 + 26
13 Vincenzo Maccarone 90 3 31 + 30 + 29
14 Paolo Valleri 79 3 30 + 28 + 21
15 Ian Wray 71 3 28 + 27 + 16
16 Natalino Falzon 58 3 22 + 21 + 15

Ladies FT

Nadezhda Gergushka125 pkt
Bianca Mueller127 pkt
Ana Pereira122 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Bianca Mueller 127 3 44 + 42 + 41
2. Nadezhda Gergushka 125 3 46 + 40 + 39
3. Ana Pereira 122 3 47 + 40 + 35
4 ex Anne Smith 111 3 41 + 40 + 30
4 ex Silvia Favero 111 3 40 + 36 + 35
6 ex Laura Piana 110 3 37 + 37 + 36
6 ex Maria Vasiloglou 110 3 42 + 35 + 33
8 Nadya Popova 109 3 38 + 36 + 35
9 Regina Burviene 83 3 30 + 29 + 24
10 Charlene Summerfield 80 3 29 + 26 + 25
11 Giuseppina Guglielmi 77 3 28 + 25 + 24
12 Sanja Ugodin 70 3 25 + 24 + 21

Junior FT

Preslav Yotov131 pkt
Sofia Steimer132 pkt
Dimitra Kesoglou119 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Sofia Steimer 132 3 46 + 46 + 40
2. Preslav Yotov 131 3 45 + 43 + 43
3. Dimitra Kesoglou 119 3 42 + 39 + 38
4 Viktória Beňušová 107 3 38 + 35 + 34
5 Kristian Korshumski 105 3 37 + 36 + 32
6 Adam Šramo 104 3 40 + 35 + 29
7 Mauro Perrone 100 3 40 + 32 + 28
8 Ariadna Molina Aznar 65 3 35 + 28 + 2

OPEN FT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. José Redondo Martín-Benito 142 3 49 + 48 + 45
2. ex Deyan Markov 140 3 48 + 47 + 45
2. ex Richard Green 140 3 48 + 47 + 45
4 ex Alfredo Márquez Garrido 138 3 47 + 46 + 45
4 ex Rumen Gergushki 138 3 47 + 47 + 44
4 ex Vasco Rodrigues 138 3 48 + 46 + 44
7 ex Detelin Ivanov 137 3 46 + 46 + 45
7 ex Ismael Sobrino De Toro 137 3 48 + 47 + 42
9 Sándor Hajnal 136 3 47 + 46 + 43
10 ex Abel Gómez Lorenzo 135 3 48 + 45 + 42
10 ex Athanasios Kosmidis 135 3 46 + 45 + 44
10 ex Dylan Varney 135 3 46 + 45 + 44
10 ex Jacob Kay 135 3 46 + 45 + 44
10 ex Luis López Paredes 135 3 47 + 45 + 43
15 ex Andy Calpin 134 3 46 + 44 + 44
15 ex Ferenc Tóth 134 3 46 + 45 + 43
15 ex Frantisek Hulac 134 3 47 + 44 + 43
15 ex Mike Worpenberg 134 3 47 + 44 + 43
19 ex Angelo Ribelli 133 3 46 + 45 + 42
19 ex Jack Harris 133 3 45 + 45 + 43
21 ex Alexander Siegler 131 3 46 + 44 + 41
21 ex Marco Ferretti 131 3 46 + 44 + 41
21 ex Spyridon Kesoglou 131 3 47 + 43 + 41
24 ex Dorian Falconer 130 3 47 + 42 + 41
24 ex Stefan Kawnik 130 3 47 + 43 + 40
26 ex Fabio Marani 129 3 44 + 43 + 42
26 ex Hristo Petrov 129 3 43 + 43 + 43
26 ex Ian Stoddart 129 3 45 + 44 + 40
26 ex Vasile Bocur 129 3 46 + 42 + 41
30 ex Jan Homann 128 3 44 + 43 + 41
30 ex Yoeri Bussé 128 3 43 + 43 + 42
32 ex Alejandro Torreira Vales 127 3 46 + 42 + 39
32 ex Bianca Mueller 127 3 44 + 42 + 41
32 ex Dave O'hara 127 3 43 + 42 + 42
35 James Kay 126 3 44 + 42 + 40
36 ex Guido Kuppens 125 3 43 + 42 + 40
36 ex Nadezhda Gergushka 125 3 46 + 40 + 39
38 ex Hayri Hutev 124 3 44 + 42 + 38
38 ex Victor Manuel Rodway Flores 124 3 42 + 41 + 41
40 ex Athanasios Malamidis 123 3 43 + 41 + 39
40 ex Mutlu Karatas 123 3 42 + 41 + 40
42 ex Ana Pereira 122 3 47 + 40 + 35
42 ex José Feltrer Torres 122 3 44 + 39 + 39
42 ex Mladen Jordanov 122 3 43 + 40 + 39
45 ex Denis Šramo 121 3 42 + 40 + 39
45 ex Mirko Vitali 121 3 42 + 40 + 39
47 ex Gabriele Meggiato 120 3 41 + 40 + 39
47 ex Martin Owens 120 3 45 + 39 + 36
47 ex Nikolay Korshumski 120 3 42 + 40 + 38
50 ex Anthony Magri Smith 119 3 42 + 39 + 38
50 ex Nenad Ugodin 119 3 41 + 39 + 39
50 ex Ákos Osztafin 119 3 42 + 41 + 36
53 ex Konstantin Maximow 118 3 41 + 40 + 37
53 ex Nikolay Dimitrov 118 3 40 + 39 + 39
55 ex Alexandre Bessa 116 3 43 + 39 + 34
55 ex Sławomir Opiela DGST Beaver 116 3 41 + 41 + 34
57 ex Ian Phillips 115 3 43 + 37 + 35
57 ex John Oldroyd 115 3 42 + 37 + 36
57 ex Simon Poulter 115 3 42 + 37 + 36
60 ex Andreas Kawnik 114 3 41 + 37 + 36
60 ex Mirko Winzer 114 3 42 + 37 + 35
62 Lyubomir Nikolov 113 3 40 + 40 + 33
63 ex Bob Evans 112 3 39 + 38 + 35
63 ex László Békési 112 3 41 + 37 + 34
65 ex Anne Smith 111 3 41 + 40 + 30
65 ex David Baker 111 3 40 + 37 + 34
65 ex Silvia Favero 111 3 40 + 36 + 35
65 ex Simeon Georgiev 111 3 38 + 37 + 36
69 ex Andrew Winch 110 3 38 + 37 + 35
69 ex Guy Claes 110 3 38 + 37 + 35
69 ex István Fejes Tóth 110 3 40 + 35 + 35
69 ex Lachezar Danchov 110 3 39 + 37 + 34
69 ex Laura Piana 110 3 37 + 37 + 36
69 ex Maria Vasiloglou 110 3 42 + 35 + 33
69 ex Vasileios Kesoulis 110 3 41 + 36 + 33
76 ex Dragan Horvat 109 3 39 + 35 + 35
76 ex Nadya Popova 109 3 38 + 36 + 35
76 ex Renato Pozzi 109 3 40 + 39 + 30
79 ex Ivan Beiu 107 3 38 + 36 + 33
79 ex Paul Camilleri 107 3 38 + 36 + 33
81 Gianmarco Talio 106 3 37 + 35 + 34
82 Lee Davison 105 3 38 + 35 + 32
83 Dejan Zorić 102 3 34 + 34 + 34
84 Alfio Antonelli 101 3 38 + 33 + 30
85 ex Giovanni Beloli 100 3 37 + 35 + 28
85 ex Peter Beňuš 100 3 34 + 33 + 33
87 ex Adrian Märtins 99 3 35 + 34 + 30
87 ex Herbie Von Der Stein 99 3 38 + 31 + 30
87 ex Paulo Guerra 99 3 36 + 33 + 30
90 Linas Burvys 98 3 37 + 36 + 25
91 Simon James 97 3 33 + 32 + 32
92 Dominic Calleja 95 3 36 + 30 + 29
93 Andrew Barnes 94 3 38 + 29 + 27
94 ex Scott Pywell 93 3 34 + 31 + 28
94 ex Stephan Balzert 93 3 34 + 33 + 26
96 ex Fernando Sanchez Manzano 92 3 35 + 32 + 25
96 ex Horst Rolla 92 3 31 + 31 + 30
98 ex Denis Šramo Jr. 91 3 31 + 31 + 29
98 ex Rennie Scorfna 91 3 33 + 32 + 26
100 ex Domenico Angelino 90 3 37 + 29 + 24
100 ex Pavol Letko 90 3 35 + 31 + 24
100 ex Vincenzo Maccarone 90 3 31 + 30 + 29
103 Sergejus Titarenko 88 3 42 + 37 + 9
104 ex Damiano Costanzo 86 3 33 + 27 + 26
104 ex György Nádasi 86 3 33 + 28 + 25
106 Regina Burviene 83 3 30 + 29 + 24
107 Jens Schuster 82 3 32 + 25 + 25
108 Charlene Summerfield 80 3 29 + 26 + 25
109 ex Gerold Henning 79 3 32 + 25 + 22
109 ex Nuno Freitas 79 3 33 + 28 + 18
109 ex Paolo Valleri 79 3 30 + 28 + 21
112 Giuseppina Guglielmi 77 3 28 + 25 + 24
113 Roberto Barone 75 3 31 + 23 + 21
114 Adam Avison 74 3 26 + 24 + 24
115 Ian Wray 71 3 28 + 27 + 16
116 Sanja Ugodin 70 3 25 + 24 + 21
117 ex José Vicente Fernández Fernández 69 3 27 + 23 + 19
117 ex Róbert Leskovics 69 3 29 + 23 + 17
119 Chris Willis 63 3 31 + 19 + 13
120 Luca Bonora 62 3 26 + 19 + 17
121 ex Michele Del Vecchio 58 3 33 + 17 + 8
121 ex Natalino Falzon 58 3 22 + 21 + 15
123 Francesco Piana 45 3 20 + 18 + 7
124 Roberto Rossi 21 3 8 + 7 + 6

Zawody sezonu

ZawodyDataStatusSystem punktowy
EFTC 2026 Day White7 lipca 2026ZatwierdzoneFT: 1/0
EFTC 2026 Day Yellow7 lipca 2026ZatwierdzoneFT: 1/0
EFTC 2026 Day Blue7 lipca 2026ZatwierdzoneFT: 1/0