EFTC 2026 Day Yellow
Informacje
Konkurencje: FT · Układ toru: 50 stanowisk × 1 cel · System punktowy: FT: 1/0 · Maksimum: 50
Klasyfikacje
W cyklu EFTC 2026
Kategorie: FT PCP, FT Springer, Weteran FT, Ladies FT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN FT
Dojazd
Fagnano Castello, 87013 Fagnano Castello (CS), Italy
Stanowiska 50 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 2 | 2 | 43,0 | 40 | DowolnaD |
| 3 | 3 | 49,9 | 40 | KlęczącaK |
| 4 | 4 | 33,0 | 25 | DowolnaD |
| 5 | 5 | 18,6 | 15 | DowolnaD |
| 6 | 6 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 7 | 7 | 32,0 | 40 | DowolnaD |
| 8 | 8 | 44,0 | 40 | DowolnaD |
| 9 | 9 | 30,0 | 40 | StojącaS |
| 10 | 10 | 37,0 | 40 | DowolnaD |
| 11 | 11 | 45,0 | 40 | DowolnaD |
| 12 | 12 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 13 | 13 | 32,0 | 25 | KlęczącaK |
| 14 | 14 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 15 | 15 | 45,0 | 40 | DowolnaD |
| 16 | 16 | 47,0 | 40 | DowolnaD |
| 17 | 17 | 27,0 | 25 | DowolnaD |
| 18 | 18 | 12,0 | 15 | DowolnaD |
| 19 | 19 | 19,2 | 25 | KlęczącaK |
| 20 | 20 | 30,0 | 40 | DowolnaD |
| 21 | 21 | 36,0 | 40 | DowolnaD |
| 22 | 22 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 23 | 23 | 38,0 | 40 | DowolnaD |
| 24 | 24 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 25 | 25 | 45,0 | 40 | DowolnaD |
| 26 | 26 | 48,0 | 40 | DowolnaD |
| 27 | 27 | 39,0 | 40 | StojącaS |
| 28 | 28 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 29 | 29 | 39,0 | 40 | DowolnaD |
| 30 | 30 | 45,0 | 40 | DowolnaD |
| 31 | 31 | 37,0 | 40 | KlęczącaK |
| 32 | 32 | 18,0 | 15 | DowolnaD |
| 33 | 33 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 34 | 34 | 45,0 | 40 | DowolnaD |
| 35 | 35 | 39,0 | 40 | DowolnaD |
| 36 | 36 | 48,0 | 40 | DowolnaD |
| 37 | 37 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 38 | 38 | 49,6 | 40 | DowolnaD |
| 39 | 39 | 27,0 | 40 | StojącaS |
| 40 | 40 | 31,0 | 40 | DowolnaD |
| 41 | 41 | 31,0 | 25 | DowolnaD |
| 42 | 42 | 35,0 | 40 | DowolnaD |
| 43 | 43 | 17,0 | 15 | StojącaS |
| 44 | 44 | 35,0 | 40 | DowolnaD |
| 45 | 45 | 19,0 | 15 | DowolnaD |
| 46 | 46 | 40,0 | 40 | DowolnaD |
| 47 | 47 | 32,0 | 40 | KlęczącaK |
| 48 | 48 | 37,0 | 40 | DowolnaD |
| 49 | 49 | 31,0 | 25 | DowolnaD |
| 50 | 50 | 14,0 | 15 | DowolnaD |
D: dowolna · K: klęcząca · S: stojąca