EFTC 2026 Day White
Informacje
Konkurencje: FT · Układ toru: 50 stanowisk × 1 cel · System punktowy: FT: 1/0 · Maksimum: 50
Klasyfikacje
W cyklu EFTC 2026
Kategorie: FT PCP, FT Springer, Weteran FT, Ladies FT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN FT
Dojazd
Fagnano Castello, 87013 Fagnano Castello (CS), Italy
Stanowiska 50 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38,0 | 40 | DowolnaD |
| 2 | 2 | 47,0 | 40 | DowolnaD |
| 3 | 3 | 49,8 | 40 | DowolnaD |
| 4 | 4 | 37,0 | 40 | DowolnaD |
| 5 | 5 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 6 | 6 | 47,0 | 40 | DowolnaD |
| 7 | 7 | 17,0 | 15 | DowolnaD |
| 8 | 8 | 39,0 | 40 | DowolnaD |
| 9 | 9 | 44,0 | 40 | DowolnaD |
| 10 | 10 | 34,0 | 25 | DowolnaD |
| 11 | 11 | 47,0 | 40 | DowolnaD |
| 12 | 12 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 13 | 13 | 18,0 | 25 | StojącaS |
| 14 | 14 | 34,0 | 40 | DowolnaD |
| 15 | 15 | 39,0 | 40 | DowolnaD |
| 16 | 16 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 17 | 17 | 31,0 | 40 | KlęczącaK |
| 18 | 18 | 35,0 | 40 | DowolnaD |
| 19 | 19 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 20 | 20 | 32,0 | 40 | DowolnaD |
| 21 | 21 | 30,0 | 25 | DowolnaD |
| 22 | 22 | 19,1 | 15 | DowolnaD |
| 23 | 23 | 28,0 | 40 | StojącaS |
| 24 | 24 | 39,7 | 40 | DowolnaD |
| 25 | 25 | 44,0 | 40 | DowolnaD |
| 26 | 26 | 48,0 | 40 | DowolnaD |
| 27 | 27 | 49,9 | 40 | DowolnaD |
| 28 | 28 | 38,0 | 40 | DowolnaD |
| 29 | 29 | 18,0 | 15 | DowolnaD |
| 30 | 30 | 45,0 | 40 | DowolnaD |
| 31 | 31 | 19,0 | 15 | DowolnaD |
| 32 | 32 | 32,0 | 40 | DowolnaD |
| 33 | 33 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 34 | 34 | 32,5 | 25 | DowolnaD |
| 35 | 35 | 9,0 | 15 | DowolnaD |
| 36 | 36 | 34,0 | 40 | DowolnaD |
| 37 | 37 | 30,0 | 40 | KlęczącaK |
| 38 | 38 | 19,0 | 25 | DowolnaD |
| 39 | 39 | 19,0 | 15 | DowolnaD |
| 40 | 40 | 46,0 | 40 | DowolnaD |
| 41 | 41 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 42 | 42 | 48,8 | 40 | DowolnaD |
| 43 | 43 | 45,0 | 40 | DowolnaD |
| 44 | 44 | 35,0 | 40 | DowolnaD |
| 45 | 45 | 41,0 | 40 | DowolnaD |
| 46 | 46 | 45,0 | 40 | DowolnaD |
| 47 | 47 | 47,0 | 40 | DowolnaD |
| 48 | 48 | 34,0 | 25 | DowolnaD |
| 49 | 49 | 39,0 | 40 | DowolnaD |
| 50 | 50 | 45,0 | 40 | DowolnaD |
D: dowolna · K: klęcząca · S: stojąca