Klasyfikacje

Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, Weteran HFT, Ladies HFT, Junior HFT

Tabele informacyjne: OPEN HFT

HFT PCP

Robert KosickiWKFT68 pkt
Matej Grega68 pkt
Karel Ryl67 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. dogrywka: 2 Matej Grega 68 2 35 + 33
2. dogrywka: 1 Robert Kosicki WKFT 68 2 35 + 33
3. Karel Ryl 67 2 34 + 33
4 ex Michal Sarauer 65 2 33 + 32
4 ex Ákos Osztafin 65 2 35 + 30
6 ex Dušan Mandát 64 2 34 + 30
6 ex Josef Jansa 64 2 35 + 29
8 ex Jennie Stone 63 2 32 + 31
8 ex Richard Woods 63 2 35 + 28
8 ex Tomasz Widła DGST Beaver 63 2 35 + 28
11 ex Alex Honeywell 62 2 33 + 29
11 ex Ferenc Kozma 62 2 33 + 29
13 Sándor Szilágyi 61 2 31 + 30
14 ex Miroslav Bauman 60 2 31 + 29
14 ex Stanisław Gurba Dragon Team 60 2 31 + 29
16 Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 59 2 30 + 29
17 ex Jakub Vicher 58 2 30 + 28
17 ex Jan Bartoníček 58 2 30 + 28
17 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 58 2 30 + 28
17 ex Milan Komoráš 58 2 29 + 29
17 ex Neil Palmer 58 2 30 + 28
17 ex Zdeněk Petlák 58 2 31 + 27
23 ex Dobrosław Dudziak S3GM 57 2 29 + 28
23 ex Jan Seifert 57 2 30 + 27
23 ex Kelemen Ottó 57 2 32 + 25
23 ex Pavol Telepák 57 2 30 + 27
23 ex Vladimir Kvapil 57 2 31 + 26
23 ex Wojciech Smolorz 57 2 31 + 26
29 ex Jan Bauer 56 2 29 + 27
29 ex Jan Peplinski 56 2 29 + 27
29 ex Marcel Zipaj 56 2 31 + 25
29 ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 56 2 30 + 26
33 ex István Sutyinszki 55 2 29 + 26
33 ex Pavel Horák 55 2 28 + 27
33 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 55 2 28 + 27
33 ex Zdzisław Banachowicz 55 2 28 + 27
37 ex Miroslav Grega 54 2 28 + 26
37 ex Peter Beňuš 54 2 28 + 26
37 ex Wojciech Swachta Dragon Team 54 2 33 + 21
40 ex Attila Csaba Molnár 53 2 27 + 26
40 ex Jiří Dvořák 53 2 31 + 22
40 ex Martin Tarnoczi 53 2 27 + 26
43 ex Frantisek Hulac 52 2 26 + 26
43 ex Kevin Clark 52 2 28 + 24
43 ex Lubomír Medek 52 2 27 + 25
46 ex Borbás Gábor 51 2 26 + 25
46 ex István Pregun 51 2 28 + 23
46 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 51 2 27 + 24
49 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 50 2 31 + 19
49 ex Jiří Vydařelý 50 2 27 + 23
49 ex Pavel Halčák 50 2 27 + 23
49 ex Szilveszter Gecse 50 2 27 + 23
49 ex Václav Tarant 50 2 28 + 22
54 Sylwester Ślosarczyk 49 2 26 + 23
55 Václav Švaňhal 48 2 25 + 23
56 ex Henrich Nagy 47 2 30 + 17
56 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 47 2 25 + 22
56 ex Michal Indruch 47 2 27 + 20
56 ex Petr Vavra 47 2 24 + 23
56 ex Wojciech Budziński 47 2 27 + 20
61 ex Jiří Šebela 46 2 26 + 20
61 ex Krzysztof Zając 46 2 26 + 20
63 ex Libor Sanek 45 2 26 + 19
63 ex Richard Niemiec 45 2 24 + 21
65 ex Adam Benke 43 2 23 + 20
65 ex Daniel Brüser 43 2 24 + 19
65 ex Gustav Čadek 43 2 25 + 18
65 ex Jan Suhajda 43 2 22 + 21
69 ex Ladislav Ritschel 42 2 23 + 19
69 ex László Martinka 42 2 23 + 19
71 ex Károly Róbert Kovács 41 2 22 + 19
71 ex Martin Orct 41 2 23 + 18
71 ex Vojtěch Sikora 41 2 21 + 20
74 ex David Ryzý 40 2 22 + 18
74 ex Vytautas Survila 40 2 23 + 17
76 ex Aleš Kos 39 2 21 + 18
76 ex Tomáš Polášek 39 2 21 + 18
76 ex Viktor Marčenko 39 2 22 + 17
79 Aleksejs Semjonovs 38 2 21 + 17
80 Krzysztof Brzoskowski MPBK 37 2 20 + 17
81 Piotr Frej 36 2 19 + 17
82 Peter Topor 35 2 21 + 14
83 Ben Bernreuther 33 2 20 + 13
84 Péter Killik 26 1 26
85 Andrzej Jarząb KRGSR 23 2 12 + 11
86 Björn Hoff 22 1 22
87 Thomas Faini 14 2 9 + 5

HFT Springer

Dawid DyrczHunter Team55 pkt
Krzysztof WalickiDragon Team59 pkt
Aidas Margis54 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Krzysztof Walicki Dragon Team 59 2 30 + 29
2. Dawid Dyrcz Hunter Team 55 2 30 + 25
3. Aidas Margis 54 2 28 + 26
4 Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 51 2 27 + 24
5 ex Stefan Szczepańczyk 48 2 25 + 23
5 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 48 2 26 + 22
7 Tomasz Knysak 46 2 23 + 23
8 István Fejes Tóth 45 2 25 + 20
9 Jacek Jakubek Wolny Strzelec 42 2 27 + 15
10 Zoltán Végh 39 2 21 + 18
11 Sascha Pallak 36 2 18 + 18
12 Jiří Čihák 35 2 18 + 17
13 ex Dariusz Knapek 33 2 17 + 16
13 ex István Popovics 33 2 19 + 14
13 ex Ralf Handwerk 33 2 18 + 15
16 Jan Beneš 32 2 18 + 14
17 Mihály György Tóth 31 2 18 + 13
18 Sergiy Volkov 30 2 15 + 15
19 György Nádasi 29 2 16 + 13
20 Maciej Samuel Wolny Strzelec 27 2 18 + 9
21 Pavel Strýc 23 2 12 + 11
22 Thorsten Selau 18 1 18
23 Adam Hyska Nie 14 2 8 + 6

Weteran HFT

Piotr KolmanDragon Team59 pkt
Miroslav Trudič63 pkt
Jiří Kremláček57 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Miroslav Trudič 63 2 32 + 31
2. Piotr Kolman Dragon Team 59 2 30 + 29
3. Jiří Kremláček 57 2 29 + 28
4 Petr Ratislav 54 2 28 + 26
5 ex Jan Valo 51 2 27 + 24
5 ex Oldřich Šimčík 51 2 31 + 20
5 ex Zbigniew Szewczyk Wichura HFT Team 51 2 26 + 25
8 Jiří Rykr 48 2 25 + 23
9 Aleš Mikulecký 41 2 22 + 19
10 ex Istvan Toth 37 2 23 + 14
10 ex Martin Valchář 37 2 23 + 14
12 Milan Žigmond 35 2 21 + 14
13 Bill Birch 30 2 25 + 5
14 ex Andreas Neumann 29 2 15 + 14
14 ex Jan Bulva 29 2 15 + 14

Ladies HFT

Lara Vágner55 pkt
Alicja Zając60 pkt
Marta Růžičková55 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Alicja Zając 60 2 31 + 29
2. dogrywka: 3 Lara Vágner 55 2 28 + 27
3. dogrywka: 2 Marta Růžičková 55 2 29 + 26
4 dogrywka: 1 Michelle Parsons 55 2 28 + 27
5 ex Dorota Nowak-Frej 52 2 28 + 24
5 ex Monika Jansová 52 2 27 + 25
7 Lucie Horáková 51 2 31 + 20
8 Tereza Ritschelová 50 2 27 + 23
9 Eva Gregová 49 2 26 + 23
10 ex Ivana Kremláčková 48 2 24 + 24
10 ex Zsófia Dr Vigváry 48 2 29 + 19
12 Eliska Vavrova 46 2 23 + 23
13 Anita Molnárné Kaszab 43 2 28 + 15
14 Éva Hatvani 41 2 23 + 18
15 Eva Krautová 34 2 20 + 14
16 Julia Gacek WSST Strzelec 31 2 16 + 15
17 Stella Makai 27 2 19 + 8
18 Tanja Weigl 9 2 7 + 2

Junior HFT

Bartek KnysakBeskid Target49 pkt
František Ščerba60 pkt
Bartosz Budziński47 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. František Ščerba 60 2 30 + 30
2. Bartek Knysak Beskid Target 49 2 28 + 21
3. Bartosz Budziński 47 2 24 + 23
4 Tadeusz Karaś WSST Strzelec 37 2 21 + 16
5 František Vávra 33 2 19 + 14
6 Cyprian Brzoskowski MPBK 32 2 17 + 15
7 Jan Beneš 16 1 16

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. ex Matej Grega 68 2 35 + 33
1. ex Robert Kosicki WKFT 68 2 35 + 33
3. Karel Ryl 67 2 34 + 33
4 ex Michal Sarauer 65 2 33 + 32
4 ex Ákos Osztafin 65 2 35 + 30
6 ex Dušan Mandát 64 2 34 + 30
6 ex Josef Jansa 64 2 35 + 29
8 ex Jennie Stone 63 2 32 + 31
8 ex Miroslav Trudič 63 2 32 + 31
8 ex Richard Woods 63 2 35 + 28
8 ex Tomasz Widła DGST Beaver 63 2 35 + 28
12 ex Alex Honeywell 62 2 33 + 29
12 ex Ferenc Kozma 62 2 33 + 29
14 Sándor Szilágyi 61 2 31 + 30
15 ex Alicja Zając 60 2 31 + 29
15 ex Miroslav Bauman 60 2 31 + 29
15 ex Stanisław Gurba Dragon Team 60 2 31 + 29
18 ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 59 2 30 + 29
18 ex Krzysztof Walicki Dragon Team 59 2 30 + 29
18 ex Piotr Kolman Dragon Team 59 2 30 + 29
21 ex Jakub Vicher 58 2 30 + 28
21 ex Jan Bartoníček 58 2 30 + 28
21 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 58 2 30 + 28
21 ex Milan Komoráš 58 2 29 + 29
21 ex Neil Palmer 58 2 30 + 28
21 ex Zdeněk Petlák 58 2 31 + 27
27 ex Dobrosław Dudziak S3GM 57 2 29 + 28
27 ex Jan Seifert 57 2 30 + 27
27 ex Jiří Kremláček 57 2 29 + 28
27 ex Kelemen Ottó 57 2 32 + 25
27 ex Pavol Telepák 57 2 30 + 27
27 ex Vladimir Kvapil 57 2 31 + 26
27 ex Wojciech Smolorz 57 2 31 + 26
34 ex Jan Bauer 56 2 29 + 27
34 ex Jan Peplinski 56 2 29 + 27
34 ex Marcel Zipaj 56 2 31 + 25
34 ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 56 2 30 + 26
38 ex Dawid Dyrcz Hunter Team 55 2 30 + 25
38 ex István Sutyinszki 55 2 29 + 26
38 ex Lara Vágner 55 2 28 + 27
38 ex Marta Růžičková 55 2 29 + 26
38 ex Michelle Parsons 55 2 28 + 27
38 ex Pavel Horák 55 2 28 + 27
38 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 55 2 28 + 27
38 ex Zdzisław Banachowicz 55 2 28 + 27
46 ex Aidas Margis 54 2 28 + 26
46 ex Miroslav Grega 54 2 28 + 26
46 ex Peter Beňuš 54 2 28 + 26
46 ex Petr Ratislav 54 2 28 + 26
46 ex Wojciech Swachta Dragon Team 54 2 33 + 21
51 ex Attila Csaba Molnár 53 2 27 + 26
51 ex Jiří Dvořák 53 2 31 + 22
51 ex Martin Tarnoczi 53 2 27 + 26
54 ex Dorota Nowak-Frej 52 2 28 + 24
54 ex Frantisek Hulac 52 2 26 + 26
54 ex Kevin Clark 52 2 28 + 24
54 ex Lubomír Medek 52 2 27 + 25
54 ex Monika Jansová 52 2 27 + 25
59 ex Borbás Gábor 51 2 26 + 25
59 ex István Pregun 51 2 28 + 23
59 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 51 2 27 + 24
59 ex Jan Valo 51 2 27 + 24
59 ex Lucie Horáková 51 2 31 + 20
59 ex Oldřich Šimčík 51 2 31 + 20
59 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 51 2 27 + 24
59 ex Zbigniew Szewczyk Wichura HFT Team 51 2 26 + 25
67 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 50 2 31 + 19
67 ex Jiří Vydařelý 50 2 27 + 23
67 ex Pavel Halčák 50 2 27 + 23
67 ex Szilveszter Gecse 50 2 27 + 23
67 ex Tereza Ritschelová 50 2 27 + 23
67 ex Václav Tarant 50 2 28 + 22
73 ex Eva Gregová 49 2 26 + 23
73 ex Sylwester Ślosarczyk 49 2 26 + 23
75 ex Ivana Kremláčková 48 2 24 + 24
75 ex Jiří Rykr 48 2 25 + 23
75 ex Stefan Szczepańczyk 48 2 25 + 23
75 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 48 2 26 + 22
75 ex Václav Švaňhal 48 2 25 + 23
75 ex Zsófia Dr Vigváry 48 2 29 + 19
81 ex Henrich Nagy 47 2 30 + 17
81 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 47 2 25 + 22
81 ex Michal Indruch 47 2 27 + 20
81 ex Petr Vavra 47 2 24 + 23
81 ex Wojciech Budziński 47 2 27 + 20
86 ex Eliska Vavrova 46 2 23 + 23
86 ex Jiří Šebela 46 2 26 + 20
86 ex Krzysztof Zając 46 2 26 + 20
86 ex Tomasz Knysak 46 2 23 + 23
90 ex István Fejes Tóth 45 2 25 + 20
90 ex Libor Sanek 45 2 26 + 19
90 ex Richard Niemiec 45 2 24 + 21
93 ex Adam Benke 43 2 23 + 20
93 ex Anita Molnárné Kaszab 43 2 28 + 15
93 ex Daniel Brüser 43 2 24 + 19
93 ex Gustav Čadek 43 2 25 + 18
93 ex Jan Suhajda 43 2 22 + 21
98 ex Jacek Jakubek Wolny Strzelec 42 2 27 + 15
98 ex Ladislav Ritschel 42 2 23 + 19
98 ex László Martinka 42 2 23 + 19
101 ex Aleš Mikulecký 41 2 22 + 19
101 ex Károly Róbert Kovács 41 2 22 + 19
101 ex Martin Orct 41 2 23 + 18
101 ex Vojtěch Sikora 41 2 21 + 20
101 ex Éva Hatvani 41 2 23 + 18
106 ex David Ryzý 40 2 22 + 18
106 ex Vytautas Survila 40 2 23 + 17
108 ex Aleš Kos 39 2 21 + 18
108 ex Tomáš Polášek 39 2 21 + 18
108 ex Viktor Marčenko 39 2 22 + 17
108 ex Zoltán Végh 39 2 21 + 18
112 Aleksejs Semjonovs 38 2 21 + 17
113 ex Istvan Toth 37 2 23 + 14
113 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 37 2 20 + 17
113 ex Martin Valchář 37 2 23 + 14
116 ex Piotr Frej 36 2 19 + 17
116 ex Sascha Pallak 36 2 18 + 18
118 ex Jiří Čihák 35 2 18 + 17
118 ex Milan Žigmond 35 2 21 + 14
118 ex Peter Topor 35 2 21 + 14
121 Eva Krautová 34 2 20 + 14
122 ex Ben Bernreuther 33 2 20 + 13
122 ex Dariusz Knapek 33 2 17 + 16
122 ex István Popovics 33 2 19 + 14
122 ex Ralf Handwerk 33 2 18 + 15
126 Jan Beneš 32 2 18 + 14
127 ex Julia Gacek WSST Strzelec 31 2 16 + 15
127 ex Mihály György Tóth 31 2 18 + 13
129 ex Bill Birch 30 2 25 + 5
129 ex Sergiy Volkov 30 2 15 + 15
131 ex Andreas Neumann 29 2 15 + 14
131 ex György Nádasi 29 2 16 + 13
131 ex Jan Bulva 29 2 15 + 14
134 ex Maciej Samuel Wolny Strzelec 27 2 18 + 9
134 ex Stella Makai 27 2 19 + 8
136 Péter Killik 26 1 26
137 ex Andrzej Jarząb KRGSR 23 2 12 + 11
137 ex Pavel Strýc 23 2 12 + 11
139 Björn Hoff 22 1 22
140 Thorsten Selau 18 1 18
141 ex Adam Hyska Nie 14 2 8 + 6
141 ex Thomas Faini 14 2 9 + 5
143 Tanja Weigl 9 2 7 + 2

Zawody sezonu

ZawodyDataStatusSystem punktowy
Europe Championship WHFTO 2025 Day 16 września 2025ZatwierdzoneSystem A (1/0/0)
Europe Championship WHFTO 2025 Day 27 września 2025ZatwierdzoneSystem A (1/0/0)