Wyniki: Europe Championship WHFTO 2025 Day 1
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ákos Osztafin | 35 | 100,00 | |
| 2. | Karel Ryl | 34 | 97,14 | |
| 3. ex | Ferenc Kozma | 33 | 94,29 | |
| 3. ex | Matej Grega | 33 | 94,29 | |
| 3. ex | Michal Sarauer | 33 | 94,29 | |
| 3. ex | Robert Kosicki | 33 | 94,29 | |
| 3. ex | Wojciech Swachta | 33 | 94,29 | |
| 8 | Jennie Stone | 32 | 91,43 | |
| 9 ex | Miroslav Bauman | 31 | 88,57 | |
| 9 ex | Stanisław Gurba | 31 | 88,57 | |
| 9 ex | Vladimir Kvapil | 31 | 88,57 | |
| 9 ex | Zdeněk Petlák | 31 | 88,57 | |
| 13 ex | Cezary Bąbała | 30 | 85,71 | |
| 13 ex | Dušan Mandát | 30 | 85,71 | |
| 13 ex | Jakub Vicher | 30 | 85,71 | |
| 13 ex | Jan Bartoníček | 30 | 85,71 | |
| 13 ex | Jan Seifert | 30 | 85,71 | |
| 13 ex | Mateusz Leśnikowski | 30 | 85,71 | |
| 13 ex | Sándor Szilágyi | 30 | 85,71 | |
| 20 ex | Alex Honeywell | 29 | 82,86 | |
| 20 ex | Dobrosław Dudziak | 29 | 82,86 | |
| 20 ex | István Sutyinszki | 29 | 82,86 | |
| 20 ex | Josef Jansa | 29 | 82,86 | |
| 20 ex | Milan Komoráš | 29 | 82,86 | |
| 25 ex | Kevin Clark | 28 | 80,00 | |
| 25 ex | Miroslav Grega | 28 | 80,00 | |
| 25 ex | Neil Palmer | 28 | 80,00 | |
| 25 ex | Pavel Horák | 28 | 80,00 | |
| 25 ex | Peter Beňuš | 28 | 80,00 | |
| 25 ex | Richard Woods | 28 | 80,00 | |
| 25 ex | Tomasz Widła | 28 | 80,00 | |
| 25 ex | Václav Tarant | 28 | 80,00 | |
| 25 ex | Zdzisław Banachowicz | 28 | 80,00 | |
| 34 ex | Jan Bauer | 27 | 77,14 | |
| 34 ex | Jan Peplinski | 27 | 77,14 | |
| 34 ex | Jiří Vydařelý | 27 | 77,14 | |
| 34 ex | Lubomír Medek | 27 | 77,14 | |
| 34 ex | Pavel Halčák | 27 | 77,14 | |
| 34 ex | Pavol Telepák | 27 | 77,14 | |
| 34 ex | Tomasz Gacek | 27 | 77,14 | |
| 41 ex | Attila Csaba Molnár | 26 | 74,29 | |
| 41 ex | Frantisek Hulac | 26 | 74,29 | |
| 41 ex | Marek Krempczyński | 26 | 74,29 | |
| 41 ex | Martin Tarnoczi | 26 | 74,29 | |
| 41 ex | Péter Killik | 26 | 74,29 | |
| 41 ex | Wojciech Smolorz | 26 | 74,29 | |
| 47 ex | Borbás Gábor | 25 | 71,43 | |
| 47 ex | Kelemen Ottó | 25 | 71,43 | |
| 47 ex | Marcel Zipaj | 25 | 71,43 | |
| 47 ex | Václav Švaňhal | 25 | 71,43 | |
| 51 ex | Jan Kobyłecki | 24 | 68,57 | |
| 51 ex | Petr Vavra | 24 | 68,57 | |
| 51 ex | Richard Niemiec | 24 | 68,57 | |
| 54 ex | István Pregun | 23 | 65,71 | |
| 54 ex | Martin Orct | 23 | 65,71 | |
| 54 ex | Sylwester Ślosarczyk | 23 | 65,71 | |
| 54 ex | Szilveszter Gecse | 23 | 65,71 | |
| 54 ex | Vytautas Survila | 23 | 65,71 | |
| 59 ex | Björn Hoff | 22 | 62,86 | |
| 59 ex | Jan Suhajda | 22 | 62,86 | |
| 59 ex | Jiří Dvořák | 22 | 62,86 | |
| 59 ex | Krzysztof Kasprzyk | 22 | 62,86 | |
| 63 | Peter Topor | 21 | 60,00 | |
| 64 ex | Adam Benke | 20 | 57,14 | |
| 64 ex | Jiří Šebela | 20 | 57,14 | |
| 64 ex | Krzysztof Zając | 20 | 57,14 | |
| 64 ex | Michal Indruch | 20 | 57,14 | |
| 64 ex | Vojtěch Sikora | 20 | 57,14 | |
| 64 ex | Wojciech Budziński | 20 | 57,14 | |
| 70 ex | Bartłomiej Cywiński | 19 | 54,29 | |
| 70 ex | Daniel Brüser | 19 | 54,29 | |
| 70 ex | Károly Róbert Kovács | 19 | 54,29 | |
| 70 ex | Ladislav Ritschel | 19 | 54,29 | |
| 70 ex | Libor Sanek | 19 | 54,29 | |
| 70 ex | László Martinka | 19 | 54,29 | |
| 76 ex | Aleš Kos | 18 | 51,43 | |
| 76 ex | David Ryzý | 18 | 51,43 | |
| 76 ex | Gustav Čadek | 18 | 51,43 | |
| 76 ex | Tomáš Polášek | 18 | 51,43 | |
| 80 ex | Aleksejs Semjonovs | 17 | 48,57 | |
| 80 ex | Henrich Nagy | 17 | 48,57 | |
| 80 ex | Krzysztof Brzoskowski | 17 | 48,57 | |
| 80 ex | Piotr Frej | 17 | 48,57 | |
| 80 ex | Viktor Marčenko | 17 | 48,57 | |
| 85 | Ben Bernreuther | 13 | 37,14 | |
| 86 | Andrzej Jarząb | 11 | 31,43 | |
| 87 | Thomas Faini | 5 | 14,29 |
HFT Springer
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Walicki | 29 | 100,00 | |
| 2. ex | Aidas Margis | 26 | 89,66 | |
| 2. ex | Tomasz Gatlik | 26 | 89,66 | |
| 4 ex | Dawid Dyrcz | 25 | 86,21 | |
| 4 ex | Stefan Szczepańczyk | 25 | 86,21 | |
| 6 | Tomasz KOCIKOWSKI | 24 | 82,76 | |
| 7 | Tomasz Knysak | 23 | 79,31 | |
| 8 | István Fejes Tóth | 20 | 68,97 | |
| 9 | István Popovics | 19 | 65,52 | |
| 10 ex | Maciej Samuel | 18 | 62,07 | |
| 10 ex | Ralf Handwerk | 18 | 62,07 | |
| 10 ex | Sascha Pallak | 18 | 62,07 | |
| 10 ex | Thorsten Selau | 18 | 62,07 | |
| 10 ex | Zoltán Végh | 18 | 62,07 | |
| 15 | Jiří Čihák | 17 | 58,62 | |
| 16 | Dariusz Knapek | 16 | 55,17 | |
| 17 ex | Jacek Jakubek | 15 | 51,72 | |
| 17 ex | Sergiy Volkov | 15 | 51,72 | |
| 19 | Jan Beneš | 14 | 48,28 | |
| 20 ex | György Nádasi | 13 | 44,83 | |
| 20 ex | Mihály György Tóth | 13 | 44,83 | |
| 22 | Pavel Strýc | 11 | 37,93 | |
| 23 | Adam Hyska | 8 | 27,59 |
Weteran HFT
Piotr KolmanDragon Team29 pkt · 93,55%
Miroslav Trudič31 pkt · 100,00%
Jiří Kremláček28 pkt · 90,32%
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Trudič | 31 | 100,00 | |
| 2. | Piotr Kolman | 29 | 93,55 | |
| 3. | Jiří Kremláček | 28 | 90,32 | |
| 4 | Jan Valo | 27 | 87,10 | |
| 5 | Petr Ratislav | 26 | 83,87 | |
| 6 ex | Bill Birch | 25 | 80,65 | |
| 6 ex | Zbigniew Szewczyk | 25 | 80,65 | |
| 8 ex | Istvan Toth | 23 | 74,19 | |
| 8 ex | Jiří Rykr | 23 | 74,19 | |
| 10 | Aleš Mikulecký | 22 | 70,97 | |
| 11 | Oldřich Šimčík | 20 | 64,52 | |
| 12 ex | Andreas Neumann | 15 | 48,39 | |
| 12 ex | Jan Bulva | 15 | 48,39 | |
| 14 ex | Martin Valchář | 14 | 45,16 | |
| 14 ex | Milan Žigmond | 14 | 45,16 |
Ladies HFT
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. ex | Alicja Zając | 29 | 100,00 | |
| 1. ex | Marta Růžičková | 29 | 100,00 | |
| 3. | Lara Vágner | 28 | 96,55 | |
| 4 ex | Michelle Parsons | 27 | 93,10 | |
| 4 ex | Tereza Ritschelová | 27 | 93,10 | |
| 6 | Monika Jansová | 25 | 86,21 | |
| 7 ex | Dorota Nowak-Frej | 24 | 82,76 | |
| 7 ex | Ivana Kremláčková | 24 | 82,76 | |
| 9 ex | Eliska Vavrova | 23 | 79,31 | |
| 9 ex | Eva Gregová | 23 | 79,31 | |
| 11 ex | Eva Krautová | 20 | 68,97 | |
| 11 ex | Lucie Horáková | 20 | 68,97 | |
| 13 | Zsófia Dr Vigváry | 19 | 65,52 | |
| 14 | Éva Hatvani | 18 | 62,07 | |
| 15 ex | Anita Molnárné Kaszab | 15 | 51,72 | |
| 15 ex | Julia Gacek | 15 | 51,72 | |
| 17 | Stella Makai | 8 | 27,59 | |
| 18 | Tanja Weigl | 2 | 6,90 |
Junior HFT
Bartosz Budziński24 pkt · 80,00%
František Ščerba30 pkt · 100,00%
Bartek KnysakBeskid Target21 pkt · 70,00%
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | František Ščerba | 30 | 100,00 | |
| 2. | Bartosz Budziński | 24 | 80,00 | |
| 3. | Bartek Knysak | 21 | 70,00 | |
| 4 | František Vávra | 19 | 63,33 | |
| 5 | Cyprian Brzoskowski | 17 | 56,67 | |
| 6 | Tadeusz Karaś | 16 | 53,33 | |
| Nie wystartował (DNS)DNS | Jan Beneš | 0 | 0,00 |
OPEN HFT informacyjna
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ákos Osztafin | 35 | 100,00 | |
| 2. | Karel Ryl | 34 | 97,14 | |
| 3. ex | Ferenc Kozma | 33 | 94,29 | |
| 3. ex | Matej Grega | 33 | 94,29 | |
| 3. ex | Michal Sarauer | 33 | 94,29 | |
| 3. ex | Robert Kosicki | 33 | 94,29 | |
| 3. ex | Wojciech Swachta | 33 | 94,29 | |
| 8 | Jennie Stone | 32 | 91,43 | |
| 9 ex | Miroslav Bauman | 31 | 88,57 | |
| 9 ex | Miroslav Trudič | 31 | 88,57 | |
| 9 ex | Stanisław Gurba | 31 | 88,57 | |
| 9 ex | Vladimir Kvapil | 31 | 88,57 | |
| 9 ex | Zdeněk Petlák | 31 | 88,57 | |
| 14 ex | Cezary Bąbała | 30 | 85,71 | |
| 14 ex | Dušan Mandát | 30 | 85,71 | |
| 14 ex | Jakub Vicher | 30 | 85,71 | |
| 14 ex | Jan Bartoníček | 30 | 85,71 | |
| 14 ex | Jan Seifert | 30 | 85,71 | |
| 14 ex | Mateusz Leśnikowski | 30 | 85,71 | |
| 14 ex | Sándor Szilágyi | 30 | 85,71 | |
| 21 ex | Alex Honeywell | 29 | 82,86 | |
| 21 ex | Alicja Zając | 29 | 82,86 | |
| 21 ex | Dobrosław Dudziak | 29 | 82,86 | |
| 21 ex | István Sutyinszki | 29 | 82,86 | |
| 21 ex | Josef Jansa | 29 | 82,86 | |
| 21 ex | Krzysztof Walicki | 29 | 82,86 | |
| 21 ex | Marta Růžičková | 29 | 82,86 | |
| 21 ex | Milan Komoráš | 29 | 82,86 | |
| 21 ex | Piotr Kolman | 29 | 82,86 | |
| 30 ex | Jiří Kremláček | 28 | 80,00 | |
| 30 ex | Kevin Clark | 28 | 80,00 | |
| 30 ex | Lara Vágner | 28 | 80,00 | |
| 30 ex | Miroslav Grega | 28 | 80,00 | |
| 30 ex | Neil Palmer | 28 | 80,00 | |
| 30 ex | Pavel Horák | 28 | 80,00 | |
| 30 ex | Peter Beňuš | 28 | 80,00 | |
| 30 ex | Richard Woods | 28 | 80,00 | |
| 30 ex | Tomasz Widła | 28 | 80,00 | |
| 30 ex | Václav Tarant | 28 | 80,00 | |
| 30 ex | Zdzisław Banachowicz | 28 | 80,00 | |
| 41 ex | Jan Bauer | 27 | 77,14 | |
| 41 ex | Jan Peplinski | 27 | 77,14 | |
| 41 ex | Jan Valo | 27 | 77,14 | |
| 41 ex | Jiří Vydařelý | 27 | 77,14 | |
| 41 ex | Lubomír Medek | 27 | 77,14 | |
| 41 ex | Michelle Parsons | 27 | 77,14 | |
| 41 ex | Pavel Halčák | 27 | 77,14 | |
| 41 ex | Pavol Telepák | 27 | 77,14 | |
| 41 ex | Tereza Ritschelová | 27 | 77,14 | |
| 41 ex | Tomasz Gacek | 27 | 77,14 | |
| 51 ex | Aidas Margis | 26 | 74,29 | |
| 51 ex | Attila Csaba Molnár | 26 | 74,29 | |
| 51 ex | Frantisek Hulac | 26 | 74,29 | |
| 51 ex | Marek Krempczyński | 26 | 74,29 | |
| 51 ex | Martin Tarnoczi | 26 | 74,29 | |
| 51 ex | Petr Ratislav | 26 | 74,29 | |
| 51 ex | Péter Killik | 26 | 74,29 | |
| 51 ex | Tomasz Gatlik | 26 | 74,29 | |
| 51 ex | Wojciech Smolorz | 26 | 74,29 | |
| 60 ex | Bill Birch | 25 | 71,43 | |
| 60 ex | Borbás Gábor | 25 | 71,43 | |
| 60 ex | Dawid Dyrcz | 25 | 71,43 | |
| 60 ex | Kelemen Ottó | 25 | 71,43 | |
| 60 ex | Marcel Zipaj | 25 | 71,43 | |
| 60 ex | Monika Jansová | 25 | 71,43 | |
| 60 ex | Stefan Szczepańczyk | 25 | 71,43 | |
| 60 ex | Václav Švaňhal | 25 | 71,43 | |
| 60 ex | Zbigniew Szewczyk | 25 | 71,43 | |
| 69 ex | Dorota Nowak-Frej | 24 | 68,57 | |
| 69 ex | Ivana Kremláčková | 24 | 68,57 | |
| 69 ex | Jan Kobyłecki | 24 | 68,57 | |
| 69 ex | Petr Vavra | 24 | 68,57 | |
| 69 ex | Richard Niemiec | 24 | 68,57 | |
| 69 ex | Tomasz KOCIKOWSKI | 24 | 68,57 | |
| 75 ex | Eliska Vavrova | 23 | 65,71 | |
| 75 ex | Eva Gregová | 23 | 65,71 | |
| 75 ex | Istvan Toth | 23 | 65,71 | |
| 75 ex | István Pregun | 23 | 65,71 | |
| 75 ex | Jiří Rykr | 23 | 65,71 | |
| 75 ex | Martin Orct | 23 | 65,71 | |
| 75 ex | Sylwester Ślosarczyk | 23 | 65,71 | |
| 75 ex | Szilveszter Gecse | 23 | 65,71 | |
| 75 ex | Tomasz Knysak | 23 | 65,71 | |
| 75 ex | Vytautas Survila | 23 | 65,71 | |
| 85 ex | Aleš Mikulecký | 22 | 62,86 | |
| 85 ex | Björn Hoff | 22 | 62,86 | |
| 85 ex | Jan Suhajda | 22 | 62,86 | |
| 85 ex | Jiří Dvořák | 22 | 62,86 | |
| 85 ex | Krzysztof Kasprzyk | 22 | 62,86 | |
| 90 | Peter Topor | 21 | 60,00 | |
| 91 ex | Adam Benke | 20 | 57,14 | |
| 91 ex | Eva Krautová | 20 | 57,14 | |
| 91 ex | István Fejes Tóth | 20 | 57,14 | |
| 91 ex | Jiří Šebela | 20 | 57,14 | |
| 91 ex | Krzysztof Zając | 20 | 57,14 | |
| 91 ex | Lucie Horáková | 20 | 57,14 | |
| 91 ex | Michal Indruch | 20 | 57,14 | |
| 91 ex | Oldřich Šimčík | 20 | 57,14 | |
| 91 ex | Vojtěch Sikora | 20 | 57,14 | |
| 91 ex | Wojciech Budziński | 20 | 57,14 | |
| 101 ex | Bartłomiej Cywiński | 19 | 54,29 | |
| 101 ex | Daniel Brüser | 19 | 54,29 | |
| 101 ex | István Popovics | 19 | 54,29 | |
| 101 ex | Károly Róbert Kovács | 19 | 54,29 | |
| 101 ex | Ladislav Ritschel | 19 | 54,29 | |
| 101 ex | Libor Sanek | 19 | 54,29 | |
| 101 ex | László Martinka | 19 | 54,29 | |
| 101 ex | Zsófia Dr Vigváry | 19 | 54,29 | |
| 109 ex | Aleš Kos | 18 | 51,43 | |
| 109 ex | David Ryzý | 18 | 51,43 | |
| 109 ex | Gustav Čadek | 18 | 51,43 | |
| 109 ex | Maciej Samuel | 18 | 51,43 | |
| 109 ex | Ralf Handwerk | 18 | 51,43 | |
| 109 ex | Sascha Pallak | 18 | 51,43 | |
| 109 ex | Thorsten Selau | 18 | 51,43 | |
| 109 ex | Tomáš Polášek | 18 | 51,43 | |
| 109 ex | Zoltán Végh | 18 | 51,43 | |
| 109 ex | Éva Hatvani | 18 | 51,43 | |
| 119 ex | Aleksejs Semjonovs | 17 | 48,57 | |
| 119 ex | Henrich Nagy | 17 | 48,57 | |
| 119 ex | Jiří Čihák | 17 | 48,57 | |
| 119 ex | Krzysztof Brzoskowski | 17 | 48,57 | |
| 119 ex | Piotr Frej | 17 | 48,57 | |
| 119 ex | Viktor Marčenko | 17 | 48,57 | |
| 125 | Dariusz Knapek | 16 | 45,71 | |
| 126 ex | Andreas Neumann | 15 | 42,86 | |
| 126 ex | Anita Molnárné Kaszab | 15 | 42,86 | |
| 126 ex | Jacek Jakubek | 15 | 42,86 | |
| 126 ex | Jan Bulva | 15 | 42,86 | |
| 126 ex | Julia Gacek | 15 | 42,86 | |
| 126 ex | Sergiy Volkov | 15 | 42,86 | |
| 132 ex | Jan Beneš | 14 | 40,00 | |
| 132 ex | Martin Valchář | 14 | 40,00 | |
| 132 ex | Milan Žigmond | 14 | 40,00 | |
| 135 ex | Ben Bernreuther | 13 | 37,14 | |
| 135 ex | György Nádasi | 13 | 37,14 | |
| 135 ex | Mihály György Tóth | 13 | 37,14 | |
| 138 ex | Andrzej Jarząb | 11 | 31,43 | |
| 138 ex | Pavel Strýc | 11 | 31,43 | |
| 140 ex | Adam Hyska | 8 | 22,86 | |
| 140 ex | Stella Makai | 8 | 22,86 | |
| 142 | Thomas Faini | 5 | 14,29 | |
| 143 | Tanja Weigl | 2 | 5,71 |