HFT PCP

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex Josef Jansa 35 ——— 100,00
1. ex Matej Grega 35 ——— 100,00
1. ex Richard Woods 35 ——— 100,00
1. ex Robert Kosicki WKFT 35 ——— 100,00
1. ex Tomasz Widła DGST Beaver 35 ——— 100,00
6 Dušan Mandát 34 ——— 97,14
7 ex Alex Honeywell 33 ——— 94,29
7 ex Karel Ryl 33 ——— 94,29
9 ex Kelemen Ottó 32 ——— 91,43
9 ex Michal Sarauer 32 ——— 91,43
11 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 31 ——— 88,57
11 ex Jennie Stone 31 ——— 88,57
11 ex Jiří Dvořák 31 ——— 88,57
11 ex Marcel Zipaj 31 ——— 88,57
11 ex Sándor Szilágyi 31 ——— 88,57
11 ex Wojciech Smolorz 31 ——— 88,57
17 ex Henrich Nagy 30 ——— 85,71
17 ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 30 ——— 85,71
17 ex Neil Palmer 30 ——— 85,71
17 ex Pavol Telepák 30 ——— 85,71
17 ex Ákos Osztafin 30 ——— 85,71
22 ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 29 ——— 82,86
22 ex Ferenc Kozma 29 ——— 82,86
22 ex Jan Bauer 29 ——— 82,86
22 ex Jan Peplinski 29 ——— 82,86
22 ex Milan Komoráš 29 ——— 82,86
22 ex Miroslav Bauman 29 ——— 82,86
22 ex Stanisław Gurba Dragon Team 29 ——— 82,86
29 ex Dobrosław Dudziak S3GM 28 ——— 80,00
29 ex István Pregun 28 ——— 80,00
29 ex Jakub Vicher 28 ——— 80,00
29 ex Jan Bartoníček 28 ——— 80,00
29 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 28 ——— 80,00
29 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 28 ——— 80,00
35 ex Attila Csaba Molnár 27 ——— 77,14
35 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 27 ——— 77,14
35 ex Jan Seifert 27 ——— 77,14
35 ex Martin Tarnoczi 27 ——— 77,14
35 ex Michal Indruch 27 ——— 77,14
35 ex Pavel Horák 27 ——— 77,14
35 ex Szilveszter Gecse 27 ——— 77,14
35 ex Wojciech Budziński 27 ——— 77,14
35 ex Zdeněk Petlák 27 ——— 77,14
35 ex Zdzisław Banachowicz 27 ——— 77,14
45 ex Borbás Gábor 26 ——— 74,29
45 ex Frantisek Hulac 26 ——— 74,29
45 ex István Sutyinszki 26 ——— 74,29
45 ex Jiří Šebela 26 ——— 74,29
45 ex Krzysztof Zając 26 ——— 74,29
45 ex Libor Sanek 26 ——— 74,29
45 ex Miroslav Grega 26 ——— 74,29
45 ex Peter Beňuš 26 ——— 74,29
45 ex Sylwester Ślosarczyk 26 ——— 74,29
45 ex Vladimir Kvapil 26 ——— 74,29
55 ex Gustav Čadek 25 ——— 71,43
55 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 25 ——— 71,43
55 ex Lubomír Medek 25 ——— 71,43
58 ex Daniel Brüser 24 ——— 68,57
58 ex Kevin Clark 24 ——— 68,57
60 ex Adam Benke 23 ——— 65,71
60 ex Jiří Vydařelý 23 ——— 65,71
60 ex Ladislav Ritschel 23 ——— 65,71
60 ex László Martinka 23 ——— 65,71
60 ex Pavel Halčák 23 ——— 65,71
60 ex Petr Vavra 23 ——— 65,71
60 ex Václav Švaňhal 23 ——— 65,71
67 ex David Ryzý 22 ——— 62,86
67 ex Károly Róbert Kovács 22 ——— 62,86
67 ex Viktor Marčenko 22 ——— 62,86
67 ex Václav Tarant 22 ——— 62,86
71 ex Aleksejs Semjonovs 21 ——— 60,00
71 ex Aleš Kos 21 ——— 60,00
71 ex Jan Suhajda 21 ——— 60,00
71 ex Richard Niemiec 21 ——— 60,00
71 ex Tomáš Polášek 21 ——— 60,00
71 ex Vojtěch Sikora 21 ——— 60,00
71 ex Wojciech Swachta Dragon Team 21 ——— 60,00
78 ex Ben Bernreuther 20 ——— 57,14
78 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 20 ——— 57,14
80 Piotr Frej 19 ——— 54,29
81 Martin Orct 18 ——— 51,43
82 Vytautas Survila 17 ——— 48,57
83 Peter Topor 14 ——— 40,00
84 Andrzej Jarząb KRGSR 12 ——— 34,29
85 Thomas Faini 9 ——— 25,71
Nie wystartował (DNS)DNS Björn Hoff 0 000 0,00
Nie wystartował (DNS)DNS Péter Killik 0 000 0,00

HFT Springer

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex Dawid Dyrcz Hunter Team 30 ——— 100,00
1. ex Krzysztof Walicki Dragon Team 30 ——— 100,00
3. Aidas Margis 28 ——— 93,33
4 ex Jacek Jakubek Wolny Strzelec 27 ——— 90,00
4 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 27 ——— 90,00
6 István Fejes Tóth 25 ——— 83,33
7 ex Stefan Szczepańczyk 23 ——— 76,67
7 ex Tomasz Knysak 23 ——— 76,67
9 Tomasz Gatlik Dragon Team 22 ——— 73,33
10 Zoltán Végh 21 ——— 70,00
11 ex Jan Beneš 18 ——— 60,00
11 ex Jiří Čihák 18 ——— 60,00
11 ex Mihály György Tóth 18 ——— 60,00
11 ex Sascha Pallak 18 ——— 60,00
15 Dariusz Knapek 17 ——— 56,67
16 György Nádasi 16 ——— 53,33
17 ex Ralf Handwerk 15 ——— 50,00
17 ex Sergiy Volkov 15 ——— 50,00
19 István Popovics 14 ——— 46,67
20 Pavel Strýc 12 ——— 40,00
21 Maciej Samuel Wolny Strzelec 9 ——— 30,00
22 Adam Hyska Nie 6 ——— 20,00
Nie wystartował (DNS)DNS Thorsten Selau 0 000 0,00

Weteran HFT

Oldřich Šimčík31 pkt · 96,88%
Miroslav Trudič32 pkt · 100,00%
Piotr KolmanDragon Team30 pkt · 93,75%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Miroslav Trudič 32 ——— 100,00
2. Oldřich Šimčík 31 ——— 96,88
3. Piotr Kolman Dragon Team 30 ——— 93,75
4 Jiří Kremláček 29 ——— 90,62
5 Petr Ratislav 28 ——— 87,50
6 Zbigniew Szewczyk Wichura HFT Team 26 ——— 81,25
7 Jiří Rykr 25 ——— 78,12
8 Jan Valo 24 ——— 75,00
9 Martin Valchář 23 ——— 71,88
10 Milan Žigmond 21 ——— 65,62
11 Aleš Mikulecký 19 ——— 59,38
12 ex Andreas Neumann 14 ——— 43,75
12 ex Istvan Toth 14 ——— 43,75
12 ex Jan Bulva 14 ——— 43,75
15 Bill Birch 5 ——— 15,62

Ladies HFT

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex Alicja Zając 31 ——— 100,00
1. ex Lucie Horáková 31 ——— 100,00
3. Zsófia Dr Vigváry 29 ——— 93,55
4 ex Anita Molnárné Kaszab 28 ——— 90,32
4 ex Dorota Nowak-Frej 28 ——— 90,32
4 ex Michelle Parsons 28 ——— 90,32
7 ex Lara Vágner 27 ——— 87,10
7 ex Monika Jansová 27 ——— 87,10
9 ex Eva Gregová 26 ——— 83,87
9 ex Marta Růžičková 26 ——— 83,87
11 Ivana Kremláčková 24 ——— 77,42
12 ex Eliska Vavrova 23 ——— 74,19
12 ex Tereza Ritschelová 23 ——— 74,19
12 ex Éva Hatvani 23 ——— 74,19
15 Stella Makai 19 ——— 61,29
16 Julia Gacek WSST Strzelec 16 ——— 51,61
17 Eva Krautová 14 ——— 45,16
18 Tanja Weigl 7 ——— 22,58

Junior HFT

Bartek KnysakBeskid Target28 pkt · 93,33%
František Ščerba30 pkt · 100,00%
Bartosz Budziński23 pkt · 76,67%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. František Ščerba 30 ——— 100,00
2. Bartek Knysak Beskid Target 28 ——— 93,33
3. Bartosz Budziński 23 ——— 76,67
4 Tadeusz Karaś WSST Strzelec 21 ——— 70,00
5 Jan Beneš 16 ——— 53,33
6 Cyprian Brzoskowski MPBK 15 ——— 50,00
7 František Vávra 14 ——— 46,67

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex Josef Jansa 35 ——— 100,00
1. ex Matej Grega 35 ——— 100,00
1. ex Richard Woods 35 ——— 100,00
1. ex Robert Kosicki WKFT 35 ——— 100,00
1. ex Tomasz Widła DGST Beaver 35 ——— 100,00
6 Dušan Mandát 34 ——— 97,14
7 ex Alex Honeywell 33 ——— 94,29
7 ex Karel Ryl 33 ——— 94,29
9 ex Kelemen Ottó 32 ——— 91,43
9 ex Michal Sarauer 32 ——— 91,43
9 ex Miroslav Trudič 32 ——— 91,43
12 ex Alicja Zając 31 ——— 88,57
12 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 31 ——— 88,57
12 ex Jennie Stone 31 ——— 88,57
12 ex Jiří Dvořák 31 ——— 88,57
12 ex Lucie Horáková 31 ——— 88,57
12 ex Marcel Zipaj 31 ——— 88,57
12 ex Oldřich Šimčík 31 ——— 88,57
12 ex Sándor Szilágyi 31 ——— 88,57
12 ex Wojciech Smolorz 31 ——— 88,57
21 ex Dawid Dyrcz Hunter Team 30 ——— 85,71
21 ex Henrich Nagy 30 ——— 85,71
21 ex Krzysztof Walicki Dragon Team 30 ——— 85,71
21 ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 30 ——— 85,71
21 ex Neil Palmer 30 ——— 85,71
21 ex Pavol Telepák 30 ——— 85,71
21 ex Piotr Kolman Dragon Team 30 ——— 85,71
21 ex Ákos Osztafin 30 ——— 85,71
29 ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 29 ——— 82,86
29 ex Ferenc Kozma 29 ——— 82,86
29 ex Jan Bauer 29 ——— 82,86
29 ex Jan Peplinski 29 ——— 82,86
29 ex Jiří Kremláček 29 ——— 82,86
29 ex Milan Komoráš 29 ——— 82,86
29 ex Miroslav Bauman 29 ——— 82,86
29 ex Stanisław Gurba Dragon Team 29 ——— 82,86
29 ex Zsófia Dr Vigváry 29 ——— 82,86
38 ex Aidas Margis 28 ——— 80,00
38 ex Anita Molnárné Kaszab 28 ——— 80,00
38 ex Dobrosław Dudziak S3GM 28 ——— 80,00
38 ex Dorota Nowak-Frej 28 ——— 80,00
38 ex István Pregun 28 ——— 80,00
38 ex Jakub Vicher 28 ——— 80,00
38 ex Jan Bartoníček 28 ——— 80,00
38 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 28 ——— 80,00
38 ex Michelle Parsons 28 ——— 80,00
38 ex Petr Ratislav 28 ——— 80,00
38 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 28 ——— 80,00
49 ex Attila Csaba Molnár 27 ——— 77,14
49 ex Jacek Jakubek Wolny Strzelec 27 ——— 77,14
49 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 27 ——— 77,14
49 ex Jan Seifert 27 ——— 77,14
49 ex Lara Vágner 27 ——— 77,14
49 ex Martin Tarnoczi 27 ——— 77,14
49 ex Michal Indruch 27 ——— 77,14
49 ex Monika Jansová 27 ——— 77,14
49 ex Pavel Horák 27 ——— 77,14
49 ex Szilveszter Gecse 27 ——— 77,14
49 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 27 ——— 77,14
49 ex Wojciech Budziński 27 ——— 77,14
49 ex Zdeněk Petlák 27 ——— 77,14
49 ex Zdzisław Banachowicz 27 ——— 77,14
63 ex Borbás Gábor 26 ——— 74,29
63 ex Eva Gregová 26 ——— 74,29
63 ex Frantisek Hulac 26 ——— 74,29
63 ex István Sutyinszki 26 ——— 74,29
63 ex Jiří Šebela 26 ——— 74,29
63 ex Krzysztof Zając 26 ——— 74,29
63 ex Libor Sanek 26 ——— 74,29
63 ex Marta Růžičková 26 ——— 74,29
63 ex Miroslav Grega 26 ——— 74,29
63 ex Peter Beňuš 26 ——— 74,29
63 ex Sylwester Ślosarczyk 26 ——— 74,29
63 ex Vladimir Kvapil 26 ——— 74,29
63 ex Zbigniew Szewczyk Wichura HFT Team 26 ——— 74,29
76 ex Gustav Čadek 25 ——— 71,43
76 ex István Fejes Tóth 25 ——— 71,43
76 ex Jiří Rykr 25 ——— 71,43
76 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 25 ——— 71,43
76 ex Lubomír Medek 25 ——— 71,43
81 ex Daniel Brüser 24 ——— 68,57
81 ex Ivana Kremláčková 24 ——— 68,57
81 ex Jan Valo 24 ——— 68,57
81 ex Kevin Clark 24 ——— 68,57
85 ex Adam Benke 23 ——— 65,71
85 ex Eliska Vavrova 23 ——— 65,71
85 ex Jiří Vydařelý 23 ——— 65,71
85 ex Ladislav Ritschel 23 ——— 65,71
85 ex László Martinka 23 ——— 65,71
85 ex Martin Valchář 23 ——— 65,71
85 ex Pavel Halčák 23 ——— 65,71
85 ex Petr Vavra 23 ——— 65,71
85 ex Stefan Szczepańczyk 23 ——— 65,71
85 ex Tereza Ritschelová 23 ——— 65,71
85 ex Tomasz Knysak 23 ——— 65,71
85 ex Václav Švaňhal 23 ——— 65,71
85 ex Éva Hatvani 23 ——— 65,71
98 ex David Ryzý 22 ——— 62,86
98 ex Károly Róbert Kovács 22 ——— 62,86
98 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 22 ——— 62,86
98 ex Viktor Marčenko 22 ——— 62,86
98 ex Václav Tarant 22 ——— 62,86
103 ex Aleksejs Semjonovs 21 ——— 60,00
103 ex Aleš Kos 21 ——— 60,00
103 ex Jan Suhajda 21 ——— 60,00
103 ex Milan Žigmond 21 ——— 60,00
103 ex Richard Niemiec 21 ——— 60,00
103 ex Tomáš Polášek 21 ——— 60,00
103 ex Vojtěch Sikora 21 ——— 60,00
103 ex Wojciech Swachta Dragon Team 21 ——— 60,00
103 ex Zoltán Végh 21 ——— 60,00
112 ex Ben Bernreuther 20 ——— 57,14
112 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 20 ——— 57,14
114 ex Aleš Mikulecký 19 ——— 54,29
114 ex Piotr Frej 19 ——— 54,29
114 ex Stella Makai 19 ——— 54,29
117 ex Jan Beneš 18 ——— 51,43
117 ex Jiří Čihák 18 ——— 51,43
117 ex Martin Orct 18 ——— 51,43
117 ex Mihály György Tóth 18 ——— 51,43
117 ex Sascha Pallak 18 ——— 51,43
122 ex Dariusz Knapek 17 ——— 48,57
122 ex Vytautas Survila 17 ——— 48,57
124 ex György Nádasi 16 ——— 45,71
124 ex Julia Gacek WSST Strzelec 16 ——— 45,71
126 ex Ralf Handwerk 15 ——— 42,86
126 ex Sergiy Volkov 15 ——— 42,86
128 ex Andreas Neumann 14 ——— 40,00
128 ex Eva Krautová 14 ——— 40,00
128 ex Istvan Toth 14 ——— 40,00
128 ex István Popovics 14 ——— 40,00
128 ex Jan Bulva 14 ——— 40,00
128 ex Peter Topor 14 ——— 40,00
134 ex Andrzej Jarząb KRGSR 12 ——— 34,29
134 ex Pavel Strýc 12 ——— 34,29
136 ex Maciej Samuel Wolny Strzelec 9 ——— 25,71
136 ex Thomas Faini 9 ——— 25,71
138 Tanja Weigl 7 ——— 20,00
139 Adam Hyska Nie 6 ——— 17,14
140 Bill Birch 5 ——— 14,29
Nie wystartował (DNS)DNS Björn Hoff 0 000 0,00
Nie wystartował (DNS)DNS Péter Killik 0 000 0,00
Nie wystartował (DNS)DNS Thorsten Selau 0 000 0,00