HFT PCP

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex Alex Honeywell 35 ——— 100,00
1. ex Simon Vant 35 ——— 100,00
1. ex Sándor Szilágyi 35 ——— 100,00
4 ex Jakub Vicher 33 ——— 94,29
4 ex Richard Woods 33 ——— 94,29
6 ex Jiří Vydařelý 32 ——— 91,43
6 ex Szilveszter Gecse 32 ——— 91,43
8 ex Neil Palmer 31 ——— 88,57
8 ex Vladimír Tuček 31 ——— 88,57
10 ex Ferenc Kozma 30 ——— 85,71
10 ex Jan Bauer 30 ——— 85,71
10 ex Karel Ryl 30 ——— 85,71
10 ex Quincey Darren 30 ——— 85,71
14 ex Gert Vrey 29 ——— 82,86
14 ex Greg Morss 29 ——— 82,86
14 ex István Pregun 29 ——— 82,86
14 ex István Sutyinszki 29 ——— 82,86
14 ex Jennie Stone 29 ——— 82,86
19 ex Chris Theodoulou 28 ——— 80,00
19 ex Ivo Peřina 28 ——— 80,00
21 ex Peter Beňuš 27 ——— 77,14
21 ex Petr Vavra 27 ——— 77,14
21 ex Phil Douglas 27 ——— 77,14
21 ex Wojciech Swachta Dragon Team 27 ——— 77,14
25 ex Gianmichele Mureddu 26 ——— 74,29
25 ex Giovanni Vinci 26 ——— 74,29
25 ex Péter Killik 26 ——— 74,29
28 ex Attila Csaba Molnár 24 ——— 68,57
28 ex Marcel Zipaj 24 ——— 68,57
30 ex Danilo Loi 23 ——— 65,71
30 ex Konrad Fedorowicz 23 ——— 65,71
30 ex Richard Pearson 23 ——— 65,71
33 Enrico Mascetti 22 ——— 62,86
34 ex Alejandro Corrales Gil 21 ——— 60,00
34 ex Giovanni Mullano 21 ——— 60,00
34 ex Hanco Vrey 21 ——— 60,00
34 ex Jiří Šebela 21 ——— 60,00
38 ex Ekain Garmendia Zabaleta 20 ——— 57,14
38 ex Vladimir Kvapil 20 ——— 57,14
40 Fernando Sanchez Manzano 19 ——— 54,29
41 Daniele Exiana 18 ——— 51,43
42 Cesare Pillisio 17 ——— 48,57
43 Carlo Dessi 16 ——— 45,71
44 Marco Canu 15 ——— 42,86
45 Fabrizio Vincis 10 ——— 28,57
46 Giacomo Manis 7 ——— 20,00
47 Andrea Macciocu 6 ——— 17,14
48 Luigi Floris 3 ——— 8,57

HFT Springer

Krzysztof WalickiDragon Team31 pkt · 96,88%
Dawid DyrczHunter Team32 pkt · 100,00%
Rastislav Roďom26 pkt · 81,25%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Dawid Dyrcz Hunter Team 32 ——— 100,00
2. Krzysztof Walicki Dragon Team 31 ——— 96,88
3. Rastislav Roďom 26 ——— 81,25
4 Tomasz Gatlik Dragon Team 23 ——— 71,88
5 Mariusz Czerwonka Dragon Team 22 ——— 68,75
6 Jiří Čihák 19 ——— 59,38

Weteran HFT

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Miroslav Trudič 35 ——— 100,00
2. Charles Peal 32 ——— 91,43
3. ex Jiří Kremláček 29 ——— 82,86
3. ex Jiří Rykr 29 ——— 82,86
5 ex Kevin Clark 28 ——— 80,00
5 ex Petr Ratislav 28 ——— 80,00
7 ex Mike Burgess 27 ——— 77,14
7 ex Oldřich Šimčík 27 ——— 77,14
9 Jan Valo 26 ——— 74,29
10 ex Neil Robinson 25 ——— 71,43
10 ex Sandro Manis 25 ——— 71,43
12 Juan Alberto Isern Claur 21 ——— 60,00
13 Giovanni Melis 20 ——— 57,14
14 Andrew Idris Kays 19 ——— 54,29
15 ex Maurizio Pau 10 ——— 28,57
15 ex Pino Fenza 10 ——— 28,57
17 ex Angelo Fadda 8 ——— 22,86
17 ex Giovanni Vincis 8 ——— 22,86
17 ex Piergiorgio Meloni 8 ——— 22,86

Ladies HFT

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Anita Molnárné Kaszab 29 ——— 100,00
2. ex Eliska Vavrova 28 ——— 96,55
2. ex Gillian Mcnab 28 ——— 96,55
2. ex Michelle Parsons 28 ——— 96,55
2. ex Zsófia Dr Vigváry 28 ——— 96,55
6 ex Ivana Kremláčková 27 ——— 93,10
6 ex Kate Douglas 27 ——— 93,10
8 Éva Hatvani 26 ——— 89,66
9 Romina Caboni 24 ——— 82,76
10 Eliana Melis 23 ——— 79,31
11 Lizette Matzner 21 ——— 72,41
12 Maria Giovanna Salaris 20 ——— 68,97
13 Cristina Biancu 12 ——— 41,38
14 ex Manuela Vincis 10 ——— 34,48
14 ex Teresa Escudero Palau 10 ——— 34,48
16 Francesca Maria Onidi 7 ——— 24,14

Junior HFT

Nicolò Putzu18 pkt · 60,00%
František Ščerba30 pkt · 100,00%
Gabriel Floris16 pkt · 53,33%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. František Ščerba 30 ——— 100,00
2. Nicolò Putzu 18 ——— 60,00
3. Gabriel Floris 16 ——— 53,33

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex Alex Honeywell 35 ——— 100,00
1. ex Miroslav Trudič 35 ——— 100,00
1. ex Simon Vant 35 ——— 100,00
1. ex Sándor Szilágyi 35 ——— 100,00
5 ex Jakub Vicher 33 ——— 94,29
5 ex Richard Woods 33 ——— 94,29
7 ex Charles Peal 32 ——— 91,43
7 ex Dawid Dyrcz Hunter Team 32 ——— 91,43
7 ex Jiří Vydařelý 32 ——— 91,43
7 ex Szilveszter Gecse 32 ——— 91,43
11 ex Krzysztof Walicki Dragon Team 31 ——— 88,57
11 ex Neil Palmer 31 ——— 88,57
11 ex Vladimír Tuček 31 ——— 88,57
14 ex Ferenc Kozma 30 ——— 85,71
14 ex Jan Bauer 30 ——— 85,71
14 ex Karel Ryl 30 ——— 85,71
14 ex Quincey Darren 30 ——— 85,71
18 ex Anita Molnárné Kaszab 29 ——— 82,86
18 ex Gert Vrey 29 ——— 82,86
18 ex Greg Morss 29 ——— 82,86
18 ex István Pregun 29 ——— 82,86
18 ex István Sutyinszki 29 ——— 82,86
18 ex Jennie Stone 29 ——— 82,86
18 ex Jiří Kremláček 29 ——— 82,86
18 ex Jiří Rykr 29 ——— 82,86
26 ex Chris Theodoulou 28 ——— 80,00
26 ex Eliska Vavrova 28 ——— 80,00
26 ex Gillian Mcnab 28 ——— 80,00
26 ex Ivo Peřina 28 ——— 80,00
26 ex Kevin Clark 28 ——— 80,00
26 ex Michelle Parsons 28 ——— 80,00
26 ex Petr Ratislav 28 ——— 80,00
26 ex Zsófia Dr Vigváry 28 ——— 80,00
34 ex Ivana Kremláčková 27 ——— 77,14
34 ex Kate Douglas 27 ——— 77,14
34 ex Mike Burgess 27 ——— 77,14
34 ex Oldřich Šimčík 27 ——— 77,14
34 ex Peter Beňuš 27 ——— 77,14
34 ex Petr Vavra 27 ——— 77,14
34 ex Phil Douglas 27 ——— 77,14
34 ex Wojciech Swachta Dragon Team 27 ——— 77,14
42 ex Gianmichele Mureddu 26 ——— 74,29
42 ex Giovanni Vinci 26 ——— 74,29
42 ex Jan Valo 26 ——— 74,29
42 ex Péter Killik 26 ——— 74,29
42 ex Rastislav Roďom 26 ——— 74,29
42 ex Éva Hatvani 26 ——— 74,29
48 ex Neil Robinson 25 ——— 71,43
48 ex Sandro Manis 25 ——— 71,43
50 ex Attila Csaba Molnár 24 ——— 68,57
50 ex Marcel Zipaj 24 ——— 68,57
50 ex Romina Caboni 24 ——— 68,57
53 ex Danilo Loi 23 ——— 65,71
53 ex Eliana Melis 23 ——— 65,71
53 ex Konrad Fedorowicz 23 ——— 65,71
53 ex Richard Pearson 23 ——— 65,71
53 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 23 ——— 65,71
58 ex Enrico Mascetti 22 ——— 62,86
58 ex Mariusz Czerwonka Dragon Team 22 ——— 62,86
60 ex Alejandro Corrales Gil 21 ——— 60,00
60 ex Giovanni Mullano 21 ——— 60,00
60 ex Hanco Vrey 21 ——— 60,00
60 ex Jiří Šebela 21 ——— 60,00
60 ex Juan Alberto Isern Claur 21 ——— 60,00
60 ex Lizette Matzner 21 ——— 60,00
66 ex Ekain Garmendia Zabaleta 20 ——— 57,14
66 ex Giovanni Melis 20 ——— 57,14
66 ex Maria Giovanna Salaris 20 ——— 57,14
66 ex Vladimir Kvapil 20 ——— 57,14
70 ex Andrew Idris Kays 19 ——— 54,29
70 ex Fernando Sanchez Manzano 19 ——— 54,29
70 ex Jiří Čihák 19 ——— 54,29
73 Daniele Exiana 18 ——— 51,43
74 Cesare Pillisio 17 ——— 48,57
75 Carlo Dessi 16 ——— 45,71
76 Marco Canu 15 ——— 42,86
77 Cristina Biancu 12 ——— 34,29
78 ex Fabrizio Vincis 10 ——— 28,57
78 ex Manuela Vincis 10 ——— 28,57
78 ex Maurizio Pau 10 ——— 28,57
78 ex Pino Fenza 10 ——— 28,57
78 ex Teresa Escudero Palau 10 ——— 28,57
83 ex Angelo Fadda 8 ——— 22,86
83 ex Giovanni Vincis 8 ——— 22,86
83 ex Piergiorgio Meloni 8 ——— 22,86
86 ex Francesca Maria Onidi 7 ——— 20,00
86 ex Giacomo Manis 7 ——— 20,00
88 Andrea Macciocu 6 ——— 17,14
89 Luigi Floris 3 ——— 8,57