Wyniki: HFT Slovak Open day 2
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matej Grega | 46 | 100,00 | |
| 2. | Milan Komoráš | 44 | 95,65 | |
| 3. ex wymagana dogrywkadogrywka | Ferenc Kozma | 43 | 93,48 | |
| 3. ex wymagana dogrywkadogrywka | Pavol Telepák | 43 | 93,48 | |
| 5 ex | István Pregun | 42 | 91,30 | |
| 5 ex | Miroslav Bauman | 42 | 91,30 | |
| 7 | Sándor Szilágyi | 41 | 89,13 | |
| 8 ex | Ferenc Tóth | 39 | 84,78 | |
| 8 ex | Frantisek Hulac | 39 | 84,78 | |
| 8 ex | Jakub Vicher | 39 | 84,78 | |
| 8 ex | Robert Kosicki | 39 | 84,78 | |
| 8 ex | Václav Švaňhal | 39 | 84,78 | |
| 13 ex | István Sutyinszki | 38 | 82,61 | |
| 13 ex | Martin Tarnoczi | 38 | 82,61 | |
| 13 ex | Petr Vavra | 38 | 82,61 | |
| 13 ex | Vladimir Kvapil | 38 | 82,61 | |
| 13 ex | Vladimír Tuček | 38 | 82,61 | |
| 13 ex | Wojciech Swachta | 38 | 82,61 | |
| 19 ex | Lubomír Medek | 36 | 78,26 | |
| 19 ex | Ákos Osztafin | 36 | 78,26 | |
| 21 ex | Borbás Gábor | 35 | 76,09 | |
| 21 ex | Juraj Godor | 35 | 76,09 | |
| 21 ex | Péter Killik | 35 | 76,09 | |
| 21 ex | Szilveszter Gecse | 35 | 76,09 | |
| 21 ex | Vladimír Šipoš | 35 | 76,09 | |
| 26 ex | Marcel Zipaj | 34 | 73,91 | |
| 26 ex | Peter Kráľ | 34 | 73,91 | |
| 28 ex | Bartłomiej Cywiński | 33 | 71,74 | |
| 28 ex | Pavel Horák | 33 | 71,74 | |
| 30 | Kelemen Ottó | 32 | 69,57 | |
| 31 ex | David Ryzý | 31 | 67,39 | |
| 31 ex | Jiří Vydařelý | 31 | 67,39 | |
| 31 ex | Václav Tarant | 31 | 67,39 | |
| 34 ex | Jan Suhajda | 30 | 65,22 | |
| 34 ex | Roman Polomsky | 30 | 65,22 | |
| 36 | Aleš Kos | 29 | 63,04 | |
| 37 ex | Dominik Hornáček | 28 | 60,87 | |
| 37 ex | Patrik Petöcz | 28 | 60,87 | |
| 39 ex | Marek Švaňhal | 27 | 58,70 | |
| 39 ex | Miroslav Grega | 27 | 58,70 | |
| 41 ex | Ivan Gašparík | 26 | 56,52 | |
| 41 ex | Jan Kobyłecki | 26 | 56,52 | |
| 41 ex | Jiří Březina | 26 | 56,52 | |
| 41 ex | Pavol Letko | 26 | 56,52 | |
| 45 | Pavel Halčák | 25 | 54,35 | |
| 46 | Peter Novek | 24 | 52,17 | |
| 47 ex | Marek Vaľo | 21 | 45,65 | |
| 47 ex | Tibor Kocsis | 21 | 45,65 | |
| 49 | Ľuboš Kysel | 14 | 30,43 |
HFT Springer
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. ex wymagana dogrywkadogrywka | István Fejes Tóth | 36 | 100,00 | |
| 1. ex wymagana dogrywkadogrywka | Krzysztof Walicki | 36 | 100,00 | |
| 3. | Zoltán Végh | 32 | 88,89 | |
| 4 | György Nádasi | 29 | 80,56 | |
| 5 | Imre Orbán | 25 | 69,44 | |
| 6 | Jiří Čihák | 23 | 63,89 | |
| 7 | Tomasz Gatlik | 19 | 52,78 | |
| 8 | Bella Szabolcs | 18 | 50,00 | |
| 9 | Mihály György Tóth | 9 | 25,00 |
Weteran HFT
Jiří Kremláček38 pkt · 92,68%
Miroslav Trudič41 pkt · 100,00%
László Martinka35 pkt · 85,37%
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Trudič | 41 | 100,00 | |
| 2. | Jiří Kremláček | 38 | 92,68 | |
| 3. | László Martinka | 35 | 85,37 | |
| 4 | Petr Ratislav | 29 | 70,73 | |
| 5 ex | Jan Valo | 27 | 65,85 | |
| 5 ex | Václav Švaňhal st. | 27 | 65,85 | |
| 7 ex | Emil Tusik | 26 | 63,41 | |
| 7 ex | Ivo Peřina | 26 | 63,41 | |
| 9 ex | Martin Valchář | 24 | 58,54 | |
| 9 ex | Olda Šimčík | 24 | 58,54 | |
| 11 | Marian Oršulík | 22 | 53,66 | |
| 12 | Jiří Fousek | 21 | 51,22 | |
| 13 | Vanko Miroslav | 16 | 39,02 |
Ladies HFT
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. ex wymagana dogrywkadogrywka | Eva Gregová | 39 | 100,00 | |
| 1. ex wymagana dogrywkadogrywka | Lucie Horáková | 39 | 100,00 | |
| 3. | Ewa Kobyłecka | 36 | 92,31 | |
| 4 | Ivana Kremláčková | 35 | 89,74 | |
| 5 | Eliska Vavrova | 31 | 79,49 | |
| 6 | Zsófia Dr Vigváry | 29 | 74,36 | |
| 7 | Simona Hornáčková | 22 | 56,41 | |
| 8 | Kateřina Tučková | 19 | 48,72 |
Junior HFT
František Vávra21 pkt · 56,76%
Lukáš Kráľ37 pkt · 100,00%
Václav Sigler19 pkt · 51,35%
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Kráľ | 37 | 100,00 | |
| 2. | František Vávra | 21 | 56,76 | |
| 3. | Václav Sigler | 19 | 51,35 |
OPEN HFT informacyjna
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matej Grega | 46 | 100,00 | |
| 2. | Milan Komoráš | 44 | 95,65 | |
| 3. ex | Ferenc Kozma | 43 | 93,48 | |
| 3. ex | Pavol Telepák | 43 | 93,48 | |
| 5 ex | István Pregun | 42 | 91,30 | |
| 5 ex | Miroslav Bauman | 42 | 91,30 | |
| 7 ex | Miroslav Trudič | 41 | 89,13 | |
| 7 ex | Sándor Szilágyi | 41 | 89,13 | |
| 9 ex | Eva Gregová | 39 | 84,78 | |
| 9 ex | Ferenc Tóth | 39 | 84,78 | |
| 9 ex | Frantisek Hulac | 39 | 84,78 | |
| 9 ex | Jakub Vicher | 39 | 84,78 | |
| 9 ex | Lucie Horáková | 39 | 84,78 | |
| 9 ex | Robert Kosicki | 39 | 84,78 | |
| 9 ex | Václav Švaňhal | 39 | 84,78 | |
| 16 ex | István Sutyinszki | 38 | 82,61 | |
| 16 ex | Jiří Kremláček | 38 | 82,61 | |
| 16 ex | Martin Tarnoczi | 38 | 82,61 | |
| 16 ex | Petr Vavra | 38 | 82,61 | |
| 16 ex | Vladimir Kvapil | 38 | 82,61 | |
| 16 ex | Vladimír Tuček | 38 | 82,61 | |
| 16 ex | Wojciech Swachta | 38 | 82,61 | |
| 23 ex | Ewa Kobyłecka | 36 | 78,26 | |
| 23 ex | István Fejes Tóth | 36 | 78,26 | |
| 23 ex | Krzysztof Walicki | 36 | 78,26 | |
| 23 ex | Lubomír Medek | 36 | 78,26 | |
| 23 ex | Ákos Osztafin | 36 | 78,26 | |
| 28 ex | Borbás Gábor | 35 | 76,09 | |
| 28 ex | Ivana Kremláčková | 35 | 76,09 | |
| 28 ex | Juraj Godor | 35 | 76,09 | |
| 28 ex | László Martinka | 35 | 76,09 | |
| 28 ex | Péter Killik | 35 | 76,09 | |
| 28 ex | Szilveszter Gecse | 35 | 76,09 | |
| 28 ex | Vladimír Šipoš | 35 | 76,09 | |
| 35 ex | Marcel Zipaj | 34 | 73,91 | |
| 35 ex | Peter Kráľ | 34 | 73,91 | |
| 37 ex | Bartłomiej Cywiński | 33 | 71,74 | |
| 37 ex | Pavel Horák | 33 | 71,74 | |
| 39 ex | Kelemen Ottó | 32 | 69,57 | |
| 39 ex | Zoltán Végh | 32 | 69,57 | |
| 41 ex | David Ryzý | 31 | 67,39 | |
| 41 ex | Eliska Vavrova | 31 | 67,39 | |
| 41 ex | Jiří Vydařelý | 31 | 67,39 | |
| 41 ex | Václav Tarant | 31 | 67,39 | |
| 45 ex | Jan Suhajda | 30 | 65,22 | |
| 45 ex | Roman Polomsky | 30 | 65,22 | |
| 47 ex | Aleš Kos | 29 | 63,04 | |
| 47 ex | György Nádasi | 29 | 63,04 | |
| 47 ex | Petr Ratislav | 29 | 63,04 | |
| 47 ex | Zsófia Dr Vigváry | 29 | 63,04 | |
| 51 ex | Dominik Hornáček | 28 | 60,87 | |
| 51 ex | Patrik Petöcz | 28 | 60,87 | |
| 53 ex | Jan Valo | 27 | 58,70 | |
| 53 ex | Marek Švaňhal | 27 | 58,70 | |
| 53 ex | Miroslav Grega | 27 | 58,70 | |
| 53 ex | Václav Švaňhal st. | 27 | 58,70 | |
| 57 ex | Emil Tusik | 26 | 56,52 | |
| 57 ex | Ivan Gašparík | 26 | 56,52 | |
| 57 ex | Ivo Peřina | 26 | 56,52 | |
| 57 ex | Jan Kobyłecki | 26 | 56,52 | |
| 57 ex | Jiří Březina | 26 | 56,52 | |
| 57 ex | Pavol Letko | 26 | 56,52 | |
| 63 ex | Imre Orbán | 25 | 54,35 | |
| 63 ex | Pavel Halčák | 25 | 54,35 | |
| 65 ex | Martin Valchář | 24 | 52,17 | |
| 65 ex | Olda Šimčík | 24 | 52,17 | |
| 65 ex | Peter Novek | 24 | 52,17 | |
| 68 | Jiří Čihák | 23 | 50,00 | |
| 69 ex | Marian Oršulík | 22 | 47,83 | |
| 69 ex | Simona Hornáčková | 22 | 47,83 | |
| 71 ex | Jiří Fousek | 21 | 45,65 | |
| 71 ex | Marek Vaľo | 21 | 45,65 | |
| 71 ex | Tibor Kocsis | 21 | 45,65 | |
| 74 ex | Kateřina Tučková | 19 | 41,30 | |
| 74 ex | Tomasz Gatlik | 19 | 41,30 | |
| 76 | Bella Szabolcs | 18 | 39,13 | |
| 77 | Vanko Miroslav | 16 | 34,78 | |
| 78 | Ľuboš Kysel | 14 | 30,43 | |
| 79 | Mihály György Tóth | 9 | 19,57 |