HFT PCP

Alicja Zając73 pkt · 94,81%
Marek KrempczyńskiWSST Strzelec77 pkt · 100,00%
Mateusz BorzychWKFT72 pkt · 93,51%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Marek Krempczyński WSST Strzelec 77 3730 100,00
2. Alicja Zając 73 3370 94,81
3. Mateusz Borzych WKFT 72 3280 93,51
4 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 69 3091 89,61
4 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 69 3091 89,61
6 Tomasz Gacek WSST Strzelec 68 28120 88,31
7 ex Krzysztof Zając 66 26140 85,71
7 ex Mirosław Maciejewicz WSST Strzelec 66 27121 85,71
7 ex Piotr Jarosz 66 26140 85,71
10 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 63 24151 81,82
10 ex Sławomir Badziński WSST Strzelec 63 23170 81,82
12 ex Jarosław Suchowiak WSST Strzelec 62 23161 80,52
12 ex Tadeusz Naleśnikowski WSST Strzelec 62 23161 80,52
14 Anna Walotka LaOs 61 22171 79,22
15 Bartosz Łukomski 58 20182 75,32
16 Mariusz Sidorczuk LaOs 57 18211 74,03
17 Mirosław Kęsa 55 17212 71,43
18 ex Eugeniusz Stachowiak 53 15232 68,83
18 ex Julia Gacek WSST Strzelec 53 19156 68,83

HFT Springer

Stanisław ŚwistakŁGS Orzeł69 pkt · 95,83%
Tomasz KOCIKOWSKIWSST Strzelec72 pkt · 100,00%
Elżbieta Świtała63 pkt · 87,50%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 72 3280 100,00
2. Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 69 29110 95,83
3. Elżbieta Świtała 63 24151 87,50
4 Szymon Meller WSST Strzelec 62 22180 86,11
5 Patryk Nowaczyk 61 22171 84,72
6 Krystian Rusek WKFT 59 20191 81,94
7 Maciej Samuel Wolny Strzelec 58 21163 80,56
8 Leszek Sawicki WSST Strzelec 55 19174 76,39
9 ex Kacper Kałuża 54 17203 75,00
9 ex Kacper Wojczyński 54 17203 75,00
11 Marcin Lamcha WSST Strzelec 44 7303 61,11

FT Open

Piotr RemiszewskiWKFT31 pkt · 91,18%
Sergey ZubenkoWSST Strzelec34 pkt · 100,00%
Alexander KozlovWSST Strzelec28 pkt · 82,35%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Sergey Zubenko WSST Strzelec 34 3406 100,00
2. Piotr Remiszewski WKFT 31 3109 91,18
3. Alexander Kozlov WSST Strzelec 28 28012 82,35 4
4 Tomasz Cielepak Wikingowie 28 28012 82,35 3
5 Robert Szambelan WKFT 21 21019 61,76

Junior HFT

Krystyna DomkeWSST Strzelec48 pkt · 97,96%
Tadeusz KaraśWSST Strzelec49 pkt · 100,00%
Cyprian BrzoskowskiMPBK44 pkt · 89,80%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tadeusz Karaś WSST Strzelec 49 18131 100,00
2. Krystyna Domke WSST Strzelec 48 17141 97,96
3. Cyprian Brzoskowski MPBK 44 14162 89,80
4 Jurek Jarosz 43 14153 87,76
5 Mateusz Sidorczuk LaOs 38 10184 77,55

Wyróżnienia

Najlepszy Weteran HFT

  1. Mariusz Sidorczuk 74,03% · 16. w HFT PCP
Jedna osoba: regulamin zwalnia z wyróżnienia (informacja).

Kolejność po % do zwycięzcy tabeli zawodnika. Remis: ex aequo, bez dogrywki.

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Marek Krempczyński WSST Strzelec 77 3730 100,00
2. Alicja Zając 73 3370 94,81
3. ex Mateusz Borzych WKFT 72 3280 93,51
3. ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 72 3280 93,51
5 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 69 3091 89,61
5 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 69 3091 89,61
5 ex Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 69 29110 89,61
8 Tomasz Gacek WSST Strzelec 68 28120 88,31
9 ex Krzysztof Zając 66 26140 85,71
9 ex Mirosław Maciejewicz WSST Strzelec 66 27121 85,71
9 ex Piotr Jarosz 66 26140 85,71
12 ex Elżbieta Świtała 63 24151 81,82
12 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 63 24151 81,82
12 ex Sławomir Badziński WSST Strzelec 63 23170 81,82
15 ex Jarosław Suchowiak WSST Strzelec 62 23161 80,52
15 ex Szymon Meller WSST Strzelec 62 22180 80,52
15 ex Tadeusz Naleśnikowski WSST Strzelec 62 23161 80,52
18 ex Anna Walotka LaOs 61 22171 79,22
18 ex Patryk Nowaczyk 61 22171 79,22
20 Krystian Rusek WKFT 59 20191 76,62
21 ex Bartosz Łukomski 58 20182 75,32
21 ex Maciej Samuel Wolny Strzelec 58 21163 75,32
23 Mariusz Sidorczuk LaOs 57 18211 74,03
24 ex Leszek Sawicki WSST Strzelec 55 19174 71,43
24 ex Mirosław Kęsa 55 17212 71,43
26 ex Kacper Kałuża 54 17203 70,13
26 ex Kacper Wojczyński 54 17203 70,13
28 ex Eugeniusz Stachowiak 53 15232 68,83
28 ex Julia Gacek WSST Strzelec 53 19156 68,83
30 Marcin Lamcha WSST Strzelec 44 7303 57,14

OPEN FT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Sergey Zubenko WSST Strzelec 34 3406 100,00
2. Piotr Remiszewski WKFT 31 3109 91,18
3. ex Alexander Kozlov WSST Strzelec 28 28012 82,35
3. ex Tomasz Cielepak Wikingowie 28 28012 82,35
5 Robert Szambelan WKFT 21 21019 61,76