HFT PCP

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Rafał Dziób KRGSR 34 3406 100,00
2. Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 33 3307 97,06
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 32 3208 94,12
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Dobrosław Dudziak S3GM 32 3208 94,12
5 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 31 3109 91,18
5 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 31 3109 91,18
5 ex Robert Kosicki WKFT 31 3109 91,18
5 ex Wojciech Swachta Dragon Team 31 3109 91,18
9 ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 29 29011 85,29
9 ex Mariusz Wisniewski 29 29011 85,29
11 ex Piotr Jarosz 27 27013 79,41
11 ex Wojciech Budziński 27 27013 79,41
13 ex Ireneusz Góral 26 26014 76,47
13 ex Piotr Rose 26 26014 76,47
13 ex Tomasz Widła DGST Beaver 26 26014 76,47
16 ex Alicja Szcześniak 25 25015 73,53
16 ex Mariusz Skupień ŁGS Orzeł 25 25015 73,53
18 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 24 24016 70,59
18 ex Mikołaj Juszczak 24 24016 70,59
18 ex Piotr Korczyński Wolny Strzelec 24 24016 70,59
18 ex Robert Wróbel S3GM 24 24016 70,59
22 ex Aleksandra Wieloszyńska S3GM 23 23017 67,65
22 ex Krzysztof Zając 23 23017 67,65
24 ex Katarzyna Sobiecka-Skupień ŁGS Orzeł 22 22018 64,71
24 ex Robert Taczykowski 22 22018 64,71
26 ex Karol Chmura 21 21019 61,76
26 ex Krystian Rusek WKFT 21 21019 61,76
26 ex Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 21 21019 61,76
26 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 21 21019 61,76
30 Jarosław Suchowiak WSST Strzelec 19 19021 55,88
31 ex Tomasz Barzowski S3GM 18 18022 52,94
31 ex Vytautas Survila 18 18022 52,94
33 Andrii Kolomiiets ŁGS Orzeł 17 17023 50,00
34 Piotr Klukiewicz 15 15025 44,12
35 Sławomir Pasiński 13 13027 38,24
36 Jessica Wnuczyńska 12 12028 35,29
37 Andrzej Borys 10 10030 29,41
38 Andrzej Jarząb KRGSR 7 7033 20,59

HFT Springer

Krzysztof WalickiDragon Team30 pkt · 90,91%
Dawid DyrczHunter Team33 pkt · 100,00%
Tomasz KOCIKOWSKIWSST Strzelec24 pkt · 72,73%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Dawid Dyrcz Hunter Team 33 3307 100,00
2. Krzysztof Walicki Dragon Team 30 30010 90,91
3. Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 24 24016 72,73
4 Jacek Jakubek Wolny Strzelec 23 23017 69,70
5 ex Aidas Margis 21 21019 63,64
5 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 21 21019 63,64
7 Maciej Samuel Wolny Strzelec 19 19021 57,58
8 Tomasz Knysak 18 18022 54,55
9 Łukasz Matusiak 12 12028 36,36

FT Open

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Piotr Olszewski KRGSR 34 3406 100,00
2. ex wymagana dogrywkadogrywka Dariusz Drewing S3GM 31 3109 91,18
2. ex wymagana dogrywkadogrywka Sergey Zubenko WSST Strzelec 31 3109 91,18
2. ex wymagana dogrywkadogrywka Sławomir Opiela DGST Beaver 31 3109 91,18
5 ex Janusz Pelucha WKFT 30 30010 88,24
5 ex Tomasz Cielepak Wikingowie 30 30010 88,24
7 Piotr Remiszewski WKFT 29 29011 85,29
8 ex Alexander Kozlov WSST Strzelec 24 24016 70,59
8 ex Maciej Fałkowski 24 24016 70,59
10 Swietlana Szczerbakowa WSST Strzelec 23 23017 67,65

Junior HFT

Tadeusz KaraśWSST Strzelec18 pkt · 81,82%
Bartłomiej Knysak22 pkt · 100,00%
Jan DrewingS3GM14 pkt · 63,64%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Bartłomiej Knysak 22 22010 100,00
2. Tadeusz Karaś WSST Strzelec 18 18014 81,82
3. Jan Drewing S3GM 14 14018 63,64
4 ex Borys Kazimierski 11 11021 50,00
4 ex Jurek Jarosz 11 11021 50,00

Wyróżnienia

Najlepszy Weteran HFT

  1. Ireneusz Góral 76,47% · 13. w HFT PCP

Najlepszy Weteran FT

  1. Janusz Pelucha 88,24% · 5. w FT Open
Jedna osoba: regulamin zwalnia z wyróżnienia (informacja).

Kolejność po % do zwycięzcy tabeli zawodnika. Remis: ex aequo, bez dogrywki.

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Rafał Dziób KRGSR 34 3406 100,00
2. ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 33 3307 97,06
2. ex Dawid Dyrcz Hunter Team 33 3307 97,06
4 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 32 3208 94,12
4 ex Dobrosław Dudziak S3GM 32 3208 94,12
6 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 31 3109 91,18
6 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 31 3109 91,18
6 ex Robert Kosicki WKFT 31 3109 91,18
6 ex Wojciech Swachta Dragon Team 31 3109 91,18
10 Krzysztof Walicki Dragon Team 30 30010 88,24
11 ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 29 29011 85,29
11 ex Mariusz Wisniewski 29 29011 85,29
13 ex Piotr Jarosz 27 27013 79,41
13 ex Wojciech Budziński 27 27013 79,41
15 ex Ireneusz Góral 26 26014 76,47
15 ex Piotr Rose 26 26014 76,47
15 ex Tomasz Widła DGST Beaver 26 26014 76,47
18 ex Alicja Szcześniak 25 25015 73,53
18 ex Mariusz Skupień ŁGS Orzeł 25 25015 73,53
20 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 24 24016 70,59
20 ex Mikołaj Juszczak 24 24016 70,59
20 ex Piotr Korczyński Wolny Strzelec 24 24016 70,59
20 ex Robert Wróbel S3GM 24 24016 70,59
20 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 24 24016 70,59
25 ex Aleksandra Wieloszyńska S3GM 23 23017 67,65
25 ex Jacek Jakubek Wolny Strzelec 23 23017 67,65
25 ex Krzysztof Zając 23 23017 67,65
28 ex Katarzyna Sobiecka-Skupień ŁGS Orzeł 22 22018 64,71
28 ex Robert Taczykowski 22 22018 64,71
30 ex Aidas Margis 21 21019 61,76
30 ex Karol Chmura 21 21019 61,76
30 ex Krystian Rusek WKFT 21 21019 61,76
30 ex Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 21 21019 61,76
30 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 21 21019 61,76
30 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 21 21019 61,76
36 ex Jarosław Suchowiak WSST Strzelec 19 19021 55,88
36 ex Maciej Samuel Wolny Strzelec 19 19021 55,88
38 ex Tomasz Barzowski S3GM 18 18022 52,94
38 ex Tomasz Knysak 18 18022 52,94
38 ex Vytautas Survila 18 18022 52,94
41 Andrii Kolomiiets ŁGS Orzeł 17 17023 50,00
42 Piotr Klukiewicz 15 15025 44,12
43 Sławomir Pasiński 13 13027 38,24
44 ex Jessica Wnuczyńska 12 12028 35,29
44 ex Łukasz Matusiak 12 12028 35,29
46 Andrzej Borys 10 10030 29,41
47 Andrzej Jarząb KRGSR 7 7033 20,59

OPEN FT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Piotr Olszewski KRGSR 34 3406 100,00
2. ex Dariusz Drewing S3GM 31 3109 91,18
2. ex Sergey Zubenko WSST Strzelec 31 3109 91,18
2. ex Sławomir Opiela DGST Beaver 31 3109 91,18
5 ex Janusz Pelucha WKFT 30 30010 88,24
5 ex Tomasz Cielepak Wikingowie 30 30010 88,24
7 Piotr Remiszewski WKFT 29 29011 85,29
8 ex Alexander Kozlov WSST Strzelec 24 24016 70,59
8 ex Maciej Fałkowski 24 24016 70,59
10 Swietlana Szczerbakowa WSST Strzelec 23 23017 67,65