Puchar PFTA 2026 – Karolew (1. dzień (+ nHFT))
Informacje
Konkurencje: FT HFT · Układ toru: 20 stanowisk × 2 cele · System punktowy: HFT/nHFT: System A (1/0/0); FT: 1/0 · Maksimum: FT 40 · HFT 40
Dane historyczne zaimportowane z arkuszy organizatorów.
Zawody przeprowadzone zgodnie z regulaminem PFTA: regulaminy na stronie PFTA
Klasyfikacje
W cyklu Puchar PFTA 2026
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
W cyklu Mistrzostwa Polski 2026
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
Stanowiska 40 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19,0 | 15 | DowolnaD |
| 2 | 2 | 9,0 (inne niż w HFT) | 15 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 3 | 3 | 20,0 | 15 | DowolnaD |
| 4 | 4 | 50,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 5 | 5 | 34,0 | 25 | DowolnaD |
| 6 | 6 | 47,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 7 | 7 | 39,0 | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 8 | 8 | 45,0 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 9 | 9 | 20,0 (inne niż w HFT) | 25 (inne niż w HFT) | StojącaS |
| 10 | 10 | 38,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | StojącaS |
| 11 | 11 | 37,0 | 40 | DowolnaD |
| 12 | 12 | 46,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 13 | 13 | 41,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 14 | 14 | 49,0 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 15 | 15 | 38,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | KlęczącaK |
| 16 | 16 | 40,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | KlęczącaK |
| 17 | 17 | 35,0 (inne niż w HFT) | 25 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 18 | 18 | 44,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 19 | 19 | 38,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 20 | 20 | 43,0 (inne niż w HFT) | 40 | DowolnaD |
| 21 | 21 | 31,0 | 25 | DowolnaD |
| 22 | 22 | 9,0 | 15 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 23 | 23 | 31,0 | 25 | DowolnaD |
| 24 | 24 | 20,0 | 15 | DowolnaD |
| 25 | 25 | 20,0 | 15 | DowolnaD |
| 26 | 26 | 37,0 | 40 | DowolnaD |
| 27 | 27 | 28,0 | 35 | KlęczącaK |
| 28 | 28 | 40,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | KlęczącaK |
| 29 | 29 | 12,0 | 15 | DowolnaD |
| 30 | 30 | 36,0 | 40 | DowolnaD |
| 31 | 31 | 43,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 32 | 32 | 49,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 33 | 33 | 20,0 | 15 | DowolnaD |
| 34 | 34 | 42,0 | 40 | DowolnaD |
| 35 | 35 | 17,0 | 15 | DowolnaD |
| 36 | 36 | 34,0 | 25 | DowolnaD |
| 37 | 37 | 40,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | StojącaS |
| 38 | 38 | 20,0 (inne niż w HFT) | 25 (inne niż w HFT) | StojącaS |
| 39 | 39 | 49,0 (inne niż w HFT) | 40 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
| 40 | 40 | 34,0 (inne niż w HFT) | 25 (inne niż w HFT) | DowolnaD |
D: dowolna · K: klęcząca · S: stojąca
Na pomarańczowo wartości inne niż w HFT.