HFT PCP

Marek KrempczyńskiWSST Strzelec72 pkt · 100,00%
Stanisław ŚwistakŁGS Orzeł72 pkt · 100,00%
Piotr Jarosz71 pkt · 98,61%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 72 3280 100,00 2
2. Marek Krempczyński WSST Strzelec 72 3280 100,00 1
3. Piotr Jarosz 71 3190 98,61
4 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 70 30100 97,22
4 ex Mateusz Borzych WKFT 70 3181 97,22
4 ex Sergey Zubenko WSST Strzelec 70 30100 97,22
7 Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 68 29101 94,44
8 Andrii Kolomiiets ŁGS Orzeł 67 27130 93,06
9 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 65 26131 90,28
9 ex Krzysztof Zając 65 26131 90,28
9 ex Łukasz Leśniak 65 25150 90,28
12 ex Katarzyna Skupień ŁGS Orzeł 61 22171 84,72
12 ex Leszek Sawicki WSST Strzelec 61 22171 84,72
12 ex Marcin Filip LaOs 61 22171 84,72
12 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 61 23152 84,72
12 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 61 21190 84,72
17 Anna Walotka LaOs 58 19201 80,56
18 Alicja Dudek 57 20173 79,17
19 Maciej Kościelniak Nie 56 17221 77,78
20 Barbara Krystofiak 55 17212 76,39
21 Mariusz Sidorczuk LaOs 53 16213 73,61
22 Karolina Skorupska 51 15214 70,83
23 Jakub Kościuk 50 13243 69,44
24 Karol Robakowski WSST Strzelec 48 10282 66,67

HFT Springer

Maciej SamuelWolny Strzelec62 pkt · 95,38%
Tomasz KOCIKOWSKIWSST Strzelec65 pkt · 100,00%
Paweł Peliński59 pkt · 90,77%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 65 25150 100,00
2. Maciej Samuel Wolny Strzelec 62 23161 95,38
3. Paweł Peliński 59 21172 90,77
4 Wojciech Burzak WSST Strzelec 57 19192 87,69
5 Jarosław Kulig 51 15214 78,46
6 Mariusz Krakowski 49 13234 75,38
7 Marcin Piotrowski LaOs 46 9283 70,77
8 Paweł Skorupski 41 111910 63,08
9 Marcin Lamcha WSST Strzelec 33 42511 50,77

FT Open

Regulamin PFTA: nagrody w kategorii od 5 zawodników (informacja).

Piotr RemiszewskiWKFT30 pkt · 93,75%
Robert SzambelanWKFT32 pkt · 100,00%
Cezary BąbałaŁGS Orzeł28 pkt · 87,50%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Robert Szambelan WKFT 32 3208 100,00
2. Piotr Remiszewski WKFT 30 30010 93,75
3. Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 28 28012 87,50 2
4 Alexander Kozlov WSST Strzelec 28 28012 87,50 1

Junior HFT

Jurek Jarosz45 pkt · 86,54%
Tadeusz KaraśWSST Strzelec52 pkt · 100,00%
Jan Krakowski42 pkt · 80,77%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Tadeusz Karaś WSST Strzelec 52 20120 100,00
2. Jurek Jarosz 45 14171 86,54
3. Jan Krakowski 42 11201 80,77
4 Borys Kazimierski 41 11192 78,85
5 Mikołaj Krakowski 35 7214 67,31

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 72 3280 100,00
1. ex Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 72 3280 100,00
3. Piotr Jarosz 71 3190 98,61
4 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 70 30100 97,22
4 ex Mateusz Borzych WKFT 70 3181 97,22
4 ex Sergey Zubenko WSST Strzelec 70 30100 97,22
7 Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 68 29101 94,44
8 Andrii Kolomiiets ŁGS Orzeł 67 27130 93,06
9 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 65 26131 90,28
9 ex Krzysztof Zając 65 26131 90,28
9 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 65 25150 90,28
9 ex Łukasz Leśniak 65 25150 90,28
13 Maciej Samuel Wolny Strzelec 62 23161 86,11
14 ex Katarzyna Skupień ŁGS Orzeł 61 22171 84,72
14 ex Leszek Sawicki WSST Strzelec 61 22171 84,72
14 ex Marcin Filip LaOs 61 22171 84,72
14 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 61 23152 84,72
14 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 61 21190 84,72
19 Paweł Peliński 59 21172 81,94
20 Anna Walotka LaOs 58 19201 80,56
21 ex Alicja Dudek 57 20173 79,17
21 ex Wojciech Burzak WSST Strzelec 57 19192 79,17
23 Maciej Kościelniak Nie 56 17221 77,78
24 Barbara Krystofiak 55 17212 76,39
25 Mariusz Sidorczuk LaOs 53 16213 73,61
26 ex Jarosław Kulig 51 15214 70,83
26 ex Karolina Skorupska 51 15214 70,83
28 Jakub Kościuk 50 13243 69,44
29 Mariusz Krakowski 49 13234 68,06
30 Karol Robakowski WSST Strzelec 48 10282 66,67
31 Marcin Piotrowski LaOs 46 9283 63,89
32 Paweł Skorupski 41 111910 56,94
33 Marcin Lamcha WSST Strzelec 33 42511 45,83

OPEN FT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Robert Szambelan WKFT 32 3208 100,00
2. Piotr Remiszewski WKFT 30 30010 93,75
3. ex Alexander Kozlov WSST Strzelec 28 28012 87,50
3. ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 28 28012 87,50