HFT PCP

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Milan Komoráš 46 ——— 100,00
2. Frantisek Hulac 45 ——— 97,83
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Ferenc Kozma 44 ——— 95,65
3. ex wymagana dogrywkadogrywka István Sutyinszki 44 ——— 95,65
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Jakub Vicher 44 ——— 95,65
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Kelemen Ottó 44 ——— 95,65
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Matej Grega 44 ——— 95,65
3. ex wymagana dogrywkadogrywka Sándor Szilágyi 44 ——— 95,65
9 ex Martin Tarnoczi 43 ——— 93,48
9 ex Ákos Osztafin 43 ——— 93,48
11 ex Borbás Gábor 42 ——— 91,30
11 ex Robert Kosicki WKFT 42 ——— 91,30
11 ex Szilveszter Gecse 42 ——— 91,30
14 Vladimir Kvapil 41 ——— 89,13
15 ex Ferenc Tóth 40 ——— 86,96
15 ex István Pregun 40 ——— 86,96
15 ex Juraj Godor 40 ——— 86,96
15 ex Pavel Halčák 40 ——— 86,96
15 ex Petr Vavra 40 ——— 86,96
15 ex Wojciech Swachta Dragon Team 40 ——— 86,96
21 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 39 ——— 84,78
21 ex Lubomír Medek 39 ——— 84,78
21 ex Marcel Zipaj 39 ——— 84,78
21 ex Pavol Telepák 39 ——— 84,78
21 ex Václav Švaňhal 39 ——— 84,78
26 ex Jiří Vydařelý 38 ——— 82,61
26 ex Roman Polomsky 38 ——— 82,61
26 ex Vladimír Tuček 38 ——— 82,61
29 Miroslav Bauman 37 ——— 80,43
30 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 36 ——— 78,26
30 ex Miroslav Grega 36 ——— 78,26
30 ex Patrik Petöcz 36 ——— 78,26
33 Peter Kráľ 35 ——— 76,09
34 ex David Ryzý 34 ——— 73,91
34 ex Jiří Březina 34 ——— 73,91
36 Marek Vaľo 33 ——— 71,74
37 Vladimír Šipoš 32 ——— 69,57
38 Václav Tarant 30 ——— 65,22
39 ex Aleš Kos 29 ——— 63,04
39 ex Pavel Horák 29 ——— 63,04
39 ex Tibor Kocsis 29 ——— 63,04
42 Peter Novek 27 ——— 58,70
43 ex Dominik Hornáček 26 ——— 56,52
43 ex Jan Suhajda 26 ——— 56,52
43 ex Ján Dvorák 26 ——— 56,52
46 Richard Lőrincz 25 ——— 54,35
47 ex Marek Švaňhal 24 ——— 52,17
47 ex Matuš Cimerman 24 ——— 52,17
47 ex Ľuboš Kysel 24 ——— 52,17
50 Ivan Gašparík 21 ——— 45,65

HFT Springer

István Fejes Tóth32 pkt · 80,00%
Krzysztof WalickiDragon Team40 pkt · 100,00%
Jiří Čihák31 pkt · 77,50%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Krzysztof Walicki Dragon Team 40 ——— 100,00
2. István Fejes Tóth 32 ——— 80,00
3. Jiří Čihák 31 ——— 77,50
4 Imre Orbán 30 ——— 75,00
5 György Nádasi 29 ——— 72,50
6 Zoltán Végh 27 ——— 67,50
7 Bella Szabolcs 23 ——— 57,50
8 Tomasz Gatlik Dragon Team 21 ——— 52,50
9 ex László Mészáros 13 ——— 32,50
9 ex Mihály György Tóth 13 ——— 32,50

Weteran HFT

Jiří Kremláček42 pkt · 93,33%
Miroslav Trudič45 pkt · 100,00%
Petr Ratislav39 pkt · 86,67%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Miroslav Trudič 45 ——— 100,00
2. Jiří Kremláček 42 ——— 93,33
3. Petr Ratislav 39 ——— 86,67
4 Jan Valo 37 ——— 82,22
5 Olda Šimčík 35 ——— 77,78
6 ex Ivo Peřina 32 ——— 71,11
6 ex Martin Valchář 32 ——— 71,11
8 László Martinka 28 ——— 62,22
9 ex Jiří Fousek 24 ——— 53,33
9 ex Václav Švaňhal st. 24 ——— 53,33
11 Marian Oršulík 17 ——— 37,78
12 Emil Tusik 16 ——— 35,56
13 Ladislav Nagy 15 ——— 33,33

Ladies HFT

Lucie Horáková41 pkt · 97,62%
Eva Gregová42 pkt · 100,00%
Zsófia Dr Vigváry39 pkt · 92,86%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Eva Gregová 42 ——— 100,00
2. Lucie Horáková 41 ——— 97,62
3. Zsófia Dr Vigváry 39 ——— 92,86
4 Eliska Vavrova 34 ——— 80,95
5 Ewa Kobyłecka Dragon Team 33 ——— 78,57
6 Ivana Kremláčková 31 ——— 73,81
7 Simona Hornáčková 26 ——— 61,90
8 Kateřina Tučková 20 ——— 47,62

Junior HFT

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. ex wymagana dogrywkadogrywka František Vávra 30 ——— 100,00
1. ex wymagana dogrywkadogrywka Lukáš Kráľ 30 ——— 100,00
3. Václav Sigler 28 ——— 93,33

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Milan Komoráš 46 ——— 100,00
2. ex Frantisek Hulac 45 ——— 97,83
2. ex Miroslav Trudič 45 ——— 97,83
4 ex Ferenc Kozma 44 ——— 95,65
4 ex István Sutyinszki 44 ——— 95,65
4 ex Jakub Vicher 44 ——— 95,65
4 ex Kelemen Ottó 44 ——— 95,65
4 ex Matej Grega 44 ——— 95,65
4 ex Sándor Szilágyi 44 ——— 95,65
10 ex Martin Tarnoczi 43 ——— 93,48
10 ex Ákos Osztafin 43 ——— 93,48
12 ex Borbás Gábor 42 ——— 91,30
12 ex Eva Gregová 42 ——— 91,30
12 ex Jiří Kremláček 42 ——— 91,30
12 ex Robert Kosicki WKFT 42 ——— 91,30
12 ex Szilveszter Gecse 42 ——— 91,30
17 ex Lucie Horáková 41 ——— 89,13
17 ex Vladimir Kvapil 41 ——— 89,13
19 ex Ferenc Tóth 40 ——— 86,96
19 ex István Pregun 40 ——— 86,96
19 ex Juraj Godor 40 ——— 86,96
19 ex Krzysztof Walicki Dragon Team 40 ——— 86,96
19 ex Pavel Halčák 40 ——— 86,96
19 ex Petr Vavra 40 ——— 86,96
19 ex Wojciech Swachta Dragon Team 40 ——— 86,96
26 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 39 ——— 84,78
26 ex Lubomír Medek 39 ——— 84,78
26 ex Marcel Zipaj 39 ——— 84,78
26 ex Pavol Telepák 39 ——— 84,78
26 ex Petr Ratislav 39 ——— 84,78
26 ex Václav Švaňhal 39 ——— 84,78
26 ex Zsófia Dr Vigváry 39 ——— 84,78
33 ex Jiří Vydařelý 38 ——— 82,61
33 ex Roman Polomsky 38 ——— 82,61
33 ex Vladimír Tuček 38 ——— 82,61
36 ex Jan Valo 37 ——— 80,43
36 ex Miroslav Bauman 37 ——— 80,43
38 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 36 ——— 78,26
38 ex Miroslav Grega 36 ——— 78,26
38 ex Patrik Petöcz 36 ——— 78,26
41 ex Olda Šimčík 35 ——— 76,09
41 ex Peter Kráľ 35 ——— 76,09
43 ex David Ryzý 34 ——— 73,91
43 ex Eliska Vavrova 34 ——— 73,91
43 ex Jiří Březina 34 ——— 73,91
46 ex Ewa Kobyłecka Dragon Team 33 ——— 71,74
46 ex Marek Vaľo 33 ——— 71,74
48 ex István Fejes Tóth 32 ——— 69,57
48 ex Ivo Peřina 32 ——— 69,57
48 ex Martin Valchář 32 ——— 69,57
48 ex Vladimír Šipoš 32 ——— 69,57
52 ex Ivana Kremláčková 31 ——— 67,39
52 ex Jiří Čihák 31 ——— 67,39
54 ex Imre Orbán 30 ——— 65,22
54 ex Václav Tarant 30 ——— 65,22
56 ex Aleš Kos 29 ——— 63,04
56 ex György Nádasi 29 ——— 63,04
56 ex Pavel Horák 29 ——— 63,04
56 ex Tibor Kocsis 29 ——— 63,04
60 László Martinka 28 ——— 60,87
61 ex Peter Novek 27 ——— 58,70
61 ex Zoltán Végh 27 ——— 58,70
63 ex Dominik Hornáček 26 ——— 56,52
63 ex Jan Suhajda 26 ——— 56,52
63 ex Ján Dvorák 26 ——— 56,52
63 ex Simona Hornáčková 26 ——— 56,52
67 Richard Lőrincz 25 ——— 54,35
68 ex Jiří Fousek 24 ——— 52,17
68 ex Marek Švaňhal 24 ——— 52,17
68 ex Matuš Cimerman 24 ——— 52,17
68 ex Václav Švaňhal st. 24 ——— 52,17
68 ex Ľuboš Kysel 24 ——— 52,17
73 Bella Szabolcs 23 ——— 50,00
74 ex Ivan Gašparík 21 ——— 45,65
74 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 21 ——— 45,65
76 Kateřina Tučková 20 ——— 43,48
77 Marian Oršulík 17 ——— 36,96
78 Emil Tusik 16 ——— 34,78
79 Ladislav Nagy 15 ——— 32,61
80 ex László Mészáros 13 ——— 28,26
80 ex Mihály György Tóth 13 ——— 28,26