HFT PCP

Leszek SawickiWSST Strzelec67 pkt · 91,78%
Alicja Zając73 pkt · 100,00%
Marek KrempczyńskiWSST Strzelec66 pkt · 90,41%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Alicja Zając 73 3370 100,00
2. Leszek Sawicki WSST Strzelec 67 2992 91,78
3. Marek Krempczyński WSST Strzelec 66 27121 90,41 d
4 Łukasz Rębisz DGST Beaver 66 27121 90,41 d
5 Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 66 27121 90,41 d
6 Krzysztof Zając 65 25150 89,04
7 Grzegorz Lisowski 64 24160 87,67
8 Daniel Dziubak WSST Strzelec 62 22180 84,93 d
9 Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 62 22180 84,93 d
10 Renata Głowacka WSST Strzelec 59 20191 80,82 d
11 Tomasz Gacek WSST Strzelec 59 20191 80,82 d
12 Marcin Kołsut WSST Strzelec 56 18202 76,71 d
13 Sławomir Badziński WSST Strzelec 56 17221 76,71 d
14 Barbara Krystofiak 54 17203 73,97
15 Anna Banach 53 17194 72,60 d
16 Andrzej Kubiak WSST Strzelec 53 17194 72,60 d
17 Sylwia Rebisz 50 17167 68,49
18 Rafal Dodat 44 9265 60,27

HFT Springer

Patryk Nowaczyk57 pkt · 96,61%
Andrzej Stoinski59 pkt · 100,00%
Szymon MellerWSST Strzelec56 pkt · 94,92%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Andrzej Stoinski 59 19210 100,00
2. Patryk Nowaczyk 57 19192 96,61
3. Szymon Meller WSST Strzelec 56 18202 94,92
4 Elżbieta Świtała 55 17212 93,22
5 Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 53 17194 89,83
6 Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 50 14224 84,75 d
7 Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 50 12262 84,75 d
8 Marek Nowicki 41 6295 69,49
9 Marcin Lamcha WSST Strzelec 40 7267 67,80
10 Damian Kozicki 39 6277 66,10

FT Open

Regulamin PFTA: nagrody w kategorii od 5 zawodników (informacja).

Piotr RemiszewskiWKFT26 pkt · 78,79%
Siergiej Zubenko33 pkt · 100,00%
Paweł Buchalski25 pkt · 75,76%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Siergiej Zubenko 33 3307 100,00
2. Piotr Remiszewski WKFT 26 26014 78,79
3. Paweł Buchalski 25 25015 75,76
4 Alexander Kozlov WSST Strzelec 24 24016 72,73

Junior HFT

Aleksander GrocholskiWSST Strzelec45 pkt · 91,84%
Kacper Kałuża49 pkt · 100,00%
Bartek DziubakWSST Strzelec44 pkt · 89,80%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Kacper Kałuża 49 19112 100,00
2. Aleksander Grocholski WSST Strzelec 45 15152 91,84
3. Bartek Dziubak WSST Strzelec 44 13181 89,80
4 Krysia Domke WSST Strzelec 41 11192 83,67
5 Lena Grocholska WSST Strzelec 36 7223 73,47

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Alicja Zając 73 3370 100,00
2. Leszek Sawicki WSST Strzelec 67 2992 91,78
3. ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 66 27121 90,41
3. ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 66 27121 90,41
3. ex Łukasz Rębisz DGST Beaver 66 27121 90,41
6 Krzysztof Zając 65 25150 89,04
7 Grzegorz Lisowski 64 24160 87,67
8 ex Daniel Dziubak WSST Strzelec 62 22180 84,93
8 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 62 22180 84,93
10 ex Andrzej Stoinski 59 19210 80,82
10 ex Renata Głowacka WSST Strzelec 59 20191 80,82
10 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 59 20191 80,82
13 Patryk Nowaczyk 57 19192 78,08
14 ex Marcin Kołsut WSST Strzelec 56 18202 76,71
14 ex Szymon Meller WSST Strzelec 56 18202 76,71
14 ex Sławomir Badziński WSST Strzelec 56 17221 76,71
17 Elżbieta Świtała 55 17212 75,34
18 Barbara Krystofiak 54 17203 73,97
19 ex Andrzej Kubiak WSST Strzelec 53 17194 72,60
19 ex Anna Banach 53 17194 72,60
19 ex Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 53 17194 72,60
22 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 50 14224 68,49
22 ex Sylwia Rebisz 50 17167 68,49
22 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 50 12262 68,49
25 Rafal Dodat 44 9265 60,27
26 Marek Nowicki 41 6295 56,16
27 Marcin Lamcha WSST Strzelec 40 7267 54,79
28 Damian Kozicki 39 6277 53,42

OPEN FT informacyjna

Piotr RemiszewskiWKFT26 pkt · 78,79%
Siergiej Zubenko33 pkt · 100,00%
Paweł Buchalski25 pkt · 75,76%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Siergiej Zubenko 33 3307 100,00
2. Piotr Remiszewski WKFT 26 26014 78,79
3. Paweł Buchalski 25 25015 75,76
4 Alexander Kozlov WSST Strzelec 24 24016 72,73