Mistrzostwa Polski 2025- IX Eliminacja Pucharu Polski PFTA dzień 2
Informacje
Konkurencje: FT HFT nHFT · Układ toru: 20 stanowisk × 2 cele · System punktowy: HFT/nHFT: System B (2/1/0); FT: 1/0 · Maksimum: FT 40 · HFT 80 · NHFT 40
Klasyfikacje
W cyklu Puchar PFTA 2025
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT, Junior FT, nHFT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
W cyklu Mistrzostwa Polski 2025
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT, nHFT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT (miejsce 1)
Stanowiska 40 celów
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | DowolnaD |
| 2 | — | — | DowolnaD | |
| 2 | 3 | — | — | DowolnaD |
| 4 | — | — | DowolnaD | |
| 3 | 5 | — | — | DowolnaD |
| 6 | — | — | DowolnaD | |
| 4 | 7 | — | — | DowolnaD |
| 8 | — | — | DowolnaD | |
| 5 | 9 | — | — | DowolnaD |
| 10 | — | — | DowolnaD | |
| 6 | 11 | — | — | DowolnaD |
| 12 | — | — | DowolnaD | |
| 7 | 13 | — | — | DowolnaD |
| 14 | — | — | DowolnaD | |
| 8 | 15 | — | — | DowolnaD |
| 16 | — | — | DowolnaD | |
| 9 | 17 | — | — | DowolnaD |
| 18 | — | — | DowolnaD | |
| 10 | 19 | — | — | DowolnaD |
| 20 | — | — | DowolnaD | |
| 11 | 21 | — | — | DowolnaD |
| 22 | — | — | DowolnaD | |
| 12 | 23 | — | — | DowolnaD |
| 24 | — | — | DowolnaD | |
| 13 | 25 | — | — | DowolnaD |
| 26 | — | — | DowolnaD | |
| 14 | 27 | — | — | DowolnaD |
| 28 | — | — | DowolnaD | |
| 15 | 29 | — | — | DowolnaD |
| 30 | — | — | DowolnaD | |
| 16 | 31 | — | — | DowolnaD |
| 32 | — | — | DowolnaD | |
| 17 | 33 | — | — | DowolnaD |
| 34 | — | — | DowolnaD | |
| 18 | 35 | — | — | DowolnaD |
| 36 | — | — | DowolnaD | |
| 19 | 37 | — | — | DowolnaD |
| 38 | — | — | DowolnaD | |
| 20 | 39 | — | — | DowolnaD |
| 40 | — | — | DowolnaD |
D: dowolna