Klasyfikacje

Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, Weteran HFT, Ladies HFT, Junior HFT

Tabele informacyjne: OPEN HFT

HFT PCP

Pavol Telepák63 pkt
Dušan Mandát66 pkt
István Sutyinszki63 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Dušan Mandát 66 2 34 + 32
2. dogrywka: 2 Pavol Telepák 63 2 35 + 28
3. dogrywka: 1 István Sutyinszki 63 2 32 + 31
4 ex Jason Cowan 62 2 33 + 29
4 ex Matej Grega 62 2 31 + 31
6 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 59 2 33 + 26
6 ex Tomasz Widła DGST Beaver 59 2 34 + 25
8 Karel Ryl 58 2 30 + 28
9 ex Grzegorz Mazur 57 2 31 + 26
9 ex Miroslav Bauman 57 2 30 + 27
11 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 56 2 31 + 25
11 ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 56 2 30 + 26
11 ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 56 2 32 + 24
11 ex Michal Sarauer 56 2 32 + 24
11 ex Wojciech Swachta Dragon Team 56 2 30 + 26
16 ex Krzysztof Zając 55 2 30 + 25
16 ex Václav Švaňhal 55 2 30 + 25
18 ex Ferenc Tóth 54 2 31 + 23
18 ex Vladimír Tuček 54 2 29 + 25
20 ex Frantisek Hulac 53 2 28 + 25
20 ex Géza Tóth 53 2 30 + 23
20 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 53 2 30 + 23
23 ex Ladislav Pusztai 52 2 27 + 25
23 ex Robert Kosicki WKFT 52 2 28 + 24
23 ex Vladimir Kvapil 52 2 28 + 24
26 ex Ján Dvorák 51 2 26 + 25
26 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 51 2 27 + 24
26 ex Miroslav Grega 51 2 28 + 23
29 ex Dawid John 50 2 28 + 22
29 ex Enrico Mascetti 50 2 26 + 24
29 ex Jakub Vicher 50 2 28 + 22
29 ex Peter Kráľ 50 2 26 + 24
29 ex Petr Kouřimský 50 2 25 + 25
34 ex Borbás Gábor 49 2 29 + 20
34 ex Brett Bothwell 49 2 29 + 20
34 ex Jan Bartoníček 49 2 27 + 22
34 ex Jan Seifert 49 2 27 + 22
34 ex Lubomír Medek 49 2 26 + 23
34 ex Sándor Szilágyi 49 2 25 + 24
34 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 49 2 30 + 19
34 ex Wojciech Smolorz 49 2 25 + 24
42 ex Marek Švaňhal 48 2 25 + 23
42 ex Pavel Halčák 48 2 27 + 21
42 ex Pavel Horák 48 2 27 + 21
42 ex Szilveszter Gecse 48 2 25 + 23
42 ex Ákos Osztafin 48 2 25 + 23
47 Stanisław Gurba Dragon Team 47 2 26 + 21
48 ex Heinz Denhof 46 2 24 + 22
48 ex Marcel Zipaj 46 2 28 + 18
48 ex Vladimír Majerčík 46 2 27 + 19
48 ex Zdzisław Banachowicz 46 2 27 + 19
52 ex Ferenc Kozma 45 2 23 + 22
52 ex Viktor Marčenko 45 2 23 + 22
52 ex Václav Tarant 45 2 24 + 21
55 ex Marek Zaręba 44 2 26 + 18
55 ex Patrik Petöcz 44 2 22 + 22
55 ex Pavel Špoula 44 2 23 + 21
55 ex Rafał Dziób KRGSR 44 2 28 + 16
59 Gianluca Marrone 43 2 23 + 20
60 ex Daniel Brüser 42 2 22 + 20
60 ex István Pregun 42 2 25 + 17
62 ex Andrii Kolomiiets ŁGS Orzeł 41 2 26 + 15
62 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 41 2 21 + 20
64 ex David Ryzý 40 2 20 + 20
64 ex Giovanni Manca 40 2 24 + 16
64 ex Kyle Janeke 40 2 23 + 17
64 ex Martin Tarnoczi 40 2 23 + 17
68 ex Michal Indruch 39 2 22 + 17
68 ex Petr Vavra 39 2 23 + 16
70 ex Attila Csaba Molnár 38 2 23 + 15
70 ex Jenő Bella 38 2 24 + 14
70 ex Libor Sanek 38 2 23 + 15
73 ex Alessandro Nappi 37 2 20 + 17
73 ex Jan Suhajda 37 2 19 + 18
73 ex Kelemen Ottó 37 2 21 + 16
76 ex Jiří Šebela 36 2 19 + 17
76 ex Tomasz Kaczmarczyk 36 2 23 + 13
78 ex Dobrosław Dudziak S3GM 34 2 20 + 14
78 ex Gergő Bella 34 2 22 + 12
78 ex Lewis Barker 34 2 19 + 15
78 ex Vytautas Survila 34 2 19 + 15
82 Aleksejs Semjonovs 33 2 17 + 16
83 Peter Beňuš 32 2 16 + 16
84 Adriaan Moulder 31 2 23 + 8
85 Miloslav Zapletal 30 2 16 + 14
86 ex Hans Torslett 29 2 17 + 12
86 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 29 2 15 + 14
88 ex László Martinka 28 2 14 + 14
88 ex Richard Genšerovský Beskydští vzduchovkáři 28 2 15 + 13
90 Jan Bauer 24 1 24
91 Franco Virga 22 2 14 + 8
92 Jiří Vydařelý 20 1 20
93 Marco Janeke 18 2 10 + 8
94 Leslie Potgieter 17 2 10 + 7
95 Domenico Condina 16 2 9 + 7
96 Andrzej Jarząb KRGSR 12 2 8 + 4
97 Fabrizio Vincis 11 2 7 + 4
98 Walter Schaarhofer 9 2 5 + 4
99 Thorsten Selau 7 1 7

HFT Springer

Tomasz Knysak44 pkt
Dawid DyrczHunter Team55 pkt
Aidas Margis44 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Dawid Dyrcz Hunter Team 55 2 34 + 21
2. dogrywka: 2 Tomasz Knysak 44 2 26 + 18
3. dogrywka: 1 Aidas Margis 44 2 27 + 17
4 Krzysztof Walicki Dragon Team 43 2 24 + 19
5 Jacek Jakubek Wolny Strzelec 40 2 23 + 17
6 ex György Nádasi 37 2 22 + 15
6 ex Maciej Samuel Wolny Strzelec 37 2 19 + 18
8 Mihály György Tóth 36 2 18 + 18
9 Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 35 2 19 + 16
10 ex Ralf Handwerk 34 2 21 + 13
10 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 34 2 17 + 17
10 ex Zoltán Végh 34 2 19 + 15
13 Adam Hyska Nie 33 2 17 + 16
14 Bella Szabolcs 28 2 15 + 13
15 ex Imre Orbán 27 2 15 + 12
15 ex István Fejes Tóth 27 2 14 + 13
15 ex Jiří Čihák 27 2 15 + 12
18 Thomas Faini 26 2 17 + 9
19 Petr Noha 25 2 14 + 11
20 Aleš Kos 23 2 13 + 10
21 Richard Niemiec 20 2 12 + 8
22 László Mészáros 17 2 11 + 6
23 Rastislav Roďom 15 1 15
24 Tibor Kiss 7 2 4 + 3

Weteran HFT

Petr Ratislav53 pkt
Miroslav Trudič59 pkt
Lee Platt53 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Miroslav Trudič 59 2 31 + 28
2. dogrywka: 2 Petr Ratislav 53 2 31 + 22
3. dogrywka: 1 Lee Platt 53 2 29 + 24
4 Jan Peplinski 51 2 27 + 24
5 Jan Valo 50 2 29 + 21
6 Zdeněk Petlák 48 2 26 + 22
7 ex Jiří Kremláček 47 2 24 + 23
7 ex Piotr Kolman Dragon Team 47 2 27 + 20
9 Carel Coetsee 44 2 22 + 22
10 Jirka Fousek 43 2 22 + 21
11 Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 42 2 24 + 18
12 Martin Valchář 41 2 22 + 19
13 Jiří Rykr 39 2 25 + 14
14 Francesco Monterosso 37 2 20 + 17
15 Zbigniew Szewczyk Wichura HFT Team 35 2 20 + 15
16 Andreas Neumann 34 2 20 + 14
17 Jaromír Lacina 31 2 23 + 8
18 ex Aleksander Gorgosz Dragon Team 30 2 16 + 14
18 ex Aleš Mikulecký 30 2 15 + 15
20 Marian Oršulík 27 2 14 + 13
21 Olda Šimčík 25 2 15 + 10
22 Istvan Toth 10 1 10

Ladies HFT

Lara Vágner54 pkt
Lucie Horáková54 pkt
Marta Růžičková50 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. dogrywka: 2 Lucie Horáková 54 2 28 + 26
2. dogrywka: 1 Lara Vágner 54 2 34 + 20
3. Marta Růžičková 50 2 25 + 25
4 ex Gillian Mcnab 48 2 25 + 23
4 ex Katalin Nagy 48 2 29 + 19
6 ex Eva Gregová 47 2 24 + 23
6 ex Stella Makai 47 2 24 + 23
8 Anita Molnárné Kaszab 46 2 24 + 22
9 Annette Janeke 45 2 23 + 22
10 Eliska Vavrova 39 2 22 + 17
11 ex Julia Gacek WSST Strzelec 38 2 20 + 18
11 ex Zelda Bothwell 38 2 23 + 15
13 Jacky Coetsee 37 2 20 + 17
14 ex Anett Mészáros 35 2 21 + 14
14 ex Kateřina Tučková 35 2 18 + 17
14 ex Sarita Kilian 35 2 20 + 15
17 ex Alicja Szcześniak 32 2 17 + 15
17 ex Manuela Vincis 32 2 17 + 15
19 Ivana Kremláčková 29 2 17 + 12
20 Ewa Kobyłecka Dragon Team 28 2 17 + 11
21 Maria Giovanna Salaris 23 2 14 + 9
22 Oliwia Zaręba 22 2 15 + 7

Junior HFT

Andrea Marrone52 pkt
František Ščerba56 pkt
Bartłomiej Knysak48 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. František Ščerba 56 2 29 + 27
2. Andrea Marrone 52 2 28 + 24
3. Bartłomiej Knysak 48 2 26 + 22
4 ex Meegan Janeke 47 2 26 + 21
4 ex Tadeusz Karaś WSST Strzelec 47 2 28 + 19
6 Lukáš Kráľ 45 2 26 + 19
7 Marek Sarauer 34 2 18 + 16
8 ex Cyprian Brzoskowski MPBK 30 2 17 + 13
8 ex Tereza Špoulová 30 2 15 + 15
10 Chanté Vd Merwe 29 2 18 + 11
11 František Vávra 28 2 16 + 12
12 Alena Dvořáková 17 2 12 + 5

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Dušan Mandát 66 2 34 + 32
2. ex István Sutyinszki 63 2 32 + 31
2. ex Pavol Telepák 63 2 35 + 28
4 ex Jason Cowan 62 2 33 + 29
4 ex Matej Grega 62 2 31 + 31
6 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 59 2 33 + 26
6 ex Miroslav Trudič 59 2 31 + 28
6 ex Tomasz Widła DGST Beaver 59 2 34 + 25
9 Karel Ryl 58 2 30 + 28
10 ex Grzegorz Mazur 57 2 31 + 26
10 ex Miroslav Bauman 57 2 30 + 27
12 ex Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 56 2 31 + 25
12 ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 56 2 30 + 26
12 ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 56 2 32 + 24
12 ex Michal Sarauer 56 2 32 + 24
12 ex Wojciech Swachta Dragon Team 56 2 30 + 26
17 ex Dawid Dyrcz Hunter Team 55 2 34 + 21
17 ex Krzysztof Zając 55 2 30 + 25
17 ex Václav Švaňhal 55 2 30 + 25
20 ex Ferenc Tóth 54 2 31 + 23
20 ex Lara Vágner 54 2 34 + 20
20 ex Lucie Horáková 54 2 28 + 26
20 ex Vladimír Tuček 54 2 29 + 25
24 ex Frantisek Hulac 53 2 28 + 25
24 ex Géza Tóth 53 2 30 + 23
24 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 53 2 30 + 23
24 ex Lee Platt 53 2 29 + 24
24 ex Petr Ratislav 53 2 31 + 22
29 ex Ladislav Pusztai 52 2 27 + 25
29 ex Robert Kosicki WKFT 52 2 28 + 24
29 ex Vladimir Kvapil 52 2 28 + 24
32 ex Jan Peplinski 51 2 27 + 24
32 ex Ján Dvorák 51 2 26 + 25
32 ex Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 51 2 27 + 24
32 ex Miroslav Grega 51 2 28 + 23
36 ex Dawid John 50 2 28 + 22
36 ex Enrico Mascetti 50 2 26 + 24
36 ex Jakub Vicher 50 2 28 + 22
36 ex Jan Valo 50 2 29 + 21
36 ex Marta Růžičková 50 2 25 + 25
36 ex Peter Kráľ 50 2 26 + 24
36 ex Petr Kouřimský 50 2 25 + 25
43 ex Borbás Gábor 49 2 29 + 20
43 ex Brett Bothwell 49 2 29 + 20
43 ex Jan Bartoníček 49 2 27 + 22
43 ex Jan Seifert 49 2 27 + 22
43 ex Lubomír Medek 49 2 26 + 23
43 ex Sándor Szilágyi 49 2 25 + 24
43 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 49 2 30 + 19
43 ex Wojciech Smolorz 49 2 25 + 24
51 ex Gillian Mcnab 48 2 25 + 23
51 ex Katalin Nagy 48 2 29 + 19
51 ex Marek Švaňhal 48 2 25 + 23
51 ex Pavel Halčák 48 2 27 + 21
51 ex Pavel Horák 48 2 27 + 21
51 ex Szilveszter Gecse 48 2 25 + 23
51 ex Zdeněk Petlák 48 2 26 + 22
51 ex Ákos Osztafin 48 2 25 + 23
59 ex Eva Gregová 47 2 24 + 23
59 ex Jiří Kremláček 47 2 24 + 23
59 ex Piotr Kolman Dragon Team 47 2 27 + 20
59 ex Stanisław Gurba Dragon Team 47 2 26 + 21
59 ex Stella Makai 47 2 24 + 23
64 ex Anita Molnárné Kaszab 46 2 24 + 22
64 ex Heinz Denhof 46 2 24 + 22
64 ex Marcel Zipaj 46 2 28 + 18
64 ex Vladimír Majerčík 46 2 27 + 19
64 ex Zdzisław Banachowicz 46 2 27 + 19
69 ex Annette Janeke 45 2 23 + 22
69 ex Ferenc Kozma 45 2 23 + 22
69 ex Viktor Marčenko 45 2 23 + 22
69 ex Václav Tarant 45 2 24 + 21
73 ex Aidas Margis 44 2 27 + 17
73 ex Carel Coetsee 44 2 22 + 22
73 ex Marek Zaręba 44 2 26 + 18
73 ex Patrik Petöcz 44 2 22 + 22
73 ex Pavel Špoula 44 2 23 + 21
73 ex Rafał Dziób KRGSR 44 2 28 + 16
73 ex Tomasz Knysak 44 2 26 + 18
80 ex Gianluca Marrone 43 2 23 + 20
80 ex Jirka Fousek 43 2 22 + 21
80 ex Krzysztof Walicki Dragon Team 43 2 24 + 19
83 ex Daniel Brüser 42 2 22 + 20
83 ex István Pregun 42 2 25 + 17
83 ex Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 42 2 24 + 18
86 ex Andrii Kolomiiets ŁGS Orzeł 41 2 26 + 15
86 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 41 2 21 + 20
86 ex Martin Valchář 41 2 22 + 19
89 ex David Ryzý 40 2 20 + 20
89 ex Giovanni Manca 40 2 24 + 16
89 ex Jacek Jakubek Wolny Strzelec 40 2 23 + 17
89 ex Kyle Janeke 40 2 23 + 17
89 ex Martin Tarnoczi 40 2 23 + 17
94 ex Eliska Vavrova 39 2 22 + 17
94 ex Jiří Rykr 39 2 25 + 14
94 ex Michal Indruch 39 2 22 + 17
94 ex Petr Vavra 39 2 23 + 16
98 ex Attila Csaba Molnár 38 2 23 + 15
98 ex Jenő Bella 38 2 24 + 14
98 ex Julia Gacek WSST Strzelec 38 2 20 + 18
98 ex Libor Sanek 38 2 23 + 15
98 ex Zelda Bothwell 38 2 23 + 15
103 ex Alessandro Nappi 37 2 20 + 17
103 ex Francesco Monterosso 37 2 20 + 17
103 ex György Nádasi 37 2 22 + 15
103 ex Jacky Coetsee 37 2 20 + 17
103 ex Jan Suhajda 37 2 19 + 18
103 ex Kelemen Ottó 37 2 21 + 16
103 ex Maciej Samuel Wolny Strzelec 37 2 19 + 18
110 ex Jiří Šebela 36 2 19 + 17
110 ex Mihály György Tóth 36 2 18 + 18
110 ex Tomasz Kaczmarczyk 36 2 23 + 13
113 ex Anett Mészáros 35 2 21 + 14
113 ex Kateřina Tučková 35 2 18 + 17
113 ex Sarita Kilian 35 2 20 + 15
113 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 35 2 19 + 16
113 ex Zbigniew Szewczyk Wichura HFT Team 35 2 20 + 15
118 ex Andreas Neumann 34 2 20 + 14
118 ex Dobrosław Dudziak S3GM 34 2 20 + 14
118 ex Gergő Bella 34 2 22 + 12
118 ex Lewis Barker 34 2 19 + 15
118 ex Ralf Handwerk 34 2 21 + 13
118 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 34 2 17 + 17
118 ex Vytautas Survila 34 2 19 + 15
118 ex Zoltán Végh 34 2 19 + 15
126 ex Adam Hyska Nie 33 2 17 + 16
126 ex Aleksejs Semjonovs 33 2 17 + 16
128 ex Alicja Szcześniak 32 2 17 + 15
128 ex Manuela Vincis 32 2 17 + 15
128 ex Peter Beňuš 32 2 16 + 16
131 ex Adriaan Moulder 31 2 23 + 8
131 ex Jaromír Lacina 31 2 23 + 8
133 ex Aleksander Gorgosz Dragon Team 30 2 16 + 14
133 ex Aleš Mikulecký 30 2 15 + 15
133 ex Miloslav Zapletal 30 2 16 + 14
136 ex Hans Torslett 29 2 17 + 12
136 ex Ivana Kremláčková 29 2 17 + 12
136 ex Krzysztof Brzoskowski MPBK 29 2 15 + 14
139 ex Bella Szabolcs 28 2 15 + 13
139 ex Ewa Kobyłecka Dragon Team 28 2 17 + 11
139 ex László Martinka 28 2 14 + 14
139 ex Richard Genšerovský Beskydští vzduchovkáři 28 2 15 + 13
143 ex Imre Orbán 27 2 15 + 12
143 ex István Fejes Tóth 27 2 14 + 13
143 ex Jiří Čihák 27 2 15 + 12
143 ex Marian Oršulík 27 2 14 + 13
147 Thomas Faini 26 2 17 + 9
148 ex Olda Šimčík 25 2 15 + 10
148 ex Petr Noha 25 2 14 + 11
150 Jan Bauer 24 1 24
151 ex Aleš Kos 23 2 13 + 10
151 ex Maria Giovanna Salaris 23 2 14 + 9
153 ex Franco Virga 22 2 14 + 8
153 ex Oliwia Zaręba 22 2 15 + 7
155 ex Jiří Vydařelý 20 1 20
155 ex Richard Niemiec 20 2 12 + 8
157 Marco Janeke 18 2 10 + 8
158 ex Leslie Potgieter 17 2 10 + 7
158 ex László Mészáros 17 2 11 + 6
160 Domenico Condina 16 2 9 + 7
161 Rastislav Roďom 15 1 15
162 Andrzej Jarząb KRGSR 12 2 8 + 4
163 Fabrizio Vincis 11 2 7 + 4
164 Istvan Toth 10 1 10
165 Walter Schaarhofer 9 2 5 + 4
166 ex Thorsten Selau 7 1 7
166 ex Tibor Kiss 7 2 4 + 3

Zawody sezonu

ZawodyDataStatusSystem punktowy
World Championship WHFTO 2026 Day 118 lipca 2026ZatwierdzoneSystem A (1/0/0)
World Championship WHFTO 2026 Day 219 lipca 2026ZatwierdzoneSystem A (1/0/0)