Wyniki: World Championship WHFTO 2026 Day 1
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavol Telepák | 35 | 100,00 | |
| 2. | Jason Cowan | 33 | 94,29 | |
| 3. ex | Dušan Mandát | 32 | 91,43 | |
| 3. ex | Michal Sarauer | 32 | 91,43 | |
| 5 ex | István Sutyinszki | 31 | 88,57 | |
| 5 ex | Matej Grega | 31 | 88,57 | |
| 7 ex | Karel Ryl | 30 | 85,71 | |
| 7 ex | Václav Švaňhal | 30 | 85,71 | |
| 9 | Vladimír Tuček | 29 | 82,86 | |
| 10 ex | Frantisek Hulac | 28 | 80,00 | |
| 10 ex | Marcel Zipaj | 28 | 80,00 | |
| 10 ex | Miroslav Grega | 28 | 80,00 | |
| 10 ex | Vladimir Kvapil | 28 | 80,00 | |
| 14 ex | Ladislav Pusztai | 27 | 77,14 | |
| 14 ex | Miroslav Bauman | 27 | 77,14 | |
| 14 ex | Pavel Halčák | 27 | 77,14 | |
| 14 ex | Pavel Horák | 27 | 77,14 | |
| 14 ex | Vladimír Majerčík | 27 | 77,14 | |
| 19 ex | Cezary Bąbała | 26 | 74,29 | |
| 19 ex | Enrico Mascetti | 26 | 74,29 | |
| 19 ex | Grzegorz Mazur | 26 | 74,29 | |
| 19 ex | Karol Czyżykowski | 26 | 74,29 | |
| 19 ex | Lubomír Medek | 26 | 74,29 | |
| 19 ex | Peter Kráľ | 26 | 74,29 | |
| 19 ex | Wojciech Swachta | 26 | 74,29 | |
| 26 ex | Bartłomiej Cywiński | 25 | 71,43 | |
| 26 ex | Ján Dvorák | 25 | 71,43 | |
| 26 ex | Krzysztof Zając | 25 | 71,43 | |
| 26 ex | Marek Švaňhal | 25 | 71,43 | |
| 26 ex | Petr Kouřimský | 25 | 71,43 | |
| 26 ex | Sándor Szilágyi | 25 | 71,43 | |
| 26 ex | Tomasz Widła | 25 | 71,43 | |
| 33 ex | Heinz Denhof | 24 | 68,57 | |
| 33 ex | Jan Bauer | 24 | 68,57 | |
| 33 ex | Marek Krempczyński | 24 | 68,57 | |
| 33 ex | Mateusz Leśnikowski | 24 | 68,57 | |
| 33 ex | Robert Kosicki | 24 | 68,57 | |
| 33 ex | Václav Tarant | 24 | 68,57 | |
| 33 ex | Wojciech Smolorz | 24 | 68,57 | |
| 40 ex | Ferenc Kozma | 23 | 65,71 | |
| 40 ex | Ferenc Tóth | 23 | 65,71 | |
| 40 ex | Gianluca Marrone | 23 | 65,71 | |
| 40 ex | Géza Tóth | 23 | 65,71 | |
| 40 ex | Krzysztof Kasprzyk | 23 | 65,71 | |
| 40 ex | Libor Sanek | 23 | 65,71 | |
| 40 ex | Pavel Špoula | 23 | 65,71 | |
| 40 ex | Petr Vavra | 23 | 65,71 | |
| 40 ex | Szilveszter Gecse | 23 | 65,71 | |
| 40 ex | Ákos Osztafin | 23 | 65,71 | |
| 50 ex | Dawid John | 22 | 62,86 | |
| 50 ex | Jakub Vicher | 22 | 62,86 | |
| 50 ex | Jan Bartoníček | 22 | 62,86 | |
| 50 ex | Jan Seifert | 22 | 62,86 | |
| 50 ex | Patrik Petöcz | 22 | 62,86 | |
| 50 ex | Viktor Marčenko | 22 | 62,86 | |
| 56 | Stanisław Gurba | 21 | 60,00 | |
| 57 ex | Alessandro Nappi | 20 | 57,14 | |
| 57 ex | Borbás Gábor | 20 | 57,14 | |
| 57 ex | Brett Bothwell | 20 | 57,14 | |
| 57 ex | Daniel Brüser | 20 | 57,14 | |
| 57 ex | David Ryzý | 20 | 57,14 | |
| 57 ex | Dobrosław Dudziak | 20 | 57,14 | |
| 57 ex | Jan Kobyłecki | 20 | 57,14 | |
| 57 ex | Jiří Vydařelý | 20 | 57,14 | |
| 65 ex | Jan Suhajda | 19 | 54,29 | |
| 65 ex | Jiří Šebela | 19 | 54,29 | |
| 65 ex | Lewis Barker | 19 | 54,29 | |
| 65 ex | Tomasz Gacek | 19 | 54,29 | |
| 65 ex | Zdzisław Banachowicz | 19 | 54,29 | |
| 70 | Marek Zaręba | 18 | 51,43 | |
| 71 ex | Aleksejs Semjonovs | 17 | 48,57 | |
| 71 ex | István Pregun | 17 | 48,57 | |
| 71 ex | Kyle Janeke | 17 | 48,57 | |
| 71 ex | Martin Tarnoczi | 17 | 48,57 | |
| 71 ex | Michal Indruch | 17 | 48,57 | |
| 76 ex | Giovanni Manca | 16 | 45,71 | |
| 76 ex | Kelemen Ottó | 16 | 45,71 | |
| 76 ex | Miloslav Zapletal | 16 | 45,71 | |
| 76 ex | Peter Beňuš | 16 | 45,71 | |
| 76 ex | Rafał Dziób | 16 | 45,71 | |
| 81 ex | Andrii Kolomiiets | 15 | 42,86 | |
| 81 ex | Attila Csaba Molnár | 15 | 42,86 | |
| 81 ex | Krzysztof Brzoskowski | 15 | 42,86 | |
| 81 ex | Richard Genšerovský | 15 | 42,86 | |
| 81 ex | Vytautas Survila | 15 | 42,86 | |
| 86 ex | Franco Virga | 14 | 40,00 | |
| 86 ex | Jenő Bella | 14 | 40,00 | |
| 86 ex | László Martinka | 14 | 40,00 | |
| 89 | Tomasz Kaczmarczyk | 13 | 37,14 | |
| 90 ex | Gergő Bella | 12 | 34,29 | |
| 90 ex | Hans Torslett | 12 | 34,29 | |
| 92 | Marco Janeke | 10 | 28,57 | |
| 93 | Domenico Condina | 9 | 25,71 | |
| 94 ex | Adriaan Moulder | 8 | 22,86 | |
| 94 ex | Andrzej Jarząb | 8 | 22,86 | |
| 96 ex | Leslie Potgieter | 7 | 20,00 | |
| 96 ex | Thorsten Selau | 7 | 20,00 | |
| 98 | Walter Schaarhofer | 5 | 14,29 | |
| 99 | Fabrizio Vincis | 4 | 11,43 |
HFT Springer
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. ex | Dawid Dyrcz | 21 | 100,00 | |
| 1. ex | Ralf Handwerk | 21 | 100,00 | |
| 3. ex | Krzysztof Walicki | 19 | 90,48 | |
| 3. ex | Maciej Samuel | 19 | 90,48 | |
| 5 ex | Mihály György Tóth | 18 | 85,71 | |
| 5 ex | Tomasz Knysak | 18 | 85,71 | |
| 7 ex | Aidas Margis | 17 | 80,95 | |
| 7 ex | Jacek Jakubek | 17 | 80,95 | |
| 7 ex | Tomasz Gatlik | 17 | 80,95 | |
| 10 ex | Adam Hyska | 16 | 76,19 | |
| 10 ex | Tomasz KOCIKOWSKI | 16 | 76,19 | |
| 12 ex | György Nádasi | 15 | 71,43 | |
| 12 ex | Rastislav Roďom | 15 | 71,43 | |
| 12 ex | Zoltán Végh | 15 | 71,43 | |
| 15 | István Fejes Tóth | 14 | 66,67 | |
| 16 | Bella Szabolcs | 13 | 61,90 | |
| 17 ex | Imre Orbán | 12 | 57,14 | |
| 17 ex | Jiří Čihák | 12 | 57,14 | |
| 17 ex | Richard Niemiec | 12 | 57,14 | |
| 20 | Petr Noha | 11 | 52,38 | |
| 21 | Aleš Kos | 10 | 47,62 | |
| 22 | Thomas Faini | 9 | 42,86 | |
| 23 | László Mészáros | 6 | 28,57 | |
| 24 | Tibor Kiss | 4 | 19,05 |
Weteran HFT
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. ex | Miroslav Trudič | 31 | 100,00 | |
| 1. ex | Petr Ratislav | 31 | 100,00 | |
| 3. | Jan Valo | 29 | 93,55 | |
| 4 | Zdeněk Petlák | 26 | 83,87 | |
| 5 | Jiří Rykr | 25 | 80,65 | |
| 6 ex | Jan Peplinski | 24 | 77,42 | |
| 6 ex | Jiří Kremláček | 24 | 77,42 | |
| 6 ex | Lee Platt | 24 | 77,42 | |
| 9 | Jaromír Lacina | 23 | 74,19 | |
| 10 ex | Carel Coetsee | 22 | 70,97 | |
| 10 ex | Martin Valchář | 22 | 70,97 | |
| 12 | Jirka Fousek | 21 | 67,74 | |
| 13 ex | Andreas Neumann | 20 | 64,52 | |
| 13 ex | Francesco Monterosso | 20 | 64,52 | |
| 13 ex | Piotr Kolman | 20 | 64,52 | |
| 13 ex | Zbigniew Szewczyk | 20 | 64,52 | |
| 17 | Stanisław Świstak | 18 | 58,06 | |
| 18 ex | Aleš Mikulecký | 15 | 48,39 | |
| 18 ex | Olda Šimčík | 15 | 48,39 | |
| 20 | Aleksander Gorgosz | 14 | 45,16 | |
| 21 | Marian Oršulík | 13 | 41,94 | |
| 22 | Istvan Toth | 10 | 32,26 |
Ladies HFT
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Horáková | 26 | 100,00 | |
| 2. ex | Gillian Mcnab | 25 | 96,15 | |
| 2. ex | Marta Růžičková | 25 | 96,15 | |
| 4 | Eva Gregová | 24 | 92,31 | |
| 5 ex | Annette Janeke | 23 | 88,46 | |
| 5 ex | Stella Makai | 23 | 88,46 | |
| 7 ex | Anita Molnárné Kaszab | 22 | 84,62 | |
| 7 ex | Eliska Vavrova | 22 | 84,62 | |
| 9 ex | Jacky Coetsee | 20 | 76,92 | |
| 9 ex | Lara Vágner | 20 | 76,92 | |
| 11 | Katalin Nagy | 19 | 73,08 | |
| 12 | Julia Gacek | 18 | 69,23 | |
| 13 ex | Ivana Kremláčková | 17 | 65,38 | |
| 13 ex | Kateřina Tučková | 17 | 65,38 | |
| 13 ex | Manuela Vincis | 17 | 65,38 | |
| 16 ex | Alicja Szcześniak | 15 | 57,69 | |
| 16 ex | Sarita Kilian | 15 | 57,69 | |
| 16 ex | Zelda Bothwell | 15 | 57,69 | |
| 19 ex | Anett Mészáros | 14 | 53,85 | |
| 19 ex | Maria Giovanna Salaris | 14 | 53,85 | |
| 21 | Ewa Kobyłecka | 11 | 42,31 | |
| 22 | Oliwia Zaręba | 7 | 26,92 |
Junior HFT
Andrea Marrone24 pkt · 82,76%
František Ščerba29 pkt · 100,00%
Bartłomiej Knysak22 pkt · 75,86%
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | František Ščerba | 29 | 100,00 | |
| 2. | Andrea Marrone | 24 | 82,76 | |
| 3. | Bartłomiej Knysak | 22 | 75,86 | |
| 4 | Meegan Janeke | 21 | 72,41 | |
| 5 ex | Lukáš Kráľ | 19 | 65,52 | |
| 5 ex | Tadeusz Karaś | 19 | 65,52 | |
| 7 | Marek Sarauer | 16 | 55,17 | |
| 8 | Tereza Špoulová | 15 | 51,72 | |
| 9 | Cyprian Brzoskowski | 13 | 44,83 | |
| 10 ex | Alena Dvořáková | 12 | 41,38 | |
| 10 ex | František Vávra | 12 | 41,38 | |
| 12 | Chanté Vd Merwe | 11 | 37,93 |
OPEN HFT informacyjna
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | % | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavol Telepák | 35 | 100,00 | |
| 2. | Jason Cowan | 33 | 94,29 | |
| 3. ex | Dušan Mandát | 32 | 91,43 | |
| 3. ex | Michal Sarauer | 32 | 91,43 | |
| 5 ex | István Sutyinszki | 31 | 88,57 | |
| 5 ex | Matej Grega | 31 | 88,57 | |
| 5 ex | Miroslav Trudič | 31 | 88,57 | |
| 5 ex | Petr Ratislav | 31 | 88,57 | |
| 9 ex | Karel Ryl | 30 | 85,71 | |
| 9 ex | Václav Švaňhal | 30 | 85,71 | |
| 11 ex | Jan Valo | 29 | 82,86 | |
| 11 ex | Vladimír Tuček | 29 | 82,86 | |
| 13 ex | Frantisek Hulac | 28 | 80,00 | |
| 13 ex | Marcel Zipaj | 28 | 80,00 | |
| 13 ex | Miroslav Grega | 28 | 80,00 | |
| 13 ex | Vladimir Kvapil | 28 | 80,00 | |
| 17 ex | Ladislav Pusztai | 27 | 77,14 | |
| 17 ex | Miroslav Bauman | 27 | 77,14 | |
| 17 ex | Pavel Halčák | 27 | 77,14 | |
| 17 ex | Pavel Horák | 27 | 77,14 | |
| 17 ex | Vladimír Majerčík | 27 | 77,14 | |
| 22 ex | Cezary Bąbała | 26 | 74,29 | |
| 22 ex | Enrico Mascetti | 26 | 74,29 | |
| 22 ex | Grzegorz Mazur | 26 | 74,29 | |
| 22 ex | Karol Czyżykowski | 26 | 74,29 | |
| 22 ex | Lubomír Medek | 26 | 74,29 | |
| 22 ex | Lucie Horáková | 26 | 74,29 | |
| 22 ex | Peter Kráľ | 26 | 74,29 | |
| 22 ex | Wojciech Swachta | 26 | 74,29 | |
| 22 ex | Zdeněk Petlák | 26 | 74,29 | |
| 31 ex | Bartłomiej Cywiński | 25 | 71,43 | |
| 31 ex | Gillian Mcnab | 25 | 71,43 | |
| 31 ex | Jiří Rykr | 25 | 71,43 | |
| 31 ex | Ján Dvorák | 25 | 71,43 | |
| 31 ex | Krzysztof Zając | 25 | 71,43 | |
| 31 ex | Marek Švaňhal | 25 | 71,43 | |
| 31 ex | Marta Růžičková | 25 | 71,43 | |
| 31 ex | Petr Kouřimský | 25 | 71,43 | |
| 31 ex | Sándor Szilágyi | 25 | 71,43 | |
| 31 ex | Tomasz Widła | 25 | 71,43 | |
| 41 ex | Eva Gregová | 24 | 68,57 | |
| 41 ex | Heinz Denhof | 24 | 68,57 | |
| 41 ex | Jan Bauer | 24 | 68,57 | |
| 41 ex | Jan Peplinski | 24 | 68,57 | |
| 41 ex | Jiří Kremláček | 24 | 68,57 | |
| 41 ex | Lee Platt | 24 | 68,57 | |
| 41 ex | Marek Krempczyński | 24 | 68,57 | |
| 41 ex | Mateusz Leśnikowski | 24 | 68,57 | |
| 41 ex | Robert Kosicki | 24 | 68,57 | |
| 41 ex | Václav Tarant | 24 | 68,57 | |
| 41 ex | Wojciech Smolorz | 24 | 68,57 | |
| 52 ex | Annette Janeke | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Ferenc Kozma | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Ferenc Tóth | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Gianluca Marrone | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Géza Tóth | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Jaromír Lacina | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Krzysztof Kasprzyk | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Libor Sanek | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Pavel Špoula | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Petr Vavra | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Stella Makai | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Szilveszter Gecse | 23 | 65,71 | |
| 52 ex | Ákos Osztafin | 23 | 65,71 | |
| 65 ex | Anita Molnárné Kaszab | 22 | 62,86 | |
| 65 ex | Carel Coetsee | 22 | 62,86 | |
| 65 ex | Dawid John | 22 | 62,86 | |
| 65 ex | Eliska Vavrova | 22 | 62,86 | |
| 65 ex | Jakub Vicher | 22 | 62,86 | |
| 65 ex | Jan Bartoníček | 22 | 62,86 | |
| 65 ex | Jan Seifert | 22 | 62,86 | |
| 65 ex | Martin Valchář | 22 | 62,86 | |
| 65 ex | Patrik Petöcz | 22 | 62,86 | |
| 65 ex | Viktor Marčenko | 22 | 62,86 | |
| 75 ex | Dawid Dyrcz | 21 | 60,00 | |
| 75 ex | Jirka Fousek | 21 | 60,00 | |
| 75 ex | Ralf Handwerk | 21 | 60,00 | |
| 75 ex | Stanisław Gurba | 21 | 60,00 | |
| 79 ex | Alessandro Nappi | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Andreas Neumann | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Borbás Gábor | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Brett Bothwell | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Daniel Brüser | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | David Ryzý | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Dobrosław Dudziak | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Francesco Monterosso | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Jacky Coetsee | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Jan Kobyłecki | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Jiří Vydařelý | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Lara Vágner | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Piotr Kolman | 20 | 57,14 | |
| 79 ex | Zbigniew Szewczyk | 20 | 57,14 | |
| 93 ex | Jan Suhajda | 19 | 54,29 | |
| 93 ex | Jiří Šebela | 19 | 54,29 | |
| 93 ex | Katalin Nagy | 19 | 54,29 | |
| 93 ex | Krzysztof Walicki | 19 | 54,29 | |
| 93 ex | Lewis Barker | 19 | 54,29 | |
| 93 ex | Maciej Samuel | 19 | 54,29 | |
| 93 ex | Tomasz Gacek | 19 | 54,29 | |
| 93 ex | Zdzisław Banachowicz | 19 | 54,29 | |
| 101 ex | Julia Gacek | 18 | 51,43 | |
| 101 ex | Marek Zaręba | 18 | 51,43 | |
| 101 ex | Mihály György Tóth | 18 | 51,43 | |
| 101 ex | Stanisław Świstak | 18 | 51,43 | |
| 101 ex | Tomasz Knysak | 18 | 51,43 | |
| 106 ex | Aidas Margis | 17 | 48,57 | |
| 106 ex | Aleksejs Semjonovs | 17 | 48,57 | |
| 106 ex | István Pregun | 17 | 48,57 | |
| 106 ex | Ivana Kremláčková | 17 | 48,57 | |
| 106 ex | Jacek Jakubek | 17 | 48,57 | |
| 106 ex | Kateřina Tučková | 17 | 48,57 | |
| 106 ex | Kyle Janeke | 17 | 48,57 | |
| 106 ex | Manuela Vincis | 17 | 48,57 | |
| 106 ex | Martin Tarnoczi | 17 | 48,57 | |
| 106 ex | Michal Indruch | 17 | 48,57 | |
| 106 ex | Tomasz Gatlik | 17 | 48,57 | |
| 117 ex | Adam Hyska | 16 | 45,71 | |
| 117 ex | Giovanni Manca | 16 | 45,71 | |
| 117 ex | Kelemen Ottó | 16 | 45,71 | |
| 117 ex | Miloslav Zapletal | 16 | 45,71 | |
| 117 ex | Peter Beňuš | 16 | 45,71 | |
| 117 ex | Rafał Dziób | 16 | 45,71 | |
| 117 ex | Tomasz KOCIKOWSKI | 16 | 45,71 | |
| 124 ex | Aleš Mikulecký | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Alicja Szcześniak | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Andrii Kolomiiets | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Attila Csaba Molnár | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | György Nádasi | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Krzysztof Brzoskowski | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Olda Šimčík | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Rastislav Roďom | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Richard Genšerovský | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Sarita Kilian | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Vytautas Survila | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Zelda Bothwell | 15 | 42,86 | |
| 124 ex | Zoltán Végh | 15 | 42,86 | |
| 137 ex | Aleksander Gorgosz | 14 | 40,00 | |
| 137 ex | Anett Mészáros | 14 | 40,00 | |
| 137 ex | Franco Virga | 14 | 40,00 | |
| 137 ex | István Fejes Tóth | 14 | 40,00 | |
| 137 ex | Jenő Bella | 14 | 40,00 | |
| 137 ex | László Martinka | 14 | 40,00 | |
| 137 ex | Maria Giovanna Salaris | 14 | 40,00 | |
| 144 ex | Bella Szabolcs | 13 | 37,14 | |
| 144 ex | Marian Oršulík | 13 | 37,14 | |
| 144 ex | Tomasz Kaczmarczyk | 13 | 37,14 | |
| 147 ex | Gergő Bella | 12 | 34,29 | |
| 147 ex | Hans Torslett | 12 | 34,29 | |
| 147 ex | Imre Orbán | 12 | 34,29 | |
| 147 ex | Jiří Čihák | 12 | 34,29 | |
| 147 ex | Richard Niemiec | 12 | 34,29 | |
| 152 ex | Ewa Kobyłecka | 11 | 31,43 | |
| 152 ex | Petr Noha | 11 | 31,43 | |
| 154 ex | Aleš Kos | 10 | 28,57 | |
| 154 ex | Istvan Toth | 10 | 28,57 | |
| 154 ex | Marco Janeke | 10 | 28,57 | |
| 157 ex | Domenico Condina | 9 | 25,71 | |
| 157 ex | Thomas Faini | 9 | 25,71 | |
| 159 ex | Adriaan Moulder | 8 | 22,86 | |
| 159 ex | Andrzej Jarząb | 8 | 22,86 | |
| 161 ex | Leslie Potgieter | 7 | 20,00 | |
| 161 ex | Oliwia Zaręba | 7 | 20,00 | |
| 161 ex | Thorsten Selau | 7 | 20,00 | |
| 164 | László Mészáros | 6 | 17,14 | |
| 165 | Walter Schaarhofer | 5 | 14,29 | |
| 166 ex | Fabrizio Vincis | 4 | 11,43 | |
| 166 ex | Tibor Kiss | 4 | 11,43 |