Wyniki: Mistrzostwa Polski Silhouette 2026
Brak wyników dla wpisanej frazy.
Silhouette pistolet
Robert WróbelS3GM90 pkt · 87,38%
Janusz PeluchaWKFT103 pkt · 100,00%
Piotr KolmanDragon Team86 pkt · 83,50%
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Pelucha | 103 17 + 19 + 20 + 17 + 13 + 17 |
|
| 2. | Robert Wróbel | 90 18 + 14 + 15 + 13 + 14 + 16 |
|
| 3. | Piotr Kolman | 86 13 + 17 + 13 + 16 + 13 + 14 |
|
| 4 | Wojciech Wybraniec | 82 13 + 15 + 11 + 16 + 12 + 15 |
|
| 5 | Tomasz Kołtunik | 79 10 + 12 + 16 + 13 + 12 + 16 |
|
| 6 ex | Aleksandra Wieloszyńska | 78 11 + 13 + 17 + 12 + 10 + 15 |
|
| 6 ex | Robert Kosicki | 78 10 + 15 + 15 + 13 + 13 + 12 |
|
| 8 | Piotr Rose | 74 11 + 12 + 14 + 11 + 13 + 13 |
|
| 9 | Krzysztof Kubis | 70 11 + 12 + 10 + 11 + 12 + 14 |
|
| 10 | Marek Krempczyński | 68 12 + 11 + 12 + 15 + 8 + 10 |
|
| 11 | Igor Gazda | 63 11 + 11 + 10 + 11 + 12 + 8 |
|
| 12 | Jarosław Bandera-Chmielarski | 48 6 + 4 + 11 + 11 + 7 + 9 |
|
| 13 | Sergey Zubenko | 23 0 + 0 + 0 + 0 + 12 + 11 |
|
| 14 | Łukasz Dobrzyński | 18 0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 13 |
Stolik po stoliku
Janusz Pelucha
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Robert Wróbel
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
Piotr Kolman
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 |
| 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 |
Wojciech Wybraniec
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Tomasz Kołtunik
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
Aleksandra Wieloszyńska
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
Robert Kosicki
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
Piotr Rose
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 |
Krzysztof Kubis
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 |
Marek Krempczyński
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 |
Igor Gazda
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Jarosław Bandera-Chmielarski
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Sergey Zubenko
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Łukasz Dobrzyński
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
Silhouette karabin
Sergey ZubenkoWSST Strzelec109 pkt · 99,09%
Janusz PeluchaWKFT110 pkt · 100,00%
Robert WróbelS3GM87 pkt · 79,09%
| MiejsceMsc. | Zawodnik | PunktyPkt | DogrywkaDogr. |
|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Pelucha | 110 18 + 18 + 19 + 19 + 19 + 17 |
|
| 2. | Sergey Zubenko | 109 20 + 16 + 18 + 17 + 20 + 18 |
|
| 3. | Robert Wróbel | 87 16 + 17 + 14 + 12 + 16 + 12 |
|
| 4 ex | Aleksandra Wieloszyńska | 86 15 + 16 + 10 + 16 + 10 + 19 |
|
| 4 ex | Robert Kosicki | 86 13 + 14 + 13 + 15 + 18 + 13 |
|
| 6 | Piotr Kolman | 83 14 + 17 + 14 + 12 + 14 + 12 |
|
| 7 | Piotr Rose | 80 11 + 12 + 11 + 19 + 14 + 13 |
|
| 8 | Jarosław Bandera-Chmielarski | 76 12 + 13 + 13 + 10 + 14 + 14 |
|
| 9 | Marek Krempczyński | 72 12 + 12 + 11 + 12 + 10 + 15 |
|
| 10 | Tomasz Kołtunik | 70 13 + 13 + 11 + 13 + 12 + 8 |
|
| 11 | Arkadiusz Zacharzewski | 66 10 + 14 + 13 + 10 + 10 + 9 |
|
| 12 | Agnieszka Zacharzewska | 62 8 + 14 + 9 + 12 + 8 + 11 |
|
| 13 | Igor Gazda | 60 9 + 14 + 12 + 8 + 8 + 9 |
|
| 14 | Andrzej Borys | 57 9 + 7 + 14 + 8 + 7 + 12 |
|
| 15 | Grzegorz Cupriak | 24 6 + 7 + 6 + 5 + 0 + 0 |
|
| 16 | Łukasz Dobrzyński | 17 0 + 0 + 0 + 0 + 10 + 7 |
Stolik po stoliku
Janusz Pelucha
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
Sergey Zubenko
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
Robert Wróbel
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Aleksandra Wieloszyńska
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
Robert Kosicki
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 |
| 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Piotr Kolman
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Piotr Rose
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
Jarosław Bandera-Chmielarski
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Marek Krempczyński
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Tomasz Kołtunik
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Arkadiusz Zacharzewski
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Agnieszka Zacharzewska
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
Igor Gazda
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Andrzej Borys
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Grzegorz Cupriak
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Dobrzyński
| Seria | Kurczaki | Dziki | Indyki | Muflony | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |



