HFT PCP

Tomasz GacekWSST Strzelec65 pkt · 97,01%
Bartłomiej CywińskiDGST Beaver67 pkt · 100,00%
Marek KrempczyńskiWSST Strzelec65 pkt · 97,01%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 67 27130 100,00
2. Tomasz Gacek WSST Strzelec 65 25150 97,01 d
3. Marek Krempczyński WSST Strzelec 65 26131 97,01 d
4 Tomasz Widła DGST Beaver 63 24151 94,03
5 Leszek Sawicki WSST Strzelec 61 25114 91,04 d
6 Michal Walaszkowski 61 22171 91,04 d
7 Sławomir Badziński WSST Strzelec 61 22171 91,04 d
8 Daniel Dziubak WSST Strzelec 60 21181 89,55 d
9 Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 60 21181 89,55 d
10 Łukasz Rębisz DGST Beaver 59 21172 88,06
11 Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 58 19201 86,57
12 Grzegorz Lisowski 56 20164 83,58
13 Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 53 15232 79,10
14 Konrad Fedorowicz 52 14242 77,61
15 Krzysztof Kowalczyk Hunter Team 51 15214 76,12
16 Sylwia Rebisz 50 13243 74,63 d
17 Rafal Dodat 50 16186 74,63 d
18 Renata Głowacka WSST Strzelec 50 16186 74,63 d
19 Barbara Krystofiak 49 13234 73,13 d
20 Julia Gacek WSST Strzelec 49 13234 73,13 d
21 Agnieszka Grocholska 43 10237 64,18
22 Łukasz Leśniak 40 9229 59,70

HFT Springer

Tomasz OgińskiWSST Strzelec51 pkt · 89,47%
Patryk Nowaczyk57 pkt · 100,00%
Tomasz KOCIKOWSKIWSST Strzelec49 pkt · 85,96%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Patryk Nowaczyk 57 18211 100,00
2. Tomasz Ogiński WSST Strzelec 51 14233 89,47
3. Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 49 11272 85,96 d
4 Elżbieta Świtała 49 12253 85,96 d
5 Szymon Meller WSST Strzelec 49 15196 85,96 d
6 Marek Szymański WSST Strzelec 48 12244 84,21
7 Dariusz Niemiec Nie 43 11218 75,44
8 Marek Nowicki 34 3289 59,65
9 Damian Kozicki 31 42313 54,39
10 Marcin Lamcha WSST Strzelec 0 0040 0,00

FT Open

Alexander KozlovWSST Strzelec27 pkt · 96,43%
Siergiej Zubenko28 pkt · 100,00%
Swietlana SzczerbakowaWSST Strzelec23 pkt · 82,14%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Siergiej Zubenko 28 28012 100,00
2. Alexander Kozlov WSST Strzelec 27 27013 96,43
3. Swietlana Szczerbakowa WSST Strzelec 23 23017 82,14
4 Maciej Fałkowski 22 22018 78,57
5 Paweł Buchalski 17 17023 60,71

Junior HFT

Aleksander GrocholskiWSST Strzelec44 pkt · 95,65%
Bartek DziubakWSST Strzelec46 pkt · 100,00%
Krysia DomkeWSST Strzelec42 pkt · 91,30%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Bartek Dziubak WSST Strzelec 46 15161 100,00
2. Aleksander Grocholski WSST Strzelec 44 13181 95,65
3. Krysia Domke WSST Strzelec 42 13163 91,30
4 Kacper Kałuża 38 9203 82,61
5 Lena Grocholska WSST Strzelec 36 7223 78,26
6 Laura Niklaus 30 5207 65,22

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 67 27130 100,00
2. ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 65 26131 97,01
2. ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 65 25150 97,01
4 Tomasz Widła DGST Beaver 63 24151 94,03
5 ex Leszek Sawicki WSST Strzelec 61 25114 91,04
5 ex Michal Walaszkowski 61 22171 91,04
5 ex Sławomir Badziński WSST Strzelec 61 22171 91,04
8 ex Daniel Dziubak WSST Strzelec 60 21181 89,55
8 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 60 21181 89,55
10 Łukasz Rębisz DGST Beaver 59 21172 88,06
11 Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 58 19201 86,57
12 Patryk Nowaczyk 57 18211 85,07
13 Grzegorz Lisowski 56 20164 83,58
14 Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 53 15232 79,10
15 Konrad Fedorowicz 52 14242 77,61
16 ex Krzysztof Kowalczyk Hunter Team 51 15214 76,12
16 ex Tomasz Ogiński WSST Strzelec 51 14233 76,12
18 ex Rafal Dodat 50 16186 74,63
18 ex Renata Głowacka WSST Strzelec 50 16186 74,63
18 ex Sylwia Rebisz 50 13243 74,63
21 ex Barbara Krystofiak 49 13234 73,13
21 ex Elżbieta Świtała 49 12253 73,13
21 ex Julia Gacek WSST Strzelec 49 13234 73,13
21 ex Szymon Meller WSST Strzelec 49 15196 73,13
21 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 49 11272 73,13
26 Marek Szymański WSST Strzelec 48 12244 71,64
27 ex Agnieszka Grocholska 43 10237 64,18
27 ex Dariusz Niemiec Nie 43 11218 64,18
29 Łukasz Leśniak 40 9229 59,70
30 Marek Nowicki 34 3289 50,75
31 Damian Kozicki 31 42313 46,27
32 Marcin Lamcha WSST Strzelec 0 0040 0,00

OPEN FT informacyjna

Alexander KozlovWSST Strzelec27 pkt · 96,43%
Siergiej Zubenko28 pkt · 100,00%
Swietlana SzczerbakowaWSST Strzelec23 pkt · 82,14%
MiejsceMsc.ZawodnikKlubPunktyPktKFM%DogrywkaDogr.
1. Siergiej Zubenko 28 28012 100,00
2. Alexander Kozlov WSST Strzelec 27 27013 96,43
3. Swietlana Szczerbakowa WSST Strzelec 23 23017 82,14
4 Maciej Fałkowski 22 22018 78,57
5 Paweł Buchalski 17 17023 60,71