Analiza stanowisk: Puchar Hunterów VI eliminacja NHFT , Memoriał Krzysztofa Kowalczyka
27ukończyło · 1 DNF
548strzałów
66,4%skuteczność
66,4%% położonych
14,0mediana punktów (średnia 13,4)
7–18najsłabszy – najlepszy
5w dogrywce
Rozkład punktów
Punkty jako % maksimum
100% = 20 pkt, maksimum na tym torze. Skupienie przy wysokich wartościach oznacza łatwy tor.
% wyniku (względem lidera)
100% to lider grupy porównawczej, więc w ostatnim przedziale jest zawsze co najmniej jeden zawodnik z grupy. Nie świadczy o trudności toru.
Punkty według konkurencji i kategorii
| KlasyfikacjaKlasyf. | ZawodnicyZaw. | Min | Q1 | MedianaMed. | Q3 | Max | Przewaga lideraPrzew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nHFT · PCP | 24 | 7 | 11,8 | 14,0 | 15,2 | 18 | 1 |
| nHFT · Springer | 3 | 14 | 15,5 | 17,0 | 17,0 | 17 | 0 |
Punkty bezwzględne, bez dogrywek. Przewaga lidera to różnica punktów między 1. a 2. wynikiem; 0 oznacza remis.
Rodzaje trafień
Skuteczność według stanowiska
Wyraźne różnice między stanowiskami mogą oznaczać wiatr, światło albo trudniejszą stronę toru.
Najtrudniejsze cele
- Cel 12 (st. 6) — brak danych, Dowolna: 21,4%
- Cel 16 (st. 8) — brak danych, Dowolna: 35,7%
- Cel 17 (st. 9) — brak danych, Dowolna: 39,3%
- Cel 9 (st. 5) — brak danych, Dowolna: 44,4%
- Cel 2 (st. 1) — brak danych, Dowolna: 51,9%
Najłatwiejsze cele
- Cel 4 (st. 2) — brak danych, Dowolna: 96,3%
- Cel 5 (st. 3) — brak danych, Dowolna: 88,9%
- Cel 10 (st. 5) — brak danych, Dowolna: 88,9%
- Cel 6 (st. 3) — brak danych, Dowolna: 85,2%
- Cel 8 (st. 4) — brak danych, Dowolna: 85,2%
Wszystkie cele
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. | Strzały | K | F | M | SkutecznośćSkut. | % położonych% poł. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 18 | 0 | 9 | 66,7% | 66,7% |
| 1 | 2 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 14 | 0 | 13 | 51,9% | 51,9% |
| 2 | 3 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 19 | 0 | 8 | 70,4% | 70,4% |
| 2 | 4 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 26 | 0 | 1 | 96,3% | 96,3% |
| 3 | 5 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 24 | 0 | 3 | 88,9% | 88,9% |
| 3 | 6 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 23 | 0 | 4 | 85,2% | 85,2% |
| 4 | 7 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 22 | 0 | 5 | 81,5% | 81,5% |
| 4 | 8 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 23 | 0 | 4 | 85,2% | 85,2% |
| 5 | 9 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 12 | 0 | 15 | 44,4% | 44,4% |
| 5 | 10 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 24 | 0 | 3 | 88,9% | 88,9% |
| 6 | 11 | brak danych | brak danych | Dowolna | 28 | 23 | 0 | 5 | 82,1% | 82,1% |
| 6 | 12 | brak danych | brak danych | Dowolna | 28 | 6 | 0 | 22 | 21,4% | 21,4% |
| 7 | 13 | brak danych | brak danych | Dowolna | 28 | 15 | 0 | 13 | 53,6% | 53,6% |
| 7 | 14 | brak danych | brak danych | Dowolna | 28 | 17 | 0 | 11 | 60,7% | 60,7% |
| 8 | 15 | brak danych | brak danych | Dowolna | 28 | 21 | 0 | 7 | 75,0% | 75,0% |
| 8 | 16 | brak danych | brak danych | Dowolna | 28 | 10 | 0 | 18 | 35,7% | 35,7% |
| 9 | 17 | brak danych | brak danych | Dowolna | 28 | 11 | 0 | 17 | 39,3% | 39,3% |
| 9 | 18 | brak danych | brak danych | Dowolna | 28 | 15 | 0 | 13 | 53,6% | 53,6% |
| 10 | 19 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 19 | 0 | 8 | 70,4% | 70,4% |
| 10 | 20 | brak danych | brak danych | Dowolna | 27 | 22 | 0 | 5 | 81,5% | 81,5% |
Lejek zgłoszeń
Nie ukończyło (DNF): 1. Nie wystartowało (DNS): 12. Zgłoszeni to wszystkie zgłoszenia poza wycofanymi.