Analiza stanowisk: WSST Liga Letnia 2026 – zawody 4
35ukończyło · 1 DNF
1383strzałów
74,9%skuteczność
55,2%% położonych
57,0mediana punktów (średnia 55,7)
24–74najsłabszy – najlepszy
6w dogrywce
Rozkład punktów
Punkty jako % maksimum
100% = 80 pkt, maksimum na tym torze. Skupienie przy wysokich wartościach oznacza łatwy tor.
% wyniku (względem lidera)
100% to lider grupy porównawczej, więc w ostatnim przedziale jest zawsze co najmniej jeden zawodnik z grupy. Nie świadczy o trudności toru.
Punkty według konkurencji i kategorii
| KlasyfikacjaKlasyf. | ZawodnicyZaw. | Min | Q1 | MedianaMed. | Q3 | Max | Przewaga lideraPrzew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · PCP | 3 | 24 | 26,0 | 28,0 | 32,0 | 36 | 8 |
| HFT · PCP | 27 | 32 | 50,5 | 60,0 | 69,0 | 74 | 0 |
| HFT · Springer | 5 | 44 | 50,0 | 51,0 | 59,0 | 70 | 11 |
Punkty bezwzględne, bez dogrywek. Przewaga lidera to różnica punktów między 1. a 2. wynikiem; 0 oznacza remis.
Rodzaje trafień
Według odległości
Według wielkości killzone
Skuteczność według stanowiska
Wyraźne różnice między stanowiskami mogą oznaczać wiatr, światło albo trudniejszą stronę toru.
Najtrudniejsze cele
- Cel 20 (st. 20) — 30.0 m, 40 mm, Dowolna: 55,9%
- Cel 19 (st. 19) — 25.0 m, 35 mm, Dowolna: 62,7%
- Cel 37 (st. 37) — 19.0 m, 15 mm, Dowolna: 62,7%
- Cel 28 (st. 28) — 20.0 m, 15 mm, Dowolna: 63,8%
- Cel 30 (st. 30) — 37.0 m, 35 mm, Dowolna: 64,2%
Najłatwiejsze cele
- Cel 36 (st. 36) — 22.0 m, 35 mm, Dowolna: 98,2%
- Cel 13 (st. 13) — 21.0 m, 35 mm, Dowolna: 96,6%
- Cel 3 (st. 3) — 16.0 m, 25 mm, Dowolna: 91,2%
- Cel 25 (st. 25) — 37.0 m, 40 mm, Dowolna: 88,4%
- Cel 11 (st. 11) — 13.0 m, 20 mm, Dowolna: 87,0%
Odległość a skuteczność
Kolor oznacza postawę, wielkość punktu wielkość killzone. Pokazano tylko cele z wpisaną odległością i killzone.
Wszystkie cele
| StanowiskoSt. | Cel | Odległość [m]Odl. | Killzone [mm]KZ | PostawaPost. | Strzały | K | F | M | SkutecznośćSkut. | % położonych% poł. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39,0 | 35 | Dowolna | 35 | 21 | 11 | 3 | 77,6% | 60,0% |
| 2 | 2 | 34,0 | 25 | Dowolna | 35 | 14 | 18 | 3 | 67,2% | 40,0% |
| 3 | 3 | 16,0 | 25 | Dowolna | 30 | 25 | 4 | 1 | 91,2% | 83,3% |
| 4 | 4 | 17,0 | 25 | Dowolna | 30 | 18 | 11 | 1 | 78,9% | 60,0% |
| 5 | 5 | 33,0 | 30 | Dowolna | 35 | 19 | 13 | 3 | 74,6% | 54,3% |
| 6 | 6 | 29,0 | 25 | Dowolna | 35 | 15 | 18 | 2 | 68,7% | 42,9% |
| 7 | 7 | 26,0 | 20 | Dowolna | 36 | 18 | 17 | 1 | 73,9% | 50,0% |
| 8 | 8 | 32,0 | 30 | Dowolna | 36 | 24 | 11 | 1 | 81,2% | 66,7% |
| 9 | 9 | 35,0 | 35 | Dowolna | 36 | 22 | 14 | 0 | 79,7% | 61,1% |
| 10 | 10 | 38,0 | 40 | Dowolna | 36 | 19 | 17 | 0 | 75,4% | 52,8% |
| 11 | 11 | 13,0 | 20 | Dowolna | 36 | 27 | 9 | 0 | 87,0% | 75,0% |
| 12 | 12 | 21,0 | 15 | Dowolna | 36 | 22 | 14 | 0 | 79,7% | 61,1% |
| 13 | 13 | 21,0 | 35 | Dowolna | 31 | 29 | 2 | 0 | 96,6% | 93,5% |
| 14 | 14 | 26,0 | 40 | Dowolna | 31 | 21 | 10 | 0 | 83,1% | 67,7% |
| 15 | 15 | 36,0 | 25 | Dowolna | 36 | 19 | 15 | 2 | 75,4% | 52,8% |
| 16 | 16 | 39,0 | 35 | Dowolna | 36 | 14 | 20 | 2 | 65,2% | 38,9% |
| 17 | 17 | 10,0 | 20 | Dowolna | 36 | 24 | 12 | 0 | 82,6% | 66,7% |
| 18 | 18 | 36,0 | 30 | Dowolna | 36 | 14 | 21 | 1 | 66,7% | 38,9% |
| 19 | 19 | 25,0 | 35 | Dowolna | 31 | 10 | 18 | 3 | 62,7% | 32,3% |
| 20 | 20 | 30,0 | 40 | Dowolna | 31 | 9 | 17 | 5 | 55,9% | 29,0% |
| 21 | 21 | 35,0 | 30 | Dowolna | 36 | 15 | 19 | 2 | 68,1% | 41,7% |
| 22 | 22 | 19,0 | 15 | Dowolna | 36 | 21 | 13 | 2 | 75,4% | 58,3% |
| 23 | 23 | 10,0 | 20 | Dowolna | 36 | 23 | 12 | 1 | 79,7% | 63,9% |
| 24 | 24 | 13,0 | 15 | Dowolna | 36 | 30 | 0 | 6 | 87,0% | 83,3% |
| 25 | 25 | 37,0 | 40 | Dowolna | 36 | 28 | 8 | 0 | 88,4% | 77,8% |
| 26 | 26 | 42,0 | 35 | Dowolna | 36 | 19 | 16 | 1 | 73,9% | 52,8% |
| 27 | 27 | 28,0 | 255 | Dowolna | 36 | 15 | 18 | 3 | 66,7% | 41,7% |
| 28 | 28 | 20,0 | 15 | Dowolna | 36 | 15 | 16 | 5 | 63,8% | 41,7% |
| 29 | 29 | 32,0 | 30 | Dowolna | 36 | 15 | 17 | 4 | 68,1% | 41,7% |
| 30 | 30 | 37,0 | 35 | Dowolna | 35 | 15 | 15 | 5 | 64,2% | 42,9% |
| 31 | 31 | 36,0 | 25 | Dowolna | 35 | 25 | 2 | 8 | 73,1% | 71,4% |
| 32 | 32 | 42,0 | 40 | Dowolna | 35 | 19 | 13 | 3 | 76,1% | 54,3% |
| 33 | 33 | 36,0 | 25 | Dowolna | 35 | 14 | 19 | 2 | 67,2% | 40,0% |
| 34 | 34 | 14,0 | 15 | Dowolna | 35 | 24 | 11 | 0 | 83,6% | 68,6% |
| 35 | 35 | 28,0 | 40 | Dowolna | 30 | 14 | 15 | 1 | 71,9% | 46,7% |
| 36 | 36 | 22,0 | 35 | Dowolna | 30 | 29 | 1 | 0 | 98,2% | 96,7% |
| 37 | 37 | 19,0 | 15 | Dowolna | 35 | 12 | 20 | 3 | 62,7% | 34,3% |
| 38 | 38 | 27,0 | 20 | Dowolna | 35 | 13 | 22 | 0 | 67,2% | 37,1% |
| 39 | 39 | 38,0 | 40 | Dowolna | 35 | 19 | 13 | 3 | 73,1% | 54,3% |
| 40 | 40 | 25,0 | 35 | Dowolna | 35 | 15 | 20 | 0 | 70,1% | 42,9% |
Lejek zgłoszeń
Nie ukończyło (DNF): 1. Nie wystartowało (DNS): 0. Zgłoszeni to wszystkie zgłoszenia poza wycofanymi.