Ranking cyklu: WSST Poznań Liga Letnia 2024 (2024)
Wydruki i eksport
Klasyfikacje
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT (miejsce 1)
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
Bartłomiej CywińskiDGST Beaver384,61 %
Marek KrempczyńskiWSST Strzelec395,98 %
Krzysztof Zając378,49 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Marek Krempczyński | 395,98 | 6 |
| 2. | Bartłomiej Cywiński | 384,61 | 5 |
| 3. | Krzysztof Zając | 378,49 | 4 |
| 4 | Łukasz Rębisz | 375,87 | 6 |
| 5 | Tomasz Gacek | 357,51 | 6 |
| 6 | Krzysztof Kasprzyk | 357,34 | 5 |
| 7 | Karol Czyżykowski | 345,69 | 6 |
| 8 | Sławomir Badziński | 342,97 | 5 |
| 9 | Daniel Dziubak | 335,15 | 5 |
| 10 | Marcin Kołsut | 323,26 | 4 |
| 11 | Barbara Krystofiak | 284,23 | 5 |
| 12 | Tomasz Widła | 278,01 | 3 |
| 13 | Leszek Sawicki | 260,74 | 3 |
| 14 | Renata Głowacka | 240,17 | 3 |
| 15 | Andrzej Kubiak | 231,02 | 3 |
| 16 | Anna Banach | 218,30 | 3 |
| 17 | Alicja Zając | 183,12 | 2 |
| 18 | Robert Kosicki | 179,12 | 2 |
| 19 | Mateusz Borzych | 177,04 | 2 |
| 20 | Grzegorz Lisowski | 171,25 | 2 |
| 21 | Michal Walaszkowski | 168,67 | 2 |
| 22 | Stanisław Świstak | 159,66 | 2 |
| 23 | Krzysztof Kowalczyk | 159,24 | 2 |
| 24 | Julia Gacek | 152,30 | 2 |
| 25 | Jacek Krystek | 150,21 | 2 |
| 26 | Anna Walotka | 145,13 | 2 |
| 27 | Sylwia Rebisz | 143,12 | 2 |
| 28 | Łukasz Leśniak | 137,16 | 2 |
| 29 | Rafal Dodat | 134,90 | 2 |
| 30 | Mariusz Sidorczuk | 134,62 | 2 |
| 31 | Dawid Madej | 124,49 | 2 |
| 32 | Aleksandra Stachowiak | 123,00 | 2 |
| 33 | Krzysztof Spaleniak | 100,00 | 1 |
| 34 | Aleksandra Wieloszyńska | 97,40 | 1 |
| 35 ex | Piotr Knysak | 92,21 | 1 |
| 35 ex | Robert Wróbel | 92,21 | 1 |
| 37 | Mateusz Leśnikowski | 92,11 | 1 |
| 38 | Maciej Kotas | 90,14 | 1 |
| 39 | Dobrosław Dudziak | 87,01 | 1 |
| 40 ex | Mariusz Siemczyk | 84,42 | 1 |
| 40 ex | Mariusz Skupień | 84,42 | 1 |
| 42 | Cezary Bąbała | 81,82 | 1 |
| 43 | Przemysław Błażejak | 80,56 | 1 |
| 44 | Piotr Rose | 80,52 | 1 |
| 45 | Krzysztof Cieszkowski | 79,17 | 1 |
| 46 | Konrad Fedorowicz | 77,61 | 1 |
| 47 | Zbigniew Szewczyk | 76,39 | 1 |
| 48 | Katarzyna Sadowska | 72,73 | 1 |
| 49 | Anna Krystek | 71,83 | 1 |
| 50 | Artur Łukawski | 70,13 | 1 |
| 51 | Eugeniusz Stachowiak | 64,94 | 1 |
| 52 | Agnieszka Grocholska | 64,18 | 1 |
| 53 ex | Andrzej Jarząb | 55,84 | 1 |
| 53 ex | Wojciech Dukowski | 55,84 | 1 |
HFT Springer
Tomasz KOCIKOWSKIWSST Strzelec365,82 %
Patryk Nowaczyk374,21 %
Elżbieta Świtała347,06 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Patryk Nowaczyk | 374,21 | 6 |
| 2. | Tomasz KOCIKOWSKI | 365,82 | 5 |
| 3. | Elżbieta Świtała | 347,06 | 5 |
| 4 | Szymon Meller | 342,09 | 5 |
| 5 | Marcin Lamcha | 276,15 | 6 |
| 6 | Marek Szymański | 264,77 | 3 |
| 7 | Damian Kozicki | 248,03 | 6 |
| 8 | Leszek Sawicki | 237,79 | 3 |
| 9 | Stanisław Świstak | 230,11 | 3 |
| 10 | Dawid Dyrcz | 195,83 | 2 |
| 11 | Marek Nowicki | 192,04 | 3 |
| 12 | Arkadiusz Kałuża | 142,36 | 2 |
| 13 ex | Andrzej Stoinski | 100,00 | 1 |
| 13 ex | Krzysztof Walicki | 100,00 | 1 |
| 15 | Tomasz Gatlik | 93,06 | 1 |
| 16 | Tomasz Ogiński | 89,47 | 1 |
| 17 | Maciej Samuel | 88,89 | 1 |
| 18 | Eliasz Porawski | 88,71 | 1 |
| 19 | Aidas Margis | 86,11 | 1 |
| 20 | Mateusz Leśnikowski | 84,75 | 1 |
| 21 | Janusz Porawski | 83,87 | 1 |
| 22 | Łukasz Matusiak | 81,94 | 1 |
| 23 | Jarosław Selerski | 79,17 | 1 |
| 24 | Sławomir Badziński | 77,78 | 1 |
| 25 | Marcin Piotrowski | 76,56 | 1 |
| 26 | Dariusz Niemiec | 75,44 | 1 |
| 27 | Mariusz Łapka | 69,44 | 1 |
| 28 | Eugeniusz Stachowiak | 57,81 | 1 |
| 29 | Piotr Filipiak | 37,50 | 1 |
FT Open
Piotr RemiszewskiWKFT349,28 %
Siergiej Zubenko400,00 %
Alexander KozlovWSST Strzelec345,36 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Siergiej Zubenko | 400,00 | 6 |
| 2. | Piotr Remiszewski | 349,28 | 5 |
| 3. | Alexander Kozlov | 345,36 | 6 |
| 4 | Paweł Buchalski | 274,30 | 5 |
| 5 | Robert Szambelan | 235,92 | 3 |
| 6 | Swietlana Szczerbakowa | 209,17 | 3 |
| 7 | Janusz Pelucha | 181,43 | 2 |
| 8 | Maciej Fałkowski | 149,62 | 2 |
| 9 | Dariusz Drewing | 100,00 | 1 |
| 10 | Piotr Olszewski | 89,47 | 1 |
| 11 | Katarzyna Frasińska | 68,42 | 1 |
Junior HFT
Kacper Kałuża373,31 %
Bartek DziubakWSST Strzelec395,56 %
Krysia DomkeWSST Strzelec356,37 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartek Dziubak | 395,56 | 5 |
| 2. | Kacper Kałuża | 373,31 | 5 |
| 3. | Krysia Domke | 356,37 | 5 |
| 4 | Aleksander Grocholski | 279,16 | 3 |
| 5 | Lena Grocholska | 245,48 | 3 |
| 6 | Mateusz Selerski | 100,00 | 1 |
| 7 | Julia Gacek | 93,33 | 1 |
| 8 | Jan Drewing | 93,02 | 1 |
| 9 | Ignacy Banach | 72,09 | 1 |
| 10 | Laura Niklaus | 65,22 | 1 |
Wyróżnienia cyklu
Najlepszy Weteran HFT
- Mariusz Sidorczuk 134,62% · 2 startów
Najlepszy Weteran FT
- Robert Szambelan 235,92% · 3 startów
Suma % z najlepszych startów, w których zawodnik otrzymał wyróżnienie. Remis: ex aequo, bez dogrywki.
OPEN HFT informacyjna
Bartłomiej CywińskiDGST Beaver384,61 %
Marek KrempczyńskiWSST Strzelec395,98 %
Krzysztof Zając378,49 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Marek Krempczyński | 395,98 | 6 |
| 2. | Bartłomiej Cywiński | 384,61 | 5 |
| 3. | Krzysztof Zając | 378,49 | 4 |
| 4 | Łukasz Rębisz | 375,87 | 6 |
| 5 | Tomasz Gacek | 357,51 | 6 |
| 6 | Krzysztof Kasprzyk | 357,34 | 5 |
| 7 | Karol Czyżykowski | 345,69 | 6 |
| 8 | Sławomir Badziński | 342,97 | 6 |
| 9 | Leszek Sawicki | 336,80 | 6 |
| 10 | Daniel Dziubak | 335,15 | 5 |
| 11 | Tomasz KOCIKOWSKI | 331,72 | 5 |
| 12 | Patryk Nowaczyk | 324,82 | 6 |
| 13 | Marcin Kołsut | 323,26 | 4 |
| 14 | Stanisław Świstak | 304,99 | 5 |
| 15 | Elżbieta Świtała | 302,49 | 5 |
| 16 | Szymon Meller | 301,48 | 5 |
| 17 | Barbara Krystofiak | 284,23 | 5 |
| 18 | Tomasz Widła | 278,01 | 3 |
| 19 | Marcin Lamcha | 242,59 | 6 |
| 20 | Renata Głowacka | 240,17 | 3 |
| 21 | Marek Szymański | 235,28 | 3 |
| 22 | Andrzej Kubiak | 231,02 | 3 |
| 23 | Damian Kozicki | 219,63 | 6 |
| 24 | Anna Banach | 218,30 | 3 |
| 25 | Alicja Zając | 183,12 | 2 |
| 26 | Robert Kosicki | 179,12 | 2 |
| 27 | Dawid Dyrcz | 178,50 | 2 |
| 28 | Mateusz Borzych | 177,04 | 2 |
| 29 | Grzegorz Lisowski | 171,25 | 2 |
| 30 | Michal Walaszkowski | 168,67 | 2 |
| 31 | Marek Nowicki | 161,84 | 3 |
| 32 | Mateusz Leśnikowski | 160,60 | 2 |
| 33 | Krzysztof Kowalczyk | 159,24 | 2 |
| 34 | Julia Gacek | 152,30 | 2 |
| 35 | Jacek Krystek | 150,21 | 2 |
| 36 | Anna Walotka | 145,13 | 2 |
| 37 | Sylwia Rebisz | 143,12 | 2 |
| 38 | Łukasz Leśniak | 137,16 | 2 |
| 39 | Rafal Dodat | 134,90 | 2 |
| 40 | Mariusz Sidorczuk | 134,62 | 2 |
| 41 | Arkadiusz Kałuża | 129,94 | 2 |
| 42 | Dawid Madej | 124,49 | 2 |
| 43 | Aleksandra Stachowiak | 123,00 | 2 |
| 44 | Eugeniusz Stachowiak | 116,33 | 2 |
| 45 | Krzysztof Spaleniak | 100,00 | 1 |
| 46 | Aleksandra Wieloszyńska | 97,40 | 1 |
| 47 | Krzysztof Walicki | 93,51 | 1 |
| 48 ex | Piotr Knysak | 92,21 | 1 |
| 48 ex | Robert Wróbel | 92,21 | 1 |
| 50 | Maciej Kotas | 90,14 | 1 |
| 51 ex | Dobrosław Dudziak | 87,01 | 1 |
| 51 ex | Tomasz Gatlik | 87,01 | 1 |
| 53 ex | Mariusz Siemczyk | 84,42 | 1 |
| 53 ex | Mariusz Skupień | 84,42 | 1 |
| 55 | Maciej Samuel | 84,21 | 1 |
| 56 | Cezary Bąbała | 81,82 | 1 |
| 57 | Andrzej Stoinski | 80,82 | 1 |
| 58 | Przemysław Błażejak | 80,56 | 1 |
| 59 ex | Aidas Margis | 80,52 | 1 |
| 59 ex | Piotr Rose | 80,52 | 1 |
| 61 | Krzysztof Cieszkowski | 79,17 | 1 |
| 62 | Konrad Fedorowicz | 77,61 | 1 |
| 63 | Eliasz Porawski | 77,46 | 1 |
| 64 | Łukasz Matusiak | 76,62 | 1 |
| 65 | Zbigniew Szewczyk | 76,39 | 1 |
| 66 | Tomasz Ogiński | 76,12 | 1 |
| 67 | Jarosław Selerski | 74,03 | 1 |
| 68 | Janusz Porawski | 73,24 | 1 |
| 69 | Katarzyna Sadowska | 72,73 | 1 |
| 70 | Anna Krystek | 71,83 | 1 |
| 71 | Artur Łukawski | 70,13 | 1 |
| 72 | Marcin Piotrowski | 68,06 | 1 |
| 73 | Mariusz Łapka | 64,94 | 1 |
| 74 ex | Agnieszka Grocholska | 64,18 | 1 |
| 74 ex | Dariusz Niemiec | 64,18 | 1 |
| 76 ex | Andrzej Jarząb | 55,84 | 1 |
| 76 ex | Wojciech Dukowski | 55,84 | 1 |
| 78 | Piotr Filipiak | 35,53 | 1 |
OPEN FT informacyjna
Piotr RemiszewskiWKFT349,28 %
Siergiej Zubenko400,00 %
Alexander KozlovWSST Strzelec345,36 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Siergiej Zubenko | 400,00 | 6 |
| 2. | Piotr Remiszewski | 349,28 | 5 |
| 3. | Alexander Kozlov | 345,36 | 6 |
| 4 | Paweł Buchalski | 274,30 | 5 |
| 5 | Robert Szambelan | 235,92 | 3 |
| 6 | Swietlana Szczerbakowa | 209,17 | 3 |
| 7 | Janusz Pelucha | 181,43 | 2 |
| 8 | Maciej Fałkowski | 149,62 | 2 |
| 9 | Dariusz Drewing | 100,00 | 1 |
| 10 | Piotr Olszewski | 89,47 | 1 |
| 11 | Katarzyna Frasińska | 68,42 | 1 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| WSST Poznań Liga Letnia 2024- zawody 1 | 28 kwietnia 2024 | Zatwierdzone |
| WSST Poznań Liga Letnia 2024- zawody 2 | 12 maja 2024 | Zatwierdzone |
| WSST Poznań Liga Letnia 2024- zawody 3 | 16 czerwca 2024 | Zatwierdzone |
| WSST Poznań Liga Letnia 2024- zawody 4 | 21 lipca 2024 | Zatwierdzone |
| WSST Poznań Liga Letnia 2024- zawody 5 | 22 września 2024 | Zatwierdzone |
| PFTA- WSST Poznań Liga Letnia 2024- zawody 6 | 6 października 2024 | Zatwierdzone |