Klasyfikacje

Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT, nHFT

Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT

Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT (miejsce 1)

HFT PCP

Marek KrempczyńskiWSST Strzelec152 pkt
Wojciech SwachtaDragon Team152 pkt
Alicja Zając152 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. dogrywka: 3 Wojciech Swachta Dragon Team 152 2 78 + 74
2. dogrywka: 2 Marek Krempczyński WSST Strzelec 152 2 76 + 76
3. dogrywka: 1 Alicja Zając 152 2 77 + 75
4 ex Krzysztof Szałkowski 150 2 76 + 74
4 ex Robert Kosicki WKFT 150 2 75 + 75
6 ex Jaroslaw Porcek Dragon Team 148 2 75 + 73
6 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 148 2 75 + 73
6 ex Piotr Kolman Dragon Team 148 2 74 + 74
9 ex Albert Pelucha 147 2 75 + 72
9 ex Mariusz Skupień ŁGS Orzeł 147 2 74 + 73
9 ex Mirosław Maciejewicz WSST Strzelec 147 2 75 + 72
12 ex Maciej Dębowski Beskid Target 146 2 74 + 72
12 ex Mateusz Borzych WKFT 146 2 75 + 71
14 ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 145 2 77 + 68
14 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 145 2 75 + 70
14 ex Krzysztof Zając 145 2 76 + 69
14 ex Robert Wróbel S3GM 145 2 75 + 70
18 ex Piotr Knysak 144 2 75 + 69
18 ex Sergey Zubenko WSST Strzelec 144 2 75 + 69
18 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 144 2 73 + 71
21 ex Ireneusz Góral 143 2 72 + 71
21 ex Rafał Strąkowski 143 2 72 + 71
23 ex Dobrosław Dudziak S3GM 142 2 72 + 70
23 ex Zdzisław Banachowicz 142 2 73 + 69
25 ex Piotr Rose 139 2 71 + 68
25 ex Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 139 2 75 + 64
27 ex Dorota Nowak-Frej 137 2 69 + 68
27 ex Libor Pacik 137 2 69 + 68
29 Piotr Jarosz 136 2 71 + 65
30 Krzysztof Kowalczyk Hunter Team 135 2 68 + 67
31 ex Aleksandra Wieloszyńska S3GM 134 2 70 + 64
31 ex Łukasz Kwarciak Dragon Team 134 2 67 + 67
33 Paweł Wietrzykowski 133 2 67 + 66
34 Jarosław Suchowiak WSST Strzelec 130 2 67 + 63
35 Oliwia Zaręba 129 2 66 + 63
36 ex Katarzyna Sobiecka 128 2 64 + 64
36 ex Piotr Frej 128 2 66 + 62
38 Marek Zaręba 127 2 64 + 63
39 Katarzyna Góral 118 2 60 + 58
40 Andrzej Jarząb KRGSR 113 2 59 + 54
41 Tomasz Barzowski S3GM 110 2 56 + 54
42 Krzysztof Wietrzykowski 104 2 52 + 52
43 Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 71 2 71 + 0
44 Rafał Zych WSST Strzelec 66 2 66 + 0

HFT Springer

Krzysztof WalickiDragon Team147 pkt
Dawid DyrczHunter Team151 pkt
Sławomir Wałęga139 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Dawid Dyrcz Hunter Team 151 2 76 + 75
2. Krzysztof Walicki Dragon Team 147 2 75 + 72
3. Sławomir Wałęga 139 2 71 + 68
4 ex Krystian Rusek WKFT 138 2 71 + 67
4 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 138 2 71 + 67
6 Aidas Margis 136 2 69 + 67
7 Maciej Samuel Wolny Strzelec 135 2 71 + 64
8 Rafał Matoga 131 2 67 + 64
9 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 124 2 65 + 59
9 ex Tomasz Knysak 124 2 66 + 58
11 Jarosław Selerski 120 2 62 + 58
12 Jarosław Kuzia 113 2 57 + 56
13 Elżbieta Świtała 112 2 57 + 55
14 Andrzej Grygiel 102 2 55 + 47

FT Open

Marcin KrajsNie72 pkt
Piotr OlszewskiKRGSR74 pkt
Tomasz CielepakWikingowie69 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Piotr Olszewski KRGSR 74 2 39 + 35
2. Marcin Krajs Nie 72 2 36 + 36
3. Tomasz Cielepak Wikingowie 69 2 36 + 33
4 Robert Szambelan WKFT 66 2 33 + 33
5 Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 65 2 35 + 30
6 ex Albert Mazurek 64 2 35 + 29
6 ex Sławomir Opiela DGST Beaver 64 2 36 + 28
8 ex Dariusz Drewing S3GM 63 2 33 + 30
8 ex Gedas Sukaitis 63 2 34 + 29
8 ex Marceli Kotkowski 63 2 32 + 31
11 Grzegorz Grabowski 61 2 31 + 30
12 Piotr Remiszewski WKFT 58 2 30 + 28
13 Katarzyna Frasińska 57 2 29 + 28
14 Andrzej Chromiński 55 2 29 + 26
15 Janusz Pelucha WKFT 53 2 29 + 24
16 ex Alexander Kozlow 52 2 26 + 26
16 ex Linas Burvys 52 2 32 + 20
18 Paweł Grabowski 49 2 25 + 24
19 Regina Burviene 47 2 25 + 22
20 Regina Baurviene 22 1 22

Junior HFT

Tadeusz KaraśWSST Strzelec116 pkt
Radosław Pelucha123 pkt
Jan DrewingS3GM115 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Radosław Pelucha 123 2 63 + 60
2. Tadeusz Karaś WSST Strzelec 116 2 59 + 57
3. Jan Drewing S3GM 115 2 60 + 55
4 Bartłomiej Knysak 111 2 58 + 53
5 Jurek Jarosz 101 2 55 + 46
6 Mateusz Selerski 96 2 52 + 44

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. ex Alicja Zając 152 2 77 + 75
1. ex Marek Krempczyński WSST Strzelec 152 2 76 + 76
1. ex Wojciech Swachta Dragon Team 152 2 78 + 74
4 Dawid Dyrcz Hunter Team 151 2 76 + 75
5 ex Krzysztof Szałkowski 150 2 76 + 74
5 ex Robert Kosicki WKFT 150 2 75 + 75
7 ex Jaroslaw Porcek Dragon Team 148 2 75 + 73
7 ex Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 148 2 75 + 73
7 ex Piotr Kolman Dragon Team 148 2 74 + 74
10 ex Albert Pelucha 147 2 75 + 72
10 ex Krzysztof Walicki Dragon Team 147 2 75 + 72
10 ex Mariusz Skupień ŁGS Orzeł 147 2 74 + 73
10 ex Mirosław Maciejewicz WSST Strzelec 147 2 75 + 72
14 ex Maciej Dębowski Beskid Target 146 2 74 + 72
14 ex Mateusz Borzych WKFT 146 2 75 + 71
16 ex Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 145 2 77 + 68
16 ex Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 145 2 75 + 70
16 ex Krzysztof Zając 145 2 76 + 69
16 ex Robert Wróbel S3GM 145 2 75 + 70
20 ex Piotr Knysak 144 2 75 + 69
20 ex Sergey Zubenko WSST Strzelec 144 2 75 + 69
20 ex Tomasz Gacek WSST Strzelec 144 2 73 + 71
23 ex Ireneusz Góral 143 2 72 + 71
23 ex Rafał Strąkowski 143 2 72 + 71
25 ex Dobrosław Dudziak S3GM 142 2 72 + 70
25 ex Zdzisław Banachowicz 142 2 73 + 69
27 ex Piotr Rose 139 2 71 + 68
27 ex Stanisław Świstak ŁGS Orzeł 139 2 75 + 64
27 ex Sławomir Wałęga 139 2 71 + 68
30 ex Krystian Rusek WKFT 138 2 71 + 67
30 ex Tomasz Gatlik Dragon Team 138 2 71 + 67
32 ex Dorota Nowak-Frej 137 2 69 + 68
32 ex Libor Pacik 137 2 69 + 68
34 ex Aidas Margis 136 2 69 + 67
34 ex Piotr Jarosz 136 2 71 + 65
36 ex Krzysztof Kowalczyk Hunter Team 135 2 68 + 67
36 ex Maciej Samuel Wolny Strzelec 135 2 71 + 64
38 ex Aleksandra Wieloszyńska S3GM 134 2 70 + 64
38 ex Łukasz Kwarciak Dragon Team 134 2 67 + 67
40 Paweł Wietrzykowski 133 2 67 + 66
41 Rafał Matoga 131 2 67 + 64
42 Jarosław Suchowiak WSST Strzelec 130 2 67 + 63
43 Oliwia Zaręba 129 2 66 + 63
44 ex Katarzyna Sobiecka 128 2 64 + 64
44 ex Piotr Frej 128 2 66 + 62
46 Marek Zaręba 127 2 64 + 63
47 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 124 2 65 + 59
47 ex Tomasz Knysak 124 2 66 + 58
49 Jarosław Selerski 120 2 62 + 58
50 Katarzyna Góral 118 2 60 + 58
51 ex Andrzej Jarząb KRGSR 113 2 59 + 54
51 ex Jarosław Kuzia 113 2 57 + 56
53 Elżbieta Świtała 112 2 57 + 55
54 Tomasz Barzowski S3GM 110 2 56 + 54
55 Krzysztof Wietrzykowski 104 2 52 + 52
56 Andrzej Grygiel 102 2 55 + 47
57 Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 71 2 71 + 0
58 Rafał Zych WSST Strzelec 66 2 66 + 0

OPEN FT informacyjna

Marcin KrajsNie72 pkt
Piotr OlszewskiKRGSR74 pkt
Tomasz CielepakWikingowie69 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Piotr Olszewski KRGSR 74 2 39 + 35
2. Marcin Krajs Nie 72 2 36 + 36
3. Tomasz Cielepak Wikingowie 69 2 36 + 33
4 Robert Szambelan WKFT 66 2 33 + 33
5 Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 65 2 35 + 30
6 ex Albert Mazurek 64 2 35 + 29
6 ex Sławomir Opiela DGST Beaver 64 2 36 + 28
8 ex Dariusz Drewing S3GM 63 2 33 + 30
8 ex Gedas Sukaitis 63 2 34 + 29
8 ex Marceli Kotkowski 63 2 32 + 31
11 Grzegorz Grabowski 61 2 31 + 30
12 Piotr Remiszewski WKFT 58 2 30 + 28
13 Katarzyna Frasińska 57 2 29 + 28
14 Andrzej Chromiński 55 2 29 + 26
15 Janusz Pelucha WKFT 53 2 29 + 24
16 ex Alexander Kozlow 52 2 26 + 26
16 ex Linas Burvys 52 2 32 + 20
18 Paweł Grabowski 49 2 25 + 24
19 Regina Burviene 47 2 25 + 22
20 Regina Baurviene 22 1 22

Zawody sezonu

ZawodyDataStatusSystem punktowy
Mistrzostwa Polski 2025- VIII Eliminacja Pucharu Polski PFTA dzień 127 września 2025ZatwierdzoneHFT/nHFT: System B (2/1/0); FT: 1/0
Mistrzostwa Polski 2025- IX Eliminacja Pucharu Polski PFTA dzień 228 września 2025ZatwierdzoneHFT/nHFT: System B (2/1/0); FT: 1/0