Ranking wstępny: cykl trwa, remisy są ex aequo.

Klasyfikacje

Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Weteran HFT, Junior HFT

Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT

Wyróżnienia: Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT (miejsce 1)

HFT PCP

MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Stanisław Gurba Dragon Team 197,14 2 100,00 + 97,14
2. Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 191,55 2 100,00 + 91,55
3. ex Jan Kobyłecki Dragon Team 188,67 2 95,71 + 92,96
3. ex Robert Wróbel S3GM 188,67 2 95,71 + 92,96
5 Piotr Rose 188,61 2 97,18 + 91,43
6 Tomasz Gacek WSST Strzelec 183,03 2 95,71 + 87,32
7 ex Ireneusz Góral 182,98 2 91,55 + 91,43
7 ex Robert Kosicki WKFT 182,98 2 91,55 + 91,43
9 Jaroslaw Porcek Dragon Team 180,21 2 94,29 + 85,92
10 Paweł Wietrzykowski 180,12 2 91,55 + 88,57
11 Dorota Nowak-Frej 178,73 2 90,00 + 88,73
12 Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 175,96 2 92,86 + 83,10
13 Mateusz Borzych WKFT 173,03 2 87,32 + 85,71
14 Aleksandra Wieloszyńska S3GM 172,94 2 94,37 + 78,57
15 Albert Sudomierski Kluczbork 168,78 2 85,92 + 82,86
16 Grzegorz Błasiak Beskid Target 168,75 2 87,32 + 81,43
17 Dobrosław Dudziak S3GM 165,98 2 84,29 + 81,69
18 Mariusz Hańczyk Hunter Team 165,96 2 83,10 + 82,86
19 Marcin Gralec Beskid Target 163,16 2 84,29 + 78,87
20 Konrad Fedorowicz 161,77 2 85,71 + 76,06
21 Piotr Frej 158,85 2 80,28 + 78,57
22 Jarosław Suchowiak WSST Strzelec 157,37 2 84,51 + 72,86
23 Katarzyna Góral 156,01 2 78,87 + 77,14
24 Wojciech Smolorz 154,60 2 77,46 + 77,14
25 Anna Walotka LaOs 146,18 2 78,57 + 67,61
26 Piotr Roszak Beskid Target 144,71 2 74,29 + 70,42
27 Krzysztof Wietrzykowski 141,77 2 76,06 + 65,71
28 ex Karel Ryl 98,57 1 98,57
28 ex Libor Pacik 98,57 1 98,57
28 ex Piotr Knysak 98,57 1 98,57
31 Wojciech Swachta Dragon Team 94,37 1 94,37
32 Piotr Czarnowski Kluczbork 91,55 1 91,55
33 Grzegorz Mazur 91,43 1 91,43
34 Dawid John 88,73 1 88,73
35 Przemysław Folek 87,32 1 87,32
36 Mariusz Sidorczuk LaOs 81,69 1 81,69
37 Łukasz Kwarciak Dragon Team 81,43 1 81,43
38 Marcin Sobik 80,28 1 80,28
39 Paweł Bartosiński KRGSR 78,87 1 78,87
40 Artur Łukawski 70,00 1 70,00
41 Golik Bratłomiej 69,01 1 69,01
42 Wiktor Głuszek 67,61 1 67,61
43 Bartłomiej Golik 62,86 1 62,86
44 Wojciech Moskal 57,14 1 57,14

HFT Springer

Tomasz KOCIKOWSKIWSST Strzelec197,06 %
Mariusz CzerwonkaDragon Team198,51 %
Tomasz GatlikDragon Team183,74 %
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Mariusz Czerwonka Dragon Team 198,51 2 100,00 + 98,51
2. Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 197,06 2 100,00 + 97,06
3. Tomasz Gatlik Dragon Team 183,74 2 94,03 + 89,71
4 Aidas Margis 180,86 2 98,51 + 82,35
5 Rafał Matoga 170,54 2 97,01 + 73,53
6 Artur Spanier 167,36 2 86,76 + 80,60
7 Dawid Dyrcz Hunter Team 92,54 1 92,54
8 Sławomir Wałęga 86,57 1 86,57

FT Open

Robert SzambelanWKFT187,10 %
Dariusz DrewingS3GM188,57 %
Wiesław Salamon161,39 %
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Dariusz Drewing S3GM 188,57 2 100,00 + 88,57
2. Robert Szambelan WKFT 187,10 2 100,00 + 87,10
3. Wiesław Salamon 161,39 2 87,10 + 74,29
4 Alexander Kozlov WSST Strzelec 158,16 2 83,87 + 74,29
5 Linas Burvys 156,03 2 90,32 + 65,71
6 Katarzyna Frasińska 153,83 2 82,86 + 70,97
7 Piotr Remiszewski WKFT 142,03 2 74,29 + 67,74
8 Janusz Pelucha WKFT 80,00 1 80,00
9 Regina Burviene 42,86 1 42,86

Weteran HFT

Mariusz SidorczukLaOs91,94 %
Adam HyskaNie100,00 %
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Adam Hyska Nie 100,00 1 100,00
2. Mariusz Sidorczuk LaOs 91,94 1 91,94

Junior HFT

Wiktoria Młodzianowska162,58 %
Jan DrewingS3GM200,00 %
Alicja Bartosińska75,00 %
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Jan Drewing S3GM 200,00 2 100,00 + 100,00
2. Wiktoria Młodzianowska 162,58 2 83,33 + 79,25
3. Alicja Bartosińska 75,00 1 75,00

Wyróżnienia cyklu

Najlepszy Weteran FT

  1. Robert Szambelan 187,10% · 2 startów

Suma % z najlepszych startów, w których zawodnik otrzymał wyróżnienie. Remis: ex aequo, bez dogrywki.

OPEN HFT informacyjna

Bartłomiej CywińskiDGST Beaver191,55 %
Stanisław GurbaDragon Team197,14 %
Mariusz CzerwonkaDragon Team190,06 %
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Stanisław Gurba Dragon Team 197,14 2 100,00 + 97,14
2. Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 191,55 2 100,00 + 91,55
3. Mariusz Czerwonka Dragon Team 190,06 2 95,77 + 94,29
4 ex Jan Kobyłecki Dragon Team 188,67 2 95,71 + 92,96
4 ex Robert Wróbel S3GM 188,67 2 95,71 + 92,96
4 ex Tomasz KOCIKOWSKI WSST Strzelec 188,67 2 95,71 + 92,96
7 Piotr Rose 188,61 2 97,18 + 91,43
8 Tomasz Gacek WSST Strzelec 183,03 2 95,71 + 87,32
9 ex Ireneusz Góral 182,98 2 91,55 + 91,43
9 ex Robert Kosicki WKFT 182,98 2 91,55 + 91,43
11 Jaroslaw Porcek Dragon Team 180,21 2 94,29 + 85,92
12 Paweł Wietrzykowski 180,12 2 91,55 + 88,57
13 Dorota Nowak-Frej 178,73 2 90,00 + 88,73
14 Krzysztof Kasprzyk WSST Strzelec 175,96 2 92,86 + 83,10
15 Tomasz Gatlik Dragon Team 175,92 2 90,00 + 85,92
16 Aidas Margis 173,16 2 94,29 + 78,87
17 Mateusz Borzych WKFT 173,03 2 87,32 + 85,71
18 Aleksandra Wieloszyńska S3GM 172,94 2 94,37 + 78,57
19 Albert Sudomierski Kluczbork 168,78 2 85,92 + 82,86
20 Grzegorz Błasiak Beskid Target 168,75 2 87,32 + 81,43
21 Dobrosław Dudziak S3GM 165,98 2 84,29 + 81,69
22 Mariusz Hańczyk Hunter Team 165,96 2 83,10 + 82,86
23 Rafał Matoga 163,28 2 92,86 + 70,42
24 Marcin Gralec Beskid Target 163,16 2 84,29 + 78,87
25 Mariusz Sidorczuk LaOs 163,12 2 81,69 + 81,43
26 Konrad Fedorowicz 161,77 2 85,71 + 76,06
27 Artur Spanier 160,24 2 83,10 + 77,14
28 Piotr Frej 158,85 2 80,28 + 78,57
29 Jarosław Suchowiak WSST Strzelec 157,37 2 84,51 + 72,86
30 Katarzyna Góral 156,01 2 78,87 + 77,14
31 Wojciech Smolorz 154,60 2 77,46 + 77,14
32 Anna Walotka LaOs 146,18 2 78,57 + 67,61
33 Piotr Roszak Beskid Target 144,71 2 74,29 + 70,42
34 Krzysztof Wietrzykowski 141,77 2 76,06 + 65,71
35 ex Karel Ryl 98,57 1 98,57
35 ex Libor Pacik 98,57 1 98,57
35 ex Piotr Knysak 98,57 1 98,57
38 Wojciech Swachta Dragon Team 94,37 1 94,37
39 Piotr Czarnowski Kluczbork 91,55 1 91,55
40 Grzegorz Mazur 91,43 1 91,43
41 Dawid John 88,73 1 88,73
42 ex Adam Hyska Nie 88,57 1 88,57
42 ex Dawid Dyrcz Hunter Team 88,57 1 88,57
44 Przemysław Folek 87,32 1 87,32
45 Sławomir Wałęga 82,86 1 82,86
46 Łukasz Kwarciak Dragon Team 81,43 1 81,43
47 Marcin Sobik 80,28 1 80,28
48 Paweł Bartosiński KRGSR 78,87 1 78,87
49 Artur Łukawski 70,00 1 70,00
50 Golik Bratłomiej 69,01 1 69,01
51 Wiktor Głuszek 67,61 1 67,61
52 Bartłomiej Golik 62,86 1 62,86
53 Wojciech Moskal 57,14 1 57,14

OPEN FT informacyjna

Robert SzambelanWKFT187,10 %
Dariusz DrewingS3GM188,57 %
Wiesław Salamon161,39 %
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Dariusz Drewing S3GM 188,57 2 100,00 + 88,57
2. Robert Szambelan WKFT 187,10 2 100,00 + 87,10
3. Wiesław Salamon 161,39 2 87,10 + 74,29
4 Alexander Kozlov WSST Strzelec 158,16 2 83,87 + 74,29
5 Linas Burvys 156,03 2 90,32 + 65,71
6 Katarzyna Frasińska 153,83 2 82,86 + 70,97
7 Piotr Remiszewski WKFT 142,03 2 74,29 + 67,74
8 Janusz Pelucha WKFT 80,00 1 80,00
9 Regina Burviene 42,86 1 42,86

Zawody sezonu

ZawodyDataStatusSystem punktowy
Puchar PFTA 2025 – Beskid Target (1. dzień)24 maja 2025ZatwierdzoneHFT/nHFT: System B (2/1/0); FT: 1/0
Puchar PFTA 2025 – Beskid Target (2. dzień)25 maja 2025ZatwierdzoneHFT/nHFT: System B (2/1/0); FT: 1/0