Ranking cyklu: World Championship WHFTO 2024 (2024)
Wydruki i eksport
Klasyfikacje
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, Weteran HFT, Ladies HFT, Junior HFT
Tabele informacyjne: OPEN HFT
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
Hendre Hulscher62 pkt
Michael Olivier62 pkt
Jakub Vicher61 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. dogrywka: 2 | Michael Olivier | 62 | 2 |
| 2. dogrywka: 1 | Hendre Hulscher | 62 | 2 |
| 3. | Jakub Vicher | 61 | 2 |
| 4 ex | Bertus Verwey | 57 | 2 |
| 4 ex | Ulrich De Jager | 57 | 2 |
| 6 ex | Brett Bothwell | 54 | 2 |
| 6 ex | Jan Van Der Vyver | 54 | 2 |
| 8 ex | Gert Vrey | 53 | 2 |
| 8 ex | Hein Snibbe | 53 | 2 |
| 10 | Richard Pearson | 52 | 2 |
| 11 | Arthur Bell | 47 | 2 |
| 12 ex | Gerrit De Beer | 46 | 2 |
| 12 ex | Walter Van Der Merwe | 46 | 2 |
| 14 | Lourens Streicher | 45 | 2 |
| 15 | Luan Rossouw | 41 | 2 |
| 16 ex | Adriaan Moulder | 37 | 2 |
| 16 ex | Johann Kotzé | 37 | 2 |
| 18 ex | Marco Janeke | 35 | 2 |
| 18 ex | Wynand Vervaart | 35 | 2 |
| 20 | Jaime Mendonca | 28 | 2 |
| 21 | Kobus Blignaut | 16 | 2 |
HFT Springer
Elvin Stewart47 pkt
Andre Badenhorst50 pkt
Fred James Muller35 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Andre Badenhorst | 50 | 2 |
| 2. | Elvin Stewart | 47 | 2 |
| 3. dogrywka: 2 | Fred James Muller | 35 | 2 |
| 4 dogrywka: 1 | Peter Robinson | 35 | 2 |
Weteran HFT
Carel Coetsee57 pkt
Miroslav Trudič57 pkt
Petr Ratislav55 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. dogrywka: 3 | Miroslav Trudič | 57 | 2 |
| 2. dogrywka: 2 | Carel Coetsee | 57 | 2 |
| 3. | Petr Ratislav | 55 | 2 |
| 4 | Peter Coop | 51 | 2 |
| 5 | Alan Keyser | 35 | 2 |
| 6 | Johan Roets | 23 | 2 |
Ladies HFT
Kelly Snibbe47 pkt
Marissa De Jager50 pkt
Annette Janeke46 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Marissa De Jager | 50 | 2 |
| 2. | Kelly Snibbe | 47 | 2 |
| 3. | Annette Janeke | 46 | 2 |
| 4 | Lizette Matzner | 45 | 2 |
| 5 | Jacky Coetsee | 41 | 2 |
| 6 | Johanellé Kotzé | 33 | 2 |
Junior HFT
Meegan Janeke41 pkt
Hanco Vrey52 pkt
Kyle Janeke40 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Hanco Vrey | 52 | 2 |
| 2. | Meegan Janeke | 41 | 2 |
| 3. | Kyle Janeke | 40 | 2 |
| 4 | Chante Van Der Merwe | 35 | 2 |
OPEN HFT informacyjna
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. ex | Hendre Hulscher | 62 | 2 |
| 1. ex | Michael Olivier | 62 | 2 |
| 3. | Jakub Vicher | 61 | 2 |
| 4 ex | Bertus Verwey | 57 | 2 |
| 4 ex | Carel Coetsee | 57 | 2 |
| 4 ex | Miroslav Trudič | 57 | 2 |
| 4 ex | Ulrich De Jager | 57 | 2 |
| 8 | Petr Ratislav | 55 | 2 |
| 9 ex | Brett Bothwell | 54 | 2 |
| 9 ex | Jan Van Der Vyver | 54 | 2 |
| 11 ex | Gert Vrey | 53 | 2 |
| 11 ex | Hein Snibbe | 53 | 2 |
| 13 | Richard Pearson | 52 | 2 |
| 14 | Peter Coop | 51 | 2 |
| 15 ex | Andre Badenhorst | 50 | 2 |
| 15 ex | Marissa De Jager | 50 | 2 |
| 17 ex | Arthur Bell | 47 | 2 |
| 17 ex | Elvin Stewart | 47 | 2 |
| 17 ex | Kelly Snibbe | 47 | 2 |
| 20 ex | Annette Janeke | 46 | 2 |
| 20 ex | Gerrit De Beer | 46 | 2 |
| 20 ex | Walter Van Der Merwe | 46 | 2 |
| 23 ex | Lizette Matzner | 45 | 2 |
| 23 ex | Lourens Streicher | 45 | 2 |
| 25 ex | Jacky Coetsee | 41 | 2 |
| 25 ex | Luan Rossouw | 41 | 2 |
| 27 ex | Adriaan Moulder | 37 | 2 |
| 27 ex | Johann Kotzé | 37 | 2 |
| 29 ex | Alan Keyser | 35 | 2 |
| 29 ex | Fred James Muller | 35 | 2 |
| 29 ex | Marco Janeke | 35 | 2 |
| 29 ex | Peter Robinson | 35 | 2 |
| 29 ex | Wynand Vervaart | 35 | 2 |
| 34 | Johanellé Kotzé | 33 | 2 |
| 35 | Jaime Mendonca | 28 | 2 |
| 36 | Johan Roets | 23 | 2 |
| 37 | Kobus Blignaut | 16 | 2 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| World Championship WHFTO 2024 Day 1 | 28 września 2024 | Zatwierdzone |
| World Championship WHFTO 2024 Day 2 | 29 września 2024 | Zatwierdzone |