Klasyfikacje

Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, Weteran HFT, Ladies HFT, Junior HFT

Tabele informacyjne: OPEN HFT

HFT PCP

Hendre Hulscher62 pkt
Michael Olivier62 pkt
Jakub Vicher61 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. dogrywka: 2 Michael Olivier 62 2 32 + 30
2. dogrywka: 1 Hendre Hulscher 62 2 31 + 31
3. Jakub Vicher 61 2 31 + 30
4 ex Bertus Verwey 57 2 30 + 27
4 ex Ulrich De Jager 57 2 31 + 26
6 ex Brett Bothwell 54 2 27 + 27
6 ex Jan Van Der Vyver 54 2 30 + 24
8 ex Gert Vrey 53 2 28 + 25
8 ex Hein Snibbe 53 2 28 + 25
10 Richard Pearson 52 2 31 + 21
11 Arthur Bell 47 2 28 + 19
12 ex Gerrit De Beer 46 2 24 + 22
12 ex Walter Van Der Merwe 46 2 27 + 19
14 Lourens Streicher 45 2 26 + 19
15 Luan Rossouw 41 2 21 + 20
16 ex Adriaan Moulder 37 2 20 + 17
16 ex Johann Kotzé 37 2 20 + 17
18 ex Marco Janeke 35 2 21 + 14
18 ex Wynand Vervaart 35 2 23 + 12
20 Jaime Mendonca 28 2 15 + 13
21 Kobus Blignaut 16 2 16 + 0

HFT Springer

Elvin Stewart47 pkt
Andre Badenhorst50 pkt
Fred James Muller35 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Andre Badenhorst 50 2 29 + 21
2. Elvin Stewart 47 2 24 + 23
3. dogrywka: 2 Fred James Muller 35 2 21 + 14
4 dogrywka: 1 Peter Robinson 35 2 19 + 16

Weteran HFT

Carel Coetsee57 pkt
Miroslav Trudič57 pkt
Petr Ratislav55 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. dogrywka: 3 Miroslav Trudič 57 2 31 + 26
2. dogrywka: 2 Carel Coetsee 57 2 31 + 26
3. Petr Ratislav 55 2 30 + 25
4 Peter Coop 51 2 26 + 25
5 Alan Keyser 35 2 20 + 15
6 Johan Roets 23 2 12 + 11

Ladies HFT

Kelly Snibbe47 pkt
Marissa De Jager50 pkt
Annette Janeke46 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Marissa De Jager 50 2 28 + 22
2. Kelly Snibbe 47 2 24 + 23
3. Annette Janeke 46 2 25 + 21
4 Lizette Matzner 45 2 26 + 19
5 Jacky Coetsee 41 2 21 + 20
6 Johanellé Kotzé 33 2 18 + 15

Junior HFT

Meegan Janeke41 pkt
Hanco Vrey52 pkt
Kyle Janeke40 pkt
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. Hanco Vrey 52 2 31 + 21
2. Meegan Janeke 41 2 21 + 20
3. Kyle Janeke 40 2 21 + 19
4 Chante Van Der Merwe 35 2 18 + 17

OPEN HFT informacyjna

MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma punktówPktStartyLiczone
1. ex Hendre Hulscher 62 2 31 + 31
1. ex Michael Olivier 62 2 32 + 30
3. Jakub Vicher 61 2 31 + 30
4 ex Bertus Verwey 57 2 30 + 27
4 ex Carel Coetsee 57 2 31 + 26
4 ex Miroslav Trudič 57 2 31 + 26
4 ex Ulrich De Jager 57 2 31 + 26
8 Petr Ratislav 55 2 30 + 25
9 ex Brett Bothwell 54 2 27 + 27
9 ex Jan Van Der Vyver 54 2 30 + 24
11 ex Gert Vrey 53 2 28 + 25
11 ex Hein Snibbe 53 2 28 + 25
13 Richard Pearson 52 2 31 + 21
14 Peter Coop 51 2 26 + 25
15 ex Andre Badenhorst 50 2 29 + 21
15 ex Marissa De Jager 50 2 28 + 22
17 ex Arthur Bell 47 2 28 + 19
17 ex Elvin Stewart 47 2 24 + 23
17 ex Kelly Snibbe 47 2 24 + 23
20 ex Annette Janeke 46 2 25 + 21
20 ex Gerrit De Beer 46 2 24 + 22
20 ex Walter Van Der Merwe 46 2 27 + 19
23 ex Lizette Matzner 45 2 26 + 19
23 ex Lourens Streicher 45 2 26 + 19
25 ex Jacky Coetsee 41 2 21 + 20
25 ex Luan Rossouw 41 2 21 + 20
27 ex Adriaan Moulder 37 2 20 + 17
27 ex Johann Kotzé 37 2 20 + 17
29 ex Alan Keyser 35 2 20 + 15
29 ex Fred James Muller 35 2 21 + 14
29 ex Marco Janeke 35 2 21 + 14
29 ex Peter Robinson 35 2 19 + 16
29 ex Wynand Vervaart 35 2 23 + 12
34 Johanellé Kotzé 33 2 18 + 15
35 Jaime Mendonca 28 2 15 + 13
36 Johan Roets 23 2 12 + 11
37 Kobus Blignaut 16 2 16 + 0

Zawody sezonu

ZawodyDataStatusSystem punktowy
World Championship WHFTO 2024 Day 128 września 2024ZatwierdzoneSystem A (1/0/0)
World Championship WHFTO 2024 Day 229 września 2024ZatwierdzoneSystem A (1/0/0)