Ranking cyklu: Puchar Zimowy 2025 (2025)
Wydruki i eksport
Klasyfikacje
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Weteran HFT, Junior HFT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
Bartłomiej CywińskiDGST Beaver292,85 %
Krzysztof SpaleniakHunter Team300,00 %
Karel Ryl274,27 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Spaleniak | 300,00 | 5 |
| 2. | Bartłomiej Cywiński | 292,85 | 5 |
| 3. | Karel Ryl | 274,27 | 3 |
| 4 | Jaroslaw Porcek | 269,81 | 4 |
| 5 | Adam Niezgoda | 269,66 | 4 |
| 6 | Wojciech Smolorz | 269,21 | 5 |
| 7 | Mateusz Borzych | 267,26 | 5 |
| 8 | Wojciech Swachta | 267,10 | 5 |
| 9 | Dariusz Kida | 265,01 | 4 |
| 10 | Sylwester Ślosarczyk | 263,17 | 5 |
| 11 | Stanisław Gurba | 261,87 | 4 |
| 12 | Tomasz Gacek | 254,42 | 3 |
| 13 | Tomasz Widła | 253,36 | 4 |
| 14 | Marek Krempczyński | 252,31 | 3 |
| 15 | Konrad Fedorowicz | 248,54 | 3 |
| 16 | Marcel Kornek | 244,70 | 5 |
| 17 | Krzysztof Kasprzyk | 241,56 | 4 |
| 18 | Przemysław Folek | 241,53 | 4 |
| 19 | Jan Kobyłecki | 239,66 | 3 |
| 20 | Krzysztof Kowalczyk | 229,77 | 4 |
| 21 | Robert Kosicki | 218,25 | 3 |
| 22 | Vladimir Kvapil | 218,00 | 3 |
| 23 | Petr Vavra | 217,59 | 4 |
| 24 | Libor Pacik | 203,58 | 4 |
| 25 | Grzegorz Fabisak | 201,49 | 4 |
| 26 | Albert Sudomierski | 200,60 | 3 |
| 27 | Paweł Bartosiński | 198,00 | 3 |
| 28 | Eliska Vavrova | 197,33 | 3 |
| 29 | Ivo Peřina | 194,62 | 3 |
| 30 | Karol Czyżykowski | 189,88 | 3 |
| 31 | Marcin Sobik | 182,19 | 4 |
| 32 | Przemysław Lisowski | 181,20 | 2 |
| 33 | Dorota Nowak-Frej | 175,54 | 3 |
| 34 | Szilveszter Gecse | 174,76 | 2 |
| 35 | Mariusz Hańczyk | 174,40 | 3 |
| 36 | Sandor Lehel | 172,55 | 2 |
| 37 | Tomasz Kocemba | 168,31 | 2 |
| 38 | Gerard Cebula | 166,18 | 2 |
| 39 | Piotr Knysak | 165,38 | 2 |
| 40 | Tomasz Leśny | 160,48 | 2 |
| 41 | Piotr Frej | 159,39 | 3 |
| 42 | Łukasz Kwarciak | 157,87 | 3 |
| 43 | Anna Walotka | 153,94 | 4 |
| 44 | Marcel Zipaj | 152,39 | 2 |
| 45 | Aleksander Gorgosz | 150,53 | 4 |
| 46 | Andrzej Jarząb | 135,03 | 3 |
| 47 | Andrzej Gąsiorowski | 126,93 | 2 |
| 48 | Paweł Nowicki | 102,56 | 2 |
| 49 | Václav Švaňhal | 96,55 | 1 |
| 50 | Tomasz Marszałek | 96,30 | 1 |
| 51 | Krzysztof Zając | 92,59 | 1 |
| 52 ex | Jakub Vicher | 89,66 | 1 |
| 52 ex | Jiří Vydařelý | 89,66 | 1 |
| 54 | Grzegorz Mazur | 88,46 | 1 |
| 55 | Piotr Roszak | 85,94 | 2 |
| 56 ex | István Pregun | 82,76 | 1 |
| 56 ex | Martin Tarnoczi | 82,76 | 1 |
| 56 ex | Łukasz Rębisz | 82,76 | 1 |
| 59 | Alicja Zając | 81,48 | 1 |
| 60 | Grzegorz Błasiak | 80,77 | 1 |
| 61 | Zdeněk Petlák | 79,31 | 1 |
| 62 | Albert Mazurek | 76,92 | 1 |
| 63 ex | Maciej Dębowski | 73,08 | 1 |
| 63 ex | Sławomir Bodnar | 73,08 | 1 |
| 65 ex | Cezary Jaguś | 69,23 | 1 |
| 65 ex | Wiktor Głuszek | 69,23 | 1 |
| 67 | Krzysztof Wietrzykowski | 67,95 | 2 |
| 68 | Dawid John | 65,38 | 1 |
| 69 | Tomasz Knysak | 64,00 | 1 |
| 70 | Rafał Dziób | 61,54 | 1 |
| 71 | Marcin Suślik | 59,55 | 2 |
| 72 ex | Marcin Gralec | 57,69 | 1 |
| 72 ex | Łukasz Płonka | 57,69 | 1 |
| 74 | Maciej Wójcik | 48,15 | 1 |
| 75 | Jarosław Suchowiak | 46,15 | 1 |
| 76 | Ladislav Svestka | 44,83 | 1 |
| 77 | Norbert Radwański | 42,31 | 1 |
| 78 | Miloslav Zapletal | 37,93 | 1 |
| 79 | Wojciech Kocjan | 37,04 | 1 |
| 80 | Jan Suhajda | 34,62 | 1 |
| 81 | Anna Cicha | 29,63 | 1 |
| 82 | Łukasz Rosnowski | 11,11 | 1 |
HFT Springer
Krzysztof WalickiDragon Team277,32 %
Dawid DyrczHunter Team300,00 %
Mariusz CzerwonkaDragon Team257,21 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Dawid Dyrcz | 300,00 | 5 |
| 2. | Krzysztof Walicki | 277,32 | 4 |
| 3. | Mariusz Czerwonka | 257,21 | 4 |
| 4 | Stefan Szczepańczyk | 247,49 | 4 |
| 5 ex | Maciej Samuel | 239,13 | 5 |
| 5 ex | Tomasz KOCIKOWSKI | 239,13 | 4 |
| 7 | Tomasz Knysak | 235,00 | 3 |
| 8 | Dariusz Cieślak | 212,53 | 4 |
| 9 | Tomasz Gatlik | 207,45 | 5 |
| 10 | Krystian Rusek | 188,16 | 5 |
| 11 | Rafał Matoga | 187,03 | 3 |
| 12 | Artur Spanier | 146,40 | 3 |
| 13 | Adam Hyska | 140,24 | 3 |
| 14 | Sławomir Wałęga | 100,00 | 1 |
| 15 | Lukasz Kauzynski | 97,87 | 2 |
| 16 | Michał Dudziński | 65,22 | 1 |
| 17 | Mariusz Łapka | 57,14 | 1 |
| 18 | Albert Mazurek | 51,72 | 1 |
| 19 | Grzegorz Iwaniak | 46,15 | 1 |
| 20 | Tobiasz Mamoń | 44,44 | 1 |
| 21 | Paulina Lachowska | 42,31 | 1 |
| 22 | Jan Filipek | 38,46 | 1 |
| 23 | Dariusz Knapek | 26,09 | 1 |
| 24 | Jacek Mróz | 21,74 | 1 |
| 25 | Jiri Bilek | 13,79 | 1 |
| 26 | Jan Mitana | 8,70 | 1 |
FT Open
Robert SzambelanWKFT286,21 %
Marcin KrajsNie300,00 %
Janusz PeluchaWKFT262,59 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Krajs | 300,00 | 5 |
| 2. | Robert Szambelan | 286,21 | 5 |
| 3. | Janusz Pelucha | 262,59 | 3 |
| 4 | Piotr Olszewski | 247,73 | 4 |
| 5 | Piotr Remiszewski | 246,81 | 3 |
| 6 | Sławomir Opiela | 242,92 | 3 |
| 7 | Sergey Zubenko | 188,00 | 2 |
| 8 | Alexander Kozlov | 178,00 | 2 |
| 9 | Emil Ciunel | 118,07 | 2 |
| 10 | Grzegorz Grabowski | 81,48 | 1 |
| 11 | Eliasz Błoński | 80,00 | 1 |
| 12 | Maciej Fałkowski | 72,00 | 1 |
| 13 | Mateusz Leśnikowski | 68,97 | 1 |
| 14 | Jolanta Wiśniewska | 62,96 | 1 |
Weteran HFT
Piotr KolmanDragon Team282,91 %
Miroslav Trudič300,00 %
Olda Šimčík268,40 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Trudič | 300,00 | 3 |
| 2. | Piotr Kolman | 282,91 | 5 |
| 3. | Olda Šimčík | 268,40 | 4 |
| 4 | Piotr Czarnowski | 265,82 | 4 |
| 5 | Zbigniew Szewczyk | 260,95 | 5 |
| 6 | Wiesław Merkwa | 237,18 | 3 |
| 7 | Michal Kosak | 237,15 | 3 |
| 8 | Mariusz Sidorczuk | 149,78 | 3 |
| 9 | Jan Valo | 147,34 | 2 |
| 10 | Zbigniew Łysek | 130,94 | 4 |
| 11 | Jan Wilk | 119,19 | 4 |
| 12 | Paweł Wietrzykowski | 116,15 | 2 |
| 13 | Petr Ratislav | 90,91 | 1 |
| 14 | Emil Tusik | 87,93 | 2 |
| 15 | Grzegorz Krupa | 84,69 | 2 |
| 16 | Dariusz Mazan | 76,00 | 1 |
| 17 | Aleš Mikulecký | 75,86 | 1 |
| 18 | Jiří Kremláček | 68,97 | 1 |
| 19 | Martin Valchář | 62,07 | 1 |
| 20 | Qbuś Krajewski | 48,15 | 1 |
Junior HFT
Vincent Marszałek100,00 %
František Ščerba300,00 %
Aleksander Wójcik41,18 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | František Ščerba | 300,00 | 3 |
| 2. | Vincent Marszałek | 100,00 | 1 |
| 3. | Aleksander Wójcik | 41,18 | 1 |
| 4 | Josef Vrana | 26,92 | 1 |
OPEN HFT informacyjna
Krzysztof SpaleniakHunter Team296,43 %
Dawid DyrczHunter Team300,00 %
Bartłomiej CywińskiDGST Beaver289,41 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Dawid Dyrcz | 300,00 | 5 |
| 2. | Krzysztof Spaleniak | 296,43 | 5 |
| 3. | Bartłomiej Cywiński | 289,41 | 5 |
| 4 | Miroslav Trudič | 280,77 | 3 |
| 5 | Karel Ryl | 274,27 | 3 |
| 6 | Jaroslaw Porcek | 269,81 | 4 |
| 7 | Adam Niezgoda | 266,48 | 4 |
| 8 | Wojciech Smolorz | 265,91 | 5 |
| 9 | Krzysztof Walicki | 265,78 | 4 |
| 10 | Dariusz Kida | 265,01 | 4 |
| 11 | Mateusz Borzych | 263,96 | 5 |
| 12 | Wojciech Swachta | 263,92 | 5 |
| 13 | Stanisław Gurba | 261,87 | 4 |
| 14 | Sylwester Ślosarczyk | 259,99 | 5 |
| 15 | Piotr Kolman | 253,36 | 5 |
| 16 | Tomasz Gacek | 251,37 | 3 |
| 17 | Tomasz Widła | 250,06 | 4 |
| 18 | Piotr Czarnowski | 249,61 | 4 |
| 19 | Marek Krempczyński | 249,40 | 3 |
| 20 | Konrad Fedorowicz | 248,54 | 3 |
| 21 | Mariusz Czerwonka | 248,18 | 4 |
| 22 | Marcel Kornek | 244,70 | 5 |
| 23 | Olda Šimčík | 242,43 | 4 |
| 24 | Jan Kobyłecki | 239,66 | 3 |
| 25 | Krzysztof Kasprzyk | 238,65 | 4 |
| 26 | Przemysław Folek | 238,23 | 4 |
| 27 | Zbigniew Szewczyk | 238,13 | 5 |
| 28 | Tomasz KOCIKOWSKI | 235,98 | 4 |
| 29 | Krzysztof Kowalczyk | 226,99 | 4 |
| 30 | Tomasz Knysak | 225,47 | 4 |
| 31 | Vladimir Kvapil | 218,00 | 3 |
| 32 | Petr Vavra | 217,59 | 4 |
| 33 | Robert Kosicki | 215,34 | 3 |
| 34 | Wiesław Merkwa | 213,74 | 3 |
| 35 | Maciej Samuel | 212,69 | 5 |
| 36 | Stefan Szczepańczyk | 210,46 | 4 |
| 37 | Libor Pacik | 203,58 | 4 |
| 38 | Michal Kosak | 202,66 | 3 |
| 39 | Grzegorz Fabisak | 201,49 | 4 |
| 40 | Paweł Bartosiński | 198,00 | 3 |
| 41 | Albert Sudomierski | 197,82 | 3 |
| 42 | Eliska Vavrova | 197,33 | 3 |
| 43 | Ivo Peřina | 194,62 | 3 |
| 44 | Dariusz Cieślak | 190,75 | 4 |
| 45 | Krystian Rusek | 188,16 | 5 |
| 46 | Karol Czyżykowski | 187,50 | 3 |
| 47 | Tomasz Gatlik | 185,67 | 5 |
| 48 | Rafał Matoga | 180,51 | 3 |
| 49 | Marcin Sobik | 179,94 | 4 |
| 50 | Przemysław Lisowski | 178,02 | 2 |
| 51 | Dorota Nowak-Frej | 175,54 | 3 |
| 52 | Szilveszter Gecse | 174,76 | 2 |
| 53 | Mariusz Hańczyk | 174,40 | 3 |
| 54 | Sandor Lehel | 172,55 | 2 |
| 55 | Tomasz Kocemba | 168,31 | 2 |
| 56 | Gerard Cebula | 166,18 | 2 |
| 57 | Piotr Knysak | 165,38 | 2 |
| 58 | Tomasz Leśny | 160,48 | 2 |
| 59 | Piotr Frej | 159,39 | 3 |
| 60 | Łukasz Kwarciak | 157,87 | 3 |
| 61 | Marcel Zipaj | 152,39 | 2 |
| 62 | Anna Walotka | 151,69 | 4 |
| 63 | Aleksander Gorgosz | 150,53 | 4 |
| 64 | Mariusz Sidorczuk | 145,62 | 3 |
| 65 | Artur Spanier | 141,38 | 3 |
| 66 | Adam Hyska | 135,73 | 3 |
| 67 | Jan Valo | 134,75 | 2 |
| 68 | Andrzej Jarząb | 133,45 | 3 |
| 69 | Albert Mazurek | 128,64 | 2 |
| 70 | Andrzej Gąsiorowski | 126,93 | 2 |
| 71 | Zbigniew Łysek | 121,76 | 4 |
| 72 | Paweł Wietrzykowski | 111,81 | 2 |
| 73 | Jan Wilk | 101,38 | 4 |
| 74 | Paweł Nowicki | 101,37 | 2 |
| 75 | Václav Švaňhal | 96,55 | 1 |
| 76 | Tomasz Marszałek | 92,86 | 1 |
| 77 ex | Jakub Vicher | 89,66 | 1 |
| 77 ex | Jiří Vydařelý | 89,66 | 1 |
| 79 | Krzysztof Zając | 89,29 | 1 |
| 80 | Grzegorz Mazur | 88,46 | 1 |
| 81 | Piotr Roszak | 85,94 | 2 |
| 82 ex | István Pregun | 82,76 | 1 |
| 82 ex | Martin Tarnoczi | 82,76 | 1 |
| 82 ex | Łukasz Rębisz | 82,76 | 1 |
| 85 | Lukasz Kauzynski | 82,31 | 2 |
| 86 | Grzegorz Krupa | 82,23 | 2 |
| 87 | Grzegorz Błasiak | 80,77 | 1 |
| 88 | Emil Tusik | 80,24 | 2 |
| 89 | Zdeněk Petlák | 79,31 | 1 |
| 90 | Alicja Zając | 78,57 | 1 |
| 91 | Petr Ratislav | 76,92 | 1 |
| 92 | Aleš Mikulecký | 75,86 | 1 |
| 93 ex | Dariusz Mazan | 73,08 | 1 |
| 93 ex | Maciej Dębowski | 73,08 | 1 |
| 93 ex | Sławomir Bodnar | 73,08 | 1 |
| 96 | Sławomir Wałęga | 72,00 | 1 |
| 97 ex | Cezary Jaguś | 69,23 | 1 |
| 97 ex | Wiktor Głuszek | 69,23 | 1 |
| 99 | Jiří Kremláček | 68,97 | 1 |
| 100 | Krzysztof Wietrzykowski | 66,76 | 2 |
| 101 | Dawid John | 65,38 | 1 |
| 102 | Martin Valchář | 62,07 | 1 |
| 103 | Rafał Dziób | 61,54 | 1 |
| 104 | Marcin Suślik | 59,55 | 2 |
| 105 ex | Marcin Gralec | 57,69 | 1 |
| 105 ex | Michał Dudziński | 57,69 | 1 |
| 105 ex | Łukasz Płonka | 57,69 | 1 |
| 108 | Mariusz Łapka | 57,14 | 1 |
| 109 ex | Maciej Wójcik | 46,43 | 1 |
| 109 ex | Qbuś Krajewski | 46,43 | 1 |
| 111 ex | Grzegorz Iwaniak | 46,15 | 1 |
| 111 ex | Jarosław Suchowiak | 46,15 | 1 |
| 113 | Ladislav Svestka | 44,83 | 1 |
| 114 ex | Norbert Radwański | 42,31 | 1 |
| 114 ex | Paulina Lachowska | 42,31 | 1 |
| 116 | Jan Filipek | 38,46 | 1 |
| 117 | Miloslav Zapletal | 37,93 | 1 |
| 118 | Wojciech Kocjan | 35,71 | 1 |
| 119 | Jan Suhajda | 34,62 | 1 |
| 120 | Tobiasz Mamoń | 32,00 | 1 |
| 121 | Anna Cicha | 28,57 | 1 |
| 122 | Dariusz Knapek | 23,08 | 1 |
| 123 | Jacek Mróz | 19,23 | 1 |
| 124 | Jiri Bilek | 13,79 | 1 |
| 125 | Łukasz Rosnowski | 10,71 | 1 |
| 126 | Jan Mitana | 7,69 | 1 |
OPEN FT informacyjna
Robert SzambelanWKFT286,21 %
Marcin KrajsNie300,00 %
Janusz PeluchaWKFT262,59 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Krajs | 300,00 | 5 |
| 2. | Robert Szambelan | 286,21 | 5 |
| 3. | Janusz Pelucha | 262,59 | 3 |
| 4 | Piotr Olszewski | 247,73 | 4 |
| 5 | Piotr Remiszewski | 246,81 | 3 |
| 6 | Sławomir Opiela | 242,92 | 3 |
| 7 | Sergey Zubenko | 188,00 | 2 |
| 8 | Alexander Kozlov | 178,00 | 2 |
| 9 | Emil Ciunel | 118,07 | 2 |
| 10 | Grzegorz Grabowski | 81,48 | 1 |
| 11 | Eliasz Błoński | 80,00 | 1 |
| 12 | Maciej Fałkowski | 72,00 | 1 |
| 13 | Mateusz Leśnikowski | 68,97 | 1 |
| 14 | Jolanta Wiśniewska | 62,96 | 1 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| Puchar Zimowy Eliminacja 1 | 12 stycznia 2025 | Zatwierdzone |
| Puchar Zimowy Eliminacja 2 | 26 stycznia 2025 | Zatwierdzone |
| Puchar Zimowy Eliminacja 3 | 9 lutego 2025 | Zatwierdzone |
| Puchar Zimowy Eliminacja 4 | 23 lutego 2025 | Zatwierdzone |
| Puchar Zimowy Eliminacja 5 | 9 marca 2025 | Zatwierdzone |