Ranking cyklu: Puchar Zimowy 2026 (2026)
Wydruki i eksport
Klasyfikacje
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Weteran HFT, Junior HFT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
Piotr Knysak285,17 %
Mateusz BorzychWKFT288,89 %
Sergey ZubenkoWSST Strzelec281,32 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz Borzych | 288,89 | 4 |
| 2. | Piotr Knysak | 285,17 | 5 |
| 3. | Sergey Zubenko | 281,32 | 3 |
| 4 | Tomasz Widła | 276,93 | 3 |
| 5 | Robert Kosicki | 272,39 | 4 |
| 6 | Łukasz Rębisz | 251,10 | 3 |
| 7 | Karol Czyżykowski | 248,52 | 4 |
| 8 | Bartłomiej Cywiński | 246,70 | 3 |
| 9 | Vladimir Kvapil | 241,57 | 5 |
| 10 | Maciej Dębowski | 228,90 | 3 |
| 11 | Petr Vavra | 228,87 | 3 |
| 12 | Tomasz Gatlik | 208,68 | 4 |
| 13 | Eliska Vavrova | 207,59 | 3 |
| 14 | Albert Sudomierski | 192,62 | 4 |
| 15 | Libor Pacik | 183,93 | 4 |
| 16 | Wojciech Swachta | 182,01 | 2 |
| 17 | Marek Krempczyński | 178,02 | 2 |
| 18 | Stanisław Gurba | 173,61 | 2 |
| 19 | Jaroslaw Porcek | 170,60 | 2 |
| 20 | Krzysztof Kasprzyk | 166,10 | 2 |
| 21 | Dorota Nowak-Frej | 158,33 | 2 |
| 22 | Richard Genšerovský | 152,51 | 2 |
| 23 | Tomasz Gacek | 152,12 | 2 |
| 24 | Piotr Frej | 148,81 | 2 |
| 25 | Jan Kobyłecki | 135,18 | 2 |
| 26 | Krzysztof Mrugała | 130,36 | 2 |
| 27 | Andrzej Jarząb | 107,46 | 3 |
| 28 | Łukasz Kwarciak | 105,36 | 2 |
| 29 | Anna Walotka | 103,57 | 2 |
| 30 | Václav Švaňhal | 96,30 | 1 |
| 31 | Sandor Lehel | 95,83 | 1 |
| 32 | Rafał Strąkowski | 91,67 | 1 |
| 33 | Adam Niezgoda | 89,29 | 1 |
| 34 | Krzysztof Wietrzykowski | 88,46 | 2 |
| 35 ex | Filip Duszlak | 87,50 | 2 |
| 35 ex | Krzysztof Walicki | 87,50 | 1 |
| 35 ex | Marcel Zipaj | 87,50 | 1 |
| 38 | Gerard Cebula | 85,71 | 1 |
| 39 | Sylwester Ślosarczyk | 84,62 | 1 |
| 40 | Szilveszter Gecse | 83,33 | 1 |
| 41 | Przemysław Folek | 82,14 | 1 |
| 42 | Sławomir Bodnar | 79,17 | 1 |
| 43 | Grzegorz Mazur | 78,57 | 1 |
| 44 ex | Jiří Vydařelý | 77,78 | 1 |
| 44 ex | Piotr Cisło | 77,78 | 1 |
| 46 | Krzysztof Zając | 76,92 | 1 |
| 47 ex | Błażej Sankowski | 75,00 | 1 |
| 47 ex | Grzegorz Krupa | 75,00 | 1 |
| 49 | Rafał Dziób | 73,08 | 1 |
| 50 | Piotr Dębowski | 71,43 | 1 |
| 51 ex | Jan Suhajda | 70,83 | 1 |
| 51 ex | Mariusz Skarubowicz | 70,83 | 1 |
| 53 | Ivo Peřina | 70,37 | 1 |
| 54 ex | Piotr Brandys | 69,23 | 1 |
| 54 ex | Piotr Jarosz | 69,23 | 1 |
| 54 ex | Wojciech Smolorz | 69,23 | 1 |
| 57 | Antoni Mrugała | 66,67 | 1 |
| 58 | Marcin Smuniewski | 64,29 | 1 |
| 59 | Matuš Cimerman | 62,96 | 1 |
| 60 | Ewa Kobyłecka | 62,50 | 1 |
| 61 | Krzysztof Kuriata | 60,71 | 1 |
| 62 | Marcin Gralec | 57,69 | 1 |
| 63 | Patryk Kaszubski | 57,14 | 1 |
| 64 | Radim Korabecny | 55,56 | 1 |
| 65 ex | Jacek Krystek | 50,00 | 1 |
| 65 ex | Oliwia Zaręba | 50,00 | 1 |
| 65 ex | Remigiusz Szarek | 50,00 | 1 |
| 68 ex | Karol Ozga | 42,86 | 1 |
| 68 ex | Tomasz Leśny | 42,86 | 1 |
| 70 | Marek Zaręba | 41,67 | 1 |
| 71 | Stefan Strzelczyk | 39,29 | 1 |
| 72 | Paweł Wietrzykowski | 38,46 | 1 |
| 73 | Łukasz Rosnowski | 34,62 | 1 |
| 74 | Adam Brzezinka | 32,14 | 1 |
| 75 | Petr Prymus | 22,22 | 1 |
| 76 | Robert Włoszek | 17,86 | 1 |
| 77 | Kamil Konieczny | 12,50 | 1 |
| 78 ex | Mateusz Siwik | 7,14 | 1 |
| 78 ex | Przemysław Kamiński | 7,14 | 1 |
HFT Springer
Stefan Szczepańczyk285,24 %
Tomasz Knysak291,30 %
Krystian RusekWKFT261,91 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Knysak | 291,30 | 5 |
| 2. | Stefan Szczepańczyk | 285,24 | 4 |
| 3. | Krystian Rusek | 261,91 | 5 |
| 4 | Maciej Samuel | 257,50 | 5 |
| 5 | Rafał Matoga | 245,83 | 3 |
| 6 | Tomasz KOCIKOWSKI | 190,00 | 2 |
| 7 | Grzegorz Duda | 164,17 | 3 |
| 8 | Jacek Jakubek | 155,87 | 2 |
| 9 | Dariusz Cieślak | 130,36 | 2 |
| 10 | Jiří Čihák | 100,00 | 1 |
| 11 | Sławomir Wałęga | 83,33 | 1 |
| 12 | Mariusz Czerwonka | 75,00 | 1 |
| 13 ex | Krystian Urbański | 73,91 | 1 |
| 13 ex | Krzysztof Walicki | 73,91 | 1 |
| 15 | Tomasz Gatlik | 70,83 | 1 |
| 16 | Michał Dudziński | 66,67 | 1 |
| 17 | Łukasz Osadnik | 65,00 | 1 |
| 18 | Adam Hyska | 57,14 | 1 |
| 19 | Elżbieta Świtała | 52,17 | 1 |
| 20 | Grzegorz Iwaniak | 50,00 | 1 |
| 21 | Janusz Czech | 35,00 | 1 |
| 22 | Joachim Blania | 30,00 | 1 |
| 23 ex | Artur Spanier | 25,00 | 1 |
| 23 ex | Piotr Roszak | 25,00 | 1 |
| 25 | Jacek Mróz | 16,67 | 1 |
FT Open
Mateusz LeśnikowskiWolny Strzelec288,46 %
Janusz PeluchaWKFT300,00 %
Robert SzambelanWKFT284,61 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Pelucha | 300,00 | 4 |
| 2. | Mateusz Leśnikowski | 288,46 | 3 |
| 3. | Robert Szambelan | 284,61 | 4 |
| 4 | Piotr Olszewski | 246,21 | 3 |
| 5 | Dawid Dyrcz | 211,11 | 3 |
| 6 | Sławomir Opiela | 176,93 | 2 |
| 7 | Alexander Kozlov | 100,00 | 1 |
| 8 | Marcin Krajs | 96,00 | 1 |
Weteran HFT
Piotr CzarnowskiKluczbork296,00 %
Piotr KolmanDragon Team296,00 %
Zbigniew SzewczykWichura HFT Team281,79 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. dogrywka: 2 | Piotr Kolman | 296,00 | 4 |
| 2. dogrywka: 1 | Piotr Czarnowski | 296,00 | 5 |
| 3. | Zbigniew Szewczyk | 281,79 | 5 |
| 4 | Petr Ratislav | 273,78 | 5 |
| 5 | Olda Šimčík | 273,33 | 5 |
| 6 | Ryszard Żymła | 239,33 | 3 |
| 7 | Jan Valo | 200,00 | 2 |
| 8 | Michal Kosak | 183,82 | 4 |
| 9 | Aleksander Gorgosz | 141,00 | 2 |
| 10 | Mariusz Sidorczuk | 139,77 | 2 |
| 11 | Miroslav Trudič | 96,00 | 1 |
| 12 | Zdeněk Petlák | 84,00 | 1 |
| 13 | Andrzej Dunin | 80,00 | 1 |
| 14 | Zbigniew Łysek | 79,17 | 1 |
| 15 | Tomasz Pastusiński | 75,00 | 1 |
| 16 | Emil Tusik | 70,00 | 1 |
| 17 | Martin Valchář | 68,00 | 1 |
| 18 | Paweł Wietrzykowski | 59,09 | 1 |
| 19 | Jerzy Świstak | 50,00 | 1 |
| 20 ex | Dariusz Mazan | 45,83 | 1 |
| 20 ex | Mariusz Owczarczyk | 45,83 | 1 |
| 22 | Jan Wilk | 33,33 | 1 |
Junior HFT
Francisek VavraBeskid Target160,87 %
Tadeusz KaraśWSST Strzelec300,00 %
Jurek Jarosz55,00 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Tadeusz Karaś | 300,00 | 3 |
| 2. | Francisek Vavra | 160,87 | 2 |
| 3. | Jurek Jarosz | 55,00 | 1 |
OPEN HFT informacyjna
Piotr Knysak285,17 %
Mateusz BorzychWKFT288,89 %
Sergey ZubenkoWSST Strzelec281,32 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz Borzych | 288,89 | 4 |
| 2. | Piotr Knysak | 285,17 | 5 |
| 3. | Sergey Zubenko | 281,32 | 3 |
| 4 | Tomasz Widła | 276,93 | 3 |
| 5 | Robert Kosicki | 272,39 | 4 |
| 6 ex | Piotr Czarnowski | 257,93 | 5 |
| 6 ex | Piotr Kolman | 257,93 | 4 |
| 8 | Łukasz Rębisz | 251,10 | 3 |
| 9 | Karol Czyżykowski | 248,52 | 4 |
| 10 | Bartłomiej Cywiński | 246,70 | 3 |
| 11 | Zbigniew Szewczyk | 242,46 | 5 |
| 12 | Vladimir Kvapil | 241,57 | 5 |
| 13 | Stefan Szczepańczyk | 238,36 | 4 |
| 14 | Petr Ratislav | 231,37 | 5 |
| 15 | Olda Šimčík | 231,05 | 5 |
| 16 | Maciej Dębowski | 228,90 | 3 |
| 17 | Petr Vavra | 228,87 | 3 |
| 18 | Maciej Samuel | 218,82 | 5 |
| 19 | Krystian Rusek | 218,62 | 5 |
| 20 | Tomasz Knysak | 215,16 | 5 |
| 21 | Tomasz Gatlik | 214,13 | 5 |
| 22 | Eliska Vavrova | 207,59 | 3 |
| 23 | Albert Sudomierski | 192,62 | 4 |
| 24 | Ryszard Żymła | 188,66 | 3 |
| 25 | Rafał Matoga | 188,41 | 3 |
| 26 | Libor Pacik | 183,93 | 4 |
| 27 | Wojciech Swachta | 182,01 | 2 |
| 28 | Marek Krempczyński | 178,02 | 2 |
| 29 | Jan Valo | 175,92 | 2 |
| 30 | Stanisław Gurba | 173,61 | 2 |
| 31 | Jaroslaw Porcek | 170,60 | 2 |
| 32 | Krzysztof Kasprzyk | 166,10 | 2 |
| 33 | Dorota Nowak-Frej | 158,33 | 2 |
| 34 | Krzysztof Walicki | 152,88 | 2 |
| 35 | Tomasz KOCIKOWSKI | 152,75 | 2 |
| 36 | Richard Genšerovský | 152,51 | 2 |
| 37 | Tomasz Gacek | 152,12 | 2 |
| 38 | Piotr Frej | 148,81 | 2 |
| 39 | Michal Kosak | 145,06 | 4 |
| 40 | Jan Kobyłecki | 135,18 | 2 |
| 41 | Krzysztof Mrugała | 130,36 | 2 |
| 42 | Grzegorz Duda | 130,13 | 3 |
| 43 | Aleksander Gorgosz | 124,54 | 2 |
| 44 | Jacek Jakubek | 121,71 | 2 |
| 45 | Mariusz Sidorczuk | 118,95 | 2 |
| 46 | Dariusz Cieślak | 113,43 | 2 |
| 47 | Andrzej Jarząb | 107,46 | 3 |
| 48 | Łukasz Kwarciak | 105,36 | 2 |
| 49 | Anna Walotka | 103,57 | 2 |
| 50 | Václav Švaňhal | 96,30 | 1 |
| 51 | Sandor Lehel | 95,83 | 1 |
| 52 | Rafał Strąkowski | 91,67 | 1 |
| 53 | Adam Niezgoda | 89,29 | 1 |
| 54 | Miroslav Trudič | 88,89 | 1 |
| 55 ex | Krzysztof Wietrzykowski | 88,46 | 2 |
| 55 ex | Paweł Wietrzykowski | 88,46 | 2 |
| 57 ex | Filip Duszlak | 87,50 | 2 |
| 57 ex | Marcel Zipaj | 87,50 | 1 |
| 59 | Gerard Cebula | 85,71 | 1 |
| 60 | Sylwester Ślosarczyk | 84,62 | 1 |
| 61 ex | Szilveszter Gecse | 83,33 | 1 |
| 61 ex | Sławomir Wałęga | 83,33 | 1 |
| 63 | Przemysław Folek | 82,14 | 1 |
| 64 | Sławomir Bodnar | 79,17 | 1 |
| 65 | Grzegorz Mazur | 78,57 | 1 |
| 66 ex | Jiří Vydařelý | 77,78 | 1 |
| 66 ex | Jiří Čihák | 77,78 | 1 |
| 66 ex | Piotr Cisło | 77,78 | 1 |
| 66 ex | Zdeněk Petlák | 77,78 | 1 |
| 70 | Krzysztof Zając | 76,92 | 1 |
| 71 ex | Błażej Sankowski | 75,00 | 1 |
| 71 ex | Grzegorz Krupa | 75,00 | 1 |
| 71 ex | Mariusz Czerwonka | 75,00 | 1 |
| 74 | Rafał Dziób | 73,08 | 1 |
| 75 | Piotr Dębowski | 71,43 | 1 |
| 76 ex | Jan Suhajda | 70,83 | 1 |
| 76 ex | Mariusz Skarubowicz | 70,83 | 1 |
| 78 | Ivo Peřina | 70,37 | 1 |
| 79 ex | Piotr Brandys | 69,23 | 1 |
| 79 ex | Piotr Jarosz | 69,23 | 1 |
| 79 ex | Wojciech Smolorz | 69,23 | 1 |
| 82 | Zbigniew Łysek | 67,86 | 1 |
| 83 ex | Andrzej Dunin | 66,67 | 1 |
| 83 ex | Antoni Mrugała | 66,67 | 1 |
| 83 ex | Michał Dudziński | 66,67 | 1 |
| 86 | Krystian Urbański | 65,38 | 1 |
| 87 | Marcin Smuniewski | 64,29 | 1 |
| 88 ex | Martin Valchář | 62,96 | 1 |
| 88 ex | Matuš Cimerman | 62,96 | 1 |
| 90 ex | Ewa Kobyłecka | 62,50 | 1 |
| 90 ex | Tomasz Pastusiński | 62,50 | 1 |
| 92 | Krzysztof Kuriata | 60,71 | 1 |
| 93 | Emil Tusik | 58,33 | 1 |
| 94 | Marcin Gralec | 57,69 | 1 |
| 95 | Patryk Kaszubski | 57,14 | 1 |
| 96 | Radim Korabecny | 55,56 | 1 |
| 97 ex | Jacek Krystek | 50,00 | 1 |
| 97 ex | Oliwia Zaręba | 50,00 | 1 |
| 97 ex | Remigiusz Szarek | 50,00 | 1 |
| 100 | Łukasz Osadnik | 46,43 | 1 |
| 101 | Elżbieta Świtała | 46,15 | 1 |
| 102 | Adam Hyska | 44,44 | 1 |
| 103 ex | Karol Ozga | 42,86 | 1 |
| 103 ex | Tomasz Leśny | 42,86 | 1 |
| 105 ex | Jerzy Świstak | 41,67 | 1 |
| 105 ex | Marek Zaręba | 41,67 | 1 |
| 107 ex | Dariusz Mazan | 39,29 | 1 |
| 107 ex | Mariusz Owczarczyk | 39,29 | 1 |
| 107 ex | Stefan Strzelczyk | 39,29 | 1 |
| 110 | Grzegorz Iwaniak | 35,71 | 1 |
| 111 | Łukasz Rosnowski | 34,62 | 1 |
| 112 | Adam Brzezinka | 32,14 | 1 |
| 113 | Jan Wilk | 28,57 | 1 |
| 114 | Janusz Czech | 25,00 | 1 |
| 115 | Petr Prymus | 22,22 | 1 |
| 116 | Joachim Blania | 21,43 | 1 |
| 117 | Robert Włoszek | 17,86 | 1 |
| 118 | Jacek Mróz | 16,67 | 1 |
| 119 ex | Artur Spanier | 15,38 | 1 |
| 119 ex | Piotr Roszak | 15,38 | 1 |
| 121 | Kamil Konieczny | 12,50 | 1 |
| 122 ex | Mateusz Siwik | 7,14 | 1 |
| 122 ex | Przemysław Kamiński | 7,14 | 1 |
OPEN FT informacyjna
Mateusz LeśnikowskiWolny Strzelec288,46 %
Janusz PeluchaWKFT300,00 %
Robert SzambelanWKFT284,61 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Pelucha | 300,00 | 4 |
| 2. | Mateusz Leśnikowski | 288,46 | 3 |
| 3. | Robert Szambelan | 284,61 | 4 |
| 4 | Piotr Olszewski | 246,21 | 3 |
| 5 | Dawid Dyrcz | 211,11 | 3 |
| 6 | Sławomir Opiela | 176,93 | 2 |
| 7 | Alexander Kozlov | 100,00 | 1 |
| 8 | Marcin Krajs | 96,00 | 1 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| Puchar Zimowy Eliminacja 1 | 18 stycznia 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar Zimowy Eliminacja 2 | 1 lutego 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar Zimowy Eliminacja 3 i 1 eliminacja Pucharu Beskid Target | 15 lutego 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar Zimowy Eliminacja 4 | 1 marca 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar Zimowy Eliminacja 5 | 15 marca 2026 | Zatwierdzone |