Ranking cyklu: WFTC 2025 (2025)
Wydruki i eksport
Klasyfikacje
Kategorie: FT PCP, FT Springer, Weteran FT, Ladies FT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN FT
Brak wyników dla wpisanej frazy.
FT PCP
Tyler Patner134 pkt
José Redondo Martín-Benito136 pkt
John Chopping133 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | José Redondo Martín-Benito | 136 | 3 |
| 2. | Tyler Patner | 134 | 3 |
| 3. dogrywka: 2 | John Chopping | 133 | 3 |
| 4 dogrywka: 1 | Jacob Kay | 133 | 3 |
| 5 ex | Luis López Paredes | 131 | 3 |
| 5 ex | Stefan Viljoen | 131 | 3 |
| 7 ex | Alexander Siegler | 130 | 3 |
| 7 ex | Conor McFlynn | 130 | 3 |
| 9 ex | Adrian Hollis | 129 | 3 |
| 9 ex | Derek van Niekerk | 129 | 3 |
| 9 ex | Rafael Villa Guerrero | 129 | 3 |
| 12 ex | Declan Canavan | 128 | 3 |
| 12 ex | Dylan Varney | 128 | 3 |
| 12 ex | Jack Harris | 128 | 3 |
| 15 ex | Andy Calpin | 127 | 3 |
| 15 ex | Guy Claes | 127 | 3 |
| 17 ex | Abel Gómez Lorenzo | 125 | 3 |
| 17 ex | Bill Rabbitt | 125 | 3 |
| 17 ex | Dorian Falconer | 125 | 3 |
| 17 ex | Gerhard Genade | 125 | 3 |
| 17 ex | Ismael Sobrino De Toro | 125 | 3 |
| 17 ex | Mark Blevins | 125 | 3 |
| 23 ex | John van Oorschot | 124 | 3 |
| 23 ex | Yoeri Bussé | 124 | 3 |
| 25 ex | Angelo Ribelli | 123 | 3 |
| 25 ex | José Feltrer Torres | 123 | 3 |
| 25 ex | Justin Wood | 123 | 3 |
| 28 ex | Jean-Pierre De Jager | 122 | 3 |
| 28 ex | Mark Bassett | 122 | 3 |
| 28 ex | Vasco Rodrigues | 122 | 3 |
| 31 | Stefan Kawnik | 121 | 3 |
| 32 ex | Jamie Squires | 120 | 3 |
| 32 ex | Karl Morris | 120 | 3 |
| 32 ex | Richard Green | 120 | 3 |
| 35 | Jack Gaffney | 119 | 3 |
| 36 ex | Andy Williams | 118 | 3 |
| 36 ex | Iam Clark | 118 | 3 |
| 38 ex | Mike Worpenberg | 117 | 3 |
| 38 ex | Rene Vogel | 117 | 3 |
| 38 ex | Sergio Rita | 117 | 3 |
| 41 ex | Erwin Sandoval | 116 | 3 |
| 41 ex | Wian Strydom | 116 | 3 |
| 43 | Neil Vodden | 115 | 3 |
| 44 ex | Saul King | 114 | 3 |
| 44 ex | Steven Lyon | 114 | 3 |
| 46 ex | Alfredo Antonio García Villar | 113 | 3 |
| 46 ex | David Baker | 113 | 3 |
| 46 ex | James Griffiths | 113 | 3 |
| 49 ex | Dave Lawrenson | 112 | 3 |
| 49 ex | David Hicks | 112 | 3 |
| 51 ex | Adam Lawson | 111 | 3 |
| 51 ex | Gordon Withers | 111 | 3 |
| 53 ex | Doug Vinson | 110 | 3 |
| 53 ex | Garrett Kwakkestein | 110 | 3 |
| 53 ex | Simon Poulter | 110 | 3 |
| 56 ex | Bert Bevers | 109 | 3 |
| 56 ex | Simon James | 109 | 3 |
| 58 | Francisco Javier Prada Mansilla | 108 | 3 |
| 59 | Jared McCarthy | 107 | 3 |
| 60 ex | James Kay | 106 | 3 |
| 60 ex | Neil Rogers | 106 | 3 |
| 62 ex | Bernd Stachelhaus | 102 | 3 |
| 62 ex | Brian Marsh | 102 | 3 |
| 62 ex | Johannes Hofbauer | 102 | 3 |
| 65 | David James | 100 | 3 |
| 66 | Ted Andro | 99 | 3 |
| 67 | Andreas Kueblbeck | 97 | 3 |
| 68 | Iain Burns | 96 | 3 |
| 69 ex | Douglas Robinson | 95 | 3 |
| 69 ex | Julian Williams | 95 | 3 |
| 71 | Mike Seago | 94 | 3 |
| 72 | Keith Walters | 93 | 3 |
| 73 ex | Jason Skears | 91 | 3 |
| 73 ex | John Noon | 91 | 3 |
| 75 | Craig Oliver | 89 | 3 |
| 76 ex | Frank Unlaender | 88 | 3 |
| 76 ex | Noel Morgan | 88 | 3 |
| 76 ex | Scott Pywell | 88 | 3 |
| 79 ex | Andrew Rowles | 87 | 3 |
| 79 ex | Simon Critchlow | 87 | 3 |
| 81 | Steven Squires | 86 | 3 |
| 82 | Phillip Green | 83 | 3 |
| 83 | Frank Hermann | 82 | 3 |
| 84 ex | Frank Deakin | 78 | 3 |
| 84 ex | Ian Yeo | 78 | 2 |
| 86 | Dario Cardozo | 74 | 3 |
| 87 | Brian Keary | 59 | 3 |
| 88 | Simon Lowe | 54 | 3 |
| 89 | Daz Ford | 47 | 2 |
| 90 | Chris Jones | 32 | 1 |
| 91 | Peter Staddon | 5 | 1 |
FT Springer
Kenneth Hughes120 pkt
Jan Homann125 pkt
Joel Goodwin119 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Homann | 125 | 3 |
| 2. | Kenneth Hughes | 120 | 3 |
| 3. dogrywka: 2 | Joel Goodwin | 119 | 3 |
| 4 dogrywka: 1 | Gareth Clarke | 119 | 3 |
| 5 | Emilio Palomares Serrano | 118 | 3 |
| 6 | Martin Owens | 117 | 3 |
| 7 ex | Cameron Kerndt | 112 | 3 |
| 7 ex | Carlos Canoa | 112 | 3 |
| 7 ex | Virgilio Gonzales | 112 | 3 |
| 10 | Jonathan Ball | 107 | 3 |
| 11 ex | Alberto Martin Camacho | 106 | 3 |
| 11 ex | Alexandre Bessa | 106 | 3 |
| 13 | Miguel andres Velazquez casella | 101 | 3 |
| 14 | Nuno Freitas | 100 | 3 |
| 15 | Gonçalo Semedo | 97 | 3 |
| 16 | Konstantin Maximow | 94 | 3 |
| 17 | Jovan "John" Cerne | 92 | 3 |
| 18 ex | Fabian Sauer | 91 | 3 |
| 18 ex | Fernando Sanchez Manzano | 91 | 3 |
| 18 ex | Mirko Winzer | 91 | 3 |
| 21 | David D'Agostino | 89 | 3 |
| 22 | Ben Ridgway | 86 | 3 |
| 23 | Gerold Henning | 84 | 3 |
| 24 | Grégory Quéré | 79 | 3 |
| 25 | Raimundo Miguel Adell | 75 | 3 |
| 26 | Zach Harde | 72 | 3 |
| 27 | John Kociumbas | 65 | 3 |
Weteran FT
John Easterbrook116 pkt
Guido Kuppens123 pkt
Des Edwards116 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Guido Kuppens | 123 | 3 |
| 2. dogrywka: 4 | John Easterbrook | 116 | 3 |
| 3. dogrywka: 3 | Des Edwards | 116 | 3 |
| 4 dogrywka: 2 | Gerald Long | 116 | 3 |
| 5 dogrywka: 1 | David Schofield | 116 | 3 |
| 6 ex | Bob Evans | 115 | 3 |
| 6 ex | Kevin Bonser | 115 | 3 |
| 8 ex | Andy Finigan | 113 | 3 |
| 8 ex | Paul Camilleri | 113 | 3 |
| 10 ex | Alan Chambers | 112 | 3 |
| 10 ex | David Alsup | 112 | 3 |
| 12 ex | Dario Gusmeroli | 111 | 3 |
| 12 ex | Son Lu | 111 | 3 |
| 14 | Baldur Engelbrecht | 109 | 3 |
| 15 | Emilio Lorenzo Palomares López | 104 | 3 |
| 16 | Miguel Gutiérrez Alonso | 102 | 3 |
| 17 | Michael Woodhead | 99 | 3 |
| 18 | Jean-Luc Beauquis | 98 | 3 |
| 19 | Steve Chubb | 96 | 3 |
| 20 | Gonzalo Machín | 95 | 3 |
| 21 | Heribert Kammerstetter | 94 | 3 |
| 22 ex | Rennie Scorfna | 93 | 3 |
| 22 ex | Shaun Shore | 93 | 3 |
| 24 ex | Anthony Magri Smith | 92 | 3 |
| 24 ex | Shaun Peacock | 92 | 3 |
| 26 | Peter Cook | 89 | 3 |
| 27 ex | Dominic Calleja | 88 | 3 |
| 27 ex | Herbie Von Der Stein | 88 | 3 |
| 29 | George Harde | 87 | 3 |
| 30 | Nick Murphy | 85 | 3 |
| 31 | Neil Thorneycroft | 82 | 3 |
| 32 | Antonio Dudok | 80 | 3 |
| 33 | Natalino Falzon | 78 | 3 |
| 34 | Hector J. Medina Gomez | 77 | 3 |
| 35 | Gustavo Dudok | 76 | 3 |
| 36 | Arne Legernes | 70 | 3 |
| 37 | Patrick Callihan | 64 | 3 |
| 38 | Craig Larson | 58 | 3 |
| 39 | Richard Griffiths | 55 | 2 |
| 40 ex | Andrew Robert Slade | 52 | 3 |
| 40 ex | Harold Saunders | 52 | 3 |
Ladies FT
Lauren Parsons126 pkt
Bianca Mueller130 pkt
Natalie Shead124 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bianca Mueller | 130 | 3 |
| 2. | Lauren Parsons | 126 | 3 |
| 3. | Natalie Shead | 124 | 3 |
| 4 | Ana Pereira | 122 | 3 |
| 5 | Paula Schofield | 115 | 3 |
| 6 | Anne Smith | 109 | 3 |
| 7 ex | Kerry Squires | 98 | 3 |
| 7 ex | Shaylen Stone | 98 | 3 |
| 9 | Helen Carragher | 96 | 3 |
| 10 | Jessica Kerndt | 94 | 3 |
| 11 | Teresa Escudero Palau | 77 | 3 |
| 12 | Gabriela Mercedes Migues Odiotti | 72 | 3 |
| 13 ex | Jenny McConville | 27 | 2 |
| 13 ex | Rossana Soria | 27 | 2 |
Junior FT
Jarne Claes121 pkt
Tyla Williams125 pkt
Alex Squires117 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Tyla Williams | 125 | 3 |
| 2. | Jarne Claes | 121 | 3 |
| 3. | Alex Squires | 117 | 3 |
| 4 | Sofia Steimer | 115 | 3 |
| 5 | Ian A . De León | 113 | 3 |
| 6 | Elizabeth Schofield | 102 | 3 |
| 7 | Miquel Manzano Escudero | 98 | 3 |
| 8 | Luca Harnischmacher | 89 | 3 |
OPEN FT informacyjna
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | José Redondo Martín-Benito | 136 | 3 |
| 2. | Tyler Patner | 134 | 3 |
| 3. ex | Jacob Kay | 133 | 3 |
| 3. ex | John Chopping | 133 | 3 |
| 5 ex | Luis López Paredes | 131 | 3 |
| 5 ex | Stefan Viljoen | 131 | 3 |
| 7 ex | Alexander Siegler | 130 | 3 |
| 7 ex | Bianca Mueller | 130 | 3 |
| 7 ex | Conor McFlynn | 130 | 3 |
| 10 ex | Adrian Hollis | 129 | 3 |
| 10 ex | Derek van Niekerk | 129 | 3 |
| 10 ex | Rafael Villa Guerrero | 129 | 3 |
| 13 ex | Declan Canavan | 128 | 3 |
| 13 ex | Dylan Varney | 128 | 3 |
| 13 ex | Jack Harris | 128 | 3 |
| 16 ex | Andy Calpin | 127 | 3 |
| 16 ex | Guy Claes | 127 | 3 |
| 18 | Lauren Parsons | 126 | 3 |
| 19 ex | Abel Gómez Lorenzo | 125 | 3 |
| 19 ex | Bill Rabbitt | 125 | 3 |
| 19 ex | Dorian Falconer | 125 | 3 |
| 19 ex | Gerhard Genade | 125 | 3 |
| 19 ex | Ismael Sobrino De Toro | 125 | 3 |
| 19 ex | Jan Homann | 125 | 3 |
| 19 ex | Mark Blevins | 125 | 3 |
| 26 ex | John van Oorschot | 124 | 3 |
| 26 ex | Natalie Shead | 124 | 3 |
| 26 ex | Yoeri Bussé | 124 | 3 |
| 29 ex | Angelo Ribelli | 123 | 3 |
| 29 ex | Guido Kuppens | 123 | 3 |
| 29 ex | José Feltrer Torres | 123 | 3 |
| 29 ex | Justin Wood | 123 | 3 |
| 33 ex | Ana Pereira | 122 | 3 |
| 33 ex | Jean-Pierre De Jager | 122 | 3 |
| 33 ex | Mark Bassett | 122 | 3 |
| 33 ex | Vasco Rodrigues | 122 | 3 |
| 37 | Stefan Kawnik | 121 | 3 |
| 38 ex | Jamie Squires | 120 | 3 |
| 38 ex | Karl Morris | 120 | 3 |
| 38 ex | Kenneth Hughes | 120 | 3 |
| 38 ex | Richard Green | 120 | 3 |
| 42 ex | Gareth Clarke | 119 | 3 |
| 42 ex | Jack Gaffney | 119 | 3 |
| 42 ex | Joel Goodwin | 119 | 3 |
| 45 ex | Andy Williams | 118 | 3 |
| 45 ex | Emilio Palomares Serrano | 118 | 3 |
| 45 ex | Iam Clark | 118 | 3 |
| 48 ex | Martin Owens | 117 | 3 |
| 48 ex | Mike Worpenberg | 117 | 3 |
| 48 ex | Rene Vogel | 117 | 3 |
| 48 ex | Sergio Rita | 117 | 3 |
| 52 ex | David Schofield | 116 | 3 |
| 52 ex | Des Edwards | 116 | 3 |
| 52 ex | Erwin Sandoval | 116 | 3 |
| 52 ex | Gerald Long | 116 | 3 |
| 52 ex | John Easterbrook | 116 | 3 |
| 52 ex | Wian Strydom | 116 | 3 |
| 58 ex | Bob Evans | 115 | 3 |
| 58 ex | Kevin Bonser | 115 | 3 |
| 58 ex | Neil Vodden | 115 | 3 |
| 58 ex | Paula Schofield | 115 | 3 |
| 62 ex | Saul King | 114 | 3 |
| 62 ex | Steven Lyon | 114 | 3 |
| 64 ex | Alfredo Antonio García Villar | 113 | 3 |
| 64 ex | Andy Finigan | 113 | 3 |
| 64 ex | David Baker | 113 | 3 |
| 64 ex | James Griffiths | 113 | 3 |
| 64 ex | Paul Camilleri | 113 | 3 |
| 69 ex | Alan Chambers | 112 | 3 |
| 69 ex | Cameron Kerndt | 112 | 3 |
| 69 ex | Carlos Canoa | 112 | 3 |
| 69 ex | Dave Lawrenson | 112 | 3 |
| 69 ex | David Alsup | 112 | 3 |
| 69 ex | David Hicks | 112 | 3 |
| 69 ex | Virgilio Gonzales | 112 | 3 |
| 76 ex | Adam Lawson | 111 | 3 |
| 76 ex | Dario Gusmeroli | 111 | 3 |
| 76 ex | Gordon Withers | 111 | 3 |
| 76 ex | Son Lu | 111 | 3 |
| 80 ex | Doug Vinson | 110 | 3 |
| 80 ex | Garrett Kwakkestein | 110 | 3 |
| 80 ex | Simon Poulter | 110 | 3 |
| 83 ex | Anne Smith | 109 | 3 |
| 83 ex | Baldur Engelbrecht | 109 | 3 |
| 83 ex | Bert Bevers | 109 | 3 |
| 83 ex | Simon James | 109 | 3 |
| 87 | Francisco Javier Prada Mansilla | 108 | 3 |
| 88 ex | Jared McCarthy | 107 | 3 |
| 88 ex | Jonathan Ball | 107 | 3 |
| 90 ex | Alberto Martin Camacho | 106 | 3 |
| 90 ex | Alexandre Bessa | 106 | 3 |
| 90 ex | James Kay | 106 | 3 |
| 90 ex | Neil Rogers | 106 | 3 |
| 94 | Emilio Lorenzo Palomares López | 104 | 3 |
| 95 ex | Bernd Stachelhaus | 102 | 3 |
| 95 ex | Brian Marsh | 102 | 3 |
| 95 ex | Johannes Hofbauer | 102 | 3 |
| 95 ex | Miguel Gutiérrez Alonso | 102 | 3 |
| 99 | Miguel andres Velazquez casella | 101 | 3 |
| 100 ex | David James | 100 | 3 |
| 100 ex | Nuno Freitas | 100 | 3 |
| 102 ex | Michael Woodhead | 99 | 3 |
| 102 ex | Ted Andro | 99 | 3 |
| 104 ex | Jean-Luc Beauquis | 98 | 3 |
| 104 ex | Kerry Squires | 98 | 3 |
| 104 ex | Shaylen Stone | 98 | 3 |
| 107 ex | Andreas Kueblbeck | 97 | 3 |
| 107 ex | Gonçalo Semedo | 97 | 3 |
| 109 ex | Helen Carragher | 96 | 3 |
| 109 ex | Iain Burns | 96 | 3 |
| 109 ex | Steve Chubb | 96 | 3 |
| 112 ex | Douglas Robinson | 95 | 3 |
| 112 ex | Gonzalo Machín | 95 | 3 |
| 112 ex | Julian Williams | 95 | 3 |
| 115 ex | Heribert Kammerstetter | 94 | 3 |
| 115 ex | Jessica Kerndt | 94 | 3 |
| 115 ex | Konstantin Maximow | 94 | 3 |
| 115 ex | Mike Seago | 94 | 3 |
| 119 ex | Keith Walters | 93 | 3 |
| 119 ex | Rennie Scorfna | 93 | 3 |
| 119 ex | Shaun Shore | 93 | 3 |
| 122 ex | Anthony Magri Smith | 92 | 3 |
| 122 ex | Jovan "John" Cerne | 92 | 3 |
| 122 ex | Shaun Peacock | 92 | 3 |
| 125 ex | Fabian Sauer | 91 | 3 |
| 125 ex | Fernando Sanchez Manzano | 91 | 3 |
| 125 ex | Jason Skears | 91 | 3 |
| 125 ex | John Noon | 91 | 3 |
| 125 ex | Mirko Winzer | 91 | 3 |
| 130 ex | Craig Oliver | 89 | 3 |
| 130 ex | David D'Agostino | 89 | 3 |
| 130 ex | Peter Cook | 89 | 3 |
| 133 ex | Dominic Calleja | 88 | 3 |
| 133 ex | Frank Unlaender | 88 | 3 |
| 133 ex | Herbie Von Der Stein | 88 | 3 |
| 133 ex | Noel Morgan | 88 | 3 |
| 133 ex | Scott Pywell | 88 | 3 |
| 138 ex | Andrew Rowles | 87 | 3 |
| 138 ex | George Harde | 87 | 3 |
| 138 ex | Simon Critchlow | 87 | 3 |
| 141 ex | Ben Ridgway | 86 | 3 |
| 141 ex | Steven Squires | 86 | 3 |
| 143 | Nick Murphy | 85 | 3 |
| 144 | Gerold Henning | 84 | 3 |
| 145 | Phillip Green | 83 | 3 |
| 146 ex | Frank Hermann | 82 | 3 |
| 146 ex | Neil Thorneycroft | 82 | 3 |
| 148 | Antonio Dudok | 80 | 3 |
| 149 | Grégory Quéré | 79 | 3 |
| 150 ex | Frank Deakin | 78 | 3 |
| 150 ex | Ian Yeo | 78 | 2 |
| 150 ex | Natalino Falzon | 78 | 3 |
| 153 ex | Hector J. Medina Gomez | 77 | 3 |
| 153 ex | Teresa Escudero Palau | 77 | 3 |
| 155 | Gustavo Dudok | 76 | 3 |
| 156 | Raimundo Miguel Adell | 75 | 3 |
| 157 | Dario Cardozo | 74 | 3 |
| 158 ex | Gabriela Mercedes Migues Odiotti | 72 | 3 |
| 158 ex | Zach Harde | 72 | 3 |
| 160 | Arne Legernes | 70 | 3 |
| 161 | John Kociumbas | 65 | 3 |
| 162 | Patrick Callihan | 64 | 3 |
| 163 | Brian Keary | 59 | 3 |
| 164 | Craig Larson | 58 | 3 |
| 165 | Richard Griffiths | 55 | 2 |
| 166 | Simon Lowe | 54 | 3 |
| 167 ex | Andrew Robert Slade | 52 | 3 |
| 167 ex | Harold Saunders | 52 | 3 |
| 169 | Daz Ford | 47 | 2 |
| 170 | Chris Jones | 32 | 1 |
| 171 ex | Jenny McConville | 27 | 2 |
| 171 ex | Rossana Soria | 27 | 2 |
| 173 | Peter Staddon | 5 | 1 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| WFTC 2025 Day 1 | 20 sierpnia 2025 | Zatwierdzone |
| WFTC 2025 Day 2 | 21 sierpnia 2025 | Zatwierdzone |
| WFTC 2025 Day 3 | 22 sierpnia 2025 | Zatwierdzone |