Ranking cyklu: Mistrzostwa Polski 2024 (2024)
Wydruki i eksport
Klasyfikacje
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
Krzysztof Szałkowski132 pkt
Krzysztof Zając133 pkt
Krzysztof SpaleniakHunter Team129 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Zając | 133 | 2 |
| 2. | Krzysztof Szałkowski | 132 | 2 |
| 3. | Krzysztof Spaleniak | 129 | 2 |
| 4 | Dobrosław Dudziak | 125 | 2 |
| 5 ex | Robert Kosicki | 124 | 2 |
| 5 ex | Robert Wróbel | 124 | 2 |
| 7 ex | Mirosław Maciejewicz | 123 | 2 |
| 7 ex | Tomasz Gacek | 123 | 2 |
| 9 | Wojciech Swachta | 122 | 2 |
| 10 ex | Mateusz Leśnikowski | 121 | 2 |
| 10 ex | Piotr Kolman | 121 | 2 |
| 12 ex | Bartłomiej Cywiński | 120 | 2 |
| 12 ex | Piotr Rose | 120 | 2 |
| 14 | Tomasz Widła | 118 | 2 |
| 15 | Marek Krempczyński | 117 | 2 |
| 16 | Marcel Kornek | 115 | 2 |
| 17 | Cezary Bąbała | 113 | 2 |
| 18 ex | Albert Pelucha | 111 | 2 |
| 18 ex | Konrad Fedorowicz | 111 | 2 |
| 18 ex | Sylwester Ślosarczyk | 111 | 2 |
| 21 ex | Aleksandra Wieloszyńska | 110 | 2 |
| 21 ex | Zdzisław Banachowicz | 110 | 2 |
| 23 | Mariusz Siemczyk | 105 | 2 |
| 24 | Krzysztof Kowalczyk | 102 | 2 |
| 25 ex | Helena Chromińska | 100 | 2 |
| 25 ex | Karol Czyżykowski | 100 | 2 |
| 27 | Krzysztof Wietrzykowski | 96 | 2 |
| 28 | Krzysztof Kubis | 88 | 2 |
| 29 | Igor Gazda | 86 | 2 |
| 30 | Paweł Wietrzykowski | 78 | 2 |
HFT Springer
Dawid DyrczHunter Team114 pkt
Krzysztof WalickiDragon Team129 pkt
Tomasz GatlikDragon Team101 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Walicki | 129 | 2 |
| 2. | Dawid Dyrcz | 114 | 2 |
| 3. | Tomasz Gatlik | 101 | 2 |
| 4 | Jarosław Selerski | 98 | 2 |
| 5 | Cieślak Dariusz | 96 | 2 |
| 6 | Andy Kays | 93 | 2 |
| 7 | Janusz Gawęda | 39 | 1 |
| 8 | Dawid Schmidt | 34 | 1 |
FT Open
Dariusz DrewingS3GM42 pkt
Sergey ZubenkoWSST Strzelec46 pkt
Piotr OlszewskiKRGSR41 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Sergey Zubenko | 46 | 2 |
| 2. | Dariusz Drewing | 42 | 2 |
| 3. | Piotr Olszewski | 41 | 2 |
| 4 | Robert Szambelan | 40 | 2 |
| 5 | Piotr Remiszewski | 39 | 2 |
| 6 ex | Marcin Markisz | 38 | 2 |
| 6 ex | Swietlana Szczerbakowa | 38 | 2 |
| 8 | Marcin Krajs | 37 | 2 |
| 9 | Janusz Pelucha | 36 | 2 |
| 10 | Maciej Fałkowski | 35 | 2 |
| 11 | Jarosław Majda | 32 | 2 |
| 12 | Andrzej Chromiński | 30 | 2 |
| 13 | Emil Ciunel | 29 | 2 |
| 14 ex | Sławomir Opiela | 28 | 2 |
| 14 ex | Tomasz Cielepak | 28 | 2 |
| 16 | Albert Mazurek | 24 | 2 |
| 17 ex | Alexander Kozlov | 22 | 1 |
| 17 ex | Marceli Kotkowski | 22 | 1 |
| 19 | Adam Poliński | 18 | 1 |
| 20 | Andrzej Dylewski | 15 | 1 |
Junior HFT
Mateusz Selerski107 pkt
Radosław Pelucha111 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Radosław Pelucha | 111 | 2 |
| 2. | Mateusz Selerski | 107 | 2 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| Puchar PFTA 2024 – Borowo (1. dzień) | 13 kwietnia 2024 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2024 – Borowo (2. dzień) | 14 kwietnia 2024 | Zatwierdzone |