Ranking wstępny: cykl trwa, remisy są ex aequo.

Klasyfikacje

Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT

Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)

HFT PCP

Krzysztof Szałkowski193,94 %
Krzysztof Zając195,71 %
Krzysztof SpaleniakHunter Team189,74 %
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Krzysztof Zając 195,71 2 100,00 + 95,71
2. Krzysztof Szałkowski 193,94 2 100,00 + 93,94
3. Krzysztof Spaleniak Hunter Team 189,74 2 95,45 + 94,29
4 Dobrosław Dudziak S3GM 183,59 2 95,71 + 87,88
5 ex Robert Kosicki WKFT 182,34 2 91,43 + 90,91
5 ex Robert Wróbel S3GM 182,34 2 91,43 + 90,91
7 Tomasz Gacek WSST Strzelec 180,74 2 92,86 + 87,88
8 Mirosław Maciejewicz WSST Strzelec 180,47 2 97,14 + 83,33
9 Wojciech Swachta Dragon Team 179,22 2 92,86 + 86,36
10 Mateusz Leśnikowski Wolny Strzelec 177,96 2 89,39 + 88,57
11 Piotr Kolman Dragon Team 177,88 2 90,00 + 87,88
12 Bartłomiej Cywiński DGST Beaver 176,53 2 89,39 + 87,14
13 Piotr Rose 176,36 2 90,00 + 86,36
14 Tomasz Widła DGST Beaver 172,98 2 95,71 + 77,27
15 Marek Krempczyński WSST Strzelec 171,99 2 87,14 + 84,85
16 Marcel Kornek 168,79 2 90,00 + 78,79
17 Cezary Bąbała ŁGS Orzeł 165,93 2 87,14 + 78,79
18 Albert Pelucha 163,16 2 82,86 + 80,30
19 Konrad Fedorowicz 162,90 2 87,14 + 75,76
20 Sylwester Ślosarczyk 162,47 2 94,29 + 68,18
21 Zdzisław Banachowicz 161,99 2 84,85 + 77,14
22 Aleksandra Wieloszyńska S3GM 161,56 2 84,29 + 77,27
23 Mariusz Siemczyk LaOs 154,16 2 81,43 + 72,73
24 Krzysztof Kowalczyk Hunter Team 149,87 2 77,14 + 72,73
25 Karol Czyżykowski Wolny Strzelec 146,84 2 77,14 + 69,70
26 Helena Chromińska 146,58 2 81,43 + 65,15
27 Krzysztof Wietrzykowski 140,96 2 74,29 + 66,67
28 Krzysztof Kubis S3GM 129,78 2 71,21 + 58,57
29 Igor Gazda S3GM 126,50 2 63,64 + 62,86
30 Paweł Wietrzykowski 115,24 2 66,67 + 48,57

HFT Springer

Dawid DyrczHunter Team176,76 %
Krzysztof WalickiDragon Team200,00 %
Tomasz GatlikDragon Team155,78 %
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Krzysztof Walicki Dragon Team 200,00 2 100,00 + 100,00
2. Dawid Dyrcz Hunter Team 176,76 2 88,52 + 88,24
3. Tomasz Gatlik Dragon Team 155,78 2 85,29 + 70,49
4 Jarosław Selerski 152,39 2 80,33 + 72,06
5 Cieślak Dariusz Beskid Target 148,94 2 75,41 + 73,53
6 Andy Kays 143,68 2 76,47 + 67,21
7 Janusz Gawęda 63,93 1 63,93
8 Dawid Schmidt 50,00 1 50,00

FT Open

MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Sergey Zubenko WSST Strzelec 191,43 2 96,43 + 95,00
2. Piotr Olszewski KRGSR 175,00 2 100,00 + 75,00
3. ex Dariusz Drewing S3GM 170,00 2 100,00 + 70,00
3. ex Robert Szambelan WKFT 170,00 2 95,00 + 75,00
5 ex Marcin Markisz 157,14 2 82,14 + 75,00
5 ex Swietlana Szczerbakowa WSST Strzelec 157,14 2 82,14 + 75,00
7 Piotr Remiszewski WKFT 156,43 2 96,43 + 60,00
8 Marcin Krajs Nie 155,00 2 80,00 + 75,00
9 Janusz Pelucha WKFT 147,14 2 82,14 + 65,00
10 Maciej Fałkowski 145,00 2 75,00 + 70,00
11 Jarosław Majda 130,00 2 75,00 + 55,00
12 Andrzej Chromiński 128,57 2 75,00 + 53,57
13 Emil Ciunel 122,14 2 65,00 + 57,14
14 Tomasz Cielepak Wikingowie 117,14 2 60,00 + 57,14
15 Sławomir Opiela DGST Beaver 115,71 2 60,71 + 55,00
16 Albert Mazurek 101,43 2 55,00 + 46,43
17 ex Alexander Kozlov WSST Strzelec 78,57 1 78,57
17 ex Marceli Kotkowski 78,57 1 78,57
19 Adam Poliński 64,29 1 64,29
20 Andrzej Dylewski 53,57 1 53,57

Junior HFT

Mateusz Selerski192,45 %
Radosław Pelucha200,00 %
MiejsceMsc.ZawodnikKlubSuma %StartyLiczone
1. Radosław Pelucha 200,00 2 100,00 + 100,00
2. Mateusz Selerski 192,45 2 100,00 + 92,45

Zawody sezonu

ZawodyDataStatusSystem punktowy
Puchar PFTA 2024 – Borowo (1. dzień)13 kwietnia 2024ZatwierdzoneHFT/nHFT: System B (2/1/0); FT: 1/0
Puchar PFTA 2024 – Borowo (2. dzień)14 kwietnia 2024ZatwierdzoneHFT/nHFT: System B (2/1/0); FT: 1/0