Ranking cyklu: Europe Championship WHFTO 2026 (2026)
Wydruki i eksport
Klasyfikacje
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, Weteran HFT, Ladies HFT, Junior HFT
Tabele informacyjne: OPEN HFT
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
Jakub Vicher69 pkt
Sándor Szilágyi70 pkt
István Sutyinszki68 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Sándor Szilágyi | 70 | 2 |
| 2. | Jakub Vicher | 69 | 2 |
| 3. dogrywka: 2 | István Sutyinszki | 68 | 2 |
| 4 dogrywka: 1 | Vladimir Kvapil | 68 | 2 |
| 5 | Szilveszter Gecse | 67 | 2 |
| 6 | Wojciech Swachta | 64 | 2 |
| 7 | Robert Kosicki | 63 | 2 |
| 8 ex | Grzegorz Mazur | 61 | 2 |
| 8 ex | Pavol Telepák | 61 | 2 |
| 10 | Vladimír Tuček | 60 | 2 |
| 11 | Jiří Vydařelý | 57 | 2 |
| 12 ex | István Pregun | 56 | 2 |
| 12 ex | Petr Vavra | 56 | 2 |
| 14 ex | Attila Csaba Molnár | 54 | 2 |
| 14 ex | Cesare Pillisio | 54 | 2 |
| 16 | Carlo Dessi | 48 | 2 |
| 17 | Fabrizio Vincis | 44 | 2 |
| 18 | Gabriel Floris | 42 | 2 |
| 19 | Danilo Loi | 34 | 2 |
| 20 | Nicolò Putzu | 32 | 2 |
| 21 | Peter Topor | 26 | 2 |
| 22 | Claude Alain Sauty | 21 | 2 |
| 23 | Mariano Cuscusa | 18 | 2 |
| 24 | Luigi Floris | 13 | 2 |
HFT Springer
Zoltán Végh60 pkt
Krzysztof WalickiDragon Team70 pkt
Tomasz Knysak53 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Walicki | 70 | 2 |
| 2. | Zoltán Végh | 60 | 2 |
| 3. | Tomasz Knysak | 53 | 2 |
| 4 | Tomasz Gatlik | 46 | 2 |
| 5 | Thomas Faini | 40 | 2 |
Weteran HFT
Ivo Peřina60 pkt
Miroslav Trudič67 pkt
Olda Šimčík59 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Trudič | 67 | 2 |
| 2. | Ivo Peřina | 60 | 2 |
| 3. | Olda Šimčík | 59 | 2 |
| 4 ex | Giovanni Mullano | 56 | 2 |
| 4 ex | Jiří Kremláček | 56 | 2 |
| 6 | Giovanni Melis | 42 | 2 |
| 7 | Maurizio Pau | 33 | 2 |
| 8 | Giovanni Vincis | 6 | 2 |
| 9 | Pino Fenza | 0 | 1 |
Ladies HFT
Eliska Vavrova59 pkt
Lucie Horáková62 pkt
Anita Molnárné Kaszab56 pkt
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Horáková | 62 | 2 |
| 2. | Eliska Vavrova | 59 | 2 |
| 3. | Anita Molnárné Kaszab | 56 | 2 |
| 4 | Ivana Kremláčková | 55 | 2 |
| 5 | Éva Hatvani | 53 | 2 |
| 6 | Eliana Melis | 52 | 2 |
| 7 | Manuela Vincis | 50 | 2 |
| 8 | Maria Giovanna Salaris | 42 | 2 |
| 9 | Romina Caboni | 40 | 2 |
| 10 | Cristina Biancu | 31 | 2 |
| 11 | Francesca Maria Onidi | 16 | 2 |
OPEN HFT informacyjna
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma punktówPkt | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. ex | Krzysztof Walicki | 70 | 2 |
| 1. ex | Sándor Szilágyi | 70 | 2 |
| 3. | Jakub Vicher | 69 | 2 |
| 4 ex | István Sutyinszki | 68 | 2 |
| 4 ex | Vladimir Kvapil | 68 | 2 |
| 6 ex | Miroslav Trudič | 67 | 2 |
| 6 ex | Szilveszter Gecse | 67 | 2 |
| 8 | Wojciech Swachta | 64 | 2 |
| 9 | Robert Kosicki | 63 | 2 |
| 10 | Lucie Horáková | 62 | 2 |
| 11 ex | Grzegorz Mazur | 61 | 2 |
| 11 ex | Pavol Telepák | 61 | 2 |
| 13 ex | Ivo Peřina | 60 | 2 |
| 13 ex | Vladimír Tuček | 60 | 2 |
| 13 ex | Zoltán Végh | 60 | 2 |
| 16 ex | Eliska Vavrova | 59 | 2 |
| 16 ex | Olda Šimčík | 59 | 2 |
| 18 | Jiří Vydařelý | 57 | 2 |
| 19 ex | Anita Molnárné Kaszab | 56 | 2 |
| 19 ex | Giovanni Mullano | 56 | 2 |
| 19 ex | István Pregun | 56 | 2 |
| 19 ex | Jiří Kremláček | 56 | 2 |
| 19 ex | Petr Vavra | 56 | 2 |
| 24 | Ivana Kremláčková | 55 | 2 |
| 25 ex | Attila Csaba Molnár | 54 | 2 |
| 25 ex | Cesare Pillisio | 54 | 2 |
| 27 ex | Tomasz Knysak | 53 | 2 |
| 27 ex | Éva Hatvani | 53 | 2 |
| 29 | Eliana Melis | 52 | 2 |
| 30 | Manuela Vincis | 50 | 2 |
| 31 | Carlo Dessi | 48 | 2 |
| 32 | Tomasz Gatlik | 46 | 2 |
| 33 | Fabrizio Vincis | 44 | 2 |
| 34 ex | Gabriel Floris | 42 | 2 |
| 34 ex | Giovanni Melis | 42 | 2 |
| 34 ex | Maria Giovanna Salaris | 42 | 2 |
| 37 ex | Romina Caboni | 40 | 2 |
| 37 ex | Thomas Faini | 40 | 2 |
| 39 | Danilo Loi | 34 | 2 |
| 40 | Maurizio Pau | 33 | 2 |
| 41 | Nicolò Putzu | 32 | 2 |
| 42 | Cristina Biancu | 31 | 2 |
| 43 | Peter Topor | 26 | 2 |
| 44 | Claude Alain Sauty | 21 | 2 |
| 45 | Mariano Cuscusa | 18 | 2 |
| 46 | Francesca Maria Onidi | 16 | 2 |
| 47 | Luigi Floris | 13 | 2 |
| 48 | Giovanni Vincis | 6 | 2 |
| 49 | Pino Fenza | 0 | 1 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| Europe Championship WHFTO 2026 Day 1 | 19 września 2026 | Zatwierdzone |
| Europe Championship WHFTO 2026 Day 2 | 20 września 2026 | Zatwierdzone |