Ranking cyklu: WSST Poznań Liga Letnia 2025 (2025)
Wydruki i eksport
Klasyfikacje
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepsza Kobieta HFT (miejsce 1)
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
Tomasz GacekWSST Strzelec388,43 %
Marek KrempczyńskiWSST Strzelec400,00 %
Krzysztof Zając384,89 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Marek Krempczyński | 400,00 | 6 |
| 2. | Tomasz Gacek | 388,43 | 6 |
| 3. | Krzysztof Zając | 384,89 | 5 |
| 4 | Krzysztof Kasprzyk | 381,59 | 7 |
| 5 | Mateusz Borzych | 380,49 | 5 |
| 6 | Bartłomiej Cywiński | 380,19 | 6 |
| 7 | Karol Czyżykowski | 367,88 | 6 |
| 8 | Sławomir Badziński | 347,73 | 6 |
| 9 | Mariusz Sidorczuk | 334,26 | 5 |
| 10 | Krzysztof Brzoskowski | 331,17 | 5 |
| 11 | Łukasz Leśniak | 327,99 | 4 |
| 12 | Piotr Jarosz | 327,44 | 4 |
| 13 | Julia Gacek | 319,48 | 6 |
| 14 | Daniel Dziubak | 315,87 | 4 |
| 15 | Anna Walotka | 314,20 | 4 |
| 16 | Bartosz Łukomski | 312,43 | 4 |
| 17 | Mirosław Kęsa | 301,62 | 5 |
| 18 | Eugeniusz Stachowiak | 292,48 | 6 |
| 19 | Tomasz Widła | 275,70 | 3 |
| 20 | Jarosław Suchowiak | 233,50 | 3 |
| 21 | Aleksandra Stachowiak | 210,47 | 3 |
| 22 | Łukasz Rosnowski | 204,27 | 3 |
| 23 | Alicja Zając | 194,81 | 2 |
| 24 | Łukasz Rębisz | 189,81 | 2 |
| 25 | Leszek Sawicki | 166,94 | 2 |
| 26 | Patryk Dziamski | 162,03 | 2 |
| 27 | Sergey Zubenko | 97,44 | 1 |
| 28 | Mateusz Leśnikowski | 97,30 | 1 |
| 29 | Cezary Bąbała | 95,95 | 1 |
| 30 | Marcel Kornek | 95,52 | 1 |
| 31 | Paweł Buchalski | 93,24 | 1 |
| 32 | Wojciech Swachta | 91,89 | 1 |
| 33 | Piotr Kolman | 90,54 | 1 |
| 34 | Andrzej Kubiak | 90,14 | 1 |
| 35 | Marcin Grocholski | 89,55 | 1 |
| 36 ex | Dobrosław Dudziak | 89,19 | 1 |
| 36 ex | Robert Kosicki | 89,19 | 1 |
| 36 ex | Robert Wróbel | 89,19 | 1 |
| 39 ex | Mirosław Maciejewicz | 85,71 | 1 |
| 39 ex | Piotr Kaczmarek | 85,71 | 1 |
| 41 | Rafał Antoszewski | 85,14 | 1 |
| 42 | Renata Głowacka | 85,07 | 1 |
| 43 | Marcin Kołsut | 81,69 | 1 |
| 44 | Tadeusz Naleśnikowski | 80,52 | 1 |
| 45 | Aleksandra Wieloszyńska | 79,73 | 1 |
| 46 | Krzysztof Kowalczyk | 78,38 | 1 |
| 47 | Paweł Wietrzykowski | 77,14 | 1 |
| 48 | Łukasz Ławecki | 76,12 | 1 |
| 49 | Karol Oleksiak | 75,64 | 1 |
| 50 | Patryk Jaros | 73,08 | 1 |
| 51 | Tomasz Bardzowski | 70,27 | 1 |
| 52 | Julia Oleksiak | 69,23 | 1 |
| 53 | Stanisław Janosek | 68,92 | 1 |
| 54 | Maciej Wójcik | 68,57 | 1 |
| 55 | Nadia Janecka | 60,81 | 1 |
| 56 ex | Anna Bernacisko | 58,11 | 1 |
| 56 ex | Waldemar Grabarczyk | 58,11 | 1 |
| 58 | Stanisław Paluszek | 56,41 | 1 |
HFT Springer
Maciej SamuelWolny Strzelec379,08 %
Tomasz KOCIKOWSKIWSST Strzelec400,00 %
Patryk Nowaczyk363,47 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz KOCIKOWSKI | 400,00 | 7 |
| 2. | Maciej Samuel | 379,08 | 5 |
| 3. | Patryk Nowaczyk | 363,47 | 5 |
| 4 | Szymon Meller | 357,79 | 6 |
| 5 | Elżbieta Świtała | 354,99 | 7 |
| 6 | Stanisław Świstak | 354,84 | 4 |
| 7 | Krystian Rusek | 354,63 | 4 |
| 8 | Arkadiusz Kałuża | 323,51 | 5 |
| 9 | Kacper Wojczyński | 309,05 | 4 |
| 10 | Wojtek Skulawik | 289,20 | 4 |
| 11 | Jacek Jakubek | 288,16 | 3 |
| 12 | Marcin Lamcha | 280,59 | 7 |
| 13 | Janusz Porawski | 231,71 | 3 |
| 14 | Dawid Dyrcz | 194,09 | 2 |
| 15 | Eliasz Porawski | 175,49 | 2 |
| 16 | Leszek Sawicki | 148,45 | 2 |
| 17 | Szymon Siciarz | 123,83 | 2 |
| 18 | Krzysztof Walicki | 100,00 | 1 |
| 19 | Jarosław Selerski | 94,20 | 1 |
| 20 | Tomasz Gatlik | 88,41 | 1 |
| 21 | Krystian Gliszczyński | 85,71 | 1 |
| 22 | Sławomir Badziński | 85,07 | 1 |
| 23 | Wojciech Burzak | 84,82 | 2 |
| 24 | Tomasz Ogiński | 78,12 | 1 |
| 25 | Kacper Kałuża | 75,00 | 1 |
| 26 | Jakub Kościuk | 71,88 | 1 |
| 27 | Marek Szymański | 67,65 | 1 |
| 28 | Dariusz Niemiec | 67,19 | 1 |
| 29 | Adam Andrzejewski | 50,00 | 1 |
| 30 | Romuald Mańkowski | 46,38 | 1 |
FT Open
Piotr RemiszewskiWKFT384,93 %
Sergey ZubenkoWSST Strzelec396,67 %
Alexander KozlovWSST Strzelec359,87 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Sergey Zubenko | 396,67 | 5 |
| 2. | Piotr Remiszewski | 384,93 | 6 |
| 3. | Alexander Kozlov | 359,87 | 6 |
| 4 | Robert Szambelan | 345,09 | 4 |
| 5 | Mateusz Leśnikowski | 246,20 | 3 |
| 6 | Sławomir Opiela | 234,73 | 3 |
| 7 | Swietlana Szczerbakowa | 164,58 | 2 |
| 8 | Janusz Pelucha | 100,00 | 1 |
| 9 | Tomasz Cielepak | 82,35 | 1 |
| 10 | Rafał Zych | 53,12 | 1 |
Junior HFT
Krystyna DomkeWSST Strzelec365,39 %
Tadeusz KaraśWSST Strzelec400,00 %
Cyprian BrzoskowskiMPBK362,05 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Tadeusz Karaś | 400,00 | 6 |
| 2. | Krystyna Domke | 365,39 | 6 |
| 3. | Cyprian Brzoskowski | 362,05 | 4 |
| 4 | Laura Skulawik | 358,16 | 5 |
| 5 | Bartosz Dziubak | 352,05 | 4 |
| 6 | Jurek Jarosz | 326,90 | 4 |
| 7 | Kacper Kałuża | 239,06 | 3 |
| 8 | Mateusz Sidorczuk | 149,25 | 2 |
| 9 | Aleksander Grocholski | 97,78 | 1 |
| 10 | Borys Szmatuła | 94,00 | 1 |
| 11 | Lena Grocholska | 91,11 | 1 |
| 12 | Mateusz Selerski | 88,89 | 1 |
| 13 | Borys Oleksiak | 86,00 | 1 |
| 14 | Ignacy Nietopiel | 71,70 | 1 |
| 15 | Tomasz Bernacisko | 70,37 | 1 |
| 16 | Igor Ławecki | 68,89 | 1 |
Wyróżnienia cyklu
Najlepszy Weteran HFT
- Mariusz Sidorczuk 334,26% · 5 startów
Suma % z najlepszych startów, w których zawodnik otrzymał wyróżnienie. Remis: ex aequo, bez dogrywki.
OPEN HFT informacyjna
Tomasz GacekWSST Strzelec388,43 %
Marek KrempczyńskiWSST Strzelec400,00 %
Krzysztof Zając384,89 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Marek Krempczyński | 400,00 | 6 |
| 2. | Tomasz Gacek | 388,43 | 6 |
| 3. | Krzysztof Zając | 384,89 | 5 |
| 4 | Krzysztof Kasprzyk | 381,59 | 7 |
| 5 | Mateusz Borzych | 380,49 | 5 |
| 6 | Bartłomiej Cywiński | 380,19 | 6 |
| 7 | Tomasz KOCIKOWSKI | 379,09 | 7 |
| 8 | Karol Czyżykowski | 367,88 | 6 |
| 9 | Maciej Samuel | 355,54 | 5 |
| 10 | Sławomir Badziński | 347,73 | 7 |
| 11 | Patryk Nowaczyk | 341,12 | 5 |
| 12 | Szymon Meller | 337,54 | 6 |
| 13 | Mariusz Sidorczuk | 334,26 | 5 |
| 14 | Krzysztof Brzoskowski | 331,17 | 5 |
| 15 | Krystian Rusek | 330,20 | 4 |
| 16 | Stanisław Świstak | 329,95 | 4 |
| 17 | Łukasz Leśniak | 327,99 | 4 |
| 18 | Elżbieta Świtała | 327,50 | 7 |
| 19 | Piotr Jarosz | 327,44 | 4 |
| 20 | Julia Gacek | 319,48 | 6 |
| 21 | Daniel Dziubak | 315,87 | 4 |
| 22 | Anna Walotka | 314,20 | 4 |
| 23 | Bartosz Łukomski | 312,43 | 4 |
| 24 | Leszek Sawicki | 307,38 | 4 |
| 25 | Arkadiusz Kałuża | 304,27 | 5 |
| 26 | Mirosław Kęsa | 301,62 | 5 |
| 27 | Eugeniusz Stachowiak | 292,48 | 6 |
| 28 | Kacper Wojczyński | 291,99 | 4 |
| 29 | Tomasz Widła | 275,70 | 3 |
| 30 | Jacek Jakubek | 273,30 | 3 |
| 31 | Wojtek Skulawik | 270,88 | 4 |
| 32 | Marcin Lamcha | 258,76 | 7 |
| 33 | Jarosław Suchowiak | 233,50 | 3 |
| 34 | Janusz Porawski | 217,93 | 3 |
| 35 | Aleksandra Stachowiak | 210,47 | 3 |
| 36 | Łukasz Rosnowski | 204,27 | 3 |
| 37 | Alicja Zając | 194,81 | 2 |
| 38 | Łukasz Rębisz | 189,81 | 2 |
| 39 | Dawid Dyrcz | 183,22 | 2 |
| 40 | Eliasz Porawski | 163,17 | 2 |
| 41 | Patryk Dziamski | 162,03 | 2 |
| 42 | Szymon Siciarz | 118,40 | 2 |
| 43 | Sergey Zubenko | 97,44 | 1 |
| 44 | Mateusz Leśnikowski | 97,30 | 1 |
| 45 | Cezary Bąbała | 95,95 | 1 |
| 46 | Marcel Kornek | 95,52 | 1 |
| 47 ex | Krzysztof Walicki | 93,24 | 1 |
| 47 ex | Paweł Buchalski | 93,24 | 1 |
| 49 | Wojciech Swachta | 91,89 | 1 |
| 50 | Piotr Kolman | 90,54 | 1 |
| 51 | Andrzej Kubiak | 90,14 | 1 |
| 52 | Marcin Grocholski | 89,55 | 1 |
| 53 ex | Dobrosław Dudziak | 89,19 | 1 |
| 53 ex | Robert Kosicki | 89,19 | 1 |
| 53 ex | Robert Wróbel | 89,19 | 1 |
| 56 | Jarosław Selerski | 87,84 | 1 |
| 57 ex | Mirosław Maciejewicz | 85,71 | 1 |
| 57 ex | Piotr Kaczmarek | 85,71 | 1 |
| 59 | Rafał Antoszewski | 85,14 | 1 |
| 60 | Renata Głowacka | 85,07 | 1 |
| 61 | Tomasz Gatlik | 82,43 | 1 |
| 62 | Marcin Kołsut | 81,69 | 1 |
| 63 | Tadeusz Naleśnikowski | 80,52 | 1 |
| 64 | Aleksandra Wieloszyńska | 79,73 | 1 |
| 65 | Krzysztof Kowalczyk | 78,38 | 1 |
| 66 | Wojciech Burzak | 77,45 | 2 |
| 67 | Paweł Wietrzykowski | 77,14 | 1 |
| 68 | Krystian Gliszczyński | 76,92 | 1 |
| 69 | Łukasz Ławecki | 76,12 | 1 |
| 70 | Karol Oleksiak | 75,64 | 1 |
| 71 | Tomasz Ogiński | 74,63 | 1 |
| 72 | Patryk Jaros | 73,08 | 1 |
| 73 | Tomasz Bardzowski | 70,27 | 1 |
| 74 | Kacper Kałuża | 70,13 | 1 |
| 75 | Julia Oleksiak | 69,23 | 1 |
| 76 | Stanisław Janosek | 68,92 | 1 |
| 77 | Jakub Kościuk | 68,66 | 1 |
| 78 | Maciej Wójcik | 68,57 | 1 |
| 79 | Marek Szymański | 64,79 | 1 |
| 80 | Dariusz Niemiec | 64,18 | 1 |
| 81 | Nadia Janecka | 60,81 | 1 |
| 82 ex | Anna Bernacisko | 58,11 | 1 |
| 82 ex | Waldemar Grabarczyk | 58,11 | 1 |
| 84 | Stanisław Paluszek | 56,41 | 1 |
| 85 | Adam Andrzejewski | 47,76 | 1 |
| 86 | Romuald Mańkowski | 43,24 | 1 |
OPEN FT informacyjna
Piotr RemiszewskiWKFT384,93 %
Sergey ZubenkoWSST Strzelec396,67 %
Alexander KozlovWSST Strzelec359,87 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Sergey Zubenko | 396,67 | 5 |
| 2. | Piotr Remiszewski | 384,93 | 6 |
| 3. | Alexander Kozlov | 359,87 | 6 |
| 4 | Robert Szambelan | 345,09 | 4 |
| 5 | Mateusz Leśnikowski | 246,20 | 3 |
| 6 | Sławomir Opiela | 234,73 | 3 |
| 7 | Swietlana Szczerbakowa | 164,58 | 2 |
| 8 | Janusz Pelucha | 100,00 | 1 |
| 9 | Tomasz Cielepak | 82,35 | 1 |
| 10 | Rafał Zych | 53,12 | 1 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| WSST Liga Letnia 2025 – zawody 1 | 13 kwietnia 2025 | Zatwierdzone |
| WSST Liga Letnia 2025 – zawody 2 | 4 maja 2025 | Zatwierdzone |
| WSST Liga Letnia 2025 – zawody 3 | 1 czerwca 2025 | Zatwierdzone |
| WSST Liga Letnia 2025 – zawody 4 | 13 lipca 2025 | Zatwierdzone |
| WSST Liga Letnia 2025 – zawody 5 | 17 sierpnia 2025 | Zatwierdzone |
| WSST Liga Letnia 2025 – zawody 6 | 14 września 2025 | Zatwierdzone |
| WSST Liga Letnia 2025 – zawody 7 | 19 października 2025 | Zatwierdzone |