Ranking cyklu: Puchar Beskid Target (2026)
Wydruki i eksport
Cykl zakończony: remisy na miejscach 1–3 wymagają dogrywki.
Klasyfikacje
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Weteran HFT, Junior HFT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
Marcin GralecBeskid Target255,47 %
Grzegorz BłasiakBeskid Target271,77 %
Dawid John254,83 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorz Błasiak | 271,77 | 3 |
| 2. | Marcin Gralec | 255,47 | 4 |
| 3. | Dawid John | 254,83 | 3 |
| 4 | Albert Sudomierski | 248,59 | 3 |
| 5 | Libor Pacik | 227,89 | 3 |
| 6 | Konrad Fedorowicz | 177,80 | 2 |
| 7 | Bartłomiej Cywiński | 176,92 | 2 |
| 8 | Łukasz Rębisz | 174,52 | 2 |
| 9 | Błażej Sankowski | 173,85 | 2 |
| 10 | Stanisław Gurba | 171,05 | 2 |
| 11 | Wojciech Smolorz | 166,60 | 2 |
| 12 | Eliska Vavrova | 165,28 | 2 |
| 13 | Ewa Kobyłecka | 154,12 | 2 |
| 14 | Petr Vavra | 151,01 | 2 |
| 15 | Vladimir Kvapil | 150,00 | 2 |
| 16 | Andrzej Jarząb | 145,82 | 3 |
| 17 | Jan Kobyłecki | 143,91 | 2 |
| 18 | Remigiusz Szarek | 109,38 | 2 |
| 19 | Wojciech Niedźwiedź | 101,32 | 2 |
| 20 | Mateusz Borzych | 100,00 | 1 |
| 21 | Jan Suhajda | 98,04 | 1 |
| 22 | Cieślak Dariusz | 96,08 | 1 |
| 23 | Marcel Zipaj | 94,74 | 1 |
| 24 ex | Marcel Kornek | 90,62 | 1 |
| 24 ex | Sławomir Bodnar | 90,62 | 1 |
| 26 | Richard Genšerovský | 89,47 | 1 |
| 27 | Jaroslaw Porcek | 88,46 | 1 |
| 28 | Marek Krempczyński | 87,50 | 1 |
| 29 ex | Sylwester Ślosarczyk | 84,62 | 1 |
| 29 ex | Tomasz Widła | 84,62 | 1 |
| 31 | Robert Wróbel | 84,38 | 1 |
| 32 | Katarzyna Góral | 81,58 | 1 |
| 33 ex | Aleksandra Wieloszyńska | 78,12 | 1 |
| 33 ex | Grzegorz Mazur | 78,12 | 1 |
| 33 ex | Tomasz Gacek | 78,12 | 1 |
| 36 | Mariusz Skupień | 75,00 | 1 |
| 37 ex | Maciej Dębowski | 73,08 | 1 |
| 37 ex | Rafał Dziób | 73,08 | 1 |
| 39 | Simko Dawid | 72,37 | 1 |
| 40 ex | Piotr Knysak | 65,38 | 1 |
| 40 ex | Tomasz Gatlik | 65,38 | 1 |
| 42 | Golik Bratłomiej | 63,16 | 1 |
| 43 | Katarzyna Sobiecka-Skupień | 62,50 | 1 |
| 44 | Karol Czyżykowski | 57,69 | 1 |
| 45 ex | Krzysztof Mrugała | 50,00 | 1 |
| 45 ex | Tomasz Kaczmarczyk | 50,00 | 1 |
| 47 ex | Anna Walotka | 46,88 | 1 |
| 47 ex | Dominik Gielzak | 46,88 | 1 |
| 47 ex | Mariusz Binkiewicz | 46,88 | 1 |
| 47 ex | Mariusz Sidorczuk | 46,88 | 1 |
| 51 | Krzysztof Wietrzykowski | 42,31 | 1 |
| 52 | Paweł Wietrzykowski | 38,46 | 1 |
| 53 | Marzena Falecka | 31,25 | 1 |
HFT Springer
Artur Spanier252,50 %
Tomasz Knysak285,53 %
Dawid DyrczHunter Team200,00 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Knysak | 285,53 | 4 |
| 2. | Artur Spanier | 252,50 | 4 |
| 3. | Dawid Dyrcz | 200,00 | 2 |
| 4 | Grzegorz Duda | 187,21 | 3 |
| 5 | Tomasz Gatlik | 179,47 | 2 |
| 6 | Piotr Roszak | 124,95 | 3 |
| 7 | Krzysztof Walicki | 93,42 | 1 |
| 8 | Michał Szczygioł | 91,60 | 2 |
| 9 ex | Krystian Rusek | 87,50 | 1 |
| 9 ex | Stefan Szczepańczyk | 87,50 | 1 |
| 11 | Albert Mazurek | 84,21 | 1 |
| 12 | Tomasz Jezusek | 78,95 | 1 |
| 13 | Łukasz Kwarciak | 77,63 | 1 |
| 14 | Rafał Matoga | 75,00 | 1 |
| 15 | Szczygioł Izabela | 61,84 | 1 |
| 16 | Konieczny Mariusz | 50,00 | 1 |
| 17 | Adam Hyska | 45,16 | 1 |
| 18 | Maciej Samuel | 43,75 | 1 |
FT Open
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Olszewski | 178,26 | 2 |
| 2. ex | Mateusz Leśnikowski | 100,00 | 1 |
| 2. ex | Sergey Zubenko | 100,00 | 1 |
| 4 | Marcin Krajs | 91,43 | 1 |
| 5 | Katarzyna Frasińska | 74,29 | 1 |
| 6 | Dawid Dyrcz | 69,57 | 1 |
| 7 | Alexander Kozlov | 60,00 | 1 |
| 8 | Sławomir Opiela | 57,14 | 1 |
| 9 | Krystian Urbański | 37,14 | 1 |
Weteran HFT
Piotr CzarnowskiKluczbork281,84 %
Piotr KolmanDragon Team290,74 %
Zbigniew SzewczykWichura HFT Team260,79 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Kolman | 290,74 | 4 |
| 2. | Piotr Czarnowski | 281,84 | 3 |
| 3. | Zbigniew Szewczyk | 260,79 | 3 |
| 4 | Ireneusz Góral | 189,28 | 2 |
| 5 | Jan Valo | 189,19 | 2 |
| 6 | Olda Šimčík | 146,47 | 2 |
| 7 | Ryszard Żymła | 100,00 | 1 |
| 8 | Zbigniew Łysek | 96,30 | 1 |
| 9 | Vanko Miroslav | 87,84 | 1 |
| 10 | Adam Hyska | 81,08 | 1 |
| 11 | Petr Ratislav | 76,47 | 1 |
| 12 | Michal Kosak | 58,82 | 1 |
| 13 | Jan Wilk | 50,00 | 1 |
Junior HFT
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. ex | Bartek Knysak | 100,00 | 1 |
| 1. ex | Francisek Vavra | 100,00 | 1 |
| 1. ex | Michał Kobyłecki | 100,00 | 1 |
| 1. ex | Wiktoria Młodzianowska | 100,00 | 1 |
| 5 | Agata Jezusek | 80,88 | 1 |
OPEN HFT informacyjna
Grzegorz BłasiakBeskid Target266,65 %
Piotr KolmanDragon Team281,86 %
Tomasz Knysak252,43 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Kolman | 281,86 | 4 |
| 2. | Grzegorz Błasiak | 266,65 | 3 |
| 3. | Tomasz Knysak | 252,43 | 4 |
| 4 | Marcin Gralec | 250,24 | 4 |
| 5 | Dawid John | 249,71 | 3 |
| 6 | Piotr Czarnowski | 248,73 | 3 |
| 7 | Artur Spanier | 248,68 | 4 |
| 8 | Tomasz Gatlik | 243,21 | 3 |
| 9 | Albert Sudomierski | 243,03 | 3 |
| 10 | Libor Pacik | 222,77 | 3 |
| 11 | Zbigniew Szewczyk | 221,41 | 3 |
| 12 | Dawid Dyrcz | 196,88 | 2 |
| 13 | Jan Valo | 186,84 | 2 |
| 14 | Ireneusz Góral | 180,92 | 2 |
| 15 | Konrad Fedorowicz | 177,80 | 2 |
| 16 | Bartłomiej Cywiński | 176,92 | 2 |
| 17 | Łukasz Rębisz | 174,52 | 2 |
| 18 | Błażej Sankowski | 173,85 | 2 |
| 19 | Stanisław Gurba | 171,05 | 2 |
| 20 | Wojciech Smolorz | 166,60 | 2 |
| 21 | Eliska Vavrova | 165,28 | 2 |
| 22 | Grzegorz Duda | 161,66 | 3 |
| 23 | Ewa Kobyłecka | 154,12 | 2 |
| 24 | Petr Vavra | 151,01 | 2 |
| 25 | Vladimir Kvapil | 150,00 | 2 |
| 26 | Andrzej Jarząb | 145,82 | 3 |
| 27 | Jan Kobyłecki | 143,91 | 2 |
| 28 | Adam Hyska | 122,70 | 2 |
| 29 | Olda Šimčík | 115,62 | 2 |
| 30 | Piotr Roszak | 114,23 | 3 |
| 31 | Remigiusz Szarek | 109,38 | 2 |
| 32 | Wojciech Niedźwiedź | 101,32 | 2 |
| 33 | Mateusz Borzych | 100,00 | 1 |
| 34 | Zbigniew Łysek | 96,30 | 1 |
| 35 | Marcel Zipaj | 94,74 | 1 |
| 36 | Krzysztof Walicki | 93,42 | 1 |
| 37 | Jan Suhajda | 92,59 | 1 |
| 38 | Michał Szczygioł | 90,79 | 2 |
| 39 | Cieślak Dariusz | 90,74 | 1 |
| 40 ex | Marcel Kornek | 90,62 | 1 |
| 40 ex | Sławomir Bodnar | 90,62 | 1 |
| 42 | Richard Genšerovský | 89,47 | 1 |
| 43 | Jaroslaw Porcek | 88,46 | 1 |
| 44 | Marek Krempczyński | 87,50 | 1 |
| 45 | Vanko Miroslav | 85,53 | 1 |
| 46 ex | Sylwester Ślosarczyk | 84,62 | 1 |
| 46 ex | Tomasz Widła | 84,62 | 1 |
| 48 | Robert Wróbel | 84,38 | 1 |
| 49 | Albert Mazurek | 84,21 | 1 |
| 50 | Katarzyna Góral | 81,58 | 1 |
| 51 | Tomasz Jezusek | 78,95 | 1 |
| 52 ex | Aleksandra Wieloszyńska | 78,12 | 1 |
| 52 ex | Grzegorz Mazur | 78,12 | 1 |
| 52 ex | Tomasz Gacek | 78,12 | 1 |
| 55 | Łukasz Kwarciak | 77,63 | 1 |
| 56 | Mariusz Skupień | 75,00 | 1 |
| 57 ex | Maciej Dębowski | 73,08 | 1 |
| 57 ex | Rafał Dziób | 73,08 | 1 |
| 59 | Simko Dawid | 72,37 | 1 |
| 60 ex | Piotr Knysak | 65,38 | 1 |
| 60 ex | Ryszard Żymła | 65,38 | 1 |
| 62 | Golik Bratłomiej | 63,16 | 1 |
| 63 | Katarzyna Sobiecka-Skupień | 62,50 | 1 |
| 64 | Szczygioł Izabela | 61,84 | 1 |
| 65 | Karol Czyżykowski | 57,69 | 1 |
| 66 ex | Krystian Rusek | 53,85 | 1 |
| 66 ex | Stefan Szczepańczyk | 53,85 | 1 |
| 68 ex | Konieczny Mariusz | 50,00 | 1 |
| 68 ex | Krzysztof Mrugała | 50,00 | 1 |
| 68 ex | Petr Ratislav | 50,00 | 1 |
| 68 ex | Tomasz Kaczmarczyk | 50,00 | 1 |
| 72 ex | Anna Walotka | 46,88 | 1 |
| 72 ex | Dominik Gielzak | 46,88 | 1 |
| 72 ex | Jan Wilk | 46,88 | 1 |
| 72 ex | Mariusz Binkiewicz | 46,88 | 1 |
| 72 ex | Mariusz Sidorczuk | 46,88 | 1 |
| 77 | Rafał Matoga | 46,15 | 1 |
| 78 | Krzysztof Wietrzykowski | 42,31 | 1 |
| 79 ex | Michal Kosak | 38,46 | 1 |
| 79 ex | Paweł Wietrzykowski | 38,46 | 1 |
| 81 | Marzena Falecka | 31,25 | 1 |
| 82 | Maciej Samuel | 26,92 | 1 |
OPEN FT informacyjna
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Olszewski | 178,26 | 2 |
| 2. ex | Mateusz Leśnikowski | 100,00 | 1 |
| 2. ex | Sergey Zubenko | 100,00 | 1 |
| 4 | Marcin Krajs | 91,43 | 1 |
| 5 | Katarzyna Frasińska | 74,29 | 1 |
| 6 | Dawid Dyrcz | 69,57 | 1 |
| 7 | Alexander Kozlov | 60,00 | 1 |
| 8 | Sławomir Opiela | 57,14 | 1 |
| 9 | Krystian Urbański | 37,14 | 1 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| Puchar Zimowy Eliminacja 3 i 1 eliminacja Pucharu Beskid Target | 15 lutego 2026 | Zatwierdzone |
| II eliminacja Pucharu Beskid Target | 17 maja 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Stara Prochownia | 23 sierpnia 2026 | Zatwierdzone |
| IV eliminacja Pucharu Beskid Target | 18 października 2026 | Zatwierdzone |