Ranking cyklu: Puchar PFTA 2026 (2026)
Wydruki i eksport
Klasyfikacje
Kategorie: HFT PCP, HFT Springer, FT Open, Junior HFT, Junior FT
Tabele informacyjne: OPEN HFT, OPEN FT
Wyróżnienia: Najlepszy Weteran HFT, Najlepszy Weteran FT, Najlepsza Kobieta HFT, Najlepsza Kobieta FT (miejsce 1)
Brak wyników dla wpisanej frazy.
HFT PCP
Bartłomiej CywińskiDGST Beaver657,99 %
Robert KosickiWKFT662,57 %
Wojciech SwachtaDragon Team654,06 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Kosicki | 662,57 | 9 |
| 2. | Bartłomiej Cywiński | 657,99 | 12 |
| 3. | Wojciech Swachta | 654,06 | 8 |
| 4 | Robert Wróbel | 625,59 | 9 |
| 5 | Marek Krempczyński | 620,63 | 7 |
| 6 | Karol Czyżykowski | 619,59 | 9 |
| 7 | Tomasz Widła | 600,90 | 7 |
| 8 | Ireneusz Góral | 590,78 | 8 |
| 9 | Krystian Rusek | 557,57 | 11 |
| 10 | Aleksandra Wieloszyńska | 541,12 | 9 |
| 11 | Piotr Jarosz | 534,39 | 8 |
| 12 | Rafał Dziób | 507,10 | 6 |
| 13 | Cezary Bąbała | 488,73 | 5 |
| 14 | Dobrosław Dudziak | 474,76 | 6 |
| 15 | Piotr Kolman | 454,38 | 5 |
| 16 | Mateusz Leśnikowski | 450,57 | 5 |
| 17 | Tomasz Gacek | 439,46 | 6 |
| 18 | Alicja Szcześniak | 430,46 | 5 |
| 19 | Mariusz Sidorczuk | 427,55 | 7 |
| 20 | Anna Walotka | 406,24 | 7 |
| 21 | Krzysztof Zając | 393,77 | 5 |
| 22 | Jan Kobyłecki | 391,14 | 5 |
| 23 | Vytautas Survila | 387,72 | 6 |
| 24 | Mariusz Skupień | 382,25 | 5 |
| 25 | Katarzyna Sobiecka-Skupień | 341,10 | 5 |
| 26 | Rafał Strąkowski | 327,75 | 4 |
| 27 | Grzegorz Mazur | 310,90 | 4 |
| 28 | Ewa Kobyłecka | 309,70 | 5 |
| 29 | Stanisław Gurba | 307,78 | 4 |
| 30 | Piotr Rose | 292,61 | 4 |
| 31 | Mariusz Siemczyk | 274,03 | 4 |
| 32 | Marcin Chruściel | 268,90 | 4 |
| 33 | Andrii Kolomiiets | 266,94 | 4 |
| 34 | Marek Zaręba | 266,29 | 4 |
| 35 | Sławomir Bodnar | 262,84 | 3 |
| 36 | Stanisław Świstak | 248,72 | 4 |
| 37 | Krzysztof Kasprzyk | 243,49 | 3 |
| 38 | Aleksander Gorgosz | 237,23 | 4 |
| 39 | Albert Sudomierski | 234,92 | 3 |
| 40 | Paweł Liszka | 228,53 | 4 |
| 41 | Mikołaj Juszczak | 227,22 | 4 |
| 42 | Jarosław Młynarczyk | 216,67 | 3 |
| 43 | Zdzisław Banachowicz | 214,82 | 3 |
| 44 | Tomasz Barzowski | 212,28 | 4 |
| 45 | Krzysztof Liszka | 211,88 | 4 |
| 46 | Piotr Czarnowski | 210,08 | 3 |
| 47 | Dorota Nowak-Frej | 198,89 | 3 |
| 48 | Maja Łysiak | 191,67 | 3 |
| 49 | Gerard Cebula | 186,11 | 2 |
| 50 | Jaroslaw Porcek | 185,96 | 2 |
| 51 | Przemysław Folek | 180,55 | 2 |
| 52 | Łukasz Rębisz | 179,86 | 2 |
| 53 | Andrzej Jarząb | 176,35 | 8 |
| 54 | Mariusz Wisniewski | 176,20 | 2 |
| 55 | Grzegorz Błasiak | 170,36 | 2 |
| 56 | Andrzej Gąsiorowski | 169,45 | 2 |
| 57 | Mateusz Borzych | 168,81 | 2 |
| 58 | Jarosław Suchowiak | 164,89 | 3 |
| 59 | Ryszard Żymła | 158,33 | 2 |
| 60 | Mariusz Binkiewicz | 156,99 | 3 |
| 61 | Aidas Margis | 156,16 | 2 |
| 62 | Arkadiusz Zacharzewski | 149,29 | 2 |
| 63 | Piotr Korczyński | 147,73 | 2 |
| 64 | Wojciech Budziński | 146,08 | 2 |
| 65 | Dariusz Mazan | 144,44 | 2 |
| 66 | Tomasz Kaczmarczyk | 140,32 | 3 |
| 67 | Krzysztof Kuriata | 133,34 | 2 |
| 68 | Piotr Frej | 133,33 | 2 |
| 69 | Zbigniew Szewczyk | 131,94 | 2 |
| 70 | Libor Pacik | 126,35 | 2 |
| 71 | Karol Chmura | 119,34 | 2 |
| 72 | Katarzyna Góral | 115,24 | 2 |
| 73 | Jarosław Bandera-Chmielarski | 113,55 | 2 |
| 74 | Krzysztof Mrugała | 110,00 | 2 |
| 75 | Jerzy Świstak | 105,56 | 2 |
| 76 | Jessica Wnuczyńska | 104,99 | 2 |
| 77 | Andrzej Borys | 103,92 | 3 |
| 78 | Szymon Strzelczyk | 102,78 | 2 |
| 79 | Konrad Czeredys | 101,43 | 2 |
| 80 | Karel Ryl | 94,44 | 1 |
| 81 | Marcel Kornek | 90,62 | 1 |
| 82 | Jan Wilk | 89,74 | 2 |
| 83 ex | Grzegorz Krupa | 88,89 | 2 |
| 83 ex | Paweł Bartosiński | 88,89 | 1 |
| 85 | Agnieszka Zacharzewska | 86,72 | 2 |
| 86 ex | Błażej Sankowski | 84,38 | 1 |
| 86 ex | Konrad Fedorowicz | 84,38 | 1 |
| 88 ex | Niezgoda Adam | 83,33 | 1 |
| 88 ex | Petr Ratislav | 83,33 | 1 |
| 90 | Sławomir Pasiński | 77,63 | 2 |
| 91 | Michal Kosak | 72,22 | 1 |
| 92 ex | Dawid John | 71,88 | 1 |
| 92 ex | Marcin Gralec | 71,88 | 1 |
| 94 | Libor Sanek | 66,67 | 1 |
| 95 | Olda Šimčík | 65,62 | 1 |
| 96 | Robert Taczykowski | 64,71 | 1 |
| 97 ex | Karolina Maliszczak | 60,00 | 1 |
| 97 ex | Zbigniew Łysek | 60,00 | 1 |
| 99 | Remigiusz Szarek | 59,38 | 1 |
| 100 | Marzena Falecka | 56,65 | 3 |
| 101 | Łukasz Kwarciak | 55,56 | 1 |
| 102 | Antoni Mrugała | 54,29 | 1 |
| 103 ex | Józef Nocoń | 50,00 | 1 |
| 103 ex | Piotr Sycewicz | 50,00 | 1 |
| 105 | Łukasz Dobrzyński | 48,39 | 2 |
| 106 | Dominik Gielzak | 46,88 | 1 |
| 107 | Serhii Panadii | 44,44 | 1 |
| 108 | Piotr Klukiewicz | 44,12 | 1 |
| 109 ex | Julia Gacek | 42,86 | 1 |
| 109 ex | Krzysztof Brzoskowski | 42,86 | 1 |
| 111 | Krzysztof Rembowski | 42,38 | 2 |
| 112 | Jaromir Semft | 41,67 | 1 |
| 113 | Zofia Krupa | 27,78 | 1 |
| 114 | Wojciech Niedźwiedź | 25,00 | 1 |
| 115 | Jacek Krystek | 22,86 | 1 |
| 116 | Robert Paprotny | 22,22 | 1 |
| 117 | Michał Idzikowski | 19,44 | 1 |
HFT Springer
Krzysztof WalickiDragon Team658,96 %
Dawid DyrczHunter Team700,00 %
Tomasz GatlikDragon Team555,06 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Dawid Dyrcz | 700,00 | 11 |
| 2. | Krzysztof Walicki | 658,96 | 9 |
| 3. | Tomasz Gatlik | 555,06 | 11 |
| 4 | Jacek Jakubek | 469,15 | 7 |
| 5 | Tomasz Knysak | 359,68 | 5 |
| 6 | Maciej Samuel | 358,77 | 6 |
| 7 | Aidas Margis | 309,55 | 4 |
| 8 | Grzegorz Duda | 281,95 | 5 |
| 9 | Tomasz KOCIKOWSKI | 231,55 | 3 |
| 10 | Jarosław Selerski | 127,24 | 2 |
| 11 | Grzegorz Cupriak | 119,04 | 2 |
| 12 | Adam Hyska | 108,80 | 2 |
| 13 | Jarosław Kuzia | 105,81 | 2 |
| 14 | Rafał Matoga | 100,00 | 1 |
| 15 | Stanisław Świstak | 82,14 | 1 |
| 16 | Łukasz Matusiak | 78,30 | 2 |
| 17 | Grzegorz Iwaniak | 73,13 | 2 |
| 18 | Artur Spanier | 70,97 | 1 |
| 19 | Stefan Szczepańczyk | 70,27 | 1 |
| 20 | Aleksander Kozar | 58,90 | 2 |
| 21 | Krystian Urbański | 53,33 | 1 |
| 22 | Tomasz Palej | 41,18 | 1 |
| 23 | Karol Chmura | 40,00 | 1 |
| 24 | Piotr Roszak | 35,48 | 1 |
| 25 | Łukasz Szula | 30,00 | 1 |
| 26 | Remigiusz Pijanowski | 28,57 | 1 |
| 27 | Michał Szczygioł | 25,81 | 1 |
| 28 | Wojciech Burzak | 14,71 | 1 |
FT Open
Piotr OlszewskiKRGSR686,47 %
Sergey ZubenkoWSST Strzelec692,24 %
Janusz PeluchaWKFT637,15 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Sergey Zubenko | 692,24 | 10 |
| 2. | Piotr Olszewski | 686,47 | 9 |
| 3. | Janusz Pelucha | 637,15 | 11 |
| 4 | Sławomir Opiela | 632,87 | 10 |
| 5 | Robert Szambelan | 614,55 | 8 |
| 6 | Piotr Remiszewski | 543,76 | 7 |
| 7 | Alexander Kozlov | 517,99 | 10 |
| 8 | Maciej Fałkowski | 427,98 | 6 |
| 9 | Katarzyna Frasińska | 417,63 | 6 |
| 10 | Tomasz Cielepak | 415,22 | 5 |
| 11 | Wiesław Salamon | 402,51 | 6 |
| 12 | Marcin Krajs | 380,90 | 4 |
| 13 | Dariusz Drewing | 370,85 | 4 |
| 14 | Swietlana Szczerbakowa | 370,47 | 5 |
| 15 | Andrzej Chromiński | 238,50 | 3 |
| 16 | Sergejus Titarenko | 176,32 | 2 |
| 17 | Marceli Kotkowski | 147,75 | 2 |
| 18 | Regina Burviene | 142,48 | 2 |
| 19 | Linas Burvys | 137,67 | 2 |
| 20 | Paweł Buchalski | 68,75 | 1 |
| 21 | Eliasz Błoński | 64,10 | 1 |
| 22 | Krystian Urbański | 37,14 | 1 |
Junior HFT
Jurek Jarosz394,80 %
Tadeusz KaraśWSST Strzelec659,62 %
Jan DrewingS3GM341,90 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Tadeusz Karaś | 659,62 | 7 |
| 2. | Jurek Jarosz | 394,80 | 6 |
| 3. | Jan Drewing | 341,90 | 4 |
| 4 | Nadia Szambelan | 300,00 | 3 |
| 5 | Bartłomiej Knysak | 200,00 | 2 |
| 6 | Mateusz Selerski | 150,00 | 2 |
| 7 | Wiktoria Młodzianowska | 100,00 | 1 |
| 8 | Borys Kazimierski | 97,83 | 2 |
| 9 | Krystyna Domke | 71,43 | 1 |
| 10 | Cyprian Brzoskowski | 52,38 | 1 |
Junior FT
Jurek Jarosz176,43 %
Tadeusz KaraśWSST Strzelec200,00 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Tadeusz Karaś | 200,00 | 2 |
| 2. | Jurek Jarosz | 176,43 | 2 |
Wyróżnienia cyklu
Najlepszy Weteran HFT
- Ireneusz Góral 590,78% · 8 startów
Najlepszy Weteran FT
- Janusz Pelucha 637,15% · 11 startów
Suma % z najlepszych startów, w których zawodnik otrzymał wyróżnienie. Remis: ex aequo, bez dogrywki.
OPEN HFT informacyjna
Bartłomiej CywińskiDGST Beaver655,29 %
Dawid DyrczHunter Team671,21 %
Robert KosickiWKFT654,65 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Dawid Dyrcz | 671,21 | 11 |
| 2. | Bartłomiej Cywiński | 655,29 | 12 |
| 3. | Robert Kosicki | 654,65 | 9 |
| 4 | Wojciech Swachta | 651,66 | 8 |
| 5 | Robert Wróbel | 619,88 | 9 |
| 6 | Marek Krempczyński | 617,93 | 7 |
| 7 | Karol Czyżykowski | 617,19 | 9 |
| 8 | Tomasz Widła | 598,27 | 7 |
| 9 | Krzysztof Walicki | 597,47 | 9 |
| 10 | Ireneusz Góral | 590,78 | 8 |
| 11 | Krystian Rusek | 555,54 | 11 |
| 12 | Aleksandra Wieloszyńska | 541,12 | 9 |
| 13 | Piotr Jarosz | 532,36 | 8 |
| 14 | Rafał Dziób | 505,15 | 6 |
| 15 | Tomasz Gatlik | 496,93 | 11 |
| 16 | Cezary Bąbała | 488,73 | 5 |
| 17 | Dobrosław Dudziak | 470,43 | 6 |
| 18 | Piotr Kolman | 451,83 | 5 |
| 19 | Mateusz Leśnikowski | 447,94 | 5 |
| 20 | Jacek Jakubek | 447,78 | 7 |
| 21 | Aidas Margis | 440,01 | 6 |
| 22 | Tomasz Gacek | 435,13 | 6 |
| 23 | Alicja Szcześniak | 430,46 | 5 |
| 24 | Mariusz Sidorczuk | 421,75 | 7 |
| 25 | Anna Walotka | 401,04 | 7 |
| 26 | Krzysztof Zając | 393,77 | 5 |
| 27 | Jan Kobyłecki | 391,14 | 5 |
| 28 | Vytautas Survila | 387,72 | 6 |
| 29 | Mariusz Skupień | 382,25 | 5 |
| 30 | Tomasz Knysak | 347,14 | 5 |
| 31 | Katarzyna Sobiecka-Skupień | 341,10 | 5 |
| 32 | Maciej Samuel | 333,93 | 6 |
| 33 | Rafał Strąkowski | 327,75 | 4 |
| 34 | Grzegorz Mazur | 310,90 | 4 |
| 35 | Stanisław Świstak | 310,88 | 5 |
| 36 | Ewa Kobyłecka | 309,70 | 5 |
| 37 | Stanisław Gurba | 307,78 | 4 |
| 38 | Piotr Rose | 288,80 | 4 |
| 39 | Mariusz Siemczyk | 270,04 | 4 |
| 40 | Marcin Chruściel | 268,90 | 4 |
| 41 | Andrii Kolomiiets | 266,94 | 4 |
| 42 | Marek Zaręba | 263,87 | 4 |
| 43 | Grzegorz Duda | 263,41 | 5 |
| 44 | Sławomir Bodnar | 260,51 | 3 |
| 45 | Krzysztof Kasprzyk | 243,49 | 3 |
| 46 | Aleksander Gorgosz | 237,23 | 4 |
| 47 | Albert Sudomierski | 232,29 | 3 |
| 48 | Mikołaj Juszczak | 225,65 | 4 |
| 49 | Paweł Liszka | 224,84 | 4 |
| 50 | Tomasz KOCIKOWSKI | 221,67 | 3 |
| 51 | Zdzisław Banachowicz | 214,82 | 3 |
| 52 | Jarosław Młynarczyk | 214,64 | 3 |
| 53 | Tomasz Barzowski | 208,81 | 4 |
| 54 | Piotr Czarnowski | 207,75 | 3 |
| 55 | Krzysztof Liszka | 207,01 | 4 |
| 56 | Dorota Nowak-Frej | 197,24 | 3 |
| 57 | Maja Łysiak | 189,86 | 3 |
| 58 | Jaroslaw Porcek | 185,96 | 2 |
| 59 | Gerard Cebula | 183,56 | 2 |
| 60 | Łukasz Rębisz | 179,86 | 2 |
| 61 | Przemysław Folek | 178,00 | 2 |
| 62 | Mariusz Wisniewski | 176,20 | 2 |
| 63 | Andrzej Jarząb | 175,90 | 8 |
| 64 | Grzegorz Błasiak | 170,36 | 2 |
| 65 | Mateusz Borzych | 168,81 | 2 |
| 66 | Andrzej Gąsiorowski | 167,35 | 2 |
| 67 | Jarosław Suchowiak | 164,89 | 3 |
| 68 | Mariusz Binkiewicz | 156,99 | 3 |
| 69 | Ryszard Żymła | 156,08 | 2 |
| 70 | Karol Chmura | 154,63 | 3 |
| 71 | Piotr Korczyński | 147,73 | 2 |
| 72 | Wojciech Budziński | 146,08 | 2 |
| 73 | Arkadiusz Zacharzewski | 144,96 | 2 |
| 74 | Dariusz Mazan | 142,41 | 2 |
| 75 | Tomasz Kaczmarczyk | 140,32 | 3 |
| 76 | Zbigniew Szewczyk | 131,94 | 2 |
| 77 | Piotr Frej | 131,46 | 2 |
| 78 | Krzysztof Kuriata | 131,24 | 2 |
| 79 | Libor Pacik | 126,35 | 2 |
| 80 | Katarzyna Góral | 115,24 | 2 |
| 81 | Grzegorz Cupriak | 112,77 | 2 |
| 82 | Jarosław Bandera-Chmielarski | 110,08 | 2 |
| 83 | Krzysztof Mrugała | 110,00 | 2 |
| 84 | Jessica Wnuczyńska | 104,99 | 2 |
| 85 ex | Jarosław Selerski | 104,13 | 2 |
| 85 ex | Jerzy Świstak | 104,13 | 2 |
| 87 | Adam Hyska | 103,75 | 2 |
| 88 | Andrzej Borys | 102,02 | 3 |
| 89 | Konrad Czeredys | 101,43 | 2 |
| 90 | Szymon Strzelczyk | 101,27 | 2 |
| 91 | Karel Ryl | 94,44 | 1 |
| 92 | Rafał Matoga | 94,29 | 1 |
| 93 | Marcel Kornek | 90,62 | 1 |
| 94 | Jan Wilk | 89,74 | 2 |
| 95 | Paweł Bartosiński | 88,89 | 1 |
| 96 | Jarosław Kuzia | 87,92 | 2 |
| 97 | Grzegorz Krupa | 87,62 | 2 |
| 98 ex | Błażej Sankowski | 84,38 | 1 |
| 98 ex | Konrad Fedorowicz | 84,38 | 1 |
| 100 | Agnieszka Zacharzewska | 83,95 | 2 |
| 101 ex | Niezgoda Adam | 83,33 | 1 |
| 101 ex | Petr Ratislav | 83,33 | 1 |
| 103 | Sławomir Pasiński | 77,63 | 2 |
| 104 | Łukasz Matusiak | 74,68 | 2 |
| 105 | Michal Kosak | 72,22 | 1 |
| 106 ex | Dawid John | 71,88 | 1 |
| 106 ex | Marcin Gralec | 71,88 | 1 |
| 108 | Grzegorz Iwaniak | 71,17 | 2 |
| 109 | Stefan Szczepańczyk | 70,27 | 1 |
| 110 | Artur Spanier | 68,75 | 1 |
| 111 | Libor Sanek | 66,67 | 1 |
| 112 | Olda Šimčík | 65,62 | 1 |
| 113 | Robert Taczykowski | 64,71 | 1 |
| 114 ex | Karolina Maliszczak | 60,00 | 1 |
| 114 ex | Zbigniew Łysek | 60,00 | 1 |
| 116 | Remigiusz Szarek | 59,38 | 1 |
| 117 | Aleksander Kozar | 58,14 | 2 |
| 118 | Marzena Falecka | 56,65 | 3 |
| 119 | Łukasz Kwarciak | 55,56 | 1 |
| 120 | Antoni Mrugała | 54,29 | 1 |
| 121 ex | Józef Nocoń | 50,00 | 1 |
| 121 ex | Piotr Sycewicz | 50,00 | 1 |
| 123 | Dominik Gielzak | 46,88 | 1 |
| 124 | Łukasz Dobrzyński | 45,80 | 2 |
| 125 ex | Krystian Urbański | 44,44 | 1 |
| 125 ex | Serhii Panadii | 44,44 | 1 |
| 127 | Piotr Klukiewicz | 44,12 | 1 |
| 128 ex | Julia Gacek | 42,86 | 1 |
| 128 ex | Krzysztof Brzoskowski | 42,86 | 1 |
| 130 | Krzysztof Rembowski | 42,38 | 2 |
| 131 | Jaromir Semft | 41,67 | 1 |
| 132 | Tomasz Palej | 38,89 | 1 |
| 133 | Piotr Roszak | 34,38 | 1 |
| 134 | Zofia Krupa | 27,78 | 1 |
| 135 | Łukasz Szula | 26,47 | 1 |
| 136 ex | Michał Szczygioł | 25,00 | 1 |
| 136 ex | Wojciech Niedźwiedź | 25,00 | 1 |
| 138 | Jacek Krystek | 22,86 | 1 |
| 139 | Robert Paprotny | 22,22 | 1 |
| 140 | Remigiusz Pijanowski | 21,62 | 1 |
| 141 | Michał Idzikowski | 19,44 | 1 |
| 142 | Wojciech Burzak | 14,29 | 1 |
OPEN FT informacyjna
Piotr OlszewskiKRGSR686,47 %
Sergey ZubenkoWSST Strzelec692,24 %
Janusz PeluchaWKFT637,15 %
| MiejsceMsc. | Zawodnik | Suma % | Starty |
|---|---|---|---|
| 1. | Sergey Zubenko | 692,24 | 10 |
| 2. | Piotr Olszewski | 686,47 | 9 |
| 3. | Janusz Pelucha | 637,15 | 11 |
| 4 | Sławomir Opiela | 632,87 | 10 |
| 5 | Robert Szambelan | 614,55 | 8 |
| 6 | Piotr Remiszewski | 543,76 | 7 |
| 7 | Alexander Kozlov | 517,99 | 10 |
| 8 | Maciej Fałkowski | 427,98 | 6 |
| 9 | Katarzyna Frasińska | 417,63 | 6 |
| 10 | Tomasz Cielepak | 415,22 | 5 |
| 11 | Wiesław Salamon | 402,51 | 6 |
| 12 | Marcin Krajs | 380,90 | 4 |
| 13 | Dariusz Drewing | 370,85 | 4 |
| 14 | Swietlana Szczerbakowa | 370,47 | 5 |
| 15 | Andrzej Chromiński | 238,50 | 3 |
| 16 | Sergejus Titarenko | 176,32 | 2 |
| 17 | Marceli Kotkowski | 147,75 | 2 |
| 18 | Regina Burviene | 142,48 | 2 |
| 19 | Linas Burvys | 137,67 | 2 |
| 20 | Paweł Buchalski | 68,75 | 1 |
| 21 | Eliasz Błoński | 64,10 | 1 |
| 22 | Krystian Urbański | 37,14 | 1 |
Zawody sezonu
| Zawody | Data | Status |
|---|---|---|
| Puchar PFTA 2026 – Kalety (tor biały) | 11 kwietnia 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Kalety (tor żółty) | 11 kwietnia 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Borowo (1. dzień) | 9 maja 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Borowo (2. dzień) | 10 maja 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Mikstat | 31 maja 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Karolew (1. dzień (+ nHFT)) | 13 czerwca 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Karolew (2. dzień) | 14 czerwca 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Kraków (1. dzień) | 4 lipca 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Kraków (2. dzień) | 5 lipca 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Stara Prochownia | 23 sierpnia 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Chrcynno (1. dzień) | 5 września 2026 | Zatwierdzone |
| Puchar PFTA 2026 – Chrcynno (2. dzień) | 6 września 2026 | Zatwierdzone |